Buildings·The Veneto·Sold prices

The VenetoRecorded sales & closing prices

250 East 53rd Street, New York, NY 10022

280 recorded closings, 2006–2026. Sortable and searchable below.

Recorded closings
280
Date range
2006–2026
Median $/sf
$1,245
2026 · adjusted
Listing discount
2.2%
median, from last ask
Price range
$915K – $10.5M
Price shift · median $/sf
1-Year
-0.1%
Since 2022
-11.7%
10-Year
-25.1%
Since 2006
-4.4%

Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.

The complete recorded-sale history for The Veneto, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 2.2% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.

Price per square foot over time

268 sales with a known square footage, by closing date.

$731$2,390$4,048'06'10'14'18'22'263004 · $1,696/sf · 20061201 · $1,250/sf · 20081202 · $1,238/sf · 20081002 · $1,227/sf · 20081004 · $1,219/sf · 20081101 · $1,246/sf · 20081502 · $1,269/sf · 20081204 · $1,332/sf · 20081504 · $1,282/sf · 20081102 · $1,250/sf · 20081701 · $1,270/sf · 20081802 · $1,277/sf · 20081602 · $1,255/sf · 20081702 · $1,261/sf · 20081902 · $1,283/sf · 20081001 · $1,225/sf · 20081804 · $1,330/sf · 20081801 · $1,294/sf · 20081401 · $1,239/sf · 20081904 · $1,332/sf · 20082001 · $1,333/sf · 20081404 · $1,279/sf · 20081601 · $1,265/sf · 20082202 · $1,365/sf · 20082201 · $1,247/sf · 20082004 · $1,335/sf · 20081704 · $1,282/sf · 20082401 · $1,302/sf · 20081604 · $1,279/sf · 20082002 · $1,250/sf · 20081501 · $1,486/sf · 20082101 · $1,422/sf · 20082204 · $1,356/sf · 2008904 · $1,319/sf · 20082104 · $1,343/sf · 20082302 · $1,359/sf · 20081901 · $1,280/sf · 20082402 · $1,473/sf · 20082301 · $1,298/sf · 20082304 · $1,343/sf · 20082102 · $1,313/sf · 20082502 · $1,370/sf · 20082501 · $1,308/sf · 20082804 · $1,440/sf · 2008901 · $1,409/sf · 20082902 · $1,527/sf · 20083001 · $1,560/sf · 20083004 · $1,544/sf · 20082602 · $1,327/sf · 20082801 · $1,322/sf · 20083104 · $1,626/sf · 20082601 · $1,511/sf · 20082802 · $1,338/sf · 20083101 · $1,834/sf · 20083102 · $1,538/sf · 20082904 · $1,382/sf · 20081504 · $1,684/sf · 20081603 · $1,357/sf · 20083002 · $1,504/sf · 20082404 · $1,399/sf · 20082702 · $1,382/sf · 20082802 · $1,451/sf · 20083302 · $1,554/sf · 20081403 · $1,351/sf · 20081503 · $1,354/sf · 20082503 · $1,402/sf · 20082603 · $1,405/sf · 20082701 · $1,466/sf · 20082504 · $1,364/sf · 20082604 · $1,371/sf · 20082901 · $1,476/sf · 2008902 · $1,606/sf · 20081803 · $1,362/sf · 20082103 · $1,380/sf · 2008707 · $1,129/sf · 20081203 · $1,359/sf · 20081003 · $1,344/sf · 20082203 · $1,389/sf · 20082403 · $1,421/sf · 2008804 · $1,205/sf · 20082703 · $1,376/sf · 20081604 · $1,554/sf · 2008807 · $1,098/sf · 20083204 · $1,812/sf · 20082303 · $1,402/sf · 20083301 · $1,347/sf · 2008701 · $1,235/sf · 2008801 · $1,238/sf · 2008802 · $1,171/sf · 2008803 · $1,236/sf · 20083303 · $1,481/sf · 2008404 · $1,177/sf · 20083304 · $1,865/sf · 2008805 · $1,306/sf · 2008403 · $1,187/sf · 20083203 · $1,478/sf · 20082903 · $1,444/sf · 2008702 · $1,163/sf · 2008407 · $1,076/sf · 2008604 · $1,191/sf · 2008806 · $1,201/sf · 2008401 · $1,199/sf · 2008903 · $1,538/sf · 2008507 · $1,112/sf · 2008603 · $1,211/sf · 20082003 · $1,373/sf · 2008606 · $1,165/sf · 2008501 · $1,201/sf · 20081103 · $3,870/sf · 2008504 · $1,142/sf · 20083003 · $1,447/sf · 20083103 · $1,502/sf · 2008601 · $1,206/sf · 20081703 · $1,370/sf · 2008607 · $1,121/sf · 2008505 · $1,213/sf · 2008506 · $1,149/sf · 2008406 · $1,143/sf · 2008605 · $1,226/sf · 2008703 · $1,212/sf · 2008705 · $1,240/sf · 2008706 · $1,161/sf · 2008405 · $1,199/sf · 2008503 · $1,174/sf · 20081104 · $1,246/sf · 2008602 · $1,156/sf · 2008502 · $1,148/sf · 2008704 · $1,198/sf · 2008402 · $1,136/sf · 20082803 · $1,394/sf · 20082901 · $1,764/sf · 2008PH · $2,013/sf · 2008301 · $909/sf · 2008PH2 · $1,729/sf · 2008PH1 · $2,335/sf · 2008707 · $1,292/sf · 2008302 · $1,068/sf · 2008303 · $1,071/sf · 2008304 · $1,084/sf · 20082704 · $1,568/sf · 2008PH · $2,328/sf · 2009602 · $1,038/sf · 20092504 · $1,346/sf · 20092604 · $1,448/sf · 2009504 · $1,273/sf · 20103104 · $1,540/sf · 20102201 · $1,453/sf · 2010804 · $1,121/sf · 20101204 · $1,386/sf · 2010301 · $909/sf · 2010802 · $1,211/sf · 20101003 · $1,376/sf · 2010701 · $1,182/sf · 20101201 · $1,286/sf · 2010801 · $1,282/sf · 20102002 · $1,486/sf · 2011504 · $1,387/sf · 2011901 · $1,283/sf · 20113204 · $1,514/sf · 20111701 · $1,426/sf · 20112603 · $1,480/sf · 20113302 · $1,484/sf · 20112701 · $1,491/sf · 20111803 · $1,418/sf · 20112804 · $1,480/sf · 20113001 · $1,507/sf · 20112001 · $1,473/sf · 20111703 · $1,351/sf · 20122801 · $1,513/sf · 2012702 · $1,403/sf · 20122404 · $1,613/sf · 20121404 · $1,417/sf · 20122503 · $1,491/sf · 20122304 · $1,561/sf · 20122401 · $1,506/sf · 20121002 · $1,315/sf · 20121902 · $1,471/sf · 20122803 · $1,501/sf · 2012803 · $1,282/sf · 20123303 · $1,672/sf · 20132103 · $1,624/sf · 20131702 · $1,607/sf · 20131502 · $1,593/sf · 20132802 · $1,704/sf · 20131402 · $1,574/sf · 20132801 · $1,731/sf · 20133202 · $1,760/sf · 2014503 · $1,390/sf · 2014407 · $1,484/sf · 20141704 · $1,813/sf · 2014703 · $1,488/sf · 20142502 · $1,704/sf · 2014705 · $1,638/sf · 20142003 · $1,734/sf · 20141602 · $1,769/sf · 2014606 · $1,461/sf · 20141102 · $1,728/sf · 20141201 · $1,708/sf · 2014502 · $1,729/sf · 20142903 · $1,858/sf · 20141202 · $1,759/sf · 2014805 · $1,664/sf · 20153003 · $1,786/sf · 20151403 · $1,688/sf · 20152901 · $1,867/sf · 20152101 · $1,793/sf · 2015502 · $1,560/sf · 2015904 · $1,549/sf · 2015804 · $1,747/sf · 2016406 · $1,348/sf · 20163301 · $1,668/sf · 2016701 · $1,407/sf · 20162204 · $1,639/sf · 20161602 · $1,778/sf · 20163001 · $1,732/sf · 2016403 · $1,416/sf · 2017707 · $1,545/sf · 20171702 · $1,750/sf · 20173203 · $1,843/sf · 20172101 · $1,721/sf · 20171004 · $1,404/sf · 20172404 · $1,600/sf · 20182104 · $1,561/sf · 20182303 · $1,677/sf · 20181603 · $1,598/sf · 2018904 · $1,639/sf · 20183002 · $1,719/sf · 20181504 · $1,470/sf · 20183004 · $1,587/sf · 20192704 · $1,493/sf · 20192901 · $1,588/sf · 20191401 · $1,458/sf · 20201904 · $1,249/sf · 2020902 · $1,927/sf · 2020705 · $1,248/sf · 20201702 · $1,500/sf · 20202803 · $1,418/sf · 20212203 · $1,408/sf · 20212804 · $1,253/sf · 20211101 · $1,315/sf · 20211901 · $1,315/sf · 20211501 · $1,394/sf · 2021802 · $1,384/sf · 2021902 · $1,705/sf · 20212402 · $1,610/sf · 20211503 · $1,434/sf · 20212504 · $1,301/sf · 20211003 · $1,460/sf · 20211803 · $1,550/sf · 20222303 · $1,641/sf · 20222202 · $1,404/sf · 20221702 · $1,325/sf · 20233102 · $1,423/sf · 2023702 · $1,257/sf · 20242401 · $1,269/sf · 20241801 · $1,264/sf · 2024901 · $1,299/sf · 20241003 · $1,527/sf · 2024706 · $1,264/sf · 20241202 · $1,278/sf · 20251001 · $1,206/sf · 20253302 · $1,397/sf · 20251402 · $1,278/sf · 2025602 · $1,191/sf · 20253303 · $1,656/sf · 2025502 · $1,115/sf · 20263101 · $1,366/sf · 20261601 · $1,245/sf · 2026
Each dot is one recorded sale with a known interior square footage, plotted by closing date against price per square foot. The line is the median $/sf each year, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit — so it reflects price movement, not which floors happened to sell that year. Individual sale prices in the table below are unadjusted — and you can click any dot to jump straight to that sale.

Recent closings

The building’s 10 most recent market sales.

DateUnitApartmentPrice$/sfvs. Ask
May 15, 202616012 BR · 2.5 BA · 1,578 sf$1,965,000$1,245-1.0%
Feb 20, 202631012 BR · 2.5 BA · 1,563 sf$2,135,000$1,366-11.0%
Jan 23, 20265022 BR · 2 BA · 1,301 sf$1,450,000$1,115-3.0%
Dec 11, 202533032 BR · 2 BA · 966 sf$1,600,000$1,656-5.6%
Nov 14, 20256022 BR · 2 BA · 1,301 sf$1,550,000$1,191-2.8%
Sep 25, 202514022 BR · 2 BA · 1,350 sf$1,725,000$1,278-3.9%
Aug 6, 202533022 BR · 2 BA · 1,335 sf$1,865,000$1,397-6.3%
Jul 18, 202510012 BR · 2.5 BA · 1,576 sf$1,900,000$1,206-4.9%
May 30, 202512022 BR · 2 BA · 1,350 sf$1,725,000$1,278-4.2%
Aug 21, 20247061 BR · 1.5 BA · 890 sf$1,125,000$1,264+2.7%

The retrade record

Lines that have changed hands more than once in the public record — the building’s appreciation arc, apartment by apartment. Showing the 24 strongest of 94 repeat-trade lines; sort the table below by Unit to see every line’s full history.

804 · 1,438 sf+44%
$1,733,225 ($1,205/sf) 2008$1,612,500 ($1,121/sf) 2010$2,240,000 ($1,558/sf) 2013$2,500,000 ($1,739/sf) 2016
1602 · 1,350 sf+42%
$1,694,681 ($1,255/sf) 2008$2,388,000 ($1,769/sf) 2014$2,400,000 ($1,778/sf) 2016
1704 · 1,930 sf+41%
$2,474,015 ($1,282/sf) 2008$3,500,000 ($1,813/sf) 2014
1102 · 1,331 sf+38%
$1,664,082 ($1,250/sf) 2008$2,300,000 ($1,728/sf) 2014
407 · 1,617 sf+38%
$1,739,175 ($1,076/sf) 2008$2,399,000 ($1,484/sf) 2014
707 · 1,780 sf+37%
$2,009,859 ($1,129/sf) 2008$2,300,000 ($1,292/sf) 2008$2,750,000 ($1,545/sf) 2017
1201 · 1,578 sf+37%
$1,973,256 ($1,250/sf) 2008$2,030,000 ($1,286/sf) 2010$2,695,000 ($1,708/sf) 2014
2801 · 1,560 sf+31%
$2,062,419 ($1,322/sf) 2008$2,360,000 ($1,513/sf) 2012$2,700,000 ($1,731/sf) 2013
2903 · 966 sf+29%
$1,395,046 ($1,444/sf) 2008$1,795,000 ($1,858/sf) 2014
805 · 763 sf+27%
$996,701 ($1,306/sf) 2008$1,270,000 ($1,664/sf) 2015
2802 · 1,335 sf+27%
$1,786,368 ($1,338/sf) 2008$1,937,500 ($1,451/sf) 2008$2,275,000 ($1,704/sf) 2013
2003 · 966 sf+26%
$1,326,244 ($1,373/sf) 2008$1,675,000 ($1,734/sf) 2014
1502 · 1,350 sf+26%
$1,712,490 ($1,269/sf) 2008$2,150,000 ($1,593/sf) 2013
3203 · 966 sf+25%
$1,428,170 ($1,478/sf) 2008$1,780,000 ($1,843/sf) 2017
1403 · 970 sf+25%
$1,310,910 ($1,351/sf) 2008$1,637,500 ($1,688/sf) 2015
904 · 1,937 sf+24%
$2,555,701 ($1,319/sf) 2008$3,000,000 ($1,549/sf) 2015$3,175,000 ($1,639/sf) 2018
3301 · 1,559 sf+24%
$2,100,654 ($1,347/sf) 2008$2,600,000 ($1,668/sf) 2016
606 · 900 sf+24%
$1,048,230 ($1,165/sf) 2008$1,300,000 ($1,444/sf) 2014
2502 · 1,335 sf+24%
$1,829,613 ($1,370/sf) 2008$2,275,000 ($1,704/sf) 2014
3003 · 966 sf+23%
$1,397,602 ($1,447/sf) 2008$1,725,000 ($1,786/sf) 2015
703 · 823 sf+23%
$997,885 ($1,212/sf) 2008$1,225,000 ($1,488/sf) 2014
504 · 1,438 sf+22%
$1,641,553 ($1,142/sf) 2008$1,830,000 ($1,273/sf) 2010$1,995,000 ($1,387/sf) 2011
1604 · 1,930 sf+22%
$2,468,913 ($1,279/sf) 2008$3,000,000 ($1,554/sf) 2008
2101 · 1,578 sf+21%
$2,243,183 ($1,422/sf) 2008$2,830,000 ($1,793/sf) 2015$2,715,000 ($1,721/sf) 2017

Every recorded sale

Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.

280 recorded sales
Apartment
May 15, 202616012 BR · 2.5 BA1,578$1,965,000$1,245-1.0%
Feb 20, 202631012 BR · 2.5 BA1,563$2,135,000$1,366-11.0%
Jan 23, 20265022 BR · 2 BA1,301$1,450,000$1,115-3.0%
Dec 11, 202533032 BR · 2 BA966$1,600,000$1,656-5.6%
Nov 14, 20256022 BR · 2 BA1,301$1,550,000$1,191-2.8%
Sep 25, 202514022 BR · 2 BA1,350$1,725,000$1,278-3.9%
Aug 6, 202533022 BR · 2 BA1,335$1,865,000$1,397-6.3%
Jul 18, 202510012 BR · 2.5 BA1,576$1,900,000$1,206-4.9%
May 30, 202512022 BR · 2 BA1,350$1,725,000$1,278-4.2%
Aug 21, 20247061 BR · 1.5 BA890$1,125,000$1,264+2.7%
Jun 7, 202410032 BR · 2 BA966$1,475,000$1,527-6.3%
Jun 4, 20249012 BR · 2.5 BA1,578$2,050,000$1,299-6.6%
Apr 10, 202418012 BR · 2.5 BA1,578$1,995,000$1,264-1.5%
Mar 13, 202424012 BR · 2.5 BA1,560$1,980,000$1,269-5.7%
Feb 29, 20247022 BR · 2 BA1,301$1,635,000$1,257-13.7%
May 15, 202331022 BR · 2 BA1,335$1,900,000$1,423-22.4%
Mar 15, 202317022 BR · 2 BA1,350$1,788,888$1,325-10.3%
Nov 7, 202222022 BR · 2 BA1,335$1,875,000$1,404-5.1%
Aug 8, 202223032 BR · 2 BA966$1,585,000$1,641-5.4%
Mar 1, 202218032 BR · 2 BA1,000$1,550,000$1,550
Nov 24, 202110032 BR · 2 BA966$1,410,000$1,460-2.8%
Nov 15, 202125043 BR · 3 BA1,922$2,500,000$1,301
Oct 28, 202115032 BR · 2 BA966$1,385,000$1,434-4.4%
Oct 21, 202118022 BR · 2 BA$1,936,000-18.5%
Oct 1, 202124022 BR · 2 BA1,335$2,150,000$1,610-6.3%
Aug 20, 20219022 BR · 2 BA1,349$2,300,000$1,705-6.1%
Jul 16, 20218022 BR · 2 BA1,301$1,800,000$1,384-7.7%
Jul 9, 202119012 BR · 2.5 BA1,578$2,075,000$1,315-16.8%
Jul 9, 202115012 BR · 2.5 BA1,578$2,200,000$1,394-11.5%
Jun 15, 202111012 BR · 2.5 BA1,578$2,075,000$1,315-5.5%
Jun 3, 20218061 BR · 1.5 BA$1,185,000-12.2%
Mar 24, 202128043 BR · 3 BA1,916$2,400,000$1,253-10.9%
Mar 12, 202122031 BR · 2 BA966$1,360,000$1,408-19.8%
Jan 4, 202128031 BR · 2 BA966$1,370,000$1,418-8.4%
Dec 29, 202017022 BR · 2 BA1,350$2,025,000$1,500-5.8%
Oct 16, 20207051 BR763$952,000$1,248-4.8%
Oct 13, 20209022 BR · 2 BA1,349$2,600,000$1,927
Sep 8, 202019043 BR · 3 BA1,922$2,400,000$1,249-4.0%
Apr 21, 202014012 BR · 2.5 BA1,578$2,300,000$1,458-3.2%
Sep 9, 201929012 BR · 2.5 BA1,559$2,475,000$1,588-6.6%
Jun 24, 201927043 BR · 3 BA1,922$2,870,000$1,493
Jun 10, 201930043 BR · 3 BA1,916$3,040,000$1,587-3.5%
Oct 3, 201815043 BR · 3 BA1,922$2,825,000$1,470-15.7%
Jul 11, 201830022 BR · 2 BA1,335$2,295,000$1,719-15.0%
Jul 2, 20189043 BR · 3 BA1,937$3,175,000$1,639-2.3%
Jun 19, 201816032 BR · 2 BA970$1,550,000$1,598-10.1%
Jun 5, 201823032 BR966$1,620,000$1,677-3.3%
Apr 30, 201821043 BR1,922$3,000,000$1,561-16.1%
Mar 2, 201824043 BR1,922$3,075,000$1,600-9.4%
Oct 18, 201710043 BR1,930$2,710,000$1,404-9.5%
Sep 15, 201721012 BR · 2.5 BA1,578$2,715,000$1,721-3.0%
Jul 28, 201732032 BR · 2 BA966$1,780,000$1,843-1.1%
Jul 21, 201717022 BR · 2 BA1,350$2,362,500$1,750-3.5%
Jul 14, 20177073 BR · 2.5 BA1,780$2,750,000$1,545+2.0%
Apr 7, 20174031 BR823$1,165,000$1,416-7.9%
Oct 12, 201630012 BR1,559$2,700,000$1,732
Oct 6, 201616022 BR1,350$2,400,000$1,778-18.6%
Sep 20, 201622043 BR1,922$3,150,000$1,639-16.0%
Aug 29, 20167011 BR1,045$1,470,000$1,407-13.5%
Jul 21, 201633012 BR1,559$2,600,000$1,668-9.6%
Jul 14, 20164061 BR · 1.5 BA890$1,200,000$1,348-17.2%
Feb 8, 20168042 BR · 2.5 BA1,431$2,500,000$1,747-3.8%
Nov 23, 20159043 BR1,937$3,000,000$1,549-6.1%
Sep 4, 20155022 BR · 2 BA1,301$2,030,000$1,560-5.6%
Aug 24, 201521012 BR · 2.5 BA1,578$2,830,000$1,793
Jun 1, 201529012 BR1,559$2,910,000$1,867-3.0%
May 26, 201514031 BR970$1,637,500$1,688-2.2%
May 6, 201530031 BR · 2 BA966$1,725,000$1,786-3.1%
Mar 6, 20158051 BR763$1,270,000$1,664-2.3%
Nov 17, 201412022 BR1,350$2,375,000$1,759-3.1%
Aug 7, 201429031 BR966$1,795,000$1,858
Jun 30, 20145022 BR1,301$2,250,000$1,729
Jun 19, 201412012 BR1,578$2,695,000$1,708
Jun 17, 201411022 BR1,331$2,300,000$1,728+0.2%
Jun 13, 20146061 BR · 1.5 BA890$1,300,000$1,461+0.4%
Jun 9, 201416022 BR1,350$2,388,000$1,769
May 12, 201420031 BR966$1,675,000$1,734+1.5%
Apr 30, 20147051 BR763$1,250,000$1,638
Apr 11, 201425022 BR1,335$2,275,000$1,704-3.2%
Apr 3, 20147031 BR823$1,225,000$1,488
Mar 31, 201417043 BR · 3 BA1,930$3,500,000$1,813
Mar 6, 20144072 BR1,617$2,399,000$1,484
Feb 28, 20145031 BR · 1 BA823$1,144,000$1,390-4.6%
Feb 4, 201432022 BR1,335$2,350,000$1,760-1.9%
Oct 29, 201328012 BR · 2.5 BA1,560$2,700,000$1,731-1.8%
Oct 3, 201314022 BR · 2 BA1,350$2,125,000$1,574-1.4%
Sep 26, 201328022 BR · 2 BA1,335$2,275,000$1,704-0.9%
Aug 19, 201315022 BR · 2 BA1,350$2,150,000$1,593+2.6%
Aug 15, 20136011 BR$1,450,000-3.3%
Jul 1, 20138042 BR$2,240,000-1.5%
Jun 28, 201312031 BR$1,550,000
Jun 13, 201317022 BR · 2 BA1,350$2,170,000$1,607
May 31, 201322043 BR$2,875,000+0.9%
May 28, 201321031 BR970$1,575,000$1,624+1.6%
Apr 25, 201333031 BR · 2 BA966$1,615,000$1,672-2.1%
Apr 24, 201316012 BR$2,250,000-8.2%
Feb 25, 201324031 BR$1,595,000-6.2%
Dec 21, 20128031 BR · 1 BA823$1,055,000$1,282-17.3%
Nov 26, 201228031 BR · 2 BA966$1,450,000$1,501
Oct 23, 201219022 BR1,339$1,970,000$1,471-1.3%
Sep 12, 201210022 BR1,350$1,775,000$1,315-5.3%
Aug 29, 201224012 BR1,560$2,350,000$1,506-6.0%
Aug 17, 201223043 BR1,922$3,000,000$1,561-6.3%
Jul 25, 201225031 BR966$1,440,000$1,491-4.0%
Jun 14, 201214041,930$2,735,000$1,417
May 24, 201224043 BR1,922$3,100,000$1,613-3.1%
May 15, 20127022 BR1,301$1,825,000$1,403-1.3%
May 4, 201217031 BR970$1,310,000$1,351-4.7%
May 4, 201228012 BR1,560$2,360,000$1,513-5.6%
Dec 16, 201120012 BR1,578$2,325,000$1,473-4.1%
Nov 22, 201130012 BR1,559$2,350,000$1,507-1.1%
Nov 7, 201128043 BR1,916$2,835,000$1,480-2.1%
Jul 8, 201127012 BR1,559$2,325,000$1,491-2.9%
Jul 8, 201118031 BR · 2 BA970$1,375,000$1,418
Jun 30, 201133022 BR1,331$1,975,000$1,484-8.1%
Apr 15, 201126031 BR966$1,430,000$1,480-7.7%
Feb 14, 201117012 BR1,578$2,250,000$1,426-6.1%
Feb 3, 201132043 BR · 3.5 BA1,916$2,900,000$1,514-17.1%
Jan 28, 20119012 BR1,578$2,025,000$1,283-13.8%
Jan 26, 20115042 BR1,438$1,995,000$1,387
Jan 18, 201120022 BR1,339$1,990,000$1,486-9.3%
Oct 25, 20108011 BR1,045$1,340,000$1,282-8.5%
Oct 8, 201012012 BR1,578$2,030,000$1,286-5.5%
Sep 23, 20107011 BR1,045$1,235,000$1,182-8.5%
Sep 16, 201010031 BR · 2 BA970$1,335,000$1,376-7.9%
Jul 1, 20108022 BR1,301$1,575,000$1,211-4.5%
May 27, 201014012 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)1,578$995,573
May 18, 20103011 BR1,045$950,000$909
May 5, 201012043 BR1,930$2,675,000$1,386-4.3%
Apr 23, 20108042 BR1,438$1,612,500$1,121-10.2%
Apr 1, 201022012 BR1,569$2,280,000$1,453-6.9%
Feb 17, 201031043 BR1,916$2,950,000$1,540-9.9%
Jan 14, 20105042 BR1,438$1,830,000$1,273-16.8%
Nov 18, 200926043 BR1,916$2,775,000$1,448-4.1%
Jul 15, 200925043 BR1,922$2,587,500$1,346-10.6%
Jun 1, 20096022 BR1,301$1,350,000$1,038-15.6%
May 11, 2009PH4 BR4,511$10,500,000$2,328-22.2%
Dec 30, 200827043 BR · 3 BA1,916$3,004,851$1,568
Dec 10, 20083041 BR845$915,601$1,084+2.3%
Nov 26, 20083022 BR1,310$1,399,134$1,068+1.4%
Nov 26, 20083032 BR1,510$1,617,090$1,071+1.4%
Nov 21, 20087073 BR1,780$2,300,000$1,292-7.8%
Nov 7, 20083011 BR1,045$950,000$909
Nov 7, 2008PH22 BR1,963$3,395,000$1,729
Nov 7, 2008PH13 BR2,548$5,950,000$2,335
Oct 29, 2008PH4 BR4,511$9,082,012$2,013
Sep 16, 200829012 BR1,559$2,750,000$1,764+18.2%
Sep 11, 200828031 BR · 2 BA966$1,346,670$1,394
Sep 9, 20084022 BR1,306$1,483,027$1,136+2.3%
Aug 19, 20087042 BR1,438$1,723,033$1,198+2.3%
Aug 18, 20085022 BR1,301$1,493,220$1,148+2.3%
Aug 14, 20086022 BR1,301$1,503,413$1,156
Aug 13, 200811043 BR1,930$2,405,000$1,246
Aug 7, 20084051 BR763$915,200$1,199-2.1%
Aug 7, 20085031 BR823$966,424$1,174+0.1%
Aug 6, 20087051 BR763$945,778$1,240-2.0%
Aug 6, 20087061 BR · 1.5 BA890$1,032,966$1,161
Aug 5, 20087031 BR823$997,885$1,212-3.6%
Jul 28, 20084061 BR890$1,017,662$1,143-0.7%
Jul 28, 20086051 BR763$935,585$1,226+2.2%
Jul 25, 20085051 BR763$925,393$1,213-2.1%
Jul 25, 20085061 BR890$1,022,764$1,149-0.7%
Jul 23, 20086011 BR1,043$1,257,748$1,206+2.3%
Jul 23, 200817031 BR970$1,328,760$1,370+2.2%
Jul 23, 20086073 BR1,780$1,994,575$1,121
Jul 22, 200830031 BR966$1,397,602$1,447+2.2%
Jul 22, 200831031 BR966$1,451,070$1,502+4.0%
Jul 21, 200811031 BR970$3,754,288$3,870
Jul 21, 20085042 BR1,438$1,641,553$1,142
Jul 18, 20085012 BR1,045$1,255,193$1,201+2.3%
Jul 17, 20086061 BR900$1,048,230$1,165+1.3%
Jul 16, 20086031 BR823$996,982$1,211+2.3%
Jul 16, 200820031 BR966$1,326,244$1,373-19.6%
Jul 15, 20089031 BR970$1,491,995$1,538-0.2%
Jul 15, 20085072 BR1,780$1,979,291$1,112+2.3%
Jul 14, 20088061 BR890$1,068,615$1,201+2.3%
Jul 14, 20084011 BR1,045$1,252,637$1,199+2.3%
Jul 10, 20084072 BR1,617$1,739,175$1,076-3.1%
Jul 10, 20086042 BR1,438$1,712,841$1,191+2.3%
Jul 8, 200829031 BR966$1,395,046$1,444+2.2%
Jul 8, 20087022 BR1,301$1,513,605$1,163+2.3%
Jun 25, 200819031 BR$1,323,689+1.4%
Jun 25, 200832032 BR966$1,428,170$1,478+2.2%
Jun 24, 20088051 BR763$996,701$1,306+2.2%
Jun 24, 20084031 BR823$976,596$1,187
Jun 13, 200833043 BR1,916$3,573,815$1,865+2.1%
Jun 12, 20084042 BR1,438$1,692,456$1,177+2.3%
Jun 11, 20088031 BR823$1,017,366$1,236+2.2%
Jun 11, 200833031 BR966$1,430,726$1,481+2.2%
Jun 10, 20088022 BR1,301$1,523,798$1,171+2.3%
Jun 6, 20088011 BR1,045$1,293,408$1,238+2.2%
Jun 5, 20087011 BR1,045$1,290,852$1,235
Jun 4, 200823032 BR966$1,354,256$1,402+2.2%
Jun 4, 200833012 BR1,559$2,100,654$1,347-10.9%
Jun 3, 20088072 BR1,780$1,954,680$1,098-1.3%
Jun 3, 200832043 BR1,916$3,471,980$1,812
May 30, 200827031 BR966$1,328,841$1,376-2.3%
May 30, 200816043 BR1,930$3,000,000$1,554-13.7%
May 29, 20088042 BR1,438$1,733,225$1,205+2.3%
May 22, 200824031 BR966$1,372,802$1,421
May 21, 200810031 BR970$1,303,234$1,344+2.2%
May 21, 200822031 BR966$1,341,518$1,389-18.7%
May 19, 200812031 BR970$1,318,528$1,359
May 16, 200821031 BR970$1,338,982$1,380+2.2%
May 16, 20087073 BR1,780$2,009,859$1,129+2.3%
May 13, 200818031 BR · 2 BA970$1,321,134$1,362
May 12, 20089022 BR1,349$2,167,027$1,606-1.5%
May 9, 200825031 BR966$1,354,783$1,402+1.9%
May 9, 200826031 BR966$1,357,369$1,405+0.0%
May 9, 200827012 BR1,559$2,285,037$1,466-1.2%
May 9, 200825043 BR1,922$2,621,691$1,364+0.6%
May 9, 200826043 BR1,916$2,626,821$1,371-1.4%
May 9, 200829012 BR1,559$2,300,511$1,476
May 7, 200814031 BR970$1,310,910$1,351+1.4%
May 7, 200815031 BR970$1,313,466$1,354+1.4%
May 5, 200833022 BR1,331$2,068,982$1,554+2.2%
May 1, 200827022 BR1,335$1,844,907$1,382-4.4%
May 1, 200828022 BR1,335$1,937,500$1,451-25.5%
Apr 30, 200830022 BR1,335$2,007,858$1,504+2.2%
Apr 30, 200824043 BR1,922$2,688,647$1,399+3.4%
Apr 29, 200816031 BR970$1,316,022$1,357+1.4%
Apr 28, 200832022 BR$2,041,479+2.2%
Apr 8, 200815043 BR1,930$3,250,000$1,684-7.7%
Apr 3, 200831022 BR1,335$2,053,689$1,538+4.8%
Apr 3, 200829043 BR1,916$2,647,065$1,382-6.3%
Mar 31, 200831012 BR1,559$2,859,230$1,834+2.1%
Mar 27, 200826012 BR1,559$2,355,146$1,511+2.2%
Mar 27, 200828022 BR1,335$1,786,368$1,338
Mar 26, 200831043 BR1,916$3,115,582$1,626
Mar 25, 200826022 BR1,335$1,771,074$1,327-7.9%
Mar 25, 200828012 BR1,560$2,062,419$1,322-11.1%
Mar 20, 200830043 BR1,916$2,957,743$1,544
Mar 19, 200830012 BR1,559$2,431,555$1,560+4.1%
Mar 17, 200829022 BR1,335$2,038,395$1,527+2.2%
Mar 15, 20089012 BR1,578$2,223,135$1,409+17.3%
Mar 13, 200825012 BR1,559$2,039,478$1,308-2.7%
