The VenetoRecorded sales & closing prices
250 East 53rd Street, New York, NY 10022
333 recorded closings, 2006–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 333
- Date range
- 2006–2026
- Median $/sf
- $1,271
- Listing discount
- 1.2%
- Monthly carry/sf
- $2.95
- Price range
- $915K – $10.5M
Change in the building’s median $/sf over each window, from the raw yearly medians — too few standardized single-line units here to adjust to a constant-quality (average-floor) basis, so which apartments happened to trade moves these alongside price. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for The Veneto, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 1.2% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
320 sales with a known square footage, by closing date.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | 1502 | 2 BR · 2 BA · 1,350 sf | $1,750,000 | $1,296 | -2.5% |
| May 15, 2026 | 1601 | 2 BR · 2.5 BA · 1,578 sf | $1,965,000 | $1,245 | -1.0% |
| Feb 20, 2026 | 3101 | 2 BR · 2.5 BA · 1,563 sf | $2,135,000 | $1,366 | -11.0% |
| Jan 23, 2026 | 502 | 2 BR · 2 BA · 1,301 sf | $1,450,000 | $1,115 | -3.0% |
| Dec 11, 2025 | 3303 | 2 BR · 2 BA · 966 sf | $1,600,000 | $1,656 | -5.6% |
| Nov 14, 2025 | 602 | 2 BR · 2 BA · 1,301 sf | $1,550,000 | $1,191 | -2.8% |
| Sep 25, 2025 | 1402 | 2 BR · 2 BA · 1,350 sf | $1,725,000 | $1,278 | -3.9% |
| Aug 6, 2025 | 3302 | 2 BR · 2 BA · 1,335 sf | $1,865,000 | $1,397 | -6.3% |
| Jul 18, 2025 | 1001 | 2 BR · 2.5 BA · 1,576 sf | $1,900,000 | $1,206 | -4.9% |
| May 30, 2025 | 1202 | 2 BR · 2 BA · 1,350 sf | $1,725,000 | $1,278 | -4.2% |
The retrade record
Lines that have changed hands more than once in the public record — the building’s appreciation arc, apartment by apartment. Showing the 24 strongest of 107 repeat-trade lines; sort the table below by Unit to see every line’s full history.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance. Every sale sits in one of three states: counted in the building’s medians and trend; shown but excluded as a non-arms-length or nominal transfer; or shown and ⚑ flagged for review — a possible duplicate filing or an extreme $/sf outlier, held out of the statistics pending manual verification rather than allowed to move them.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | 1502 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $1,750,000 | $1,296 | -2.5% |
| May 15, 2026 | 1601 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $1,965,000 | $1,245 | -1.0% |
| Feb 20, 2026 | 3101 | 2 BR · 2.5 BA | 1,563 | $2,135,000 | $1,366 | -11.0% |
| Jan 23, 2026 | 502 | 2 BR · 2 BA | 1,301 | $1,450,000 | $1,115 | -3.0% |
| Dec 11, 2025 | 3303 | 2 BR · 2 BA | 966 | $1,600,000 | $1,656 | -5.6% |
| Nov 14, 2025 | 602 | 2 BR · 2 BA | 1,301 | $1,550,000 | $1,191 | -2.8% |
| Sep 25, 2025 | 1402 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $1,725,000 | $1,278 | -3.9% |
| Aug 6, 2025 | 3302 | 2 BR · 2 BA | 1,335 | $1,865,000 | $1,397 | -6.3% |
| Jul 18, 2025 | 1001 | 2 BR · 2.5 BA | 1,576 | $1,900,000 | $1,206 | -4.9% |
| May 30, 2025 | 1202 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $1,725,000 | $1,278 | -4.2% |
| Aug 21, 2024 | 706 | 1 BR · 1.5 BA | 890 | $1,125,000 | $1,264 | +2.7% |
| Jun 7, 2024 | 1003 | 2 BR · 2 BA | 966 | $1,475,000 | $1,527 | -6.3% |
| Jun 4, 2024 | 901 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,050,000 | $1,299 | -6.6% |
| Apr 10, 2024 | 1801 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $1,995,000 | $1,264 | +0.0% |
| Mar 13, 2024 | 2401 | 2 BR · 2.5 BA | 1,560 | $1,980,000 | $1,269 | -5.7% |
| Feb 29, 2024 | 702 | 2 BR · 2 BA | 1,301 | $1,635,000 | $1,257 | -13.7% |
| May 15, 2023 | 3102 | 2 BR · 2 BA | 1,335 | $1,900,000 | $1,423 | -22.4% |
| Mar 15, 2023 | 1702 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $1,788,888 | $1,325 | -10.3% |
| Nov 7, 2022 | 2202 | 2 BR · 2 BA | 1,335 | $1,875,000 | $1,404 | -5.1% |
| Aug 8, 2022 | 2303 | 2 BR · 2 BA | 966 | $1,585,000 | $1,641 | -5.4% |
| Mar 1, 2022 | 1803 | 2 BR · 2 BA | 1,000 | $1,550,000 | $1,550 | +0.0% |
| Nov 24, 2021 | 1003 | 2 BR · 2 BA | 966 | $1,410,000 | $1,460 | -2.8% |
| Nov 15, 2021 | 2504 | 3 BR · 3 BA | 1,922 | $2,500,000 | $1,301 | — |
| Oct 28, 2021 | 1503 | 2 BR · 2 BA | 966 | $1,385,000 | $1,434 | -7.4% |
| Oct 21, 2021 | 1802 | 2 BR · 2 BA | — | $1,936,000 | — | -18.5% |
| Oct 1, 2021 | 2402 | 2 BR · 2 BA | 1,335 | $2,150,000 | $1,610 | -6.3% |
| Aug 20, 2021 | 902 | 2 BR · 2 BA | 1,349 | $2,300,000 | $1,705 | -6.1% |
| Jul 16, 2021 | 802 | 2 BR · 2 BA | 1,301 | $1,800,000 | $1,384 | -7.7% |
| Jul 9, 2021 | 1901 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,075,000 | $1,315 | -16.8% |
| Jul 9, 2021 | 1501 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,200,000 | $1,394 | -11.5% |
| Jun 15, 2021 | 1101 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,075,000 | $1,315 | -5.5% |
| Jun 3, 2021 | 806 | 1 BR · 1.5 BA | — | $1,185,000 | — | -12.2% |
| Mar 24, 2021 | 2804 | 3 BR · 3 BA | 1,916 | $2,400,000 | $1,253 | -10.9% |
| Mar 12, 2021 | 2203 | 1 BR · 2 BA | 966 | $1,360,000 | $1,408 | -19.8% |
| Jan 4, 2021 | 2803 | 1 BR · 2 BA | 966 | $1,370,000 | $1,418 | -8.4% |
| Dec 29, 2020 | 1702 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $2,025,000 | $1,500 | -5.8% |
| Oct 16, 2020 | 705 | 1 BR | 763 | $952,000 | $1,248 | -4.8% |
| Oct 13, 2020 | 902 | 2 BR · 2 BA | 1,349 | $2,600,000 | $1,927 | +0.0% |
| Sep 8, 2020 | 1904 | 3 BR · 3 BA | 1,922 | $2,400,000 | $1,249 | -4.0% |
| Apr 21, 2020 | 1401 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,300,000 | $1,458 | -3.2% |
| Sep 9, 2019 | 2901 | 2 BR · 2.5 BA | 1,559 | $2,475,000 | $1,588 | -6.6% |
| Jun 24, 2019 | 2704 | 3 BR · 3 BA | 1,922 | $2,870,000 | $1,493 | +0.0% |
| Jun 10, 2019 | 3004 | 3 BR · 3 BA | 1,916 | $3,040,000 | $1,587 | -3.5% |
| Oct 3, 2018 | 1504 | 3 BR · 3 BA | 1,922 | $2,825,000 | $1,470 | -15.7% |
| Jul 11, 2018 | 3002 | 2 BR · 2 BA | 1,335 | $2,295,000 | $1,719 | -15.0% |
| Jul 2, 2018 | 904 | 3 BR · 3 BA | 1,937 | $3,175,000 | $1,639 | -2.3% |
| Jun 19, 2018 | 1603 | 2 BR · 2 BA | 970 | $1,550,000 | $1,598 | -7.2% |
| Jun 5, 2018 | 2303 | 2 BR | 966 | $1,620,000 | $1,677 | -3.3% |
| Apr 30, 2018 | 2104 | 3 BR | 1,922 | $3,000,000 | $1,561 | -16.1% |
| Mar 2, 2018 | 2404 | 3 BR | 1,922 | $3,075,000 | $1,600 | -9.4% |
| Oct 18, 2017 | 1004 | 3 BR | 1,930 | $2,710,000 | $1,404 | -9.5% |
| Sep 15, 2017 | 2101 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,715,000 | $1,721 | -3.0% |
| Jul 28, 2017 | 3203 | 2 BR · 2 BA | 966 | $1,780,000 | $1,843 | -1.1% |
| Jul 21, 2017 | 1702 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $2,362,500 | $1,750 | -3.5% |
| Jul 14, 2017 | 707 | 3 BR · 2.5 BA | 1,780 | $2,750,000 | $1,545 | +2.0% |
| Apr 7, 2017 | 403 | 1 BR | 823 | $1,165,000 | $1,416 | -7.9% |
| Oct 12, 2016 | 3001 | 2 BR | 1,559 | $2,700,000 | $1,732 | +0.0% |
| Oct 6, 2016 | 1602 | 2 BR | 1,350 | $2,400,000 | $1,778 | -18.6% |
| Sep 20, 2016 | 2204 | 3 BR | 1,922 | $3,150,000 | $1,639 | -16.0% |
| Aug 29, 2016 | 701 | 1 BR | 1,045 | $1,470,000 | $1,407 | -13.5% |
| Jul 21, 2016 | 3301 | 2 BR | 1,559 | $2,600,000 | $1,668 | -9.6% |
| Jul 14, 2016 | 406 | 1 BR · 1.5 BA | 890 | $1,200,000 | $1,348 | -17.2% |
| Feb 8, 2016 | 804 | 2 BR · 2.5 BA | 1,431 | $2,500,000 | $1,747 | -3.8% |
| Nov 23, 2015 | 904 | 3 BR | 1,937 | $3,000,000 | $1,549 | -6.1% |
| Sep 4, 2015 | 502 | 2 BR · 2 BA | 1,301 | $2,030,000 | $1,560 | -5.6% |
| Aug 24, 2015 | 2101 | 2 BR · 2.5 BA | 1,578 | $2,830,000 | $1,793 | — |
| Jun 1, 2015 | 2901 | 2 BR | 1,559 | $2,910,000 | $1,867 | -3.0% |
| May 26, 2015 | 1403 | 1 BR | 970 | $1,637,500 | $1,688 | -2.2% |
| May 6, 2015 | 3003 | 1 BR · 2 BA | 966 | $1,725,000 | $1,786 | -3.1% |
| Mar 6, 2015 | 805 | 1 BR | 763 | $1,270,000 | $1,664 | -2.3% |
| Nov 17, 2014 | 1202 | 2 BR | 1,350 | $2,375,000 | $1,759 | -3.1% |
| Aug 7, 2014 | 2903 | 1 BR | 966 | $1,795,000 | $1,858 | +0.0% |
| Jun 30, 2014 | 502 | 2 BR | 1,301 | $2,250,000 | $1,729 | +0.0% |
| Jun 19, 2014 | 1201 | 2 BR | 1,578 | $2,695,000 | $1,708 | +0.0% |
| Jun 17, 2014 | 1102 | 2 BR | 1,331 | $2,300,000 | $1,728 | +0.2% |
| Jun 13, 2014 | 606 | 1 BR · 1.5 BA | 890 | $1,300,000 | $1,461 | +0.4% |
| Jun 9, 2014 | 1602 | 2 BR | 1,350 | $2,388,000 | $1,769 | +0.0% |
| May 12, 2014 | 2003 | 1 BR | 966 | $1,675,000 | $1,734 | +1.5% |
| Apr 30, 2014 | 705 | 1 BR | 763 | $1,250,000 | $1,638 | +0.0% |
| Apr 11, 2014 | 2502 | 2 BR | 1,335 | $2,275,000 | $1,704 | -3.2% |
| Apr 3, 2014 | 703 | 1 BR | 823 | $1,225,000 | $1,488 | — |
| Mar 31, 2014 | 1704 | 3 BR · 3 BA | 1,930 | $3,500,000 | $1,813 | — |
| Mar 6, 2014 | 407 | 2 BR | 1,617 | $2,399,000 | $1,484 | +0.0% |
| Feb 28, 2014 | 503 | 1 BR · 1 BA | 823 | $1,144,000 | $1,390 | -4.6% |
| Feb 4, 2014 | 3202 | 2 BR | 1,335 | $2,350,000 | $1,760 | -1.9% |
| Oct 29, 2013 | 2801 | 2 BR · 2.5 BA | 1,560 | $2,700,000 | $1,731 | -1.8% |
| Oct 3, 2013 | 1402 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $2,125,000 | $1,574 | -3.2% |
| Sep 26, 2013 | 2802 | 2 BR · 2 BA | 1,335 | $2,275,000 | $1,704 | -0.9% |
| Aug 19, 2013 | 1502 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $2,150,000 | $1,593 | +2.6% |
| Aug 15, 2013 | 601 | 1 BR | — | $1,450,000 | — | -3.3% |
| Jul 1, 2013 | 804 | 2 BR | — | $2,240,000 | — | -1.5% |
| Jun 28, 2013 | 1203 | 1 BR | — | $1,550,000 | — | +0.0% |
| Jun 13, 2013 | 1702 | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $2,170,000 | $1,607 | — |
| May 31, 2013 | 2204 | 3 BR | — | $2,875,000 | — | +0.9% |
| May 28, 2013 | 2103 | 1 BR | 970 | $1,575,000 | $1,624 | +1.6% |
| Apr 25, 2013 | 3303 | 1 BR · 2 BA | 966 | $1,615,000 | $1,672 | -2.1% |
| Apr 24, 2013 | 1601 | 2 BR | — | $2,250,000 | — | -8.2% |
| Feb 25, 2013 | 2403 | 1 BR | — | $1,595,000 | — | -6.2% |
| Dec 21, 2012 | 803 | 1 BR · 1 BA | 823 | $1,055,000 | $1,282 | -17.3% |
| Nov 26, 2012 | 2803 | 1 BR · 2 BA | 966 | $1,450,000 | $1,501 | — |
| Oct 23, 2012 | 1902 | 2 BR | 1,339 | $1,970,000 | $1,471 | -1.3% |
| Sep 12, 2012 | 1002 | 2 BR | 1,350 | $1,775,000 | $1,315 | -5.3% |
| Aug 29, 2012 | 2401 | 2 BR | 1,560 | $2,350,000 | $1,506 | -6.0% |
| Aug 17, 2012 | 2304 | 3 BR | 1,922 | $3,000,000 | $1,561 | -6.3% |
| Jul 25, 2012 | 2503 | 1 BR | 966 | $1,440,000 | $1,491 | -4.0% |
| Jun 14, 2012 | 1404 | 1,930 | $2,735,000 | $1,417 | — | |
| May 24, 2012 | 2404 | 3 BR | 1,922 | $3,100,000 | $1,613 | -3.1% |
| May 15, 2012 | 702 | 2 BR | 1,301 | $1,825,000 | $1,403 | -1.3% |
| May 4, 2012 | 1703 | 1 BR | 970 | $1,310,000 | $1,351 | -4.7% |
| May 4, 2012 | 2801 | 2 BR | 1,560 | $2,360,000 | $1,513 | -5.6% |
| Dec 16, 2011 | 2001 | 2 BR | 1,578 | $2,325,000 | $1,473 | -4.1% |
| Nov 22, 2011 | 3001 | 2 BR | 1,559 | $2,350,000 | $1,507 | -1.1% |
| Nov 7, 2011 | 2804 | 3 BR | 1,916 | $2,835,000 | $1,480 | -2.1% |
| Jul 8, 2011 | 1803 | 1 BR · 2 BA | 970 | $1,375,000 | $1,418 | — |
| Jul 8, 2011 | 2701 | 2 BR | 1,559 | $2,325,000 | $1,491 | -2.9% |
| Jun 30, 2011 | 3302 | 2 BR | 1,331 | $1,975,000 | $1,484 | -8.1% |
| Apr 15, 2011 | 2603 | 1 BR | 966 | $1,430,000 | $1,480 | -7.7% |
| Feb 14, 2011 | 1701 | 2 BR | 1,578 | $2,250,000 | $1,426 | -6.1% |
| Feb 3, 2011 | 3204 | 3 BR · 3.5 BA | 1,916 | $2,900,000 | $1,514 | -17.1% |
| Jan 28, 2011 | 901 | 2 BR | 1,578 | $2,025,000 | $1,283 | -13.8% |
| Jan 26, 2011 | 504 | 2 BR | 1,438 | $1,995,000 | $1,387 | +0.0% |
| Jan 18, 2011 | 2002 | 2 BR | 1,339 | $1,990,000 | $1,486 | -9.3% |
| Oct 25, 2010 | 801 | 1 BR | 1,045 | $1,340,000 | $1,282 | -8.5% |
| Oct 8, 2010 | 1201 | 2 BR | 1,578 | $2,030,000 | $1,286 | -5.5% |
| Sep 23, 2010 | 701 | 1 BR | 1,045 | $1,235,000 | $1,182 | -8.5% |
| Sep 16, 2010 | 1003 | 1 BR · 2 BA | 970 | $1,335,000 | $1,376 | -7.9% |
| Jul 1, 2010 | 802 | 2 BR | 1,301 | $1,575,000 | $1,211 | -4.5% |
| May 27, 2010 | 1401 | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,578 | $995,573 | — | — |
| May 18, 2010 | 301 | 1 BR | 1,045 | $950,000 | $909 | — |
| May 5, 2010 | 1204 | 3 BR | 1,930 | $2,675,000 | $1,386 | -4.3% |
| Apr 23, 2010 | 804 | 2 BR | 1,438 | $1,612,500 | $1,121 | -10.2% |
| Apr 1, 2010 | 2201 | 2 BR | 1,569 | $2,280,000 | $1,453 | -6.9% |
| Feb 17, 2010 | 3104 | 3 BR | 1,916 | $2,950,000 | $1,540 | -9.9% |
| Jan 14, 2010 | 504 | 2 BR | 1,438 | $1,830,000 | $1,273 | -16.8% |
| Nov 18, 2009 | 2604 | 3 BR | 1,916 | $2,775,000 | $1,448 | -4.1% |
| Jul 15, 2009 | 2504 | 3 BR | 1,922 | $2,587,500 | $1,346 | -10.6% |
| Jun 1, 2009 | 602 | 2 BR | 1,301 | $1,350,000 | $1,038 | -15.6% |
| May 11, 2009 | PH | 4 BR | 4,511 | $10,500,000 | $2,328 | -22.2% |
| Dec 30, 2008 | 2704Sponsor Sale | 3 BR · 3 BA | 1,916 | $3,004,851 | $1,568 | — |
| Dec 10, 2008 | 304Sponsor Sale | 1 BR | 845 | $915,601 | $1,084 | +2.3% |
| Nov 26, 2008 | 303Sponsor Sale | 2 BR | 1,510 | $1,617,090 | $1,071 | +1.4% |
| Nov 26, 2008 | 302Sponsor Sale | 2 BR | 1,310 | $1,399,134 | $1,068 | +1.4% |
| Nov 21, 2008 | 707 | 3 BR | 1,780 | $2,300,000 | $1,292 | -7.8% |
| Nov 7, 2008 | 301Sponsor Sale | 1 BR | 1,045 | $950,000 | $909 | +0.0% |
| Nov 7, 2008 | PH1Sponsor Sale | 3 BR | 2,548 | $5,950,000 | $2,335 | +0.0% |
| Nov 7, 2008 | PH2Sponsor Sale | 2 BR | 1,963 | $3,395,000 | $1,729 | +0.0% |
| Oct 29, 2008 | PHSponsor Sale | 4 BR | 4,511 | $9,082,012 | $2,013 | — |
| Sep 16, 2008 | 2901 | 2 BR | 1,559 | $2,750,000 | $1,764 | -3.5% |
| Sep 11, 2008 | 2803Sponsor Sale | 1 BR · 2 BA | 966 | $1,346,670 | $1,394 | — |
| Sep 9, 2008 | 402Sponsor Sale | 2 BR | 1,306 | $1,483,027 | $1,136 | +2.3% |
| Aug 19, 2008 | 704Sponsor Sale | 2 BR | 1,438 | $1,723,032 | $1,198 | +2.3% |
| Aug 19, 2008 | 704 | 2 BR | 1,438 | $1,723,033 | $1,198 | +2.3% |
| Aug 18, 2008 | 502 | 2 BR | 1,301 | $1,493,220 | $1,148 | +2.3% |
| Aug 18, 2008 | 502Sponsor Sale | 2 BR | 1,301 | $1,493,219 | $1,148 | +2.3% |
| Aug 14, 2008 | 602Sponsor Sale | 2 BR | 1,301 | $1,503,412 | $1,156 | — |
| Aug 14, 2008 | 602 | 2 BR | 1,301 | $1,503,413 | $1,156 | — |
| Aug 13, 2008 | 1104Sponsor Sale | 3 BR | 1,930 | $2,405,000 | $1,246 | +0.0% |
| Aug 7, 2008 | 405Sponsor Sale | 1 BR | 763 | $915,200 | $1,199 | -2.1% |
| Aug 7, 2008 | 503Sponsor Sale | 1 BR | 823 | $966,424 | $1,174 | +0.1% |
| Aug 6, 2008 | 706Sponsor Sale | 1 BR · 1.5 BA | 890 | $1,032,965 | $1,161 | — |
| Aug 6, 2008 | 706 | 1 BR · 1.5 BA | 890 | $1,032,966 | $1,161 | — |
| Aug 6, 2008 | 705Sponsor Sale | 1 BR | 763 | $945,778 | $1,240 | -2.0% |
| Aug 5, 2008 | 703Sponsor Sale | 1 BR | 823 | $997,885 | $1,212 | -3.6% |
| Jul 28, 2008 | 406Sponsor Sale | 1 BR | 890 | $1,017,662 | $1,143 | -0.7% |
| Jul 28, 2008 | 605Sponsor Sale | 1 BR | 763 | $935,585 | $1,226 | +2.2% |
| Jul 25, 2008 | 506Sponsor Sale | 1 BR | 890 | $1,022,763 | $1,149 | -0.7% |
| Jul 25, 2008 | 506 | 1 BR | 890 | $1,022,764 | $1,149 | -0.7% |
| Jul 25, 2008 | 505Sponsor Sale | 1 BR | 763 | $925,392 | $1,213 | -2.1% |
| Jul 25, 2008 | 505 | 1 BR | 763 | $925,393 | $1,213 | -2.1% |
| Jul 23, 2008 | 607Sponsor Sell-Out | 3 BR | 1,780 | $1,994,575 | $1,121 | — |
| Jul 23, 2008 | 601Sponsor Sell-Out | 1 BR | 1,043 | $1,257,748 | $1,206 | +2.3% |
| Jul 23, 2008 | 1703Sponsor Sale | 1 BR | 970 | $1,328,760 | $1,370 | +2.2% |
| Jul 23, 2008 | 607Sponsor Sale | 3 BR | 1,780 | $1,994,574 | $1,121 | — |
| Jul 23, 2008 | 601Sponsor Sale | 1 BR | 1,043 | $1,257,747 | $1,206 | +2.3% |
| Jul 22, 2008 | 3003Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,397,602 | $1,447 | +2.2% |
| Jul 22, 2008 | 3103Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,451,070 | $1,502 | +4.0% |
| Jul 21, 2008 | 504Sponsor Sale | 2 BR | 1,438 | $1,641,553 | $1,142 | — |
| Jul 21, 2008 | 1103Sponsor Sale | 1 BR | 970 | $3,754,287 | $3,870 | — |
| Jul 21, 2008 | 1103 | 1 BR | 970 | $3,754,288 | $3,870 | — |
| Jul 18, 2008 | 501Sponsor Sale | 2 BR | 1,045 | $1,255,193 | $1,201 | +2.3% |
| Jul 17, 2008 | 606Sponsor Sale | 1 BR | 900 | $1,048,230 | $1,165 | +1.3% |
| Jul 16, 2008 | 603 | 1 BR | 823 | $996,982 | $1,211 | +2.3% |
| Jul 16, 2008 | 603Sponsor Sale | 1 BR | 823 | $996,981 | $1,211 | +2.3% |
| Jul 16, 2008 | 2003Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,326,244 | $1,373 | -19.6% |
| Jul 15, 2008 | 903 | 1 BR | 970 | $1,491,995 | $1,538 | -0.2% |
| Jul 15, 2008 | 507 | 2 BR | 1,780 | $1,979,291 | $1,112 | +2.3% |
| Jul 15, 2008 | 507Sponsor Sale | 2 BR | 1,780 | $1,979,290 | $1,112 | +2.3% |
| Jul 15, 2008 | 903Sponsor Sale | 1 BR | 970 | $1,491,994 | $1,538 | -0.2% |
| Jul 14, 2008 | 806Sponsor Sale | 1 BR | 890 | $1,068,615 | $1,201 | +2.3% |
| Jul 14, 2008 | 401 | 1 BR | 1,045 | $1,252,637 | $1,199 | +2.3% |
| Jul 14, 2008 | 401Sponsor Sale | 1 BR | 1,045 | $1,252,636 | $1,199 | +2.3% |
| Jul 10, 2008 | 604Sponsor Sale | 2 BR | 1,438 | $1,712,841 | $1,191 | +2.3% |
| Jul 10, 2008 | 407Sponsor Sale | 2 BR | 1,617 | $1,739,175 | $1,076 | -3.1% |
| Jul 8, 2008 | 2903Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,395,046 | $1,444 | +2.2% |
| Jul 8, 2008 | 702Sponsor Sale | 2 BR | 1,301 | $1,513,605 | $1,163 | +2.3% |
| Jun 25, 2008 | 1903Sponsor Sale | 1 BR | — | $1,323,689 | — | +1.4% |
| Jun 25, 2008 | 3203Sponsor Sale | 2 BR | 966 | $1,428,169 | $1,478 | +2.2% |
| Jun 25, 2008 | 3203 | 2 BR | 966 | $1,428,170 | $1,478 | +2.2% |
| Jun 24, 2008 | 403Sponsor Sale | 1 BR | 823 | $976,596 | $1,187 | — |
| Jun 24, 2008 | 805Sponsor Sale | 1 BR | 763 | $996,700 | $1,306 | +2.2% |
| Jun 24, 2008 | 805 | 1 BR | 763 | $996,701 | $1,306 | +2.2% |
| Jun 13, 2008 | 3304Sponsor Sale | 3 BR | 1,916 | $3,573,815 | $1,865 | +2.1% |
| Jun 12, 2008 | 404 | 2 BR | 1,438 | $1,692,456 | $1,177 | +2.3% |
| Jun 12, 2008 | 404Sponsor Sale | 2 BR | 1,438 | $1,692,455 | $1,177 | +2.3% |
| Jun 11, 2008 | 803Sponsor Sale | 1 BR | 823 | $1,017,366 | $1,236 | +2.2% |
| Jun 11, 2008 | 3303Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,430,726 | $1,481 | +2.2% |
| Jun 10, 2008 | 802Sponsor Sale | 2 BR | 1,301 | $1,523,797 | $1,171 | +2.3% |
| Jun 10, 2008 | 802 | 2 BR | 1,301 | $1,523,798 | $1,171 | +2.3% |
| Jun 6, 2008 | 801 | 1 BR | 1,045 | $1,293,408 | $1,238 | +2.2% |
| Jun 6, 2008 | 801Sponsor Sale | 1 BR | 1,045 | $1,293,407 | $1,238 | +2.2% |
| Jun 5, 2008 | 701Sponsor Sale | 1 BR | 1,045 | $1,290,851 | $1,235 | — |
| Jun 5, 2008 | 701 | 1 BR | 1,045 | $1,290,852 | $1,235 | — |
| Jun 4, 2008 | 2303Sponsor Sale | 2 BR | 966 | $1,354,256 | $1,402 | +2.2% |
| Jun 4, 2008 | 3301Sponsor Sale | 2 BR | 1,559 | $2,100,654 | $1,347 | -10.9% |
| Jun 3, 2008 | 3204 | 3 BR | 1,916 | $3,471,980 | $1,812 | — |
| Jun 3, 2008 | 807Sponsor Sale | 2 BR | 1,780 | $1,954,679 | $1,098 | -1.3% |
| Jun 3, 2008 | 3204Sponsor Sale | 3 BR | 1,916 | $3,471,979 | $1,812 | — |
| Jun 3, 2008 | 807 | 2 BR | 1,780 | $1,954,680 | $1,098 | -1.3% |
| May 30, 2008 | 1604 | 3 BR | 1,930 | $3,000,000 | $1,554 | -13.7% |
| May 30, 2008 | 2703 | 1 BR | 966 | $1,328,841 | $1,376 | -2.3% |
| May 30, 2008 | 2703Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,328,840 | $1,376 | -2.3% |
| May 29, 2008 | 804Sponsor Sale | 2 BR | 1,438 | $1,733,225 | $1,205 | +2.3% |
| May 22, 2008 | 2403 | 1 BR | 966 | $1,372,802 | $1,421 | — |
| May 22, 2008 | 2403Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,372,801 | $1,421 | — |
| May 21, 2008 | 1003Sponsor Sale | 1 BR | 970 | $1,303,234 | $1,344 | +2.2% |
| May 21, 2008 | 2203 | 1 BR | 966 | $1,341,518 | $1,389 | -18.7% |
| May 21, 2008 | 2203Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,341,517 | $1,389 | -18.7% |
| May 19, 2008 | 1203 | 1 BR | 970 | $1,318,528 | $1,359 | — |
| May 19, 2008 | 1203Sponsor Sale | 1 BR | 970 | $1,318,527 | $1,359 | — |
| May 16, 2008 | 2103Sponsor Sale | 1 BR | 970 | $1,338,982 | $1,380 | +2.2% |
| May 16, 2008 | 707Sponsor Sale | 3 BR | 1,780 | $2,009,858 | $1,129 | +2.3% |
| May 16, 2008 | 707 | 3 BR | 1,780 | $2,009,859 | $1,129 | +2.3% |
| May 13, 2008 | 1803 | 1 BR · 2 BA | 970 | $1,321,134 | $1,362 | — |
| May 13, 2008 | 1803Sponsor Sale | 1 BR · 2 BA | 970 | $1,321,133 | $1,362 | — |
| May 12, 2008 | 902Sponsor Sale | 2 BR | 1,349 | $2,167,027 | $1,606 | -1.5% |
| May 9, 2008 | 2503Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,354,782 | $1,402 | +1.9% |
| May 9, 2008 | 2701Sponsor Sell-Out | 2 BR | 1,559 | $2,285,037 | $1,466 | -1.2% |
| May 9, 2008 | 2701Sponsor Sale | 2 BR | 1,559 | $2,285,036 | $1,466 | -1.2% |
| May 9, 2008 | 2603Sponsor Sale | 1 BR | 966 | $1,357,368 | $1,405 | +0.0% |
| May 9, 2008 | 2503Sponsor Sell-Out | 1 BR | 966 | $1,354,783 | $1,402 | +1.9% |
