Central Park Report.
Recorded closings at $4 million and up across the corridors that ring Central Park — Central Park West, Fifth Avenue, Park Avenue, Central Park South, and Billionaires’ Row. Each row is verified against NYC Department of Finance records and cross-referenced with public listing data and trade-press coverage for apartment-level context.
2,051 curated, apartment-level verified Park-facing closings across 215 researched buildings — the hand-annotated Park-corridor slice of a research warehouse of 330,000+ recorded Manhattan transactions across 11,600+ buildings. Updated weekly from NYC Department of Finance recorded transfers.
222 recorded closings in view across the Central Park corridors, through July 2026. Median closing $7,295,000. The figures below name the specific transactions behind them — filter to a corridor or building to focus the read.
A focused read on the Park-facing market. For a specific building’s full transaction history — the retrade record, the floor and line premiums, and every recorded sale — open its building page, or ask for a private read.
| Date | Building | Unit | Detail | Price | PPSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | The Mayfair Park Avenue | 10E | 4 BR · 4.5 BA · 3,195 sf | $7,900,000 | $2,473/sf |
| Jul 9, 2026 | 580 Park Avenue Park Avenue | 11A | 4 BR · 3 BA · 3,000 sf | $4,800,000 | $1,600/sf |
| Jul 7, 2026 | 820 Park Avenue Park Avenue | 15 | 3 BR · 3.5 BA | $9,700,000 | |
| Jul 1, 2026 | 1 Central Park West (Trump International Hotel & Tower) Central Park West | 40D | 3 BR · 3.5 BA · 2,165 sf | $5,935,000 | $2,741/sf |
| Jun 30, 2026 | 1056 Fifth Avenue Fifth Avenue | 15DE | 5 BR · 4 BA | $5,750,000 | |
| Jun 25, 2026 | 857 Fifth Avenue Fifth Avenue | 7 | 4 BR · 5.5 BA | $6,500,000 | |
| Jun 24, 2026 | 910 Park Avenue Park Avenue | 12N | 3 BR · 2.5 BA | $4,000,000 | |
| Jun 23, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 11L | 2 BR · 2.5 BA · 1,925 sf | $6,995,000 | $3,634/sf |
| Jun 23, 2026 | 860 Fifth Avenue Fifth Avenue | 18A | 2 BR · 2.5 BA | $4,750,000 | |
| Jun 23, 2026 | The Beresford Central Park West | 8E | 3 BR · 3 BA · 2,914 sf | $6,312,500 | $2,166/sf |
| Jun 22, 2026 | The Majestic Central Park West | 9B | 4 BR · 4.5 BA · 3,000 sf | $7,250,000 | $2,417/sf |
| Jun 18, 2026 | 1045 Park Avenue Park Avenue | 10 | 6 BR · 6 BA · 4,200 sf | $5,900,000 | $1,405/sf |
| Jun 18, 2026 | 870 Fifth Avenue Fifth Avenue | 10C | 3 BR · 4.5 BA · 3,000 sf | $4,900,000 | $1,633/sf |
| Jun 17, 2026 | 800 Park Avenue Park Avenue | 5 | 5 BR · 6 BA · 4,500 sf | $8,900,000 | $1,978/sf |
| Jun 17, 2026 | The Park 900 Park Avenue | 7ABCE | 4 BR · 6 BA · 4,638 sf | $9,975,000 | $2,151/sf |
| Jun 16, 2026 | 930 Park Avenue Park Avenue | 8N | 3 BR · 3.5 BA | $7,135,000 | |
| Jun 16, 2026 | The Beresford Central Park West | 11A | 3 BR · 3 BA · 2,622 sf | $5,800,000 | $2,212/sf |
| Jun 11, 2026 | The Lancashire Park Avenue | 5 | 3 BR · 3.5 BA | $8,700,000 | |
| Jun 11, 2026 | 920 Fifth Avenue Fifth Avenue | 10B | 4 BR · 4 BA | $6,500,000 | |
| Jun 11, 2026 | The Century Central Park West | 27J | 2 BR · 2.5 BA · 1,686 sf | $5,150,000 | $3,055/sf |
| Jun 10, 2026 | 733 Park Avenue Park Avenue | 4 | 4 BR · 4.5 BA | $6,700,000 | |
| Jun 9, 2026 | 860 Fifth Avenue Fifth Avenue | 6K | 3 BR · 3 BA · 2,900 sf | $5,100,860 | $1,759/sf |
| Jun 5, 2026 | The Park 900 Park Avenue | 11AB | 3 BR · 3.5 BA · 2,070 sf | $5,350,000 | $2,585/sf |
| Jun 3, 2026 | 101 CPW Central Park West | 15E | 4 BR · 3.5 BA | $8,650,000 | |
| Jun 2, 2026 | 1220 Park Avenue Park Avenue | 6 | 4 BR · 4.5 BA | $5,250,000 | |
| Jun 2, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 8B | 4 BR · 4.5 BA · 3,478 sf | $21,000,000 | $6,038/sf |
| Jun 1, 2026 | Steinway Tower Billionaires' Row | PH76 | 4 BR · 4.5 BA · 6,512 sf | $45,000,000 | $6,910/sf |
| May 28, 2026 | The Alden Central Park West | 801 | 4 BR · 3.5 BA | $4,100,000 | |
| May 27, 2026 | 101 CPW Central Park West | 6B | 4 BR · 4 BA | $6,200,000 | |
| May 27, 2026 | 969 Fifth Avenue Fifth Avenue | 14 | 2 BR · 2.5 BA | $4,150,000 | |
| May 27, 2026 | Central Park Tower Billionaires' Row | 70N | 2 BR · 2.5 BA · 1,435 sf | $8,170,250 | $5,694/sf |
| May 26, 2026 | 1 Central Park West (Trump International Hotel & Tower) Central Park West | 38C | 2 BR · 2.5 BA · 1,599 sf | $4,900,000 | $3,064/sf |
| May 21, 2026 | 1001 Park Avenue Park Avenue | 11 | 5 BR · 6 BA | $9,000,000 | |
| May 21, 2026 | The Majestic Central Park West | 10D | 3 BR · 2.5 BA | $8,350,000 | |
| May 19, 2026 | 778 Park Avenue Park Avenue | 12 | 5 BR · 6 BA | $21,250,000 | |
| May 19, 2026 | The Dakota Central Park West | 33 | 3 BR · 4.5 BA | $22,500,000 | |
| May 18, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 40C | 3 BR · 3.5 BA · 2,396 sf | $5,850,000 | $2,442/sf |
| May 13, 2026 | 720 Park Avenue Park Avenue | 10A | 4 BR · 5.5 BA | $14,900,000 | |
| May 11, 2026 | 1049 Fifth Avenue Fifth Avenue | 19B | 3 BR · 3.5 BA · 2,793 sf | $12,750,000 | $4,565/sf |
| May 11, 2026 | The Yosemite Park Avenue | 12E | 5 BR · 4.5 BA · 4,592 sf | $8,050,000 | $1,753/sf |
| May 8, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 34C | 3 BR · 3.5 BA · 2,506 sf | $5,675,000 | $2,265/sf |
| May 8, 2026 | Hampshire House Central Park South | 2504 | 3 BR · 3.5 BA · 2,730 sf | $8,000,000 | $2,930/sf |
| May 7, 2026 | 930 Park Avenue Park Avenue | 7S | 3 BR · 4 BA | $5,800,000 | |
| May 6, 2026 | 1125 Park Avenue Park Avenue | 5C | 4 BR · 3.5 BA | $6,001,800 | |
| May 6, 2026 | 1133 Fifth Avenue Fifth Avenue | 7A | 3 BR · 2.5 BA · 2,800 sf | $5,250,000 | $1,875/sf |
| May 4, 2026 | 755 Park Avenue Park Avenue | PHA | 2 BR · 3.5 BA | $4,900,000 | |
| May 1, 2026 | 969 Fifth Avenue Fifth Avenue | 5 | 3 BR · 4.5 BA · 4,600 sf | $13,000,000 | $2,826/sf |
| May 1, 2026 | 985 Park Avenue Park Avenue | 4 | 3 BR · 3 BA · 2,469 sf | $5,437,500 | $2,202/sf |
| Apr 30, 2026 | The Goldstone Park Avenue | 6S | 4 BR · 2.5 BA | $5,200,000 | |
| Apr 29, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 2B | 1 BR · 1.5 BA · 1,065 sf | $4,400,000 | $4,131/sf |
| Apr 28, 2026 | Central Park Tower Billionaires' Row | 57W | 3 BR · 3.5 BA · 3,165 sf | $12,660,529 | $4,000/sf |
| Apr 24, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 15K | 2 BR · 2.5 BA · 2,515 sf | $10,800,000 | $4,294/sf |
| Apr 17, 2026 | 1 Central Park West (Trump International Hotel & Tower) Central Park West | 48A | 4 BR · 5 BA · 4,489 sf | $15,125,000 | $3,369/sf |
| Apr 16, 2026 | The Goldstone Park Avenue | 12S | 4 BR · 3 BA | $6,750,000 | |
| Apr 14, 2026 | 1125 Park Avenue Park Avenue | PH1C | 5 BR · 4 BA | $8,000,000 | |
| Apr 13, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 27D | 4 BR · 4 BA · 3,173 sf | $21,950,000 | $6,918/sf |
| Apr 8, 2026 | 770 Park Avenue Park Avenue | 6 | 4 BR · 6.5 BA | $10,500,000 | |
| Apr 7, 2026 | The Plaza Central Park South | 1513 | 2 BR · 2.5 BA · 2,285 sf Closed April 7, 2026 at $5.5M. Two-bedroom mid-floor; public listing data-confirmed contract price. | $5,500,000 | $2,407/sf |
| Apr 6, 2026 | The Majestic Central Park West | 2F | 3 BR · 3.5 BA · 3,000 sf | $4,872,000 | $1,624/sf |
| Apr 6, 2026 | The Prasada Central Park West | 5CD | 5 BR · 3.5 BA · 3,300 sf | $6,650,000 | $2,015/sf |
| Apr 2, 2026 | The Orwell House Central Park West | 9A | 3 BR · 2.5 BA · 2,600 sf Closed Apr 11, 2026 (recorded Apr 9) at $5.1M — 14.93% under the $5.995M asking. 9A — 3BR at 2,600 sqft = ~$1,962/sqft. Substantial trophy discount — $895K absolute-dollar gap on an A-line apartment. | $5,100,000 | $1,962/sf |
| Apr 1, 2026 | 1049 Fifth Avenue Fifth Avenue | PH20 | 5 BR · 5.5 BA · 4,661 sf | $9,000,000 | $1,931/sf |
| Mar 31, 2026 | The Dakota Central Park West | 55 | 3 BR · 2 BA · 2,648 sf | $5,250,000 | $1,983/sf |
| Mar 30, 2026 | 1155 Park Avenue Park Avenue | 10NE | 3 BR · 2.5 BA | $4,250,000 | |
| Mar 26, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 12C | 3 BR · 3.5 BA · 3,347 sf | $25,130,000 | $7,508/sf |
| Mar 26, 2026 | The Bolivar Central Park West | 8E | 4 BR · 4 BA | $4,450,000 | |
| Mar 26, 2026 | The Plaza Central Park South | 1013 | 2 BR · 2.5 BA · 2,418 sf Closed March 27, 2026 at $6.9M — 18.82% under the $8.5M asking price. Among the largest 2026-era discounts on a Plaza mid-floor two-bedroom. | $6,900,000 | $2,854/sf |
| Mar 24, 2026 | Central Park Tower Billionaires' Row | 48B | 3 BR · 3.5 BA · 2,649 sf | $11,947,025 | $4,510/sf |
| Mar 23, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 49A | 4 BR · 4.5 BA · 3,765 sf | $12,800,000 | $3,400/sf |
| Mar 23, 2026 | The Yosemite Park Avenue | 3W | 4 BR · 3.5 BA | $4,800,000 | |
| Mar 19, 2026 | 101 CPW Central Park West | 2DE | 4 BR · 5.5 BA · 5,000 sf | $7,000,000 | $1,400/sf |
| Mar 19, 2026 | 520 Park Avenue Park Avenue | 18 | 4 BR · 5.5 BA · 4,613 sf | $11,600,000 | $2,515/sf |
| Mar 18, 2026 | 360 Central Park West Central Park West | 8A | 4 BR · 2.5 BA · 2,508 sf | $6,850,000 | $2,731/sf |
| Mar 16, 2026 | 432 Park Avenue Billionaires' Row | 52B | 2 BR · 2.5 BA · 2,224 sf | $8,697,500 | $3,911/sf |
| Mar 12, 2026 | Central Park Tower Billionaires' Row | 82E | 4 BR · 4.5 BA · 4,295 sf | $23,991,875 | $5,586/sf |
| Mar 11, 2026 | The Majestic Central Park West | 7C | 4 BR · 4.5 BA · 4,000 sf | $13,000,000 | $3,250/sf |
| Mar 10, 2026 | 936 Fifth Avenue Fifth Avenue | PH | 3 BR · 3.5 BA · 3,800 sf | $13,815,000 | $3,636/sf |
| Mar 5, 2026 | 895 Park Avenue Park Avenue | PHC | 6 BR · 5.5 BA | $14,000,000 | |
| Mar 5, 2026 | One57 Billionaires' Row | 65A | 4 BR · 4 BA · 4,483 sf | $26,000,000 | $5,800/sf |
| Mar 4, 2026 | 812 Park Avenue Park Avenue | PHA | 6 BR · 7 BA | $19,350,000 | |
| Mar 2, 2026 | 200 CPS Central Park South | 24A | 3 BR · 2.5 BA · 2,100 sf Closed Mar 2, 2026 at $4.2M — 12% over the $3.75M asking. A 24th-floor A-line three-bedroom at 2,100 sqft = ~$2,000/sqft. Cleared meaningfully above ask, demonstrating renewed strength in the trophy-tier upper-floor segment at this CPS coop. | $4,200,000 | $2,000/sf |
| Feb 27, 2026 | Central Park Tower Billionaires' Row | 81E | 4 BR · 4.5 BA · 4,295 sf | $24,502,250 | $5,705/sf |
| Feb 26, 2026 | Essex House Central Park South | 2703 | 2 BR · 0.5 BA · 1,281 sf Closed Feb 26, 2026 at $6.5M (recorded transfer; no public public listing data listing on record). 27-03 upper-floor 2BR-tier configuration. | $6,500,000 | $5,074/sf |
| Feb 25, 2026 | 1010 Fifth Avenue Fifth Avenue | 12C | 3 BR · 2.5 BA | $6,450,000 | |
| Feb 23, 2026 | 1125 Park Avenue Park Avenue | 6A | 4 BR · 3.5 BA | $5,200,000 | |
| Feb 20, 2026 | 1088 Park Avenue Park Avenue | 5D | 4 BR · 4 BA | $4,825,000 | |
| Feb 20, 2026 | The Alvarado Park Avenue | PHE | 2 BR · 2 BA | $5,100,000 | |
| Feb 20, 2026 | 980 Fifth Avenue Fifth Avenue | 24 | 4 BR · 7 BA | $14,800,000 | |
| Feb 19, 2026 | Steinway Tower Billionaires' Row | 36 | 3 BR · 3.5 BA · 4,492 sf | $18,000,000 | $4,007/sf |
| Feb 19, 2026 | 1125 Fifth Avenue Fifth Avenue | 8 | 6 BR · 5.5 BA | $11,010,000 | |
| Feb 19, 2026 | The San Remo Central Park West | 4C | 3 BR · 4.5 BA | $14,740,000 | |
| Feb 11, 2026 | Steinway Tower Billionaires' Row | 17S | 5 BR · 5.5 BA · 4,768 sf | $12,255,000 | $2,570/sf |
| Feb 10, 2026 | 895 Park Avenue Park Avenue | PH16 | 5 BR · 7 BA · 6,985 sf | $19,990,000 | $2,862/sf |
| Feb 9, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 19A | 2 BR · 2.5 BA · 2,370 sf | $5,153,125 | $2,174/sf |
| Feb 9, 2026 | 845 Fifth Avenue Fifth Avenue | 3RD | 5 BR · 7.5 BA · 7,000 sf | $28,000,000 | $4,000/sf |
| Feb 9, 2026 | 940 Park Avenue Park Avenue | 11A | 3 BR · 2.5 BA · 2,150 sf | $4,950,000 | $2,302/sf |
| Feb 6, 2026 | 15 Central Park West Central Park West | 14B | 4 BR · 3.5 BA · 3,364 sf | $24,777,215 | $7,365/sf |
| Feb 6, 2026 | 432 Park Avenue Billionaires' Row | 78 | 4 BR · 4.5 BA · 8,280 sf | $52,500,000 | $6,341/sf |
| Feb 6, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 33B | 2 BR · 2.5 BA · 2,046 sf | $4,800,000 | $2,346/sf |
| Feb 6, 2026 | 655 Park Avenue Park Avenue | 5E | 3 BR · 3 BA | $5,100,000 | |
| Feb 6, 2026 | 765 Park Avenue Park Avenue | 14A1 | 2 BR · 3 BA | $4,250,000 | |
| Feb 5, 2026 | 1130 Park Avenue Park Avenue | 111 | 3 BR · 2.5 BA | $5,575,000 | |
| Feb 5, 2026 | 800 Park Avenue Park Avenue | 15 | 6 BR · 5.5 BA | $10,500,000 | |
| Feb 5, 2026 | 860 Fifth Avenue Fifth Avenue | 14AB | 3 BR · 3.5 BA · 2,400 sf | $5,995,000 | $2,498/sf |
| Feb 4, 2026 | The San Remo Central Park West | 8C | 4 BR · 3.5 BA | $9,500,000 | |
| Feb 3, 2026 | 220 CPS Billionaires' Row | 32A | 4 BR · 4.5 BA · 3,703 sf · Central Park, N/W/S exposures Closed Feb 2026 at $37.25M. High-floor corner unit with full Park views. | $37,250,000 | $10,059/sf |
| Feb 2, 2026 | 785 Park Avenue Park Avenue | 13DE | 3 BR · 3.5 BA | $4,750,000 | |
| Jan 30, 2026 | 65 Central Park West Central Park West | 9D | 3 BR · 2.5 BA | $4,025,000 | |
| Jan 29, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 61A | 3 BR · 3.5 BA · 3,670 sf | $15,300,000 | $4,169/sf |
| Jan 29, 2026 | The Stanhope Fifth Avenue | 10S | 4 BR · 3.5 BA · 4,357 sf | $10,750,000 | $2,467/sf |
| Jan 27, 2026 | Harperley Hall Central Park West | 11A | 6 BR · 4.5 BA · 5,600 sf | $15,400,000 | $2,750/sf |
| Jan 27, 2026 | The Bolivar Central Park West | 6AB | 2 BR · 2 BA · 1,800 sf | $4,125,000 | $2,292/sf |
| Jan 27, 2026 | The Plaza Central Park South | 1513 | 2 BR · 2.5 BA · 2,285 sf | $5,250,000 | $2,298/sf |
| Jan 23, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 65 | 4 BR · 4.5 BA · 6,448 sf | $29,500,000 | $4,575/sf |
| Jan 21, 2026 | The Plaza Central Park South | 1907 | 2 BR · 2 BA · 1,378 sf Closed January 21, 2026 (public listing data date Feb 7) at $4.999M — 15.27% under the $5.9M asking price. The deep modern discount-to-ask range remains the Plaza pattern. | $4,999,000 | $3,628/sf |
| Jan 15, 2026 | 53W53 Billionaires' Row | 54A | 3 BR · 3.5 BA · 3,846 sf | $14,250,000 | $3,705/sf |
| Jan 15, 2026 | The Eldorado Central Park West | 12G2 | 2 BR · 2 BA | $4,675,000 | |
| Jan 7, 2026 | 1 Central Park West (Trump International Hotel & Tower) Central Park West | 24D | 3 BR · 3.5 BA · 2,255 sf | $6,850,000 | $3,038/sf |
| Jan 7, 2026 | 1030 Fifth Avenue Fifth Avenue | 3W | 4 BR · 4.5 BA | $18,750,000 | |
| Jan 7, 2026 | 765 Park Avenue Park Avenue | 12B | 5 BR · 6.5 BA | $18,250,000 | |
| Jan 7, 2026 | 775 Park Avenue Park Avenue | 12B | 5 BR · 6.5 BA | $18,250,000 | |
| Jan 5, 2026 | 1112 Park Avenue Park Avenue | 4B | 3 BR · 3.5 BA | $4,284,000 | |
| Dec 23, 2025 | The Century Central Park West | 9MK | 3 BR · 3.5 BA · 2,928 sf | $5,900,000 | $2,015/sf |
| Dec 19, 2025 | The Briarcliffe Central Park South | 6B | 4 BR · 4.5 BA · 2,800 sf | $5,775,000 | $2,063/sf |
| Dec 18, 2025 | 485 Park Avenue Park Avenue | 11 | 4 BR · 4.5 BA · 5,500 sf | $5,300,000 | $964/sf |
| Dec 18, 2025 | 53W53 Billionaires' Row | 60B | 3 BR · 3.5 BA · 3,132 sf | $10,350,000 | $3,305/sf |
| Dec 18, 2025 | 956 Fifth Avenue Fifth Avenue | 3A | 3 BR · 2.5 BA | $4,510,000 | |
| Dec 10, 2025 | 15 Central Park West Central Park West | 29A | 3 BR · 3.5 BA · 3,103 sf | $22,000,000 | $7,090/sf |
| Dec 10, 2025 | 791 Park Avenue Park Avenue | 14B | 4 BR · 4.5 BA | $6,200,000 | |
| Dec 5, 2025 | 715 Park Avenue Park Avenue | 7AB | 3 BR · 3.5 BA · 2,168 sf | $4,700,000 | $2,168/sf |
| Dec 5, 2025 | 888 Park Avenue Park Avenue | 13C | 4 BR · 4.5 BA · 3,750 sf | $12,250,000 | $3,267/sf |
| Dec 5, 2025 | One57 Billionaires' Row | 40F | 2 BR · 2.5 BA · 2,438 sf | $7,000,000 | $2,871/sf |
| Dec 4, 2025 | 15 Central Park West Central Park West | 5B | 4 BR · 4.5 BA · 3,486 sf | $18,899,999 | $5,422/sf |
| Dec 3, 2025 | Steinway Tower Billionaires' Row | 54 | 3 BR · 3.5 BA · 4,183 sf | $20,250,000 | $4,841/sf |
| Dec 3, 2025 | 980 Fifth Avenue Fifth Avenue | 11B | 3 BR · 3.5 BA · 2,590 sf | $5,250,000 | $2,027/sf |
| Dec 1, 2025 | Steinway Tower Billionaires' Row | 57 | 3 BR · 3.5 BA · 4,183 sf | $21,250,000 | $5,080/sf |
| Dec 1, 2025 | 1120 Park Avenue Park Avenue | 3C | 5 BR · 4 BA · 3,200 sf | $6,450,000 | $2,016/sf |
| Nov 25, 2025 | Ritz-Carlton Residences at Central Park Central Park South | 28 | 4 BR · 5.5 BA · 6,800 sf | $28,380,000 | $4,174/sf |
| Nov 24, 2025 | 1050 Fifth Avenue Fifth Avenue | 17D | 4 BR | $5,700,000 | |
| Nov 19, 2025 | 956 Fifth Avenue Fifth Avenue | 11 | 5 BR · 4 BA | $9,000,000 | |
| Nov 17, 2025 | 220 CPS Billionaires' Row | 22C | 2 BR · 2.5 BA · 2,455 sf · Partial Central Park, C-line Closed November 17, 2025 at $13.29M — 1.55% under the $13.5M last asking. 2,455 sqft C-line configuration. | $13,290,165 | $5,414/sf |
| Nov 17, 2025 | 510 Park Avenue Park Avenue | 12 | 5 BR · 4.5 BA | $5,495,000 | |
| Nov 12, 2025 | Steinway Tower Billionaires' Row | 37 | 3 BR · 3.5 BA · 4,492 sf | $18,500,000 | $4,118/sf |
| Nov 7, 2025 | 1020 Fifth Avenue Fifth Avenue | 12 | 4 BR · 3.5 BA · 3,500 sf | $8,000,000 | $2,286/sf |
| Nov 6, 2025 | Trump Parc Central Park South | 15A | 3 BR · 3.5 BA · 2,835 sf | $5,600,000 | $1,975/sf |
| Nov 6, 2025 | 925 Park Avenue Park Avenue | 5 | 5 BR · 4.5 BA | $8,100,000 | |
| Nov 4, 2025 | Central Park Tower Billionaires' Row | 121 | 5 BR · 5.5 BA · 7,074 sf | $47,469,125 | $6,710/sf |
| Oct 31, 2025 | 1050 Fifth Avenue Fifth Avenue | 19BC | 4 BR · 3,995 sf | $13,000,000 | $3,254/sf |
| Oct 31, 2025 | 1050 Fifth Avenue Fifth Avenue | 19B | 4 BR · 5 BA | $13,000,000 | |
| Oct 29, 2025 | The Mayfair Park Avenue | 15A | 4 BR · 5 BA · 4,401 sf | $11,225,000 | $2,551/sf |
| Oct 29, 2025 | 830 Park Avenue Park Avenue | 1A | 5 BR · 4.5 BA | $6,250,000 | |
| Oct 23, 2025 | Steinway Tower Billionaires' Row | 38 | 3 BR · 3.5 BA · 4,492 sf | $18,750,000 | $4,174/sf |
| Oct 21, 2025 | Steinway Tower Billionaires' Row | 58 | 3 BR · 3.5 BA · 4,183 sf | $21,000,000 | $5,020/sf |
| Oct 20, 2025 | Steinway Tower Billionaires' Row | 42 | 4 BR · 4.5 BA · 4,492 sf | $20,125,000 | $4,480/sf |
| Oct 16, 2025 | The Mayfair Park Avenue | 4B | 3 BR · 3 BA · 2,208 sf | $4,850,000 | $2,197/sf |
| Oct 14, 2025 | 720 Park Avenue Park Avenue | PH13A | 3 BR · 4.5 BA | $13,250,000 | |
| Oct 10, 2025 | 910 Fifth Avenue Fifth Avenue | 15 | 4 BR · 4.5 BA · 4,000 sf | $8,950,000 | $2,238/sf |
| Oct 8, 2025 | 53W53 Billionaires' Row | 33C | 3 BR · 3.5 BA · 2,518 sf | $5,625,000 | $2,234/sf |
| Oct 8, 2025 | Hampshire House Central Park South | 3001 | 3 BR · 3 BA · 3,000 sf | $9,250,000 | $3,083/sf |
| Oct 7, 2025 | The Century Central Park West | 7Q | 2 BR · 2 BA · 2,221 sf | $4,825,000 | $2,172/sf |
| Oct 6, 2025 | 1158 Fifth Avenue Fifth Avenue | PHB | 4 BR · 5 BA · 3,798 sf | $13,500,000 | $3,555/sf |
| Oct 1, 2025 | 1220 Park Avenue Park Avenue | 9A | 3 BR · 3 BA · 3,200 sf | $5,495,000 | $1,717/sf |
| Sep 30, 2025 | 1100 Park Avenue Park Avenue | 15B | 3 BR · 3.5 BA | $7,250,000 | |
| Sep 30, 2025 | The Turin Central Park West | PH121122 | 4 BR · 3.5 BA · 3,753 sf | $9,700,000 | $2,585/sf |
| Sep 24, 2025 | 220 CPS Billionaires' Row | 25A | 2 BR · 2.5 BA · 2,394 sf Closed Sep 24, 2025 at $16.15M — 7.71% under the $17.5M asking price. Same-day twin closing with 24A at the identical $16.15M; both 2,394 sqft 2BR A-line apartments. Direct floor-by-floor comp. | $16,150,000 | $6,746/sf |
| Sep 24, 2025 | 220 CPS Billionaires' Row | 24A | 2 BR · 2.5 BA · 2,394 sf Closed Sep 24, 2025 at $16.15M — recorded transfer (same-day pair with 25A above). 2,394 sqft 2BR A-line. Provides a clean adjacent-floor benchmark within the building's lower trophy band. | $16,150,000 | $6,746/sf |
| Sep 24, 2025 | 825 Fifth Avenue Fifth Avenue | 15 | 3 BR · 4.5 BA | $33,625,000 | |
| Sep 23, 2025 | The Plaza Central Park South | 10071009 | 5 BR · 3.5 BA · 5,302 sf | $23,000,000 | $4,338/sf |
| Sep 22, 2025 | 812 Park Avenue Park Avenue | 11A | 2 BR · 3 BA | $4,000,000 | |
| Sep 22, 2025 | The Ardsley Central Park West | 18B | 4 BR · 3,500 sf | $7,750,000 | $2,214/sf |
| Sep 18, 2025 | 1192 Park Avenue (94th and Park Corporation) Park Avenue | 8A | 4 BR · 3.5 BA | $5,160,454 | |
| Sep 18, 2025 | 770 Park Avenue Park Avenue | 8D | 4 BR · 4.5 BA | $7,550,000 | |
| Sep 17, 2025 | 1095 Park Avenue Park Avenue | 6D | 3 BR · 3.5 BA | $5,150,000 | |
| Sep 17, 2025 | The Lonsdale Park Avenue | — | 3 BR · 2.5 BA | $4,450,000 | |
| Sep 17, 2025 | The Lonsdale Park Avenue | 1W | 3 BR · 2.5 BA | $4,450,000 | |
| Sep 17, 2025 | The Beresford Central Park West | 14A | 3 BR · 2.5 BA | $8,500,000 | |
| Sep 16, 2025 | The Yosemite Park Avenue | 2E | 5 BR · 5 BA · 4,500 sf | $7,200,000 | $1,600/sf |
| Sep 15, 2025 | The Palacio Park Avenue | 14 | 4 BR · 4 BA | $18,000,000 | |
| Sep 15, 2025 | The Ardsley Central Park West | B18 | 4 BR · 4.5 BA · 3,500 sf | $7,750,000 | $2,214/sf |
| Sep 11, 2025 | 570 Park Avenue Park Avenue | 3B | 3 BR · 3 BA | $4,600,000 | |
| Sep 11, 2025 | 730 Park Avenue Park Avenue | 9C | 4 BR · 5 BA | $8,000,000 | |
| Sep 10, 2025 | 765 Park Avenue Park Avenue | 6A | 4 BR · 5.5 BA · 3,550 sf | $7,200,000 | $2,028/sf |
| Sep 9, 2025 | 1125 Fifth Avenue Fifth Avenue | 10 | 4 BR · 4.5 BA · 4,600 sf | $18,000,000 | $3,913/sf |
| Sep 8, 2025 | The Beekman Park Avenue | 206208 | 5 BR · 4.5 BA · 3,300 sf | $4,200,000 | $1,273/sf |
| Sep 5, 2025 | 1035 Park Avenue Park Avenue | 15A | 3 BR · 3.5 BA | $4,100,620 | |
| Sep 2, 2025 | 1120 Fifth Avenue Fifth Avenue | 11B | 2 BR · 4 BA | $9,995,000 | |
| Sep 2, 2025 | The Majestic Central Park West | 9A | 4 BR · 4 BA | $4,425,000 | |
| Aug 28, 2025 | 91 Central Park West Central Park West | 5A | 3 BR · 4 BA | $4,400,000 | |
| Aug 28, 2025 | Parc V Fifth Avenue | 12AB | 5 BR · 4.5 BA · 5,500 sf | $11,600,000 | $2,109/sf |
| Aug 26, 2025 | 1111 Park Avenue Park Avenue | 14A | 3 BR · 3 BA | $4,676,000 | |
| Aug 21, 2025 | 936 Fifth Avenue Fifth Avenue | 15B | 2 BR · 3 BA · 2,500 sf | $5,700,000 | $2,280/sf |
| Aug 21, 2025 | The Century Central Park West | 11Q | 3 BR · 2.5 BA · 2,221 sf | $5,700,000 | $2,566/sf |
| Aug 20, 2025 | 432 Park Avenue Billionaires' Row | 52C | 3 BR · 3.5 BA · 3,576 sf | $14,650,000 | $4,097/sf |
| Aug 19, 2025 | The Prasada Central Park West | 8BB | 4 BR · 2.5 BA | $5,900,000 | |
| Aug 18, 2025 | 1220 Park Avenue Park Avenue | 7B | 5 BR · 4 BA · 4,000 sf | $8,495,000 | $2,124/sf |
| Aug 18, 2025 | Trump Park Avenue Park Avenue | PH27 | 4 BR · 5.5 BA · 4,205 sf | $7,300,000 | $1,736/sf |
| Aug 18, 2025 | 53W53 Billionaires' Row | 32C | 3 BR · 3.5 BA · 2,543 sf | $5,600,000 | $2,202/sf |
