350 West 50th Street (Two Worldwide Plaza)Recorded sales & closing prices
350 West 50th Street, New York, NY 10019
623 recorded closings, 2003–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 623
- Date range
- 2003–2026
- Median $/sf
- $1,274
- Listing discount
- 2.1%
- Monthly carry/sf
- $3.53
- Price range
- $255K – $2.35M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for Two Worldwide Plaza, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 2.1% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
590 sales with a known square footage, by closing date.
The vertical premium
The climb in price per square foot as you rise through the building — light and views included, time-adjusted to today’s market.
Premium by line
What each line’s exposure is worth — its light, outlook, and orientation — measured against the building’s average sale.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 29D | 1 BR · 1 BA · 640 sf | $885,000 | $1,383 | -3.3% |
| Jun 8, 2026 | 23A | 417 sf | $475,000 | $1,139 | — |
| Jan 30, 2026 | 22E | 2 BR · 2 BA · 1,090 sf | $1,530,000 | $1,404 | -4.1% |
| Dec 31, 2025 | 8D | 1 BR · 1 BA · 640 sf | $732,000 | $1,144 | -8.4% |
| Dec 17, 2025 | PH4B | 2 BR · 2.5 BA · 1,210 sf | $1,995,000 | $1,649 | +0.0% |
| Nov 5, 2025 | 32I | 1 BR · 1 BA · 603 sf | $760,000 | $1,260 | -2.6% |
| Oct 31, 2025 | 5II | 1 BA · 525 sf | $570,000 | $1,086 | -4.9% |
| Sep 24, 2025 | 12B | 2 BR · 2 BA · 1,100 sf | $1,210,000 | $1,100 | -6.9% |
| Sep 8, 2025 | 5DD | 1 BR · 1 BA · 769 sf | $900,000 | $1,170 | -23.4% |
| Sep 2, 2025 | 28B | 2 BR · 2 BA · 1,091 sf | $1,577,000 | $1,445 | -1.1% |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance. Every sale sits in one of three states: counted in the building’s medians and trend; shown but excluded as a non-arms-length or nominal transfer; or shown and ⚑ flagged for review — a possible duplicate filing or an extreme $/sf outlier, held out of the statistics pending manual verification rather than allowed to move them.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 29D | 1 BR · 1 BA | 640 | $885,000 | $1,383 | -3.3% |
| Jun 8, 2026 | 23A | 417 | $475,000 | $1,139 | — | |
| Jan 30, 2026 | 22E | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $1,530,000 | $1,404 | -4.1% |
| Dec 31, 2025 | 8D | 1 BR · 1 BA | 640 | $732,000 | $1,144 | -8.4% |
| Dec 17, 2025 | PH4B | 2 BR · 2.5 BA | 1,210 | $1,995,000 | $1,649 | +0.0% |
| Nov 5, 2025 | 32I | 1 BR · 1 BA | 603 | $760,000 | $1,260 | -2.6% |
| Oct 31, 2025 | 5II | 1 BA | 525 | $570,000 | $1,086 | -4.9% |
| Sep 24, 2025 | 12B | 2 BR · 2 BA | 1,100 | $1,210,000 | $1,100 | -6.9% |
| Sep 8, 2025 | 5DD | 1 BR · 1 BA | 769 | $900,000 | $1,170 | -23.4% |
| Sep 2, 2025 | 28B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,577,000 | $1,445 | -1.1% |
| Aug 1, 2025 | 3LL | 1 BR · 1 BA | 794 | $850,000 | $1,071 | -3.3% |
| May 30, 2025 | 26D | 1 BR · 1 BA | 639 | $824,783 | $1,291 | -0.6% |
| May 30, 2025 | 26D | 1 BR · 1 BA | 639 | $824,782 | $1,291 | -0.6% |
| May 16, 2025 | 29B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,595,000 | $1,462 | +3.2% |
| May 8, 2025 | 24A | 1 BA | 417 | $599,000 | $1,436 | +0.0% |
| Apr 18, 2025 | 17C | 1 BR · 1 BA | 585 | $799,500 | $1,367 | -8.6% |
| Apr 4, 2025 | 21A | 417 | $593,400 | $1,423 | -0.9% | |
| Mar 3, 2025 | TH1G | 1 BR · 1 BA | 875 | $1,150,000 | $1,314 | -4.2% |
| Jan 29, 2025 | 6O | 1 BA | 445 | $589,000 | $1,324 | +0.0% |
| Dec 17, 2024 | 32F | 2 BR · 2 BA | 1,100 | $1,533,000 | $1,394 | -7.0% |
| Dec 5, 2024 | 6J | 1 BA | 437 | $567,000 | $1,297 | -5.3% |
| Sep 18, 2024 | 4A | 1 BR · 1 BA | 500 | $725,000 | $1,450 | -9.4% |
| Aug 5, 2024 | 10C | 1 BR · 1 BA | 585 | $808,000 | $1,381 | -2.1% |
| Jul 12, 2024 | 4KK | 1 BA | 474 | $580,000 | $1,224 | -7.8% |
| Jun 21, 2024 | 3NN | 1 BA | 407 | $518,000 | $1,273 | -7.3% |
| Jun 3, 2024 | 25G | 1 BR · 1 BA | 639 | $840,000 | $1,315 | -15.6% |
| May 28, 2024 | 3G | 1 BR · 1 BA | 769 | $822,560 | $1,070 | — |
| May 10, 2024 | 30E | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $2,095,119 | $1,922 | — |
| May 10, 2024 | 30E | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $2,095,118 | $1,922 | — |
| May 6, 2024 | 26D | 1 BR · 1 BA | 640 | $988,265 | $1,544 | — |
| Mar 5, 2024 | 25C | 1 BR · 1 BA | 600 | $770,000 | $1,283 | -3.6% |
| Dec 12, 2023 | 5E | 468 | $520,000 | $1,111 | — | |
| Oct 24, 2023 | 5N | 1 BA | 476 | $600,000 | $1,261 | +0.0% |
| Sep 20, 2023 | 25I | 1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 603 | $450,000 | — | — |
| Aug 28, 2023 | 5EE | 1 BR · 1 BA | 761 | $1,200,000 | $1,577 | -4.0% |
| Jul 11, 2023 | 14B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,360,000 | $1,247 | -2.9% |
| Jun 14, 2023 | 4F | 1 BR · 1 BA | 641 | $819,000 | $1,278 | +0.0% |
| May 22, 2023 | 28D | 1 BR · 1 BA | 640 | $920,000 | $1,438 | +0.0% |
| May 16, 2023 | 5GG | 1 BR · 1 BA | 703 | $800,000 | $1,138 | +11.9% |
| May 3, 2023 | 3E | 1 BR · 1 BA | 514 | $745,000 | $1,449 | -2.0% |
| Apr 13, 2023 | 18F | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,087 | $477,627 | — | — |
| Apr 13, 2023 | 18F | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,087 | $477,626 | — | — |
| Jan 11, 2023 | TH1G | 1 BR · 1 BA | 875 | $1,075,000 | $1,229 | -10.4% |
| Dec 8, 2022 | 2PP | 1 BA | 407 | $618,000 | $1,518 | -1.7% |
| Nov 30, 2022 | 11H | 1 BR · 1 BA | 585 | $780,000 | $1,333 | -4.9% |
| Oct 20, 2022 | 3W | 1 BR · 1 BA | 514 | $732,500 | $1,425 | -1.7% |
| Sep 22, 2022 | 4P | 1 BA | 490 | $640,000 | $1,306 | -5.2% |
| Aug 30, 2022 | 7F | 2 BR · 2 BA | 1,087 | $1,275,000 | $1,173 | -8.3% |
| Aug 15, 2022 | 19I | 1 BR · 1 BA | 603 | $790,000 | $1,310 | -9.2% |
| Aug 12, 2022 | PH3B | 2 BR · 2 BA | 1,200 | $1,725,000 | $1,438 | -3.9% |
| Jul 6, 2022 | 32D | 1 BR · 1 BA | 640 | $986,000 | $1,541 | +7.2% |
| Jun 22, 2022 | 4MM | 1 BA | 500 | $650,000 | $1,300 | -5.5% |
| May 6, 2022 | 11A | 1 BA | 417 | $580,000 | $1,391 | +0.0% |
| May 4, 2022 | PH3C | 2 BR · 2.5 BA | 1,208 | $1,600,000 | $1,325 | -15.6% |
| Mar 29, 2022 | 4GG | 1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 734 | $391,500 | — | — |
| Mar 28, 2022 | 4M | 1 BA | 490 | $639,000 | $1,304 | -1.5% |
| Mar 21, 2022 | 2Z | 1 BA | 419 | $535,000 | $1,277 | — |
| Mar 18, 2022 | 30C | 1 BR · 1 BA | 585 | $900,000 | $1,538 | -2.2% |
| Mar 10, 2022 | 5U | 1 BR · 1 BA | 642 | $760,000 | $1,184 | -3.2% |
| Feb 28, 2022 | 15C | 1 BR · 1 BA | — | $805,000 | — | -1.7% |
| Feb 18, 2022 | 2II | 1 BA | 597 | $650,000 | $1,089 | -10.3% |
| Jan 21, 2022 | 4Y | 1 BR · 1 BA | 475 | $647,500 | $1,363 | -4.1% |
| Jan 18, 2022 | 20D | 1 BR · 1 BA | 640 | $895,000 | $1,398 | -0.3% |
| Jan 18, 2022 | 15B | 2 BR · 2 BA | — | $1,365,000 | — | -2.2% |
| Jan 13, 2022 | 3FF | 1 BA | 475 | $545,000 | $1,147 | -5.2% |
| Nov 30, 2021 | 3X | 1 BA | — | $492,000 | — | -7.2% |
| Nov 16, 2021 | 1H | 1 BA | 632 | $645,000 | $1,021 | -7.7% |
| Nov 5, 2021 | 33I | 1 BR · 1 BA | — | $870,000 | — | -2.8% |
| Nov 2, 2021 | 4JJ | 1 BA | 517 | $585,000 | $1,132 | -4.9% |
| Oct 5, 2021 | 22D | 1 BR · 1 BA | 640 | $880,000 | $1,375 | -4.3% |
| Sep 1, 2021 | PH2C | 2 BR · 2.5 BA | 1,210 | $1,450,000 | $1,198 | -12.1% |
| Aug 10, 2021 | 5OO | 1 BR · 1 BA | 769 | $960,000 | $1,248 | -3.9% |
| Aug 3, 2021 | PH3D | 2 BR · 2.5 BA | 1,192 | $1,699,000 | $1,425 | -4.3% |
| Jul 20, 2021 | 11E | 2 BR | 1,090 | $1,290,000 | $1,183 | — |
| Jun 24, 2021 | 33E | 2 BR · 2 BA | 1,007 | $1,350,000 | $1,341 | +1.9% |
| May 21, 2021 | 34E | 2 BR · 2 BA | 1,007 | $1,300,000 | $1,291 | +2.0% |
| May 19, 2021 | 17G | 1 BR | 640 | $780,000 | $1,219 | -2.4% |
| May 12, 2021 | 4Z | 422 | $550,000 | $1,303 | — | |
| Apr 28, 2021 | 25D | 1 BR · 1 BA | 640 | $875,000 | $1,367 | -5.4% |
| Apr 26, 2021 | 2W | 600 | $336,000 | $560 | — | |
| Apr 7, 2021 | 31D | 1 BR · 1 BA | — | $916,000 | — | -8.2% |
| Apr 5, 2021 | 11D | 1 BR · 1 BA | 625 | $770,000 | $1,232 | -3.5% |
| Mar 2, 2021 | 18G | 1 BR · 1 BA | 624 | $840,000 | $1,346 | -8.7% |
| Dec 30, 2020 | 29G | 1 BR · 1 BA | 634 | $775,000 | $1,222 | -2.5% |
| Dec 21, 2020 | 4CC | 407 | $520,000 | $1,278 | -8.0% | |
| Dec 10, 2020 | 9F | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $1,190,000 | $1,092 | -10.5% |
| Dec 10, 2020 | 9D | 1 BR | 640 | $1,190,000 | $1,859 | — |
| Aug 19, 2020 | 5MM | 1 BA | 440 | $480,867 | $1,093 | — |
| Jul 13, 2020 | 2FF | 1 BA | 475 | $570,000 | $1,200 | -18.0% |
| May 20, 2020 | 3LL | 1 BR · 1 BA | 725 | $805,000 | $1,110 | -5.2% |
| May 18, 2020 | 29E | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $1,275,000 | $1,170 | -20.3% |
| Apr 10, 2020 | 3BB | 1 BA | 398 | $525,000 | $1,319 | -12.4% |
| Apr 1, 2020 | 5A | 1 BA | 448 | $585,500 | $1,307 | -0.4% |
| Jan 23, 2020 | 12D | 1 BR · 1 BA | 640 | $800,000 | $1,250 | -13.5% |
| Jan 3, 2020 | 35B | 2 BR · 2 BA | 1,009 | $1,315,000 | $1,303 | -13.8% |
| Dec 30, 2019 | 5OO | 1 BR · 1 BA | 769 | $999,000 | $1,299 | — |
| Nov 21, 2019 | 29G | 1 BR | 634 | $800,000 | $1,262 | -17.1% |
| Nov 21, 2019 | PH1C | 2 BR | 1,208 | $2,225,000 | $1,842 | — |
| Oct 2, 2019 | 5HH | 1 BA | — | $547,000 | — | -7.1% |
| Oct 2, 2019 | 4II | 1 BA | 522 | $535,000 | $1,025 | -4.5% |
| Jul 19, 2019 | 4L | 462 | $514,000 | $1,113 | — | |
| Jul 16, 2019 | 4JJ | 1 BA | 517 | $575,000 | $1,112 | -4.0% |
| May 30, 2019 | 4B | 1 BR · 1 BA | 673 | $962,500 | $1,430 | -1.3% |
| Apr 26, 2019 | 21C | 1 BR · 1 BA | 585 | $750,000 | $1,282 | -11.8% |
| Mar 28, 2019 | 20A | 1 BA | 417 | $570,000 | $1,367 | -13.6% |
| Mar 21, 2019 | 3V | 1 BR · 1 BA | 514 | $622,500 | $1,211 | -4.2% |
| Feb 5, 2019 | 2PP | 1 BA | 407 | $625,000 | $1,536 | -3.5% |
| Jan 17, 2019 | 6I | 1 BA | 453 | $572,000 | $1,263 | +0.0% |
| Dec 20, 2018 | 6K | 1 BA | 491 | $675,000 | $1,375 | -5.2% |
| Dec 7, 2018 | 17D | 1 BR | 640 | $975,000 | $1,523 | -0.5% |
| Oct 19, 2018 | 28F | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $1,500,000 | $1,376 | -14.3% |
| Aug 30, 2018 | 29H | 1 BR · 1 BA | 585 | $950,000 | $1,624 | -2.0% |
| Jul 31, 2018 | 5MM | 1 BA | 440 | $554,023 | $1,259 | — |
| Jul 10, 2018 | 32E | 2 BR · 2 BA | 1,007 | $1,750,000 | $1,738 | +0.0% |
| Jun 26, 2018 | 24H | 1 BR · 1 BA | 585 | $854,000 | $1,460 | -10.9% |
| Jun 19, 2018 | 31B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,650,000 | $1,512 | — |
| May 24, 2018 | 6P | 1 BR | — | $712,000 | — | -1.8% |
| Apr 27, 2018 | 3JJ | 1 BA | 517 | $711,000 | $1,375 | -5.2% |
| Apr 26, 2018 | 24G | 1 BR · 1 BA | 625 | $948,000 | $1,517 | +0.0% |
| Apr 13, 2018 | 4LL | 1 BR | 734 | $677,136 | $923 | — |
| Apr 13, 2018 | 11F | 2 BR · 2 BA | 1,087 | $1,438,125 | $1,323 | -4.1% |
| Apr 12, 2018 | 5J | 445 | $605,000 | $1,360 | -2.3% | |
| Mar 28, 2018 | 17C | 1 BR | — | $925,000 | — | -5.5% |
| Mar 1, 2018 | 31D | 1 BR · 1 BA | 640 | $952,000 | $1,488 | +2.9% |
| Feb 28, 2018 | 14D | 1 BR | 639 | $871,000 | $1,363 | -1.6% |
| Feb 28, 2018 | 31E | 2 BR · 2 BA | 1,090 | $1,625,000 | $1,491 | +1.6% |
| Feb 20, 2018 | 32H | 1 BR | 585 | $910,000 | $1,556 | -3.0% |
| Feb 9, 2018 | 3OO | 400 | $550,000 | $1,375 | +0.0% | |
| Feb 8, 2018 | 2GG | 1 BA | 392 | $522,500 | $1,333 | -12.2% |
| Jan 30, 2018 | 2CB | 3 BR | 1,338 | $1,695,000 | $1,267 | +0.0% |
| Jan 24, 2018 | 3M | 1 BA | 483 | $645,000 | $1,335 | -7.7% |
| Jan 17, 2018 | 4DD | 1 BA | 400 | $575,000 | $1,438 | -0.9% |
| Dec 20, 2017 | 23C | 1 BR · 1 BA | 585 | $999,000 | $1,708 | +0.0% |
| Dec 15, 2017 | 2QQ | 530 | $615,000 | $1,160 | -5.4% | |
| Dec 8, 2017 | 27H | 1 BR | — | $930,000 | — | -2.1% |
| Dec 4, 2017 | 4Y | 1 BR · 1 BA | 475 | $665,000 | $1,400 | +0.0% |
| Nov 9, 2017 | 3RR | 1 BA | 440 | $587,000 | $1,334 | +0.0% |
| Nov 3, 2017 | 30H | 1 BR · 1 BA | 585 | $945,000 | $1,615 | -4.4% |
| Oct 26, 2017 | 27B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,690,000 | $1,549 | -3.4% |
| Oct 19, 2017 | 3ZZ | 1 BR · 1 BA | 500 | $710,000 | $1,420 | +1.7% |
| Oct 3, 2017 | 11A | 1 BA | 417 | $605,000 | $1,451 | — |
| Aug 30, 2017 | 2G | 1 BR · 1 BA | 768 | $1,013,000 | $1,319 | -5.8% |
| Aug 30, 2017 | 2E | 1 BR · 1 BA | 608 | $828,500 | $1,363 | -2.4% |
| Aug 29, 2017 | 4RR | 1 BA | 440 | $576,000 | $1,309 | +0.0% |
| Aug 2, 2017 | 3AA | 1 BA | 440 | $638,000 | $1,450 | -1.7% |
| Jul 28, 2017 | 23F | 2 BR | 1,087 | $1,625,000 | $1,495 | -1.5% |
| Jun 28, 2017 | PH3A | 2 BR · 2.5 BA | 1,168 | $1,780,000 | $1,524 | -10.5% |
| Jun 20, 2017 | 22E | 2 BR · 2 BA | 1,100 | $1,750,000 | $1,591 | -7.7% |
| Jun 15, 2017 | 3MM | 491 | $550,000 | $1,120 | -4.3% | |
| May 25, 2017 | 8D | 1 BR · 1 BA | 640 | $879,000 | $1,373 | -2.2% |
| May 23, 2017 | 19G | 1 BR · 1 BA | 638 | $849,000 | $1,331 | +0.0% |
| May 17, 2017 | 2LL | 1 BR | 725 | $875,000 | $1,207 | -2.7% |
| Apr 25, 2017 | 25G | 1 BR | 638 | $995,000 | $1,560 | +0.0% |
| Mar 17, 2017 | 6M | 490 | $700,000 | $1,429 | -1.4% | |
| Feb 28, 2017 | 4CC | 1 BA | 407 | $592,000 | $1,455 | -3.0% |
| Feb 16, 2017 | 35A | 1 BA | 375 | $521,000 | $1,389 | +5.3% |
| Feb 15, 2017 | 33C | 1 BR · 1 BA | 585 | $968,000 | $1,655 | -3.0% |
| Feb 15, 2017 | 10G | 1 BR · 1 BA | 638 | $920,000 | $1,442 | -3.2% |
| Feb 10, 2017 | 29F | 2 BR | 1,090 | $1,520,000 | $1,394 | -7.8% |
| Jan 30, 2017 | 24D | 1 BR | 625 | $930,000 | $1,488 | +9.5% |
| Jan 27, 2017 | 34I | 1 BR | 603 | $840,000 | $1,393 | +0.1% |
| Dec 19, 2016 | 2D | 1 BR | 601 | $740,000 | $1,231 | -3.3% |
| Nov 30, 2016 | 3N | 1 BA | 475 | $587,500 | $1,237 | -5.2% |
| Nov 18, 2016 | 2Z | 1 BA | 419 | $545,000 | $1,301 | -6.0% |
| Oct 28, 2016 | 25I | 1 BR · 1 BA | 603 | $842,000 | $1,396 | -3.1% |
| Oct 26, 2016 | 2Y | 1 BA | 475 | $557,750 | $1,174 | -6.7% |
| Oct 14, 2016 | 21A | 1 BA | 417 | $598,000 | $1,434 | -1.8% |
| Oct 7, 2016 | 16C | 1 BR | — | $828,000 | — | +0.4% |
| Sep 30, 2016 | 3HH | 1 BA | 443 | $611,000 | $1,379 | -5.3% |
| Sep 28, 2016 | 32G | 1 BR · 1 BA | 639 | $988,000 | $1,546 | +0.0% |
| Sep 14, 2016 | 25A | 420 | $636,000 | $1,514 | +0.2% | |
| Aug 22, 2016 | 4A | 1 BR · 1 BA | 496 | $730,000 | $1,472 | -1.9% |
| Aug 8, 2016 | 4ZZ | 1 BR · 1 BA | 500 | $705,000 | $1,410 | -11.9% |
| Aug 2, 2016 | 24A | 1 BA | 417 | $619,000 | $1,484 | -3.0% |
| Jul 27, 2016 | 21I | 1 BR | 575 | $800,000 | $1,391 | +0.1% |
| Jul 14, 2016 | 4KK | 474 | $645,000 | $1,361 | -7.7% | |
| Jul 5, 2016 | 3DD | 1 BA | 402 | $585,000 | $1,455 | -5.5% |
| Jul 1, 2016 | 18C | 1 BR | 600 | $950,000 | $1,583 | +0.5% |
| Jun 28, 2016 | 28H | 1 BR | 585 | $890,000 | $1,521 | -3.2% |
| Jun 28, 2016 | 25B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,766,000 | $1,619 | -1.2% |
| Jun 9, 2016 | 6R | 452 | $600,000 | $1,327 | -4.8% | |
| Jun 7, 2016 | 20F | 2 BR | 1,087 | $1,570,000 | $1,444 | -10.3% |
| May 6, 2016 | 5D | 1 BR · 1 BA | 468 | $715,000 | $1,528 | +2.3% |
| Apr 22, 2016 | 8A | 1 BA | 417 | $599,000 | $1,436 | +0.0% |
| Apr 11, 2016 | 11C | 585 | $849,000 | $1,451 | — | |
| Mar 1, 2016 | 26A | 1 BA | 425 | $625,500 | $1,472 | -3.0% |
| Jan 29, 2016 | 12H | 1 BR | 585 | $920,000 | $1,573 | -1.1% |
| Dec 29, 2015 | 16B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,575,000 | $1,444 | -7.4% |
| Dec 16, 2015 | 3E | 1 BR | 514 | $847,000 | $1,648 | -5.4% |
| Nov 17, 2015 | 4EE | 407 | $582,000 | $1,430 | +0.5% | |
| Oct 27, 2015 | 33D | 1 BR · 1 BA | 640 | $999,900 | $1,562 | +0.0% |
| Oct 15, 2015 | 34D | 640 | $650,000 | $1,016 | — | |
| Sep 17, 2015 | 6T | 1 BR | 800 | $1,060,000 | $1,325 | -5.8% |
| Sep 9, 2015 | TH1H | 1 BA | 632 | $799,000 | $1,264 | +0.0% |
| Aug 31, 2015 | 5C | 2 BR · 2.5 BA | 1,343 | $2,350,000 | $1,750 | -1.9% |
| Aug 5, 2015 | 35C | 1 BR | 600 | $905,000 | $1,508 | +3.4% |
| May 15, 2015 | PH4B | 2 BR · 2.5 BA | 1,210 | $1,920,000 | $1,587 | -4.0% |
| May 1, 2015 | 23G | 1 BR · 1 BA | 638 | $900,000 | $1,411 | -1.6% |
| Apr 29, 2015 | 2F | 1 BR | 640 | $840,000 | $1,313 | -3.3% |
| Apr 29, 2015 | 35H | 1 BR | 585 | $840,000 | $1,436 | -1.1% |
| Mar 26, 2015 | 2MM | 1 BA | 439 | $593,500 | $1,352 | -0.8% |
| Feb 18, 2015 | 22D | 1 BR · 1 BA | 639 | $800,000 | $1,252 | -4.2% |
| Feb 12, 2015 | 15G | 1 BR · 1 BA | 638 | $869,000 | $1,362 | -0.7% |
| Feb 12, 2015 | 2F | 1 BR | 639 | $725,000 | $1,135 | — |
| Feb 9, 2015 | 8F | 2 BR · 2 BA | 1,087 | $1,450,000 | $1,334 | -6.5% |
| Jan 29, 2015 | 2LL | 1 BR · 1 BA | 725 | $850,000 | $1,172 | -5.0% |
| Jan 26, 2015 | 29A | 1 BA | 416 | $600,000 | $1,442 | +0.2% |
| Jan 13, 2015 | 17F | 2 BR · 2 BA | 1,087 | $1,650,000 | $1,518 | -2.3% |
| Jan 9, 2015 | 24C | 1 BR · 1 BA | 585 | $783,000 | $1,338 | -0.9% |
| Dec 16, 2014 | 2B | 1 BR | 670 | $827,500 | $1,235 | -2.6% |
| Dec 16, 2014 | 2C | 1 BR | 668 | $827,500 | $1,239 | -2.1% |
| Dec 15, 2014 | PH3D | 2 BR · 2.5 BA | 1,192 | $1,700,000 | $1,426 | +0.0% |
| Dec 9, 2014 | 2BC | 2 BR | 1,338 | $1,655,000 | $1,237 | -2.4% |
| Dec 3, 2014 | 18A | 417 | $565,000 | $1,355 | — | |
| Oct 31, 2014 | 35D | 1 BR | — | $830,000 | — | -0.6% |
| Sep 19, 2014 | 4QQ | — | $530,000 | — | +1.0% | |
| Sep 17, 2014 | 6S | 1 BA | 462 | $569,500 | $1,233 | -4.9% |
| Sep 9, 2014 | 11H | 1 BR | 585 | $795,000 | $1,359 | -2.5% |
| Sep 5, 2014 | 5RR | 440 | $598,000 | $1,359 | -2.0% | |
| Jul 1, 2014 | 5RR | 440 | $480,000 | $1,091 | — | |
| Jun 24, 2014 | PH1D | 2 BR | — | $2,150,000 | — | -17.1% |
| Jun 12, 2014 | 5V | 1 BA | 511 | $620,000 | $1,213 | +3.5% |
| May 14, 2014 | 2FF | 475 | $550,000 | $1,158 | +0.0% | |
| May 6, 2014 | 5M | 1 BA | 485 | $625,000 | $1,289 | +1.6% |
| Apr 30, 2014 | 21F | 2 BR · 2 BA | 1,087 | $1,515,000 | $1,394 | +4.8% |
| Apr 28, 2014 | 19D | 1 BR · 1 BA | 639 | $825,000 | $1,291 | +0.0% |
| Apr 21, 2014 | 20B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,400,000 | $1,283 | — |
| Apr 10, 2014 | 22A | 1 BA | 417 | $559,000 | $1,341 | +0.0% |
| Mar 25, 2014 | 26B | 2 BR · 2 BA | 1,091 | $1,450,000 | $1,329 | -3.2% |
| Mar 10, 2014 | 4N | 1 BA | 476 | $575,000 | $1,208 | +0.9% |
| Feb 7, 2014 | 33I | 1 BR · 1 BA | — | $835,000 | — | -1.8% |
| Feb 3, 2014 | 30A | 1 BA | 417 | $550,000 | $1,319 | +4.0% |
| Jan 17, 2014 | 29I | 1 BR · 1 BA | 603 | $800,000 | $1,327 | +0.0% |
| Jan 15, 2014 | 4H | 462 | $565,000 | $1,223 | -12.9% | |
| Jan 15, 2014 | 5C | 2 BR | — | $1,925,000 | — | -3.5% |
| Jan 8, 2014 | 23C | 1 BR · 1 BA | 585 | $745,000 | $1,274 | +2.8% |
| Dec 23, 2013 | 12E | 2 BR | 1,090 | $1,410,000 | $1,294 | — |
| Dec 16, 2013 | 14E | 2 BR | 1,090 | $1,175,000 | $1,078 | — |
| Dec 10, 2013 | 28A | 417 | $625,000 | $1,499 | — | |
| Dec 6, 2013 | 4GG | 1 BR · 1 BA | 735 | $870,000 | $1,184 | -2.0% |
| Nov 22, 2013 | 6L | 462 | $605,000 | $1,310 | — | |
| Nov 12, 2013 | 25A | 1 BA | 420 | $565,000 | $1,345 | +5.0% |
| Oct 29, 2013 | 2A | 1 BR | — | $762,000 | — | +1.6% |
| Oct 15, 2013 | 4M | 1 BA | 490 | $560,000 | $1,143 | +0.0% |
| Sep 25, 2013 | 4PP | 1 BA | 407 | $525,000 | $1,290 | +0.0% |
| Sep 20, 2013 | 5OO | 1 BR · 1 BA | 769 | $915,000 | $1,190 | -1.1% |
| Sep 10, 2013 | 5EE | 1 BR · 1 BA | 760 | $1,019,000 | $1,341 | -0.6% |
| Sep 9, 2013 | 16D | 1 BR | 639 | $749,000 | $1,172 | — |
| Aug 16, 2013 | 5II | 522 | $625,000 | $1,197 | -3.8% | |
| Aug 9, 2013 | 4V | 1 BR | 520 | $630,000 | $1,212 | -3.1% |
| Aug 8, 2013 | 23I | 1 BR · 1 BA | 601 | $768,000 | $1,278 | +0.0% |
| Aug 6, 2013 | 3HH | 443 | $550,000 | $1,242 | — | |
| Jul 29, 2013 | 16A | 1 BA | 425 | $525,000 | $1,235 | -1.5% |
| Jul 24, 2013 | 21D | 1 BR | 640 | $759,000 | $1,186 | +1.3% |
| Jul 11, 2013 | 2KK | 520 | $520,000 | $1,000 | — | |
| Jun 20, 2013 | 4O | 1 BA | 455 | $549,000 | $1,207 | +0.0% |
| Jun 12, 2013 | 7I | 1 BR · 1 BA | 600 | $699,000 | $1,165 | +0.0% |
| Jun 4, 2013 | 5PP | 1 BR · 1 BA | 813 | $1,075,000 | $1,322 | -2.1% |
| May 7, 2013 | 2X | 1 BA | 422 | $511,800 | $1,213 | +17.7% |
| Mar 8, 2013 | 3Q | — | $450,000 | — | -6.3% | |
| Mar 1, 2013 | 3PP | 1 BA | 410 | $475,000 | $1,159 | +0.0% |
| Jan 22, 2013 | 2E | 1 BR · 1 BA | 608 | $640,000 | $1,053 | -2.7% |
| Jan 4, 2013 | 34F | 2 BR · 2 BA | 1,100 | $1,181,000 | $1,074 | -0.8% |
| Dec 21, 2012 | 18G | 1 BR · 1 BA | 624 | $715,000 | $1,146 | +5.5% |
| Dec 11, 2012 | 26I | 1 BR · 1 BA | 601 | $744,000 | $1,238 | -0.8% |
| Dec 5, 2012 | 3EE | 407 | $335,000 | $823 | — | |
