845 United Nations Plaza (Trump World Tower)Recorded sales & closing prices
845 United Nations Plaza, New York, NY 10017
468 recorded closings, 2001–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 468
- Date range
- 2001–2026
- Median $/sf
- $1,384
- Avg vs. ask
- -7.7%
- Price range
- $560K – $34.3M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for Trump World Tower, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building closes on average 7.7% below ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
448 sales with a known square footage, by closing date.
The vertical premium
Today’s $/sf by floor — the floor premium isolated from the era it sold in, priced to today.
Premium by line
Today’s $/sf by line, vs an average unit.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 64E | 2 BR · 1,875 sf | $2,860,000 | $1,525 | -7.7% |
| Apr 30, 2026 | 57B | 3 BR · 2,857 sf | $4,100,000 | $1,435 | -12.8% |
| Apr 14, 2026 | 33D | 2 BR · 1,613 sf | $2,030,000 | $1,259 | -3.3% |
| Mar 4, 2026 | 15F | 589 sf | $705,000 | $1,197 | -6.0% |
| Oct 23, 2025 | 10H | 1,325 sf | $1,600,000 | $1,208 | — |
| Aug 21, 2025 | 55C | 2 BR · 2,087 sf | $2,800,000 | $1,342 | -5.1% |
| Aug 12, 2025 | 55A | 2,009 sf | $2,900,000 | $1,444 | -7.9% |
| Jul 11, 2025 | 52C | 2 BR · 2,063 sf | $2,850,000 | $1,381 | -19.7% |
| Jul 8, 2025 | 19H | 1 BR · 1,334 sf | $1,700,000 | $1,274 | -12.8% |
| May 7, 2025 | 23C | 1 BR · 900 sf | $935,000 | $1,039 | -25.2% |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 64E | 2 BR | 1,875 | $2,860,000 | $1,525 | -7.7% |
| Apr 30, 2026 | 57B | 3 BR | 2,857 | $4,100,000 | $1,435 | -12.8% |
| Apr 14, 2026 | 33D | 2 BR | 1,613 | $2,030,000 | $1,259 | -3.3% |
| Mar 4, 2026 | 15F | 589 | $705,000 | $1,197 | -6.0% | |
| Oct 23, 2025 | 10H | 1,325 | $1,600,000 | $1,208 | — | |
| Aug 21, 2025 | 55C | 2 BR | 2,087 | $2,800,000 | $1,342 | -5.1% |
| Aug 12, 2025 | 55A | 2,009 | $2,900,000 | $1,444 | -7.9% | |
| Jul 11, 2025 | 52C | 2 BR | 2,063 | $2,850,000 | $1,381 | -19.7% |
| Jul 8, 2025 | 19H | 1 BR | 1,334 | $1,700,000 | $1,274 | -12.8% |
| May 7, 2025 | 23C | 1 BR | 900 | $935,000 | $1,039 | -25.2% |
| Apr 17, 2025 | 60E | 2 BR | 1,478 | $2,300,000 | $1,556 | -7.8% |
| Feb 21, 2025 | 40E | 1 BR | 1,493 | $1,810,000 | $1,212 | -11.7% |
| Feb 21, 2025 | 79A | 3 BR | 2,472 | $4,250,000 | $1,719 | — |
| Feb 3, 2025 | 58A | 2 BR | 2,009 | $2,900,000 | $1,444 | -3.2% |
| Jan 27, 2025 | 16C | 1 BR | 877 | $1,150,000 | $1,311 | -14.8% |
| Jan 13, 2025 | 49E | 2 BR | 1,875 | $2,750,000 | $1,467 | -6.8% |
| Jan 6, 2025 | 9H | 2 BR | 1,334 | $1,675,000 | $1,256 | -1.2% |
| Nov 26, 2024 | 65B | 4 BR | 4,500 | $6,500,000 | $1,444 | -13.3% |
| Aug 27, 2024 | 19B | 1 BR | 895 | $1,018,250 | $1,138 | — |
| Aug 6, 2024 | 48E | 2 BR | 1,875 | $2,750,000 | $1,467 | -8.3% |
| Jul 10, 2024 | 75B | 3 BR | 2,857 | $4,940,000 | $1,729 | -16.3% |
| Jul 9, 2024 | 58E | 2 BR | 1,493 | $2,160,000 | $1,447 | -9.8% |
| Jun 24, 2024 | 39C | 3 BR | 2,063 | $3,600,000 | $1,745 | -9.9% |
| May 16, 2024 | 20E | 2 BR | 1,588 | $2,250,000 | $1,417 | -1.1% |
| May 22, 2024 | 32D | 2 BR | 1,589 | $1,950,000 | $1,227 | -31.6% |
| Apr 1, 2024 | 21G | 1 BR | 1,180 | $1,410,000 | $1,195 | -21.7% |
| Feb 20, 2024 | 37C | 2 BR | 2,087 | $3,250,000 | $1,557 | -8.5% |
| Feb 15, 2024 | 22A | 3 BR | 1,976 | $2,700,000 | $1,366 | -15.6% |
| Mar 7, 2024 | 42A | 2 BR | 2,009 | $2,875,000 | $1,431 | -8.7% |
| Nov 13, 2023 | 60C | 2 BR | 2,051 | $3,250,000 | $1,585 | — |
| Sep 19, 2023 | 11F | 580 | $800,000 | $1,379 | -15.8% | |
| May 1, 2023 | 16B | 1 BR | 900 | $1,150,000 | $1,278 | -8.0% |
| Mar 22, 2023 | 78D | 2 BR | 2,011 | $3,350,000 | $1,666 | +26.4% |
| Nov 24, 2022 | 18G | 2 BR | 1,180 | $1,750,000 | $1,483 | — |
| Oct 28, 2022 | 35A | 2 BR | 2,009 | $3,150,000 | $1,568 | -6.0% |
| Oct 24, 2022 | 6A | 3 BR | 1,976 | $2,520,000 | $1,275 | -15.9% |
| Oct 31, 2022 | 51A | 2 BR | 2,009 | $2,650,000 | $1,319 | — |
| Oct 31, 2022 | 51E | 2 BR | 1,493 | $1,550,000 | $1,038 | — |
| Sep 27, 2022 | 18G | 2 BR | 1,180 | $1,510,000 | $1,280 | -11.2% |
| Sep 1, 2022 | 65E | 2 BR | 1,875 | $2,575,000 | $1,373 | +3.0% |
| Aug 19, 2022 | 7H | 2 BR | 1,329 | $1,695,000 | $1,275 | -5.6% |
| Sep 1, 2022 | 20C | 1 BR | 877 | $1,200,000 | $1,368 | -7.7% |
| Aug 4, 2022 | 51AE | 4 BR | 3,500 | $4,000,000 | $1,143 | -20.0% |
| Aug 12, 2022 | 61E | 1 BR | 1,479 | $2,250,000 | $1,521 | — |
| May 9, 2022 | 25A | 3 BR | 1,976 | $2,570,000 | $1,301 | -14.2% |
| Apr 25, 2022 | 39E | 2 BR | 1,493 | $2,350,000 | $1,574 | -7.8% |
| Apr 20, 2022 | 24A | 3 BR | 1,976 | $2,850,000 | $1,442 | -4.9% |
| Apr 7, 2022 | 47C | 2 BR | 2,063 | $3,050,000 | $1,478 | — |
| Mar 30, 2022 | 82A | 3 BR | 2,476 | $5,000,000 | $2,019 | -6.5% |
| Mar 10, 2022 | 47D | 2 BR | 1,613 | $2,375,000 | $1,472 | -10.4% |
| Feb 23, 2022 | 24G | 2 BR | 1,181 | $1,500,000 | $1,270 | — |
| Feb 3, 2022 | 78B | 3 BR | 2,854 | $4,625,000 | $1,621 | -25.4% |
| Feb 24, 2022 | 43B | 3 BR | 2,835 | $3,850,000 | $1,358 | -18.9% |
| Jan 26, 2022 | 59D | 2 BR | 1,613 | $2,150,000 | $1,333 | -14.0% |
| Dec 16, 2021 | 20B | 1 BR | 895 | $1,154,900 | $1,290 | — |
| Dec 3, 2021 | 79C | 3 BR | 2,705 | $5,900,000 | $2,181 | -15.7% |
| Oct 1, 2021 | 16E | 3 BR | 1,600 | $2,100,000 | $1,313 | -20.8% |
| Sep 27, 2021 | 21C | 1 BR | 877 | $1,225,000 | $1,397 | -2.0% |
| Sep 10, 2021 | 14C | 1 BR | 877 | $1,200,000 | $1,368 | -14.3% |
| Aug 20, 2021 | 22F | 589 | $815,000 | $1,384 | -11.4% | |
| Sep 1, 2021 | 32A | 4 BR | 3,502 | $5,175,000 | $1,478 | -13.7% |
| Jul 29, 2021 | 12C | 1 BR | 875 | $1,175,100 | $1,343 | — |
| Jul 7, 2021 | 7B | 1 BR | 885 | $1,085,000 | $1,226 | -13.2% |
| May 17, 2021 | 5A | 3 BR | 1,976 | $2,750,000 | $1,392 | -6.8% |
| Aug 30, 2021 | 35A | 2 BR | 2,009 | $2,500,000 | $1,244 | -9.1% |
| Mar 11, 2021 | 21H | 4 BR | 1,325 | $1,750,000 | $1,321 | — |
| Mar 23, 2021 | 51D | 2 BR | 1,613 | $1,980,000 | $1,228 | -5.3% |
| Mar 3, 2021 | 5B | 1 BR | 895 | $1,020,000 | $1,140 | -15.0% |
| Apr 9, 2021 | 23D | 2 BR | 1,618 | $2,100,000 | $1,298 | +5.1% |
| Jan 19, 2021 | 80A | 3 BR | 2,476 | $4,990,000 | $2,015 | -9.3% |
| Jan 13, 2021 | 11B | 1 BR | 885 | $995,000 | $1,124 | -13.5% |
| Jan 12, 2021 | 64E | 2 BR | 1,875 | $3,050,000 | $1,627 | — |
| Dec 28, 2020 | 81BC | 5,537 | $9,000,000 | $1,625 | — | |
| Nov 6, 2020 | 24B | 1 BR | 885 | $1,230,000 | $1,390 | -11.8% |
| Aug 17, 2020 | 7A | 3 BR | 1,979 | $3,100,000 | $1,566 | -5.9% |
| Jul 22, 2020 | 15D | 2 BR | 1,612 | $2,050,000 | $1,272 | -12.8% |
| Apr 9, 2020 | 62D | 2 BR | 1,613 | $2,370,000 | $1,469 | -3.1% |
| Jul 8, 2020 | 5C | 1 BR | 900 | $1,050,000 | $1,167 | -20.8% |
| Nov 21, 2019 | 33E | 2 BR | 1,493 | $2,042,500 | $1,368 | — |
| Oct 8, 2019 | 76D | 2 BR | 2,011 | $3,400,000 | $1,691 | -19.5% |
| Oct 1, 2019 | 1-B | — | $17,000,000 | — | — | |
| Sep 23, 2019 | 75A | 3 BR | 2,467 | $4,999,000 | $2,026 | -10.7% |
| Oct 16, 2019 | 12E | 2 BR | 1,588 | $2,175,000 | $1,370 | -7.4% |
| Sep 5, 2019 | 9D | 2 BR | 1,612 | $2,335,000 | $1,449 | -10.0% |
| Aug 9, 2019 | 40B | 3 BR | 2,900 | $6,000,000 | $2,069 | -2.4% |
| Jun 28, 2019 | 61D | 2 BR | 1,613 | $2,375,000 | $1,472 | -8.5% |
| Jun 24, 2019 | 23A | 3 BR | 1,976 | $2,900,000 | $1,468 | -9.4% |
| Jun 21, 2019 | 53E | 2 BR | 1,478 | $2,160,000 | $1,461 | +8.0% |
| Jun 14, 2019 | 43B | 3 BR | 2,835 | $5,395,212 | $1,903 | — |
| Apr 16, 2019 | 10E | 2 BR | 1,589 | $2,050,000 | $1,290 | -4.7% |
| Mar 18, 2019 | 60A | 2 BR | 2,016 | $4,000,000 | $1,984 | — |
| Dec 31, 2018 | 44E | 2 BR | 1,493 | $2,000,000 | $1,340 | -14.0% |
| Dec 7, 2018 | 88A | 4 BR | 4,800 | $14,500,000 | $3,021 | -3.3% |
| Oct 5, 2018 | 14A | 3 BR | 1,976 | $3,200,000 | $1,619 | -8.6% |
| Sep 26, 2018 | 15F | 580 | $800,000 | $1,379 | — | |
| Sep 19, 2018 | 39E | 2 BR | 1,493 | $2,300,000 | $1,541 | -8.0% |
| Sep 12, 2018 | 20E | 2 BR | 1,592 | $2,562,500 | $1,610 | -4.9% |
| Sep 7, 2018 | 23C | 1 BR | 877 | $1,375,000 | $1,568 | -14.1% |
| Jun 22, 2018 | 38D | 2 BR | 1,613 | $2,350,000 | $1,457 | -15.9% |
| May 29, 2018 | 17D | 1,612 | $2,385,000 | $1,480 | — | |
| Apr 24, 2018 | 7A | 3 BR | 2,000 | $2,500,000 | $1,250 | -10.6% |
| Feb 23, 2018 | PH-A | — | $800,000 | — | — | |
| Jan 30, 2018 | 52B | 3 BR | 2,835 | $6,500,000 | $2,293 | -3.7% |
| Jan 18, 2018 | 17B/C | 2 BR | 1,762 | $2,400,000 | $1,362 | — |
| Dec 8, 2017 | 24F | 1 BR | 580 | $790,000 | $1,362 | -16.8% |
| Dec 13, 2017 | 43E | 2 BR | 1,500 | $2,250,000 | $1,500 | -6.3% |
| Nov 16, 2017 | 55A | 2 BR | 2,009 | $3,000,000 | $1,493 | — |
| Nov 1, 2017 | STO5 | 2 BR | 1,588 | $2,200,000 | $1,385 | -13.7% |
| Oct 13, 2017 | 15A | 3 BR | 1,972 | $3,325,000 | $1,686 | — |
| Sep 29, 2017 | 44C | 2 BR | 2,087 | $3,288,000 | $1,575 | -12.3% |
| Sep 12, 2017 | 11H | 2 BR | 1,325 | $1,815,000 | $1,370 | -17.3% |
| Jul 27, 2017 | 61C | 2 BR | 2,087 | $3,725,000 | $1,785 | -6.9% |
| Jun 22, 2017 | 77A | 3 BR | 2,476 | $7,100,000 | $2,868 | -10.1% |
| Jun 21, 2017 | 65A | 2 BR | 2,016 | $3,050,000 | $1,513 | -15.3% |
| Mar 31, 2017 | 90B | 5,428 | $16,603,927 | $3,059 | — | |
| Apr 12, 2017 | 63C | 2 BR | 2,087 | $3,700,000 | $1,773 | -15.8% |
| Feb 28, 2017 | 40C | 2 BR | 2,087 | $3,100,000 | $1,485 | -11.4% |
| Feb 24, 2017 | 52B | 3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 2,835 | $990,000 | — | — |
| Jan 31, 2017 | 24G | 2 BR | 1,180 | $1,735,000 | $1,470 | -8.4% |
| Jan 9, 2017 | 60B | 3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 2,835 | $2,575,000 | — | — |
| Dec 7, 2016 | 49A | 3 BR | 2,016 | $3,400,000 | $1,687 | -1.4% |
| Dec 2, 2016 | 15B | 1 BR | 900 | $1,250,000 | $1,389 | -18.6% |
| Jun 2, 2016 | 76C | 3 BR | 2,712 | $7,100,000 | $2,618 | -10.6% |
| May 25, 2016 | 44B | 3 BR | 2,840 | $6,200,000 | $2,183 | -11.2% |
| May 24, 2016 | 35E | 2 BR | 1,493 | $2,400,000 | $1,608 | -3.8% |
| May 23, 2016 | 7E | 2 BR | 1,592 | $2,325,000 | $1,460 | -8.8% |
| Feb 3, 2016 | 6D | 2 BR | 1,612 | $2,525,000 | $1,566 | -6.5% |
| Feb 2, 2016 | 22H | 2 BR | 1,329 | $1,960,000 | $1,475 | -10.7% |
| Jan 29, 2016 | 86A | 4 BR | 4,700 | $14,800,000 | $3,149 | -16.6% |
| Jan 22, 2016 | 54E | 2 BR | 1,478 | $2,930,000 | $1,982 | -2.2% |
| Jan 20, 2016 | 19H | 1 BR | 1,330 | $1,900,000 | $1,429 | -17.0% |
| Dec 30, 2015 | 56E | 2 BR | 1,478 | $2,565,000 | $1,735 | — |
| Dec 23, 2015 | 21A | 3 BR | 1,976 | $3,600,000 | $1,822 | — |
| Nov 30, 2015 | 58B | 3 BR | 2,857 | $5,820,000 | $2,037 | -6.1% |
| Nov 10, 2015 | 5B | 1 BR | 895 | $1,150,000 | $1,285 | -11.2% |
| Nov 2, 2015 | 25E | 2 BR | 1,582 | $2,758,000 | $1,743 | -3.2% |
| Sep 2, 2015 | 9A | 3 BR | 1,976 | $3,300,000 | $1,670 | — |
| Sep 1, 2015 | 53D | 2 BR | 1,613 | $2,700,000 | $1,674 | -15.5% |
| Aug 14, 2015 | 75B | 3 BR | 2,857 | $6,850,000 | $2,398 | -5.5% |
| Aug 7, 2015 | 59E | 1 BR | 1,478 | $2,625,000 | $1,776 | -2.6% |
| Aug 7, 2015 | 16H | 1 BR | 1,325 | $1,323,725 | $999 | — |
| Jul 13, 2015 | 59C | 2 BR | 2,087 | $4,150,000 | $1,989 | -8.3% |
| Jun 25, 2015 | 54E | 2 BR | 1,478 | $2,525,000 | $1,708 | -4.7% |
| Jun 24, 2015 | 5A | 3 BR | 1,976 | $3,309,313 | $1,675 | +1.8% |
| May 15, 2015 | 44C | 2 BR | 2,087 | $3,900,000 | $1,869 | -2.4% |
| May 7, 2015 | 20E | 2 BR | 1,592 | $2,700,000 | $1,696 | -1.8% |
| Apr 21, 2015 | 40D | 2 BR | 1,613 | $2,650,000 | $1,643 | -1.7% |
| Apr 6, 2015 | 15G | 1 BR | 1,181 | $1,612,500 | $1,365 | +2.4% |
| Apr 2, 2015 | 49C | 2 BR | 1,624 | $3,100,000 | $1,909 | -10.8% |
| Mar 31, 2015 | 22E | 2 BR | 1,588 | $1,850,000 | $1,165 | — |
| Mar 11, 2015 | 82B | 3 BR | 2,871 | $6,800,000 | $2,369 | -12.8% |
| Mar 10, 2015 | 40A | 2 BR | 2,016 | $3,600,000 | $1,786 | -6.5% |
| Feb 13, 2015 | 18C | 1 BR | 877 | $1,530,000 | $1,745 | -4.1% |
| Dec 22, 2014 | 63D | 2 BR | 1,613 | $3,000,000 | $1,860 | -4.8% |
| Nov 26, 2014 | 21H | 4 BR | 1,329 | $1,860,000 | $1,400 | -13.5% |
| Oct 16, 2014 | 79A | 3 BR | — | $4,950,000 | — | -10.0% |
| Oct 16, 2014 | 49B | 3 BR | — | $4,450,000 | — | -1.0% |
| Sep 18, 2014 | 19D | 2 BR | 1,618 | $3,025,000 | $1,870 | -4.0% |
| Sep 15, 2014 | 24F | 580 | $929,000 | $1,602 | — | |
| Aug 27, 2014 | 12C | 1 BR | 877 | $1,500,001 | $1,710 | -6.0% |
| Aug 19, 2014 | 18G | 2 BR | 1,181 | $1,849,000 | $1,566 | — |
| Jul 9, 2014 | 18H | 1 BR | 1,325 | $1,950,000 | $1,472 | — |
| Jun 26, 2014 | 56B | 3 BR | 2,854 | $5,175,000 | $1,813 | — |
| May 27, 2014 | 20A | 3 BR | 1,976 | $3,500,000 | $1,771 | -4.1% |
| May 14, 2014 | 19A | 3 BR | 1,972 | $3,300,000 | $1,673 | -13.2% |
| Apr 15, 2014 | 16G | 1 BR | 1,181 | $1,338,999 | $1,134 | — |
| Apr 8, 2014 | 77A | 3 BR | 2,476 | $5,250,000 | $2,120 | -1.9% |
| Mar 26, 2014 | 76B | 3 BR | 2,871 | $6,500,000 | $2,264 | -13.3% |
| Feb 21, 2014 | 5G | 1 BR | 1,100 | $1,295,000 | $1,177 | — |
| Jan 10, 2014 | 19F | 589 | $715,000 | $1,214 | — | |
| Jan 2, 2014 | 64C | 2 BR | 1,624 | $3,200,000 | $1,970 | -5.9% |
| Dec 26, 2013 | 80D | 2 BR | 2,011 | $4,100,000 | $2,039 | -8.9% |
| Dec 9, 2013 | 11FF | 589 | $695,000 | $1,180 | -7.2% | |
| Nov 20, 2013 | 16E | 2 BR | — | $2,500,000 | — | -3.8% |
| Oct 11, 2013 | 57E | 1 BR | 1,478 | $2,440,000 | $1,651 | -2.4% |
| Oct 3, 2013 | 24B | 1 BR | 895 | $1,500,000 | $1,676 | — |
| Sep 12, 2013 | 10C | 1 BR | 877 | $1,330,000 | $1,517 | +2.7% |
| Aug 20, 2013 | 16C | 1 BR | 877 | $1,250,000 | $1,425 | — |
| Aug 5, 2013 | 79B | 3 BR | — | $5,750,000 | — | -14.8% |
| Jul 30, 2013 | 22F | 580 | $670,000 | $1,155 | -4.1% | |
| Jul 3, 2013 | 59A | 2 BR | — | $3,400,000 | — | -13.9% |
| Jun 27, 2013 | 10A | 3 BR | — | $2,775,000 | — | -4.3% |
| Jun 14, 2013 | 23H | 2 BR | 1,329 | $1,500,000 | $1,129 | -6.3% |
| Jun 13, 2013 | 46A | — | $5,000,000 | — | — | |
| Jun 6, 2013 | 77B | 2 BR | 2,871 | $9,000,000 | $3,135 | -39.8% |
| May 30, 2013 | 53A | 2 BR | 2,016 | $3,230,000 | $1,602 | -11.5% |
| Apr 25, 2013 | 32B | 3 BR | 2,857 | $4,200,000 | $1,470 | -6.7% |
| Apr 5, 2013 | 76D | 2 BR | 2,011 | $4,100,000 | $2,039 | — |
| Mar 15, 2013 | 41C | 2 BR | 2,087 | $3,150,000 | $1,509 | -4.4% |
| Mar 4, 2013 | 90B | 5,428 | $16,000,000 | $2,948 | — | |
| Jan 15, 2013 | 15H | 1 BR | 1,329 | $1,600,000 | $1,204 | -5.8% |
| Dec 3, 2012 | 78D | 2 BR | 2,011 | $4,075,000 | $2,026 | -5.2% |
| Nov 30, 2012 | 55B | 3 BR | 2,857 | $4,350,000 | $1,523 | -8.4% |
| Nov 20, 2012 | 49B | 3 BR | 2,857 | $4,025,000 | $1,409 | -9.6% |
| Nov 16, 2012 | 36B | 3 BR | 2,854 | $4,150,000 | $1,454 | -5.6% |
| Nov 5, 2012 | 39C | 2 BR | 2,063 | $2,700,000 | $1,309 | — |
| Oct 11, 2012 | 75D | 2 BR | 2,010 | $4,000,000 | $1,990 | -4.6% |
| Oct 10, 2012 | 79A | 3 BR | 2,476 | $4,750,000 | $1,918 | -4.0% |
| Sep 25, 2012 | PH88B | 4 BR | 5,425 | $15,500,000 | $2,857 | -13.6% |
| Jul 13, 2012 | 60A | 2 BR | 2,016 | $3,420,000 | $1,696 | -4.9% |
| Jul 12, 2012 | 8B | 1 BR | 885 | $950,000 | $1,073 | -12.0% |
| Jul 2, 2012 | 9D | 2 BR | 1,612 | $1,950,000 | $1,210 | -13.3% |
| Jun 28, 2012 | 12F | 580 | $615,000 | $1,060 | — | |
| May 25, 2012 | 36E | 1 BR | 1,493 | $1,820,000 | $1,219 | — |
| May 23, 2012 | 56B | 3 BR | 2,854 | $4,000,000 | $1,402 | -19.6% |
| May 10, 2012 | 6B | 1 BR | 895 | $925,000 | $1,034 | -10.1% |
| Apr 6, 2012 | 60B | 3 BR | 2,865 | $4,200,000 | $1,466 | -6.7% |
| Mar 21, 2012 | 50E | 1,493 | $1,900,000 | $1,273 | — | |
| Feb 29, 2012 | 78B | 2 BR | 2,871 | $5,250,000 | $1,829 | -7.9% |
| Jan 31, 2012 | 76A | 3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 2,472 | $2,011,044 | — | — |
| Jan 20, 2012 | 20D | 2 BR | 1,612 | $2,210,000 | $1,371 | -11.4% |
| Dec 22, 2011 | 12F | 580 | $560,000 | $966 | — | |
| Dec 19, 2011 | 19F | 589 | $645,000 | $1,095 | -7.7% | |
| Nov 3, 2011 | 50A | 2 BR | 2,016 | $2,900,000 | $1,438 | -14.6% |
| Aug 18, 2011 | 63A | 2 BR | 2,011 | $3,250,000 | $1,616 | -7.1% |
| Aug 17, 2011 | 18F | 589 | $660,000 | $1,121 | -5.6% | |
| Aug 16, 2011 | 47D | 2 BR | 1,589 | $2,200,000 | $1,385 | — |
| Aug 5, 2011 | 21D | 2 BR | 1,613 | $2,100,000 | $1,302 | -15.8% |
| Jul 25, 2011 | 59B | 3 BR | 2,854 | $4,300,000 | $1,507 | -10.3% |
| May 10, 2011 | 37C | 2 BR | 2,087 | $2,700,000 | $1,294 | -6.9% |
| Apr 29, 2011 | 21C | 1 BR | 877 | $1,105,000 | $1,260 | -7.8% |
| Mar 15, 2011 | 24C | 1 BR | 871 | $1,050,000 | $1,206 | -4.5% |
| Jan 20, 2011 | 82D | 2 BR | 2,010 | $3,800,000 | $1,891 | -10.6% |
| Jan 4, 2011 | 15D | 2 BR | 1,618 | $1,825,000 | $1,128 | -17.0% |
| Dec 17, 2010 | 23C | 1 BR | 877 | $1,065,000 | $1,214 | -9.4% |
| Dec 14, 2010 | 82C | 3 BR | 2,702 | $5,850,000 | $2,165 | -1.7% |
| Nov 8, 2010 | 57E | 1 BR | 1,478 | $2,200,000 | $1,488 | -2.2% |
| Sep 1, 2010 | 9H | 1 BR | 1,329 | $1,300,000 | $978 | -7.1% |
| Aug 27, 2010 | 8H | 2 BR | 1,329 | $1,400,000 | $1,053 | -6.7% |
| Jul 31, 2010 | 44B | 3 BR | 2,840 | $4,450,000 | $1,567 | — |
| Jul 21, 2010 | 44A | 2 BR | 2,016 | $3,400,000 | $1,687 | -6.8% |
| Jul 14, 2010 | 81D | 2 BR | 2,010 | $4,383,000 | $2,181 | -4.6% |
| Jul 7, 2010 | 77C | 3 BR | 2,702 | $5,500,000 | $2,036 | -12.0% |
| Jun 19, 2010 | 76D | 2 BR | 2,011 | $3,500,000 | $1,740 | — |
| Jun 16, 2010 | 21B | 1 BR | 895 | $1,060,000 | $1,184 | -3.2% |
| Jun 15, 2010 | 44B | 3 BR | 2,840 | $4,200,000 | $1,479 | -5.6% |
| May 25, 2010 | 80C | 3 BR | 2,702 | $5,300,000 | $1,962 | -8.6% |
| May 11, 2010 | 18C | 1 BR | 877 | $1,137,500 | $1,297 | -9.0% |
| May 4, 2010 | 32E | 1 BR | 1,476 | $1,950,000 | $1,321 | -15.2% |
| Feb 26, 2010 | 24D | 2 BR | 1,612 | $1,850,000 | $1,148 | -19.4% |
| Feb 12, 2010 | 60E | 1 BR | 1,493 | $2,500,000 | $1,674 | — |
| Feb 3, 2010 | 38E | 1 BR | 1,478 | $2,000,000 | $1,353 | -8.9% |
| Dec 11, 2009 | 58E | 1 BR | 1,493 | $2,325,000 | $1,557 | — |
| Dec 10, 2009 | 10E | 2 BR | 1,582 | $1,625,000 | $1,027 | -4.1% |
| Dec 10, 2009 | 47E | 2 BR | 1,500 | $1,590,000 | $1,060 | — |
| Dec 9, 2009 | 14E | 2 BR | 1,600 | $1,680,000 | $1,050 | +7.7% |
| Dec 9, 2009 | 22F | 580 | $689,000 | $1,188 | — | |
| Dec 9, 2009 | 23E | 2 BR | 1,600 | $2,100,000 | $1,313 | — |
| Dec 9, 2009 | 9A | 3 BR | 1,976 | $1,859,000 | $941 | — |
| Dec 8, 2009 | 18F | 589 | $725,000 | $1,231 | — | |
| Dec 8, 2009 | 40B | 3 BR | 2,854 | $4,110,000 | $1,440 | — |
| Dec 8, 2009 | 41B | 3 BR | 2,835 | $4,132,000 | $1,457 | — |
| Dec 7, 2009 | 37B | 3 BR | 2,835 | $4,041,600 | $1,426 | — |
| Dec 7, 2009 | 51DE | 3 BR | — | $6,000,000 | — | — |
| Dec 4, 2009 | 18A | 3 BR | 1,972 | $2,670,000 | $1,354 | -15.2% |
| Dec 4, 2009 | 9D | 2 BR | 1,612 | $2,150,000 | $1,334 | — |
| Dec 1, 2009 | 7C | 1 BR | 877 | $760,688 | $867 | +1.4% |
| Nov 26, 2009 | 16B | 1 BR | 895 | $1,325,000 | $1,480 | — |
| Oct 20, 2009 | 10G | 1 BR | 1,180 | $1,190,000 | $1,008 | -0.8% |
| Oct 14, 2009 | 60C | 2 BR | 2,087 | $3,320,000 | $1,591 | -10.3% |
| Oct 1, 2009 | 82C | 3 BR | 2,688 | $4,850,000 | $1,804 | — |
| Aug 21, 2009 | 47B | 3 BR | 2,840 | $4,235,000 | $1,491 | -5.9% |
| Jul 20, 2009 | PH86B | 4 BR | 5,425 | $10,000,000 | $1,843 | -37.5% |
| Jul 7, 2009 | 19E | 2 BR | 1,588 | $1,910,000 | $1,203 | -4.5% |
| Jun 4, 2009 | 8G | 1 BR | 1,181 | $1,025,000 | $868 | — |
| May 5, 2009 | 52E | 1 BR | 1,476 | $2,100,000 | $1,423 | -8.7% |
| Apr 23, 2009 | 81A | 1 BR | 2,476 | $5,650,000 | $2,282 | -5.8% |
| Feb 2, 2009 | 7A | 3 BR | 1,972 | $3,200,000 | $1,623 | — |
| Jan 29, 2009 | 38E | 1 BR | 1,493 | $1,480,875 | $992 | — |
| Nov 21, 2008 | 54B | 2,835 | $5,200,000 | $1,834 | — | |
| Nov 12, 2008 | 38E | 1 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,493 | $746,498 | — | — |
| Oct 27, 2008 | 80A | 3 BR | 2,472 | $3,420,000 | $1,383 | — |
| Sep 29, 2008 | 24G | 2 BR | 1,180 | $1,517,500 | $1,286 | -10.5% |
| Aug 20, 2008 | 60D | 2 BR | 1,600 | $2,600,000 | $1,625 | -7.1% |
