St Tropez on the Bay II
200 Sunny Isles Boulevard, Sunny Isles Beach, FL 33160
Folio 3122140380001
- Year built
- 2009
- Residences
- 95
- Building area
- 155,805 sq ft
- Median residence
- 1,461 sq ft
- FEMA flood zone
- Zone AE · BFE 8 ft
- Latest arms-length sale
- $855,000 · Mar 2026
- Median sale (10 yr)
- $800,000
- Recorded transfers
- 237
St Tropez on the Bay II is a 95-residence condominium building at 200 Sunny Isles Boulevard, in Sunny Isles Beach, completed in 2009. It has a median residence of 1,461 square feet.
The recorded market runs to 128 arms-length sales since 2009, an annual turnover rate of 6.9 percent of the building over the past decade, and a median of $505 per square foot. Across 49 same-unit resales, 55 percent sold above their prior recorded price and the rest below, with a median gain of 3 percent over a median hold of 6.8 years. The 21 sales since 2023 carry a median of $552 per square foot, against a record that opens in 2009 and spans several market cycles.
Recorded sales history
Recorded transfers for this building in Miami-Dade County public records, back to May 2009. Prices reflect the recorded consideration; transfers the Property Appraiser does not qualify as arms-length are shown unmarked. Nominal-consideration paper transfers (deeds into trusts and LLCs, estate and family transfers, corrective deeds) are part of the record but not sales, and are omitted from this table. Recording lags closing, so the newest sales can take several weeks to appear.
| Date | Residence | Size | Price | Arms-length |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | TH-404 | 1,785 sf | $855,000 | ✓ |
| Oct 2025 | 2-1503 | 1,461 sf | $820,000 | ✓ |
| Apr 2025 | 2-706 | 1,492 sf | $720,000 | ✓ |
| Apr 2025 | 2-PH1 | 2,911 sf | $1,935,000 | ✓ |
| Feb 2025 | 2-1704 | 1,458 sf | $835,000 | ✓ |
| Jan 2025 | 2-1606 | 1,492 sf | $868,000 | ✓ |
| Jan 2025 | 2-902 | 1,461 sf | $780,000 | ✓ |
| Nov 2024 | 2-802 | 1,461 sf | $680,000 | ✓ |
| Oct 2024 | 2-806 | 1,492 sf | $556,100 | |
| Oct 2024 | 2-1201 | 1,447 sf | $825,000 | ✓ |
| Aug 2024 | 2-501 LANAI | 1,448 sf | $800,000 | ✓ |
| Aug 2024 | 2-506 LANAI | 1,493 sf | $875,000 | ✓ |
| May 2024 | 2-1506 | 1,492 sf | $860,000 | ✓ |
| May 2024 | TH-304 | 1,785 sf | $865,000 | ✓ |
| Apr 2024 | 2-1202 | 1,461 sf | $800,000 | ✓ |
| Mar 2024 | 2-1702 | 1,461 sf | $840,000 | ✓ |
| Nov 2023 | 2-1003 | 1,461 sf | $795,000 | ✓ |
| Oct 2023 | 2-TSI | 2,911 sf | $1,550,000 | ✓ |
| Aug 2023 | 2-1401 | 1,447 sf | $877,000 | ✓ |
| May 2023 | TH-205 | 2,239 sf | $1,050,000 | ✓ |
| Feb 2023 | TH-306 | 1,758 sf | $850,000 | ✓ |
| Feb 2023 | 2-UPH1 | 2,911 sf | $1,700,000 | ✓ |
| Nov 2022 | 2-1106 | 1,492 sf | $950,000 | |
| Sep 2022 | 2-1503 | 1,461 sf | $785,000 | ✓ |
| Sep 2022 | 2-1502 | 1,461 sf | $875,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 2-1805 | 1,489 sf | $930,000 | ✓ |
| Jun 2022 | 2-906 | 1,492 sf | $910,000 | ✓ |
| May 2022 | TH-405 | 1,535 sf | $850,000 | ✓ |
| May 2022 | TH-305 | 1,535 sf | $785,000 | |
| Apr 2022 | 2-1206 | 1,492 sf | $950,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2-1605 | 1,489 sf | $920,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2-506 LANAI | 1,493 sf | $960,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2-UPH2 | 2,914 sf | $1,475,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 2-1505 | 1,489 sf | $950,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 2-1703 | 1,461 sf | $800,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 2-PH1 | 2,911 sf | $1,550,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 2-1701 | 1,447 sf | $809,000 | ✓ |
| Jan 2022 | 2-UPH3 | 3,020 sf | $1,560,000 | ✓ |
| Jan 2022 | 2-702 | 1,461 sf | $710,000 | ✓ |
| Nov 2021 | TH-306 | 1,758 sf | $884,200 | ✓ |
| Nov 2021 | TH-405 | 1,535 sf | $919,600 | ✓ |
| Nov 2021 | TH-305 | 1,535 sf | $844,300 | ✓ |
| Oct 2021 | 2-601 | 1,447 sf | $605,000 | ✓ |
| Sep 2021 | 2-1403 | 1,461 sf | $635,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 2-505 LANAI | 1,489 sf | $799,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 2-TS2 | 2,914 sf | $1,200,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 2-802 | 1,461 sf | $600,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 2-1803 | 1,461 sf | $580,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 2-1103 | 1,461 sf | $550,000 | ✓ |
| May 2021 | 2-605 | 1,489 sf | $560,000 | ✓ |
| May 2021 | 2-1105 | 1,489 sf | $595,000 | ✓ |
| Apr 2021 | 2-1603 | 1,461 sf | $560,000 | ✓ |
| Apr 2021 | 2-504 LANAI | 1,746 sf | $695,000 | ✓ |
| Apr 2021 | 2-503 LANAI | 1,739 sf | $690,000 | |
| Apr 2021 | 2-1002 | 1,461 sf | $480,000 | ✓ |
| Mar 2021 | 2-1702 | 1,461 sf | $635,000 | ✓ |
| Dec 2020 | 2-1105 | 1,489 sf | $10,100 | |
| Oct 2020 | 2-1402 | 1,461 sf | $620,000 | ✓ |
| Sep 2020 | 2-604 | 1,458 sf | $450,000 | ✓ |
| Sep 2020 | 2-1404 | 1,458 sf | $540,000 | ✓ |
| Aug 2020 | 2-1606 | 1,492 sf | $585,000 | ✓ |
| Jul 2020 | 2-1505 | 1,489 sf | $253,500 | |
| Jun 2020 | TH-304 | 1,785 sf | $525,000 | ✓ |
| May 2020 | 2-1504 | 1,458 sf | $490,000 | |
| Sep 2019 | 2-TS3 | 3,020 sf | $1,150,000 | ✓ |
| Feb 2019 | 2-1805 | 1,489 sf | $750,000 | ✓ |
| Jan 2019 | 2-1802 | 1,461 sf | $750,000 | ✓ |
| Dec 2018 | 2-802 | 1,461 sf | $275,300 | |
| Sep 2018 | 2-PH2 | 2,914 sf | $1,235,500 | |
| Apr 2018 | 2-606 | 1,492 sf | $615,000 | ✓ |
| Jan 2018 | 2-1706 | 1,492 sf | $765,000 | ✓ |
| Sep 2017 | 2-1406 | 1,492 sf | $815,000 | ✓ |
| Aug 2017 | 2-1506 | 1,492 sf | $725,000 | ✓ |
| May 2017 | 2-1505 | 1,489 sf | $810,000 | ✓ |
| Jan 2017 | 2-1205 | 1,489 sf | $775,000 | ✓ |
| Aug 2016 | TH-306 | 1,758 sf | $8,172,500 | |
| Aug 2016 | TH-405 | 1,535 sf | $8,172,500 | |
| Aug 2016 | TH-305 | 1,535 sf | $8,172,500 | |
| Jun 2016 | 2-801 | 1,447 sf | $687,600 | ✓ |
| May 2016 | 2-1501 | 1,447 sf | $725,000 | ✓ |
| Apr 2016 | 2-906 | 1,492 sf | $770,000 | ✓ |
| Oct 2015 | 2-PH1 | 2,911 sf | $1,900,000 | ✓ |
| Sep 2015 | 2-1206 | 1,492 sf | $865,000 | ✓ |
| Aug 2015 | 2-502 LANAI | 1,582 sf | $1,200,000 | ✓ |
| Jul 2015 | 2-705 | 1,489 sf | $800,000 | ✓ |
| Jan 2015 | 2-502 LANAI | 1,582 sf | $750,000 | |
| Nov 2014 | 2-1601 | 1,447 sf | $810,000 | ✓ |
| Nov 2014 | 2-901 | 1,447 sf | $750,000 | ✓ |
| Sep 2014 | 2-UPH2 | 2,914 sf | $1,950,000 | ✓ |
| Jul 2014 | 2-1702 | 1,461 sf | $780,000 | ✓ |
| Feb 2014 | 2-501 LANAI | 1,448 sf | $980,000 | ✓ |
| Feb 2014 | 2-1703 | 1,461 sf | $880,000 | ✓ |
| Feb 2014 | 2-1203 | 1,461 sf | $865,000 | ✓ |
| Jan 2014 | 2-1401 | 1,447 sf | $748,000 | ✓ |
| Jan 2014 | 2-1001 | 1,447 sf | $755,000 | ✓ |
| Nov 2013 | 2-601 | 1,447 sf | $720,000 | ✓ |
| Nov 2013 | 2-503 LANAI | 1,739 sf | $1,170,000 | ✓ |
| Nov 2013 | 2-602 | 1,461 sf | $715,000 | ✓ |
| Oct 2013 | TH-204 | 1,785 sf | $960,000 | ✓ |
| Sep 2013 | 2-506 LANAI | 1,493 sf | $500,100 | |
| Aug 2013 | 2-505 LANAI | 1,489 sf | $1,020,000 | ✓ |
| Aug 2013 | 2-UPH2 | 2,914 sf | $1,900,000 | ✓ |
| Jul 2013 | 2-1603 | 1,461 sf | $660,000 | ✓ |
| Jul 2013 | 2-PH2 | 2,914 sf | $1,850,000 | ✓ |
| Jun 2013 | 2-1405 | 1,489 sf | $748,500 | ✓ |
| May 2013 | TH-304 | 1,785 sf | $1,150,000 | ✓ |
| May 2013 | TH-406 | 1,655 sf | $960,000 | ✓ |
| Apr 2013 | 2-702 | 1,461 sf | $710,000 | ✓ |
| Apr 2013 | 2-701 | 1,447 sf | $770,000 | ✓ |
| Apr 2013 | 2-603 | 1,461 sf | $700,000 | ✓ |
| Feb 2013 | 2-1102 | 1,461 sf | $680,000 | ✓ |
| Dec 2012 | 2-504 LANAI | 1,746 sf | $1,150,000 | ✓ |
| Nov 2012 | 2-604 | 1,458 sf | $730,000 | ✓ |
| Nov 2012 | TH-205 | 2,239 sf | $1,025,000 | ✓ |
| Nov 2012 | 2-801 | 1,447 sf | $700,000 | ✓ |
| Oct 2012 | 2-506 LANAI | 1,493 sf | $1,500,000 | ✓ |
| Oct 2012 | 2-705 | 1,489 sf | $702,000 | ✓ |
| Sep 2012 | 2-1003 | 1,461 sf | $620,000 | ✓ |
| Sep 2012 | 2-1701 | 1,447 sf | $665,000 | ✓ |
| Aug 2012 | 2-TS2 | 2,914 sf | $1,500,000 | ✓ |
| Aug 2012 | 2-803 | 1,461 sf | $720,000 | ✓ |
| Jun 2012 | 2-1005 | 1,489 sf | $670,000 | ✓ |
| Jun 2012 | 2-PH1 | 2,911 sf | $1,700,000 | ✓ |
| Jun 2012 | TH-404 | 1,785 sf | $725,000 | ✓ |
| Jun 2012 | 2-1501 | 1,447 sf | $680,000 | ✓ |
| May 2012 | 2-1803 | 1,461 sf | $730,000 | ✓ |
| May 2012 | 2-903 | 1,461 sf | $650,000 | ✓ |
| May 2012 | 2-905 | 1,489 sf | $678,000 | ✓ |
| May 2012 | 2-1703 | 1,461 sf | $725,000 | ✓ |
| May 2012 | 2-802 | 1,461 sf | $625,000 | ✓ |
| Apr 2012 | 2-1203 | 1,461 sf | $725,000 | ✓ |
| Apr 2012 | 2-904 | 1,458 sf | $660,000 | ✓ |
| Apr 2012 | 2-1202 | 1,461 sf | $600,000 | ✓ |
| Feb 2012 | 2-1402 | 1,461 sf | $680,000 | ✓ |
| Jan 2012 | 2-1103 | 1,461 sf | $660,000 | ✓ |
| Dec 2011 | 2-UPH1 | 2,911 sf | $1,500,000 | ✓ |
| Dec 2011 | 2-804 | 1,458 sf | $670,000 | ✓ |
| Dec 2011 | 2-1603 | 1,461 sf | $650,000 | ✓ |
| Dec 2011 | 2-1601 | 1,447 sf | $710,000 | ✓ |
| Nov 2011 | 2-1402 | 1,461 sf | $526,400 | |
| Nov 2011 | 2-1804 | 1,458 sf | $680,000 | ✓ |
| Oct 2011 | 2-1006 | 1,492 sf | $710,000 | ✓ |
| Aug 2011 | 2-606 | 1,492 sf | $655,000 | |
| Aug 2011 | 2-703 | 1,461 sf | $656,000 | |
| Aug 2011 | 2-1501 | 1,447 sf | $528,400 | |
| Jul 2011 | 2-1104 | 1,458 sf | $670,000 | |
| Jun 2011 | 2-1704 | 1,458 sf | $700,000 | |
| Jun 2011 | 2-1001 | 1,447 sf | $672,000 | |
| May 2011 | 2-1806 | 1,492 sf | $752,000 | |
| May 2011 | 2-1604 | 1,458 sf | $738,000 | |
| May 2011 | 2-1504 | 1,458 sf | $690,000 | |
| May 2011 | 2-1503 | 1,461 sf | $690,000 | |
| May 2011 | 2-1204 | 1,458 sf | $735,000 | |
| May 2011 | 2-704 | 1,458 sf | $614,000 | |
| May 2011 | 2-1403 | 1,461 sf | $650,000 | |
| May 2011 | 2-605 | 1,489 sf | $650,000 | |
| Apr 2011 | 2-706 | 1,492 sf | $680,000 | ✓ |
| Apr 2011 | 2-901 | 1,447 sf | $680,000 | |
| Mar 2011 | 2-1404 | 1,458 sf | $638,000 | |
| Jan 2011 | 2-705 | 1,489 sf | $640,000 | |
| Dec 2010 | 2-1003 | 1,461 sf | $648,000 | |
| Dec 2010 | 2-902 | 1,461 sf | $665,000 | |
| Dec 2010 | 2-1106 | 1,492 sf | $740,000 | |
| Nov 2010 | 2-1002 | 1,461 sf | $650,000 | |
| Nov 2010 | 2-1101 | 1,447 sf | $750,000 | |
| Nov 2010 | 2-1201 | 1,447 sf | $750,000 | |
| Oct 2010 | 2-1502 | 1,461 sf | $718,000 | |
| Oct 2010 | 2-706 | 1,492 sf | $550,400 | |
| Oct 2010 | 2-806 | 1,492 sf | $600,000 | |
| Oct 2010 | 2-906 | 1,492 sf | $625,000 | |
| Sep 2010 | 2-1005 | 1,489 sf | $700,000 | |
| Jul 2010 | 2-1406 | 1,492 sf | $620,000 | |
| Jul 2010 | 2-1805 | 1,489 sf | $740,000 | |
| Jul 2010 | 2-1102 | 1,461 sf | $607,000 | |
| Jul 2010 | 2-1602 | 1,461 sf | $600,000 | |
| Jul 2010 | 2-1401 | 1,447 sf | $650,000 | |
| Jun 2010 | 2-905 | 1,489 sf | $650,000 | |
| Jun 2010 | 2-1402 | 1,461 sf | $608,000 | |
| May 2010 | 2-1501 | 1,447 sf | $617,000 | |
| May 2010 | 2-1202 | 1,461 sf | $608,000 | |
| Apr 2010 | 2-1006 | 1,492 sf | $616,000 | |
| Apr 2010 | 2-1701 | 1,447 sf | $607,000 | |
| Apr 2010 | 2-1206 | 1,492 sf | $635,000 | |
| Apr 2010 | 2-1606 | 1,492 sf | $620,000 | |
| Mar 2010 | 2-1605 | 1,489 sf | $630,000 | |
| Mar 2010 | 2-1802 | 1,461 sf | $660,000 | |
| Mar 2010 | 2-1801 | 1,447 sf | $592,000 | |
| Feb 2010 | 2-1705 | 1,489 sf | $750,000 | |
| Feb 2010 | 2-1405 | 1,489 sf | $605,000 | |
| Jan 2010 | 2-1205 | 1,489 sf | $650,000 | |
| Jan 2010 | 2-1105 | 1,489 sf | $650,000 | |
| Dec 2009 | 2-TS3 | 3,020 sf | $1,650,000 | |
| Nov 2009 | 2-805 | 1,489 sf | $625,000 | |
| Nov 2009 | 2-PH3 | 3,020 sf | $1,250,000 | |
| Oct 2009 | 2-1505 | 1,489 sf | $680,000 | |
| Aug 2009 | TH-306 | 1,758 sf | $947,000 | |
| Aug 2009 | TH-405 | 1,535 sf | $1,009,000 | |
| Aug 2009 | TH-305 | 1,535 sf | $915,000 | |
| Jul 2009 | 2-706 | 1,492 sf | $688,000 | |
| Jul 2009 | 2-1506 | 1,492 sf | $675,000 | |
| Jul 2009 | 2-1004 | 1,458 sf | $650,000 | |
| Jul 2009 | 2-1706 | 1,492 sf | $715,000 | |
| Jun 2009 | 2-1702 | 1,461 sf | $690,000 | |
| Jun 2009 | 2-TSI | 2,911 sf | $1,490,000 | |
| May 2009 | TH-404 | 1,785 sf | $956,212 | |
| May 2009 | 2-UPH3 | 3,020 sf | $1,250,000 |
✓ = qualified arms-length per the Miami-Dade Property Appraiser. 31 nominal-consideration paper transfers omitted.
Considering a move at St Tropez on the Bay II?
Request a private building brief with the relevant recorded sales, current and off-market availability, and an apartment-specific view of value.
Building facts and sales records are compiled from Miami-Dade County public records (Property Appraiser) and reviewed against recognized architectural references. Figures are reported as recorded and may be updated as the county updates its records. This page is informational and is not an offer, solicitation, or valuation.