- Year built
- 2006
- Residences
- 191
- Building area
- 279,060 sq ft
- Median residence
- 1,470 sq ft
- FEMA flood zone
- Zone AE · BFE 7 ft
- Latest arms-length sale
- $700,000 · Jun 2026
- Median sale (10 yr)
- $510,000
- Recorded transfers
- 622
Turnberry Vlg No Tower is a 191-residence condominium building at 20000 E Country Club Drive, in Aventura, completed in 2006. It has a median residence of 1,470 square feet.
The recorded market runs to 473 arms-length sales since 2006, an annual turnover rate of 7.1 percent of the building over the past decade, and a median of $358 per square foot. Across 279 same-unit resales, only 37 percent sold above their prior recorded price, with a median change of -7 percent over a median hold of 5.7 years. The 38 sales since 2023 carry a median of $407 per square foot, against a record that opens in 2006 and spans several market cycles. Recorded deeds show 5 parties that acquired more than one residence in the building.
Recorded sales history
Recorded transfers for this building in Miami-Dade County public records, back to Jun 2006. Prices reflect the recorded consideration; transfers the Property Appraiser does not qualify as arms-length are shown unmarked. Nominal-consideration paper transfers (deeds into trusts and LLCs, estate and family transfers, corrective deeds) are part of the record but not sales, and are omitted from this table. Recording lags closing, so the newest sales can take several weeks to appear.
| Date | Residence | Size | Price | Arms-length |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 806 | 1,580 sf | $700,000 | ✓ |
| Feb 2026 | 1111 | 1,681 sf | $700,000 | ✓ |
| Oct 2025 | 911 | 1,681 sf | $690,000 | ✓ |
| Sep 2025 | 1005 | 1,580 sf | $283,400 | |
| Jul 2025 | 616 | 1,688 sf | $650,000 | ✓ |
| Jun 2025 | 206 | 1,580 sf | $520,000 | ✓ |
| Jun 2025 | 212 | 1,335 sf | $470,500 | ✓ |
| May 2025 | 908 | 1,470 sf | $555,000 | ✓ |
| Mar 2025 | PH04 | 1,702 sf | $720,000 | ✓ |
| Feb 2025 | 1110 | 1,431 sf | $565,000 | ✓ |
| Feb 2025 | 1209 | 1,257 sf | $500,000 | ✓ |
| Nov 2024 | PH02 | 1,312 sf | $650,000 | ✓ |
| Nov 2024 | 611 | 1,681 sf | $728,000 | ✓ |
| Sep 2024 | 706 | 1,580 sf | $695,000 | ✓ |
| Jun 2024 | 208 | 1,470 sf | $487,000 | ✓ |
| Jan 2024 | 1102 | 1,312 sf | $640,000 | ✓ |
| Nov 2023 | 516 | 1,688 sf | $740,000 | ✓ |
| Nov 2023 | 804 | 1,702 sf | $810,000 | ✓ |
| Nov 2023 | 403 | 1,702 sf | $660,000 | ✓ |
| Oct 2023 | TS12 | 1,335 sf | $620,000 | ✓ |
| Oct 2023 | 114 | 1,257 sf | $540,000 | ✓ |
| Sep 2023 | 808 | 1,470 sf | $585,000 | ✓ |
| Aug 2023 | 401 | 914 sf | $385,000 | ✓ |
| Aug 2023 | 1016 | 1,688 sf | $750,000 | ✓ |
| Aug 2023 | 416 | 1,688 sf | $720,000 | ✓ |
| Aug 2023 | 1005 | 1,580 sf | $655,000 | ✓ |
| Jul 2023 | 1010 | 1,431 sf | $585,000 | ✓ |
| Jul 2023 | 409 | 1,257 sf | $510,000 | ✓ |
| Jul 2023 | 212 | 1,335 sf | $514,000 | ✓ |
| May 2023 | 408 | 1,470 sf | $540,000 | ✓ |
| May 2023 | 406 | 1,580 sf | $600,000 | ✓ |
| Apr 2023 | 505 | 1,580 sf | $600,000 | ✓ |
| Apr 2023 | 1206 | 1,580 sf | $625,000 | ✓ |
| Mar 2023 | 110 | 1,431 sf | $560,000 | ✓ |
| Mar 2023 | 706 | 1,580 sf | $720,000 | ✓ |
| Jan 2023 | 612 | 1,335 sf | $535,000 | ✓ |
| Jan 2023 | 803 | 1,702 sf | $670,000 | ✓ |
| Jan 2023 | 707 | 1,335 sf | $550,000 | ✓ |
| Jan 2023 | 1003 | 1,702 sf | $620,000 | ✓ |
| Dec 2022 | 1110 | 1,431 sf | $570,000 | ✓ |
| Nov 2022 | 816 | 1,688 sf | $750,000 | ✓ |
| Oct 2022 | 202 | 914 sf | $315,000 | ✓ |
| Oct 2022 | PH16 | 1,688 sf | $825,000 | ✓ |
| Sep 2022 | 310 | 1,431 sf | $550,000 | ✓ |
| Sep 2022 | 204 | 1,702 sf | $590,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 1111 | 1,681 sf | $620,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 210 | 1,431 sf | $555,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 1101 | 1,312 sf | $575,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 806 | 1,580 sf | $760,000 | ✓ |
| Jun 2022 | 1107 | 1,335 sf | $485,000 | ✓ |
| May 2022 | 704 | 1,702 sf | $670,000 | ✓ |
| May 2022 | 809 | 1,257 sf | $550,000 | ✓ |
| May 2022 | 208 | 1,470 sf | $499,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 502 | 1,312 sf | $650,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 705 | 1,580 sf | $610,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 1112 | 1,335 sf | $545,000 | ✓ |
| Apr 2022 | PH12 | 1,335 sf | $575,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 311 | 1,681 sf | $465,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 505 | 1,580 sf | $500,000 | |
| Mar 2022 | PH14 | 1,257 sf | $510,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 301 | 914 sf | $313,900 | ✓ |
| Mar 2022 | 508 | 1,470 sf | $523,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 402 | 914 sf | $265,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 314 | 1,257 sf | $380,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 504 | 1,702 sf | $680,000 | ✓ |
| Jan 2022 | 310 | 1,431 sf | $440,000 | ✓ |
| Dec 2021 | 302 | 914 sf | $213,000 | ✓ |
| Dec 2021 | 716 | 1,688 sf | $620,000 | ✓ |
| Nov 2021 | 108 | 1,470 sf | $423,000 | ✓ |
| Nov 2021 | 905 | 1,580 sf | $569,000 | ✓ |
| Nov 2021 | 1002 | 1,312 sf | $510,000 | ✓ |
| Oct 2021 | PH06 | 1,580 sf | $585,000 | ✓ |
| Oct 2021 | 212 | 1,335 sf | $400,000 | ✓ |
| Oct 2021 | 201 | 914 sf | $200,000 | ✓ |
| Oct 2021 | 1208 | 1,470 sf | $540,000 | ✓ |
| Oct 2021 | 902 | 1,312 sf | $470,000 | ✓ |
| Sep 2021 | 509 | 1,257 sf | $395,000 | ✓ |
| Sep 2021 | 409 | 1,257 sf | $415,000 | ✓ |
| Aug 2021 | TS14 | 1,257 sf | $398,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 414 | 1,257 sf | $335,000 | |
| Aug 2021 | TS08 | 1,470 sf | $560,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 1106 | 1,580 sf | $539,200 | ✓ |
| Aug 2021 | 801 | 1,312 sf | $380,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 401 | 914 sf | $249,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 811 | 1,681 sf | $650,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 711 | 1,681 sf | $512,500 | ✓ |
| Jul 2021 | 1205 | 1,580 sf | $480,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 206 | 1,580 sf | $350,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 205 | 1,580 sf | $375,000 | ✓ |
| Jun 2021 | 1007 | 1,335 sf | $360,000 | ✓ |
| Jun 2021 | 612 | 1,335 sf | $450,000 | ✓ |
| Jun 2021 | PH02 | 1,312 sf | $429,000 | ✓ |
| Jun 2021 | 1209 | 1,257 sf | $390,000 | ✓ |
| May 2021 | 211 | 1,681 sf | $379,500 | ✓ |
| May 2021 | 212 | 1,335 sf | $282,600 | |
| Apr 2021 | 414 | 1,257 sf | $111,100 | |
| Apr 2021 | 608 | 1,470 sf | $418,000 | ✓ |
| Apr 2021 | 1201 | 1,312 sf | $353,500 | ✓ |
| Mar 2021 | 911 | 1,681 sf | $430,000 | ✓ |
| Mar 2021 | 510 | 1,431 sf | $310,000 | ✓ |
| Mar 2021 | 603 | 1,702 sf | $396,600 | |
| Feb 2021 | 709 | 1,257 sf | $359,000 | ✓ |
| Jan 2021 | 907 | 1,335 sf | $345,000 | ✓ |
| Nov 2020 | 916 | 1,688 sf | $479,000 | ✓ |
| Nov 2020 | TS01 | 1,312 sf | $395,500 | ✓ |
| Nov 2020 | 603 | 1,702 sf | $115,100 | |
| Oct 2020 | TS08 | 1,470 sf | $500,000 | ✓ |
| Oct 2020 | 805 | 1,580 sf | $450,000 | ✓ |
| Aug 2020 | 905 | 1,580 sf | $395,000 | ✓ |
| Jul 2020 | PH04 | 1,702 sf | $570,000 | ✓ |
| Jul 2020 | 411 | 1,681 sf | $375,000 | ✓ |
| Jul 2020 | PH08 | 1,470 sf | $200,000 | |
| Jul 2020 | PH08 | 1,470 sf | $200,000 | |
| May 2020 | 103 | 1,702 sf | $370,000 | ✓ |
| May 2020 | 101 | 914 sf | $180,000 | |
| May 2020 | 104 | 1,702 sf | $380,000 | ✓ |
| May 2020 | 1011 | 1,681 sf | $480,000 | ✓ |
| Mar 2020 | 204 | 1,702 sf | $345,000 | ✓ |
| Mar 2020 | 908 | 1,470 sf | $360,000 | |
| Dec 2019 | 202 | 914 sf | $170,000 | |
| Nov 2019 | 1008 | 1,470 sf | $400,000 | ✓ |
| Oct 2019 | TS10 | 1,431 sf | $415,000 | ✓ |
| May 2019 | TS04 | 1,702 sf | $600,000 | ✓ |
| May 2019 | 309 | 1,257 sf | $299,000 | ✓ |
| Apr 2019 | 906 | 1,580 sf | $462,000 | ✓ |
| Apr 2019 | 709 | 1,257 sf | $426,000 | |
| Mar 2019 | 502 | 1,312 sf | $320,000 | ✓ |
| Dec 2018 | 710 | 1,431 sf | $400,000 | ✓ |
| Dec 2018 | 402 | 914 sf | $215,000 | ✓ |
| Dec 2018 | 403 | 1,702 sf | $400,000 | ✓ |
| Nov 2018 | 1201 | 1,312 sf | $385,000 | ✓ |
| Oct 2018 | 409 | 1,257 sf | $310,000 | ✓ |
| May 2018 | 1014 | 1,257 sf | $350,000 | ✓ |
| Mar 2018 | TS06 | 1,580 sf | $685,000 | |
| Jan 2018 | 1109 | 1,257 sf | $380,000 | ✓ |
| Nov 2017 | 810 | 1,431 sf | $395,000 | ✓ |
| Aug 2017 | 1210 | 1,431 sf | $430,000 | ✓ |
| Jul 2017 | 1209 | 1,257 sf | $382,000 | ✓ |
| Jul 2017 | 308 | 1,470 sf | $405,000 | ✓ |
| Jun 2017 | 103 | 1,702 sf | $425,000 | ✓ |
| Jun 2017 | 609 | 1,257 sf | $348,000 | ✓ |
| May 2017 | 1103 | 1,702 sf | $575,000 | ✓ |
| May 2017 | TS05 | 1,580 sf | $532,000 | ✓ |
| Mar 2017 | TS08 | 1,470 sf | $515,000 | ✓ |
| Mar 2017 | TS03 | 1,702 sf | $560,000 | ✓ |
| Nov 2016 | 611 | 1,681 sf | $610,000 | ✓ |
| Oct 2016 | 209 | 1,257 sf | $305,000 | ✓ |
| Oct 2016 | 806 | 1,580 sf | $550,000 | ✓ |
| Sep 2016 | 416 | 1,688 sf | $510,000 | ✓ |
| Jun 2016 | 306 | 1,580 sf | $512,500 | ✓ |
| Jun 2016 | 809 | 1,257 sf | $372,500 | ✓ |
| Jun 2016 | 502 | 1,312 sf | $379,000 | ✓ |
| Jun 2016 | 114 | 1,257 sf | $343,500 | ✓ |
| May 2016 | 1016 | 1,688 sf | $665,000 | ✓ |
| May 2016 | TS01 | 1,312 sf | $480,000 | ✓ |
| Feb 2016 | 809 | 1,257 sf | $495,000 | ✓ |
| Feb 2016 | TS12 | 1,335 sf | $530,000 | ✓ |
| Dec 2015 | 307 | 1,335 sf | $360,000 | ✓ |
| Oct 2015 | 809 | 1,257 sf | $495,000 | ✓ |
| Oct 2015 | TS07 | 1,335 sf | $502,500 | ✓ |
| Sep 2015 | 808 | 1,470 sf | $510,000 | ✓ |
| Aug 2015 | PH12 | 1,335 sf | $530,000 | ✓ |
| Aug 2015 | 614 | 1,257 sf | $405,000 | ✓ |
| Jul 2015 | 604 | 1,702 sf | $755,000 | ✓ |
| Jun 2015 | 1212 | 1,335 sf | $448,900 | |
| Jun 2015 | 403 | 1,702 sf | $638,500 | ✓ |
| May 2015 | 1110 | 1,431 sf | $555,000 | ✓ |
| May 2015 | 1011 | 1,681 sf | $680,000 | ✓ |
| May 2015 | 706 | 1,580 sf | $650,000 | ✓ |
| Mar 2015 | 812 | 1,335 sf | $358,900 | |
| Mar 2015 | 1216 | 1,688 sf | $665,000 | ✓ |
| Feb 2015 | PH04 | 1,702 sf | $700,000 | ✓ |
| Dec 2014 | 905 | 1,580 sf | $560,000 | ✓ |
| Dec 2014 | 1212 | 1,335 sf | $12,100 | |
| Nov 2014 | 708 | 1,470 sf | $548,000 | ✓ |
| Nov 2014 | 303 | 1,702 sf | $475,000 | |
| Nov 2014 | 907 | 1,335 sf | $435,000 | ✓ |
| Oct 2014 | TS11 | 1,681 sf | $800,000 | ✓ |
| Oct 2014 | 202 | 914 sf | $230,000 | |
| Sep 2014 | 702 | 1,312 sf | $445,000 | ✓ |
| Jul 2014 | 302 | 914 sf | $230,000 | |
| Jul 2014 | 201 | 914 sf | $235,000 | |
| Jul 2014 | 906 | 1,580 sf | $600,000 | ✓ |
| Jun 2014 | 304 | 1,702 sf | $530,000 | ✓ |
| May 2014 | 711 | 1,681 sf | $452,050 | |
| May 2014 | 112 | 1,335 sf | $435,000 | ✓ |
| May 2014 | TS12 | 1,335 sf | $530,019 | ✓ |
| May 2014 | 607 | 1,335 sf | $480,000 | ✓ |
| Apr 2014 | 710 | 1,431 sf | $520,000 | ✓ |
| Feb 2014 | 507 | 1,335 sf | $360,000 | ✓ |
| Feb 2014 | 401 | 914 sf | $275,000 | ✓ |
| Jan 2014 | 1004 | 1,702 sf | $685,000 | ✓ |
| Jan 2014 | 1008 | 1,470 sf | $520,000 | ✓ |
| Dec 2013 | 711 | 1,681 sf | $360,100 | |
| Dec 2013 | 1206 | 1,580 sf | $625,000 | ✓ |
| Nov 2013 | PH06 | 1,580 sf | $660,000 | ✓ |
| Oct 2013 | 614 | 1,257 sf | $400,000 | ✓ |
| Jul 2013 | 714 | 1,257 sf | $375,000 | ✓ |
| Jun 2013 | PH10 | 1,431 sf | $525,000 | ✓ |
| Jun 2013 | 1003 | 1,702 sf | $600,000 | ✓ |
| May 2013 | 1208 | 1,470 sf | $460,000 | ✓ |
| May 2013 | 1211 | 1,681 sf | $544,000 | ✓ |
| May 2013 | 210 | 1,431 sf | $365,000 | ✓ |
| May 2013 | 507 | 1,335 sf | $260,000 | ✓ |
| Jan 2013 | 508 | 1,470 sf | $230,000 | |
| Dec 2012 | 707 | 1,335 sf | $365,000 | |
| Nov 2012 | 202 | 914 sf | $205,000 | ✓ |
| Nov 2012 | 201 | 914 sf | $215,000 | ✓ |
| Oct 2012 | 104 | 1,702 sf | $390,000 | ✓ |
| Oct 2012 | 302 | 914 sf | $230,000 | ✓ |
| Sep 2012 | 316 | 1,688 sf | $448,000 | ✓ |
| Aug 2012 | 204 | 1,702 sf | $410,000 | ✓ |
| Aug 2012 | 216 | 1,688 sf | $345,000 | ✓ |
| Aug 2012 | 1203 | 1,702 sf | $550,000 | ✓ |
| Aug 2012 | 714 | 1,257 sf | $270,100 | |
| Jul 2012 | 1011 | 1,681 sf | $495,000 | |
| Jul 2012 | 405 | 1,580 sf | $398,000 | ✓ |
| Jun 2012 | 1008 | 1,470 sf | $375,000 | ✓ |
| Jun 2012 | PH16 | 1,688 sf | $530,000 | ✓ |
| Mar 2012 | 407 | 1,335 sf | $285,000 | ✓ |
| Mar 2012 | 112 | 1,335 sf | $280,000 | ✓ |
| Feb 2012 | 409 | 1,257 sf | $330,000 | ✓ |
| Jan 2012 | 807 | 1,335 sf | $360,000 | ✓ |
| Jan 2012 | 1011 | 1,681 sf | $339,200 | |
| Jan 2012 | 309 | 1,257 sf | $310,000 | ✓ |
| Oct 2011 | 712 | 1,335 sf | $380,000 | ✓ |
| Aug 2011 | PH07 | 1,335 sf | $410,000 | ✓ |
| Jun 2011 | 210 | 1,431 sf | $389,750 | ✓ |
| May 2011 | 302 | 914 sf | $170,000 | ✓ |
| May 2011 | 409 | 1,257 sf | $260,000 | ✓ |
| May 2011 | 503 | 1,702 sf | $390,000 | ✓ |
| May 2011 | 206 | 1,580 sf | $330,000 | ✓ |
| Apr 2011 | TS16 | 1,688 sf | $610,000 | ✓ |
| Apr 2011 | PH05 | 1,580 sf | $351,000 | ✓ |
| Apr 2011 | 1205 | 1,580 sf | $360,000 | ✓ |
| Mar 2011 | 1111 | 1,681 sf | $540,000 | ✓ |
| Mar 2011 | 1207 | 1,335 sf | $290,000 | ✓ |
| Feb 2011 | PH01 | 1,312 sf | $360,000 | |
| Feb 2011 | 910 | 1,431 sf | $395,000 | |
| Feb 2011 | 310 | 1,431 sf | $325,000 | ✓ |
| Jan 2011 | 103 | 1,702 sf | $315,000 | ✓ |
| Jan 2011 | 902 | 1,312 sf | $380,000 | ✓ |
| Jan 2011 | 305 | 1,580 sf | $301,000 | |
| Jan 2011 | 411 | 1,681 sf | $241,100 | |
| Dec 2010 | 703 | 1,702 sf | $420,000 | ✓ |
| Dec 2010 | 304 | 1,702 sf | $410,000 | ✓ |
| Nov 2010 | TS09 | 1,257 sf | $300,000 | ✓ |
| Oct 2010 | 708 | 1,470 sf | $400,000 | ✓ |
| Oct 2010 | PH11 | 1,681 sf | $420,000 | |
| Sep 2010 | 203 | 1,702 sf | $360,000 | ✓ |
| Aug 2010 | 103 | 1,702 sf | $222,100 | |
| Aug 2010 | PH01 | 1,312 sf | $250,200 | |
| Aug 2010 | 404 | 1,702 sf | $360,000 | ✓ |
| Aug 2010 | 1116 | 1,688 sf | $510,000 | ✓ |
| Aug 2010 | PH11 | 1,681 sf | $341,500 | |
| Jul 2010 | 406 | 1,580 sf | $435,000 | ✓ |
| Jun 2010 | 310 | 1,431 sf | $270,000 | ✓ |
| Jun 2010 | 914 | 1,257 sf | $231,200 | |
| May 2010 | 512 | 1,335 sf | $303,000 | ✓ |
| May 2010 | 604 | 1,702 sf | $430,000 | ✓ |
| May 2010 | 1211 | 1,681 sf | $500,000 | ✓ |
| May 2010 | 1203 | 1,702 sf | $360,000 | ✓ |
| May 2010 | PH06 | 1,580 sf | $475,000 | ✓ |
| May 2010 | 716 | 1,688 sf | $395,000 | ✓ |
| Apr 2010 | 411 | 1,681 sf | $265,200 | |
| Apr 2010 | 305 | 1,580 sf | $277,600 | |
| Feb 2010 | 812 | 1,335 sf | $355,000 | ✓ |
| Nov 2009 | PH09 | 1,257 sf | $375,000 | ✓ |
| Oct 2009 | 1114 | 1,257 sf | $470,000 | ✓ |
| Sep 2009 | 1112 | 1,335 sf | $350,500 | ✓ |
| Sep 2009 | 704 | 1,702 sf | $500,000 | ✓ |
| Aug 2009 | 504 | 1,702 sf | $620,000 | ✓ |
| Aug 2009 | PH08 | 1,470 sf | $119,600 | |
| Aug 2009 | 808 | 1,470 sf | $520,000 | ✓ |
| Jul 2009 | TS11 | 1,681 sf | $530,000 | ✓ |
| Jun 2009 | 705 | 1,580 sf | $435,000 | ✓ |
| Jun 2009 | 1016 | 1,688 sf | $490,000 | ✓ |
| May 2009 | 1208 | 1,470 sf | $363,000 | ✓ |
| Apr 2009 | 904 | 1,702 sf | $526,000 | ✓ |
| Apr 2009 | 1109 | 1,257 sf | $490,000 | ✓ |
| Mar 2009 | 101 | 914 sf | $240,000 | ✓ |
| Mar 2009 | 503 | 1,702 sf | $380,000 | ✓ |
| Feb 2009 | 1104 | 1,702 sf | $542,500 | ✓ |
| Feb 2009 | 502 | 1,312 sf | $375,000 | ✓ |
| Jan 2009 | 907 | 1,335 sf | $335,000 | ✓ |
| Dec 2008 | 601 | 1,312 sf | $375,000 | ✓ |
| Dec 2008 | 1001 | 1,312 sf | $382,000 | ✓ |
| Dec 2008 | 810 | 1,431 sf | $410,000 | ✓ |
| Dec 2008 | 605 | 1,580 sf | $450,000 | ✓ |
| Nov 2008 | 911 | 1,681 sf | $560,000 | ✓ |
| Oct 2008 | PH14 | 1,257 sf | $385,000 | ✓ |
| Oct 2008 | 903 | 1,702 sf | $510,000 | ✓ |
| Oct 2008 | 209 | 1,257 sf | $376,900 | ✓ |
| Sep 2008 | 1005 | 1,580 sf | $600,000 | |
| Sep 2008 | 1009 | 1,257 sf | $366,170 | ✓ |
| Jul 2008 | 602 | 1,312 sf | $340,000 | ✓ |
| Jun 2008 | 1006 | 1,580 sf | $510,000 | ✓ |
| May 2008 | 909 | 1,257 sf | $425,000 | ✓ |
| Mar 2008 | 816 | 1,688 sf | $670,000 | ✓ |
| Mar 2008 | 508 | 1,470 sf | $450,000 | ✓ |
| Mar 2008 | 401 | 914 sf | $195,000 | |
| Jan 2008 | 607 | 1,335 sf | $410,000 | ✓ |
| Jan 2008 | 806 | 1,580 sf | $545,000 | ✓ |
| Jan 2008 | 702 | 1,312 sf | $400,000 | ✓ |
| Nov 2007 | TS08 | 1,470 sf | $630,000 | ✓ |
| Nov 2007 | 908 | 1,470 sf | $480,000 | ✓ |
| Nov 2007 | PH01 | 1,312 sf | $702,000 | ✓ |
| Nov 2007 | 1201 | 1,312 sf | $440,000 | ✓ |
| Oct 2007 | 1204 | 1,702 sf | $580,000 | ✓ |
| Jul 2007 | 610 | 1,431 sf | $470,000 | ✓ |
| Jun 2007 | TS06 | 1,580 sf | $722,500 | ✓ |
| Jun 2007 | 505 | 1,580 sf | $515,000 | ✓ |
| Apr 2007 | 811 | 1,681 sf | $630,000 | ✓ |
| Mar 2007 | 714 | 1,257 sf | $550,000 | ✓ |
| Mar 2007 | 1002 | 1,312 sf | $524,800 | ✓ |
| Feb 2007 | 816 | 1,688 sf | $641,000 | ✓ |
| Feb 2007 | 516 | 1,688 sf | $610,000 | ✓ |
| Feb 2007 | 909 | 1,257 sf | $461,000 | ✓ |
| Feb 2007 | 305 | 1,580 sf | $490,000 | ✓ |
| Feb 2007 | 502 | 1,312 sf | $565,000 | ✓ |
| Feb 2007 | 501 | 1,312 sf | $465,000 | ✓ |
| Jan 2007 | 111 | 1,681 sf | $745,000 | ✓ |
| Jan 2007 | 1209 | 1,257 sf | $570,000 | ✓ |
| Jan 2007 | 109 | 1,257 sf | $440,000 | ✓ |
| Jan 2007 | PH03 | 1,702 sf | $720,000 | ✓ |
| Jan 2007 | 403 | 1,702 sf | $695,000 | ✓ |
| Dec 2006 | PH16 | 1,688 sf | $725,000 | ✓ |
| Dec 2006 | 205 | 1,580 sf | $444,000 | ✓ |
| Dec 2006 | 205 | 1,580 sf | $444,000 | ✓ |
| Nov 2006 | TS14 | 1,257 sf | $601,000 | ✓ |
| Nov 2006 | 202 | 914 sf | $365,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 716 | 1,688 sf | $619,000 | ✓ |
| Oct 2006 | PH14 | 1,257 sf | $551,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 314 | 1,257 sf | $432,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 711 | 1,681 sf | $570,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 411 | 1,681 sf | $540,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 111 | 1,681 sf | $525,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 710 | 1,431 sf | $583,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 1108 | 1,470 sf | $603,000 | ✓ |
| Oct 2006 | 307 | 1,335 sf | $380,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 1116 | 1,688 sf | $660,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 1114 | 1,257 sf | $462,690 | ✓ |
| Sep 2006 | 1014 | 1,257 sf | $482,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 714 | 1,257 sf | $457,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 414 | 1,257 sf | $517,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 212 | 1,335 sf | $461,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 610 | 1,431 sf | $589,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 1209 | 1,257 sf | $571,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 1109 | 1,257 sf | $462,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 709 | 1,257 sf | $426,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 708 | 1,470 sf | $583,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 507 | 1,335 sf | $420,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 506 | 1,580 sf | $577,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 705 | 1,580 sf | $501,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 1104 | 1,702 sf | $675,120 | ✓ |
| Sep 2006 | 704 | 1,702 sf | $634,380 | ✓ |
| Sep 2006 | 504 | 1,702 sf | $626,620 | ✓ |
| Sep 2006 | 903 | 1,702 sf | $619,000 | ✓ |
| Sep 2006 | 103 | 1,702 sf | $600,000 | ✓ |
| Sep 2006 | PH01 | 1,312 sf | $517,000 | ✓ |
| Aug 2006 | PH16 | 1,688 sf | $710,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1216 | 1,688 sf | $762,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 916 | 1,688 sf | $665,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 216 | 1,688 sf | $572,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 116 | 1,688 sf | $600,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 914 | 1,257 sf | $535,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 814 | 1,257 sf | $525,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 114 | 1,257 sf | $429,000 | ✓ |
| Aug 2006 | TS12 | 1,335 sf | $567,000 | ✓ |
| Aug 2006 | PH12 | 1,335 sf | $546,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1212 | 1,335 sf | $519,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1112 | 1,335 sf | $488,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 912 | 1,335 sf | $564,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 812 | 1,335 sf | $498,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 512 | 1,335 sf | $550,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 112 | 1,335 sf | $500,500 | ✓ |
| Aug 2006 | TS11 | 1,681 sf | $684,000 | ✓ |
| Aug 2006 | PH11 | 1,681 sf | $659,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1211 | 1,681 sf | $634,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1111 | 1,681 sf | $603,805 | ✓ |
| Aug 2006 | 911 | 1,681 sf | $575,210 | ✓ |
| Aug 2006 | 311 | 1,681 sf | $575,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 111 | 1,681 sf | $504,000 | ✓ |
| Aug 2006 | TS10 | 1,431 sf | $740,000 | ✓ |
| Aug 2006 | PH10 | 1,431 sf | $644,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1210 | 1,431 sf | $700,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1110 | 1,431 sf | $603,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1010 | 1,431 sf | $609,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 910 | 1,431 sf | $604,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 110 | 1,431 sf | $558,000 | ✓ |
| Aug 2006 | PH09 | 1,257 sf | $504,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1009 | 1,257 sf | $466,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 809 | 1,257 sf | $495,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 509 | 1,257 sf | $466,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 309 | 1,257 sf | $475,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 209 | 1,257 sf | $403,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 109 | 1,257 sf | $387,000 | ✓ |
| Aug 2006 | TS08 | 1,470 sf | $754,000 | ✓ |
| Aug 2006 | PH08 | 1,470 sf | $730,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 1008 | 1,470 sf | $609,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 908 | 1,470 sf | $604,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 808 | 1,470 sf | $684,000 | ✓ |
| Aug 2006 | 108 | 1,470 sf | $534,000 | ✓ |
