
1 Wall Street Court (Cocoa Exchange / Beaver Building)Recorded sales & closing prices
1 Wall Street Court, New York, NY 10005
291 recorded closings, 2006–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 291
- Date range
- 2006–2026
- Median $/sf
- $1,276
- Listing discount
- 0.4%
- Monthly carry/sf
- $3.24
- Price range
- $203K – $1.9M
Change in the building’s median $/sf over each window, from the raw yearly medians — too few standardized single-line units here to adjust to a constant-quality (average-floor) basis, so which apartments happened to trade moves these alongside price. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for Cocoa Exchange, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 0.4% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
261 sales with a known square footage, by closing date.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | PH08 | 1 BA | $540,000 | -1.7% | |
| May 21, 2026 | 509 | 2 BR · 2 BA · 949 sf | $945,750 | $997 | -4.5% |
| Jan 27, 2026 | 1106 | 1 BA · 370 sf | $575,000 | $1,554 | -1.7% |
| Jul 11, 2025 | 405 | 3 BR · 2 BA · 1,494 sf | $1,455,000 | $974 | -2.7% |
| May 13, 2025 | PH08 | 1 BA · 351 sf | $540,000 | $1,538 | — |
| May 12, 2025 | 1309 | 2 BR · 2 BA · 949 sf | $945,000 | $996 | -3.6% |
| Aug 6, 2024 | 309 | 2 BR · 2 BA · 928 sf | $890,000 | $959 | -6.3% |
| Jul 2, 2024 | 701 | 2 BR · 2 BA · 1,049 sf | $1,080,000 | $1,030 | -1.8% |
| Apr 4, 2024 | 1406 | 1 BA · 367 sf | $510,000 | $1,390 | -3.6% |
| Jan 29, 2024 | 209 | 1 BR · 1 BA · 675 sf | $670,000 | $993 | -1.5% |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance. Every sale sits in one of three states: counted in the building’s medians and trend; shown but excluded as a non-arms-length or nominal transfer; or shown and ⚑ flagged for review — a possible duplicate filing or an extreme $/sf outlier, held out of the statistics pending manual verification rather than allowed to move them.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | PH08 | 1 BA | — | $540,000 | — | -1.7% |
| May 21, 2026 | 509 | 2 BR · 2 BA | 949 | $945,750 | $997 | -4.5% |
| Jan 27, 2026 | 1106 | 1 BA | 370 | $575,000 | $1,554 | -1.7% |
| Jul 11, 2025 | 405 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,455,000 | $974 | -2.7% |
| May 13, 2025 | PH08 | 1 BA | 351 | $540,000 | $1,538 | — |
| May 12, 2025 | 1309 | 2 BR · 2 BA | 949 | $945,000 | $996 | -3.6% |
| Dec 27, 2024 | B | non-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 7,092 | $5,500,000 | — | — |
| Aug 6, 2024 | 309 | 2 BR · 2 BA | 928 | $890,000 | $959 | -6.3% |
| Jul 2, 2024 | 701 | 2 BR · 2 BA | 1,049 | $1,080,000 | $1,030 | -1.8% |
| Apr 4, 2024 | 1406 | 1 BA | 367 | $510,000 | $1,390 | -3.6% |
| Jan 29, 2024 | 209 | 1 BR · 1 BA | 675 | $670,000 | $993 | -1.5% |
| Nov 9, 2023 | 904 | 1 BA | 460 | $545,000 | $1,185 | -5.2% |
| Jun 28, 2023 | 1301 | 2 BR · 2 BA | 1,049 | $1,075,000 | $1,025 | -6.5% |
| Apr 18, 2023 | 305 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,485,000 | $994 | -25.6% |
| Feb 10, 2023 | 609 | 2 BR · 2 BA | — | $950,000 | — | +0.0% |
| Jan 27, 2023 | 306 | 367 | $430,000 | $1,172 | — | |
| Nov 8, 2022 | 1306 | 1 BA | — | $517,400 | — | -0.5% |
| Aug 5, 2022 | 1001 | 2 BR · 2 BA | 1,024 | $999,000 | $976 | -9.2% |
| Feb 10, 2022 | 909 | 2 BR · 2 BA | 949 | $880,000 | $927 | -11.6% |
| Jan 19, 2022 | 1002 | 1 BA | 443 | $490,000 | $1,106 | -14.8% |
| Dec 15, 2021 | 1109 | 2 BR · 2 BA | 949 | $900,000 | $948 | — |
| Sep 3, 2021 | 701 | 2 BR · 2 BA | — | $969,000 | — | +0.0% |
| May 17, 2021 | 407 | 1 BA | 400 | $470,000 | $1,175 | -5.1% |
| Apr 2, 2021 | 801 | 2 BR · 2 BA | 1,023 | $950,000 | $929 | +0.0% |
| Mar 19, 2021 | 509 | 2 BR · 2 BA | 949 | $825,000 | $869 | -8.2% |
| Feb 24, 2021 | 1003 | 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 366 | $200,000 | — | — |
| Sep 10, 2020 | 502 | 1 BA | 443 | $511,000 | $1,153 | +0.0% |
| Jun 17, 2020 | PH07 | 418 | $563,603 | $1,348 | — | |
| Nov 25, 2019 | 408 | 1 BA | — | $497,000 | — | -8.8% |
| Jun 26, 2019 | 1105 | 3 BR · 2 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,495 | $1,240,000 | — | — |
| Jun 13, 2019 | 1109 | 2 BR · 2 BA | 949 | $940,000 | $991 | -5.5% |
| Dec 17, 2018 | 803 | 1 BA | 366 | $495,000 | $1,352 | -13.0% |
| Sep 28, 2018 | PH06 | 1 BA | 367 | $490,000 | $1,335 | -1.0% |
| Sep 21, 2018 | 1306 | 1 BA | 367 | $507,500 | $1,383 | — |
| Sep 17, 2018 | PH05 | 3 BR | 1,494 | $1,325,000 | $887 | — |
| Aug 16, 2018 | 409 | 2 BR · 2 BA | 928 | $922,000 | $994 | -7.8% |
| Aug 15, 2018 | 704 | 1 BA | 459 | $625,000 | $1,362 | — |
| Aug 10, 2018 | 1405 | 3 BR · 2 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,495 | $1,220,000 | — | — |
| Aug 1, 2018 | 304 | 459 | $623,000 | $1,357 | -10.4% | |
| Jun 15, 2018 | PH4 | 1 BA | 460 | $650,000 | $1,413 | -2.3% |
| Jun 12, 2018 | 1106 | 367 | $522,000 | $1,422 | +16.3% | |
| May 29, 2018 | 506 | 1 BA | 367 | $525,000 | $1,431 | +1.9% |
| May 8, 2018 | 807 | 1 BA | 418 | $506,000 | $1,211 | -11.2% |
| Feb 28, 2018 | 804 | 459 | $635,000 | $1,383 | — | |
| Nov 10, 2017 | 503 | — | $580,100 | — | +0.0% | |
| Sep 13, 2017 | 201 | 2 BR · 2 BA | 1,024 | $1,160,000 | $1,133 | -2.9% |
| Aug 10, 2017 | 703 | 1 BA | 370 | $595,000 | $1,608 | +0.0% |
| Jun 5, 2017 | 508 | 1 BA | 361 | $565,000 | $1,565 | -1.7% |
| Jun 2, 2017 | 1002 | 1 BA | 443 | $615,000 | $1,388 | +0.0% |
| Mar 17, 2017 | 1307 | 418 | $615,000 | $1,471 | -0.5% | |
| Feb 16, 2017 | 805 | 3 BR · 2 BA | 1,495 | $1,855,000 | $1,241 | -2.4% |
| Jan 20, 2017 | 301 | 2 BR | 1,024 | $1,139,000 | $1,112 | -4.7% |
| Jan 19, 2017 | PH08 | — | $590,000 | — | -1.3% | |
| Dec 22, 2016 | 203 | 360 | $575,000 | $1,597 | -8.0% | |
| Sep 30, 2016 | 309 | 2 BR | 928 | $1,078,000 | $1,162 | +0.3% |
| Aug 18, 2016 | 1305 | 3 BR · 2 BA | 1,495 | $1,900,000 | $1,271 | -4.8% |
| Jun 29, 2016 | 608 | — | $565,000 | — | -1.7% | |
| May 2, 2016 | 1003 | non-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 366 | $145,002 | — | — |
| Feb 3, 2016 | PH03 | 1 BA | — | $560,000 | — | +0.0% |
| Aug 24, 2015 | 401 | 2 BR | 1,024 | $1,265,000 | $1,235 | -1.8% |
| Aug 4, 2015 | 1407 | 418 | $585,000 | $1,400 | +0.0% | |
| Jul 21, 2015 | 803 | 366 | $535,000 | $1,462 | +1.9% | |
| Jul 17, 2015 | 1303 | 1 BA | 366 | $580,000 | $1,585 | +0.9% |
| Jul 1, 2015 | 1406 | 367 | $525,000 | $1,431 | +0.0% | |
| Jun 29, 2015 | 1206 | 367 | $550,000 | $1,499 | -1.8% | |
| Jun 23, 2015 | 904 | 1 BA | 460 | $615,000 | $1,337 | -2.2% |
| May 8, 2015 | 1402 | 1 BA | 431 | $585,000 | $1,357 | -1.7% |
| Apr 29, 2015 | 1009 | 2 BR · 2 BA | 949 | $1,055,000 | $1,112 | +0.5% |
| Nov 14, 2014 | 206 | 367 | $439,700 | $1,198 | -2.2% | |
| Oct 8, 2014 | 1409 | 2 BR | 915 | $978,000 | $1,069 | +8.8% |
| Aug 15, 2014 | 701 | 2 BR · 2 BA | — | $1,285,250 | — | +11.8% |
| Jul 15, 2014 | 1001 | 2 BR · 2 BA | 1,024 | $1,200,000 | $1,172 | — |
| Jul 3, 2014 | 708 | 1 BR | 361 | $483,900 | $1,340 | — |
| Apr 28, 2014 | 405 | 3 BR | 1,494 | $1,460,000 | $977 | +4.3% |
| Apr 24, 2014 | 507 | 1 BA | 420 | $515,000 | $1,226 | +3.2% |
| Mar 20, 2014 | 208 | 1 BR | 613 | $650,000 | $1,060 | — |
| Mar 6, 2014 | 707 | 1 BA | 420 | $495,000 | $1,179 | -2.0% |
| Nov 21, 2013 | 505 | 3 BR · 2 BA | 1,400 | $1,262,000 | $901 | -11.4% |
| Nov 8, 2013 | 1201 | 2 BR | 1,024 | $1,008,000 | $984 | — |
| Nov 1, 2013 | 1208 | 361 | $435,000 | $1,205 | — | |
| Sep 10, 2013 | 805 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,200,000 | $803 | — |
| Jul 18, 2013 | 508 | 361 | $425,000 | $1,177 | +0.0% | |
| Jun 11, 2013 | 808 | 1 BA | 361 | $459,000 | $1,271 | +0.0% |
| May 15, 2013 | 209 | 1 BR | 675 | $647,607 | $959 | +1.2% |
| Apr 30, 2013 | 1309 | 2 BR | 949 | $905,000 | $954 | — |
| Apr 18, 2013 | 406 | 367 | $425,000 | $1,158 | — | |
| Dec 18, 2012 | 202 | 1 BA | 443 | $470,000 | $1,061 | — |
| Nov 29, 2012 | 804 | 459 | $480,000 | $1,046 | — | |
| Oct 9, 2012 | 601 | 2 BR | 1,024 | $975,000 | $952 | — |
| Aug 8, 2012 | 709 | non-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 949 | $400,000 | — | — |
| Aug 2, 2012 | 905 | 3 BR | 1,486 | $1,158,500 | $780 | -5.0% |
| Jul 12, 2012 | 1103 | 366 | $400,000 | $1,093 | — | |
| May 25, 2012 | 205 | 3 BR | 1,495 | $1,070,000 | $716 | -8.5% |
| Apr 5, 2012 | 306 | 367 | $395,000 | $1,076 | — | |
| Feb 21, 2012 | 1006 | 367 | $425,000 | $1,158 | +0.0% | |
| Jan 30, 2012 | PH09 | 806 | $715,000 | $887 | — | |
| Jan 19, 2012 | 604 | 460 | $486,500 | $1,058 | +0.3% | |
| Dec 20, 2011 | 1306 | 1 BA | 367 | $385,000 | $1,049 | — |
| Dec 16, 2011 | 303 | 370 | $402,990 | $1,089 | +0.2% | |
| Dec 5, 2011 | 1401 | 2 BR | 1,024 | $995,000 | $972 | +0.0% |
| Aug 31, 2011 | 507 | 1 BA | 418 | $400,000 | $957 | — |
| Aug 10, 2011 | 807 | 420 | $420,000 | $1,000 | -4.5% | |
| Jan 13, 2011 | 509Sponsor Sell-Out | 2 BR | 949 | $804,418 | $848 | — |
| Jan 13, 2011 | 604Sponsor Sell-Out | 460 | $477,594 | $1,038 | -17.7% | |
| Jan 13, 2011 | 501Sponsor Sell-Out | 2 BR | 1,024 | $969,374 | $947 | — |
| Jan 13, 2011 | 402Sponsor Sell-Out | — | $435,006 | — | — | |
| Jan 13, 2011 | 607Sponsor Sell-Out | 418 | $400,530 | $958 | — | |
| Dec 7, 2010 | 201 | 2 BR | 1,024 | $825,000 | $806 | -0.5% |
| Dec 3, 2010 | 1204 | 459 | $515,000 | $1,122 | — | |
| Dec 2, 2010 | 505 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $910,000 | $609 | -20.9% |
| Jul 21, 2010 | 1309 | 2 BR | 949 | $880,000 | $927 | -2.1% |
| Jul 15, 2010 | 208 | 1 BR | 586 | $576,450 | $984 | +5.0% |
| Jun 14, 2010 | 505 | 3 BR | 1,494 | $999,878 | $669 | -9.0% |
| Apr 28, 2010 | PH02 | 443 | $455,000 | $1,027 | — | |
| Apr 19, 2010 | 405 | 3 BR | 1,494 | $1,265,000 | $847 | +1.2% |
| Apr 19, 2010 | 1405 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,130,000 | $756 | — |
| Feb 25, 2010 | 1109 | 2 BR · 2 BA | 949 | $849,000 | $895 | -5.6% |
| Sep 28, 2009 | 1204 | non-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 459 | $285,000 | — | — |
| Jul 28, 2009 | 1005 | 3 BR | 1,495 | $1,250,000 | $836 | -3.8% |
| Jul 28, 2009 | PH03 | 1 BA | 366 | $410,000 | $1,120 | — |
| Dec 29, 2008 | 702 | 1 BA | 443 | $510,000 | $1,151 | — |
| Nov 24, 2008 | 1204 | 460 | $590,000 | $1,283 | -1.5% | |
| Nov 19, 2008 | 506 | 1 BA | 367 | $488,000 | $1,330 | — |
| Oct 3, 2008 | 1501 | 2 BR | 1,024 | $1,069,000 | $1,044 | +0.0% |
| Oct 1, 2008 | PH01 | 1,024 | $1,050,000 | $1,025 | — | |
| Sep 2, 2008 | 404 | 460 | $570,000 | $1,239 | -1.6% | |
| Jun 5, 2008 | 1501 | 2 BR | 1,024 | $999,000 | $976 | -8.3% |
| May 5, 2008 | 1301 | 2 BR | 1,024 | $950,000 | $928 | +0.0% |
| Apr 30, 2008 | 1406 | 370 | $475,000 | $1,284 | +0.0% | |
| Feb 28, 2008 | 703 | 3 BR | 370 | $475,000 | $1,284 | -2.9% |
| Feb 25, 2008 | 1001Sponsor Sell-Out | 2 BR | 1,024 | $960,000 | $938 | — |
| Feb 25, 2008 | 708Sponsor Sell-Out | 1 BR | — | $368,000 | — | — |
| Feb 25, 2008 | 1107Sponsor Sell-Out | — | $405,000 | — | — | |
| Feb 25, 2008 | 608Sponsor Sell-Out | — | $366,000 | — | — | |
| Feb 25, 2008 | 1008Sponsor Sell-Out | — | $399,000 | — | — | |
| Feb 21, 2008 | 406 | 367 | $381,000 | $1,038 | — | |
| Feb 11, 2008 | 308 | — | $360,000 | — | — | |
| Jan 29, 2008 | 508 | 361 | $465,000 | $1,288 | -0.9% | |
| Jan 25, 2008 | 802Sponsor Sell-Out | 443 | $433,000 | $977 | — | |
| Jan 25, 2008 | 801Sponsor Sell-Out | 2 BR | 1,023 | $985,000 | $963 | — |
| Jan 25, 2008 | 1109Sponsor Sell-Out | 2 BR | 949 | $889,000 | $937 | — |
| Jan 25, 2008 | 1108Sponsor Sell-Out | 361 | $366,000 | $1,014 | — | |
| Jan 25, 2008 | 704Sponsor Sell-Out | — | $485,000 | — | — | |
| Jan 25, 2008 | 1302Sponsor Sell-Out | 443 | $451,000 | $1,018 | — | |
| Jan 25, 2008 | 602Sponsor Sell-Out | — | $416,000 | — | — | |
| Jan 25, 2008 | 1508Sponsor Sell-Out | 1 BR | 351 | $386,000 | $1,100 | +0.0% |
| Jan 25, 2008 | 1102Sponsor Sell-Out | 443 | $445,000 | $1,005 | — | |
| Jan 25, 2008 | 1104Sponsor Sell-Out | 459 | $497,000 | $1,083 | — | |
| Jan 25, 2008 | 1507Sponsor Sell-Out | — | $435,000 | — | — | |
| Jan 25, 2008 | 505Sponsor Sell-Out | 3 BR | 1,494 | $1,310,000 | $877 | — |
| Jan 25, 2008 | 1208Sponsor Sell-Out | 361 | $368,000 | $1,019 | — | |
| Jan 25, 2008 | 203Sponsor Sell-Out | 360 | $399,000 | $1,108 | — | |
| Jan 25, 2008 | 1509Sponsor Sell-Out | 1 BR | 806 | $730,000 | $906 | +0.0% |
| Jan 25, 2008 | 1501Sponsor Sell-Out | 2 BR | 1,024 | $999,000 | $976 | +0.0% |
| Jan 25, 2008 | 1404Sponsor Sell-Out | 459 | $506,000 | $1,102 | — | |
| Jan 25, 2008 | 1202Sponsor Sell-Out | 443 | $448,000 | $1,011 | — | |
| Nov 9, 2007 | 706 | 367 | $460,000 | $1,253 | +0.0% | |
| Jul 29, 2007 | 1407 | 394 | $585,000 | $1,485 | — | |
| Jul 19, 2007 | 1408 | 1 BA | 351 | $210,000 | $598 | — |
| Jul 12, 2007 | 409 | 2 BR | 928 | $865,000 | $932 | -3.4% |
| Jun 19, 2007 | 1408 | 1 BA | 351 | $203,352 | $579 | — |
| May 31, 2007 | 1305 | 3 BR | 1,495 | $1,374,638 | $919 | -1.5% |
| May 25, 2007 | 301 | 2 BR | 1,024 | $957,155 | $935 | -0.3% |
| May 23, 2007 | 1009 | 2 BR | 949 | $890,969 | $939 | -0.5% |
| May 21, 2007 | 1001 | 2 BR | 1,024 | $977,520 | $955 | — |
| May 21, 2007 | 201 | 2 BR | 1,024 | $941,881 | $920 | -0.9% |
| May 16, 2007 | 1209 | 2 BR | 949 | $895,041 | $943 | +1.8% |
| May 14, 2007 | 205 | 3 BR | 1,495 | $1,298,269 | $868 | -3.5% |
| May 11, 2007 | 1505 | 3 BR | 1,495 | $1,460,000 | $977 | +0.0% |
| May 10, 2007 | PH05 | 3 BR | 1,494 | $1,425,550 | $954 | — |
| May 8, 2007 | 1405 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,415,367 | $947 | — |
| May 4, 2007 | 1401 | 2 BR | 1,024 | $988,720 | $966 | -0.7% |
| May 4, 2007 | 208 | 1 BR | 586 | $650,662 | $1,110 | +1.8% |
| May 3, 2007 | 305 | — | $1,323,725 | — | -5.1% | |
| Apr 30, 2007 | 605 | 2 BR | 1,495 | $1,252,447 | $838 | -3.3% |
| Apr 27, 2007 | 405 | 3 BR | 1,494 | $1,221,900 | $818 | -3.4% |
| Apr 26, 2007 | 1006 | 367 | $404,586 | $1,102 | +1.4% | |
| Apr 25, 2007 | 1301 | 2 BR | 1,024 | $998,903 | $975 | — |
| Apr 24, 2007 | 902 | — | $499,999 | — | +0.0% | |
| Apr 20, 2007 | 206 | 367 | $404,586 | $1,102 | +1.4% | |
| Apr 18, 2007 | 1502 | 443 | $461,000 | $1,041 | +0.0% | |
| Apr 18, 2007 | PH08 | 351 | $391,404 | $1,115 | — | |
| Apr 18, 2007 | 705 | 2 BR | 1,494 | $1,318,633 | $883 | +0.7% |
| Apr 17, 2007 | 1005 | 3 BR | 1,494 | $1,364,455 | $913 | — |
| Apr 17, 2007 | 901 | 2 BR | 1,024 | $987,703 | $965 | +0.7% |
| Apr 16, 2007 | 1403 | 459 | $423,852 | $923 | +1.4% | |
| Apr 16, 2007 | 1205 | 3 BR | 1,495 | $1,344,090 | $899 | -5.0% |
| Apr 16, 2007 | 1307 | 418 | $435,006 | $1,041 | +1.4% | |
| Apr 16, 2007 | 1008 | 361 | $404,586 | $1,121 | — | |
| Apr 13, 2007 | 1004 | 459 | $513,198 | $1,118 | — | |
| Apr 13, 2007 | 1309 | 2 BR | 949 | $915,406 | $965 | +1.8% |
| Apr 13, 2007 | 1203 | 1 BA | 366 | $417,768 | $1,141 | — |
| Apr 12, 2007 | 1201 | 2 BR | 1,024 | $998,903 | $975 | +0.9% |
| Apr 11, 2007 | 1303 | 1 BA | 366 | $420,810 | $1,150 | — |
| Apr 10, 2007 | PH03 | 1 BA | 366 | $429,936 | $1,175 | — |
| Apr 9, 2007 | 1308 | 361 | $404,586 | $1,121 | +1.4% | |
| Apr 9, 2007 | 1003 | 366 | $415,740 | $1,136 | — | |
| Apr 6, 2007 | 906Sponsor Sell-Out | 367 | $396,474 | $1,080 | +1.4% | |
| Apr 6, 2007 | 905Sponsor Sell-Out | 3 BR | 1,486 | $1,257,538 | $846 | -10.2% |
| Apr 6, 2007 | 1409Sponsor Sell-Out | 2 BR | 915 | $794,235 | $868 | -3.7% |
| Apr 6, 2007 | PH01Sponsor Sell-Out | 1,024 | $988,720 | $966 | — | |
| Apr 6, 2007 | 1002Sponsor Sell-Out | 443 | $481,650 | $1,087 | +1.4% | |
| Feb 28, 2007 | 201 | 2 BR | 1,024 | $902,967 | $882 | — |
| Feb 28, 2007 | 805 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,282,995 | $859 | — |
| Feb 27, 2007 | 202 | 1 BA | 443 | $451,230 | $1,019 | — |
| Feb 26, 2007 | 1101 | 2 BR | 1,023 | $992,793 | $970 | +0.6% |
| Feb 26, 2007 | 1007 | 418 | $445,146 | $1,065 | — | |
| Feb 22, 2007 | 1207 | 418 | $432,978 | $1,036 | +1.4% | |
| Feb 16, 2007 | 602 | 443 | $421,824 | $952 | — | |
| Feb 13, 2007 | 1304 | 459 | $512,179 | $1,116 | +1.8% | |
| Feb 8, 2007 | 1103 | 366 | $414,726 | $1,133 | +1.4% | |
| Feb 7, 2007 | 1506 | 367 | $399,000 | $1,087 | +0.0% | |
| Feb 2, 2007 | 1402 | 1 BA | 443 | $460,356 | $1,039 | — |
| Feb 2, 2007 | 806 | 367 | $394,446 | $1,075 | +1.4% | |
| Feb 1, 2007 | PH06 | 1 BA | 367 | $404,586 | $1,102 | — |
| Jan 19, 2007 | 1202 | 443 | $454,272 | $1,025 | — | |
| Jan 19, 2007 | 1302 | 443 | $458,328 | $1,035 | — | |
| Jan 18, 2007 | 801 | 2 BR | 1,024 | $992,793 | $970 | — |
| Jan 17, 2007 | 902 | 443 | $459,342 | $1,037 | — | |
| Jan 16, 2007 | 1206 | 367 | $402,558 | $1,097 | — | |
| Jan 12, 2007 | 1102 | 443 | $451,230 | $1,019 | — | |
| Jan 11, 2007 | PH09 | 806 | $763,687 | $948 | — | |
| Jan 9, 2007 | 204 | 459 | $519,307 | $1,131 | — | |
| Jan 9, 2007 | PH02 | 443 | $466,440 | $1,053 | — | |
| Jan 2, 2007 | 606 | 367 | $390,390 | $1,064 | +1.4% | |
| Dec 19, 2006 | 1504 | — | $512,000 | — | +0.0% | |
| Dec 18, 2006 | 401 | 2 BR | 1,024 | $946,972 | $925 | — |
| Dec 15, 2006 | 203 | 366 | $404,586 | $1,105 | — | |
| Dec 14, 2006 | 1204 | 460 | $509,125 | $1,107 | +1.8% | |
| Dec 14, 2006 | 706 | 367 | $372,138 | $1,014 | — | |
| Dec 12, 2006 | PH07 | 418 | $441,090 | $1,055 | — | |
| Dec 8, 2006 | 1407 | 418 | $437,034 | $1,046 | — | |
| Dec 8, 2006 | 1404 | 459 | $515,234 | $1,123 | — | |
| Dec 6, 2006 | 207 | 1 BA | 418 | $424,866 | $1,016 | — |
| Dec 4, 2006 | 809 | 2 BR | 949 | $850,238 | $896 | +1.8% |
| Nov 30, 2006 | 505 | 3 BR | 1,494 | $1,384,820 | $927 | — |
| Nov 28, 2006 | 903 | 366 | $408,642 | $1,117 | — | |
| Nov 22, 2006 | 404 | 459 | $479,000 | $1,044 | — | |
| Nov 21, 2006 | PH04 | 1 BA | 459 | $521,344 | $1,136 | — |
| Nov 16, 2006 | 802 | 443 | $442,104 | $998 | — | |
| Nov 15, 2006 | 1105 | 3 BR · 2 BA | 1,494 | $1,395,002 | $934 | — |
| Nov 14, 2006 | 807 | 418 | $404,586 | $968 | — | |
| Nov 14, 2006 | 306 | 367 | $364,026 | $992 | — | |
| Nov 9, 2006 | 601 | 2 BR | 986 | $977,250 | $991 | +1.8% |
| Nov 8, 2006 | 703 | 3 BR | 366 | $402,558 | $1,100 | — |
| Nov 8, 2006 | 804 | 496 | $494,832 | $998 | +1.4% | |
| Nov 6, 2006 | 304 | 459 | $501,930 | $1,094 | — | |
| Nov 3, 2006 | 1109 | 2 BR | 949 | $905,224 | $954 | — |
| Nov 2, 2006 | 309 | 2 BR | 928 | $809,508 | $872 | +1.8% |
| Oct 31, 2006 | 702 | 1 BA | 443 | $439,062 | $991 | — |
| Oct 31, 2006 | 406 | 367 | $386,334 | $1,053 | — | |
| Oct 31, 2006 | 1106 | 367 | $380,250 | $1,036 | — | |
| Oct 30, 2006 | 507 | 1 BA | 418 | $398,502 | $953 | — |
| Oct 30, 2006 | 508 | 361 | $369,096 | $1,022 | — | |
| Oct 30, 2006 | 303 | 370 | $394,446 | $1,066 | +1.4% | |
| Oct 27, 2006 | 908 | 361 | $377,208 | $1,045 | — | |
| Oct 27, 2006 | 408 | 361 | $356,928 | $989 | +1.4% | |
| Oct 27, 2006 | 803 | 366 | $405,600 | $1,108 | — | |
| Oct 26, 2006 | 506 | 1 BA | 367 | $368,082 | $1,003 | — |
| Oct 26, 2006 | 407 | 1 BA | 418 | $396,474 | $949 | — |
| Oct 25, 2006 | 701 | 2 BR · 2 BA | 1,024 | $990,248 | $967 | — |
| Oct 25, 2006 | 808 | 370 | $375,180 | $1,014 | +1.4% | |
| Oct 24, 2006 | 1108 | 361 | $366,000 | $1,014 | — | |
| Oct 23, 2006 | 1406 | 367 | $386,334 | $1,053 | — | |
| Oct 23, 2006 | 403 | 366 | $397,488 | $1,086 | — | |
| Oct 20, 2006 | 504 | 459 | $474,552 | $1,034 | — | |
| Oct 20, 2006 | 502 | 1 BA | 443 | $418,782 | $945 | — |
| Oct 19, 2006 | 604 | 460 | $477,594 | $1,038 | +1.4% | |
| Oct 19, 2006 | 1107 | 418 | $410,670 | $982 | — | |
| Oct 18, 2006 | 1104 | 459 | $503,958 | $1,098 | — | |
| Oct 13, 2006 | 609 | 2 BR · 2 BA | 949 | $819,691 | $864 | — |
| Oct 11, 2006 | 501 | 2 BR | 1,024 | $969,374 | $947 | — |
| Oct 6, 2006 | 1306 | 1 BA | 367 | $379,000 | $1,033 | — |
| Oct 6, 2006 | 608 | 361 | $371,124 | $1,028 | — | |
| Oct 3, 2006 | 904 | 1 BA | 459 | $497,874 | $1,085 | — |
| Oct 2, 2006 | 704 | 459 | $491,790 | $1,071 | — | |
| Sep 29, 2006 | 503 | 366 | $369,096 | $1,008 | — | |
| Sep 28, 2006 | 907 | 418 | $406,614 | $973 | — | |
| Sep 28, 2006 | 308 | 361 | $365,040 | $1,011 | — | |
| Sep 27, 2006 | 709 | 949 | $834,965 | $880 | — | |
| Sep 26, 2006 | 409 | 2 BR | 928 | $809,508 | $872 | — |
| Sep 25, 2006 | 1208 | 361 | $373,152 | $1,034 | — | |
| Sep 25, 2006 | 707 | 1 BA | 418 | $402,558 | $963 | — |
| Sep 22, 2006 | 708 | 1 BR | 361 | $373,152 | $1,034 | — |
| Sep 22, 2006 | 302 | 443 | $441,090 | $996 | — | |
| Sep 21, 2006 | 607 | 418 | $400,530 | $958 | — | |
| Sep 21, 2006 | 509 | 2 BR | 949 | $804,417 | $848 | — |
| Sep 21, 2006 | 402 | 443 | $435,006 | $982 | — | |
| Aug 30, 2006 | 909 | 2 BR | — | $865,512 | — | +1.8% |
| Aug 29, 2006 | 603 | 366 | $372,138 | $1,017 | — | |
| Aug 29, 2006 | 307 | 1 BA | 418 | $394,446 | $944 | — |
Sales sourced from NYC Department of Finance recorded transfers (BBL 1-00028-7501) and verified listing data. Apartment-level facts (line, condition, asking-price context) curated and cross-verified by The Roebling Team research desk. Not all transactions cross-verify with ACRIS records — sponsor and LLC purchases sometimes record at stipulated values rather than market price; square footage from recorded condo declarations and offering plans. Storage, parking, and commercial units are excluded from all figures. Floor- and line-level $/sf are time-controlled (each sale measured against the building’s going rate at the time of sale) and expressed at today’s pricing, so they isolate the floor or line premium rather than blend two decades of market movement.
Put this data to work.
Know what’s fair before you offer — we’ll show you where each line trades, the building’s discount-to-ask pattern, and where the value sits right now.
Price to the building’s real trajectory, not a guess — we’ll position your line against its true comps to maximize the outcome.