The Alden (225 Central Park West)Recorded sales & closing prices
225 Central Park West, New York, NY 10024
162 recorded transfers, 2003–2026. Sortable and searchable below.
- Studio
- $520K
- 1BR
- $940K
- 4BR+
- $4.1M
- Recent range
- $500K – $4.1M
- Recorded transfers
- 162
Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): 2BR — last traded 2023; 3BR — last traded 2022.
The complete recorded-sale history for The Alden, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.
Latest closings
The 1BR trajectory
Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $595K in the mid-2000s to about $940K today.
Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | |||
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | 801 | 4 BR | $4,100,000 |
| Feb 20, 2026 | 516 | Studio · 1 BA · 2 rm | $516,000 |
| Oct 29, 2025 | 1516 | 1 BR · 2 BA · 3 rm | $1,225,000 |
| May 5, 2025 | 1210 | Studio | $520,000 |
| Apr 8, 2025 | 1514 | Studio · 1 BA · 2 rm | $550,000 |
| Feb 28, 2025 | 117 | Studio · 1 BA · 2 rm | $500,000 |
| Jan 21, 2025 | 1014 | Studio · 1 BA · 2 rm | $525,000 |
| Dec 27, 2024 | 511 | Studio · 1 BA · 2 rm | $520,000 |
| Oct 23, 2024 | 1120A | Studio | $525,000 |
| Jul 31, 2024 | 523 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $885,000 |
| May 29, 2024 | 7/802 | 3 BR · 3 BA | $2,995,000 |
| Apr 2, 2024 | 42223 | 4 BR · 3 BA | $2,400,000 |
| Mar 25, 2024 | 1507 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $700,000 |
| Mar 28, 2024 | 1507A | Studio · 1 BA · 2 rm | $520,000 |
| Feb 8, 2024 | 1107 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $610,000 |
| Aug 25, 2023 | 1016 | Studio · 1 BA · 1 rm | $510,000 |
| Jun 21, 2023 | 318 | 2 BR · 2.5 BA · 4 rm | $2,150,000 |
| Jun 20, 2023 | 514 | Studio · 1 BA · 2 rm | $500,000 |
| Aug 23, 2023 | 818 | 4 BR · 5 BA · 8 rm | $3,100,000 |
| Apr 28, 2023 | 704 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $940,000 |
| Jan 19, 2023 | 303 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,225,000 |
| Jan 25, 2023 | 722 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $890,000 |
| Jul 1, 2022 | 812 | 1 BR · 2 BA · 3 rm | $935,000 |
| Jul 15, 2022 | 305 | 4 BR · 4 BA · 7 rm | $4,950,000 |
| May 9, 2022 | 1501 | 3 BR · 2 BA · 6 rm | $4,825,000 |
| Mar 30, 2022 | 1521 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $2,450,000 |
| Dec 29, 2021 | 1702 | $7,800,000 | |
| Dec 17, 2021 | 1108 | 2 BR · 2.5 BA · 5 rm | $1,412,500 |
| Nov 29, 2021 | 918 | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $1,615,000 |
| Oct 18, 2021 | 810 | 1 BR · 2 BA · 3 rm | $900,888 |
| Sep 2, 2021 | 1222 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $825,000 |
| Jul 20, 2021 | 119 | 3 BR · 2 BA · 6 rmnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $1,880,000 |
| Jun 30, 2021 | 1518 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $2,250,000 |
| Jun 25, 2021 | 103 | 1 BR · 1 BA · 2 rm | $525,000 |
| Jun 10, 2021 | 1121 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $940,000 |
| Jul 28, 2021 | 517-8 | $1,250,000 | |
| Mar 26, 2021 | 203 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $735,000 |
| Mar 10, 2021 | 1505 | $1,731,025 | |
| Feb 16, 2021 | 1120 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $655,000 |
| Jan 5, 2021 | 1403 | 1 BR · 1 BA · 2 rm | $930,000 |
| Nov 5, 2020 | 501 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,350,000 |
| Apr 17, 2020 | 1018 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,375,000 |
| Dec 4, 2019 | 402 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $887,500 |
| Apr 1, 2019 | 1410 | 1 BR · 1 BA · 4 rm | $885,000 |
| Sep 21, 2018 | 1108 | 1 BR · 1.5 BA | $885,000 |
| Aug 17, 2018 | 1004 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $975,000 |
| Apr 10, 2018 | 1401 | 4 BR · 4 BA · 7 rm | $3,212,300 |
| Apr 10, 2018 | 1402 | 4 BR · 4 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $1,337,700 |
| Feb 5, 2018 | 503 | 2 BR · 2 BA | $2,400,000 |
| Jun 1, 2017 | 106 | 1 BR · 3 rm | $600,000 |
| Jan 25, 2017 | 119 | 3 BR · 2 BA · 5 rmnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $1,595,000 |
| Feb 1, 2017 | 901 | $2,500,000 | |
| Jan 17, 2017 | 214 | 1 BR · 3 rm | $875,000 |
| Dec 23, 2016 | 1207 | 2 BR | $2,750,000 |
| Dec 15, 2016 | 405 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $2,300,000 |
| Sep 13, 2016 | 1522 | 2 BR | $2,495,000 |
| Aug 30, 2016 | 723 | 1 BR · 1 BA · 4 rm | $825,000 |
| Aug 30, 2016 | 701 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $3,235,000 |
| Jul 28, 2016 | 1518 | 2 BR · 2 BA | $1,695,000 |
| May 9, 2016 | 1707A | Studio | $565,000 |
| Nov 19, 2015 | 1207 | 2 BR · 2 BA · 4 rmnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $1,565,000 |
| Oct 23, 2015 | 204 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $700,000 |
| Oct 13, 2015 | 220 | 1 BR · 3 rm | $702,500 |
| Oct 9, 2015 | 222 | 3 BR · 6 rm | $3,500,000 |
| Aug 6, 2015 | 708 | 1 BR | $770,000 |
| Aug 10, 2015 | 622 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $725,000 |
| Jun 2, 2015 | 1504 | 2 BR · 4 rm | $2,595,000 |
| May 19, 2015 | 1111/2 | 1 BR · 1 BA | $740,000 |
| Apr 15, 2015 | 305 | 4 BR · 7 rm | $4,500,000 |
| Mar 19, 2015 | 1516 | 1 BR · 4 rm | $749,000 |
| Feb 19, 2015 | 1001 | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $3,875,000 |
| Mar 26, 2015 | 722 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $680,000 |
| Nov 5, 2014 | 620 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $690,000 |
| Sep 2, 2014 | 820 | Studio | $775,000 |
| Aug 13, 2014 | 507 | 3 BR · 5 rm | $2,950,000 |
| Jun 3, 2014 | 418 | 2 BR · 4 rm | $1,200,000 |
| Feb 28, 2014 | 1410 | 1 BR · 3 rm | $649,000 |
| Jan 30, 2014 | 1001 | 2 BR · 5 rm | $2,775,000 |
| Feb 18, 2014 | 1705 | $3,300,000 | |
| Feb 4, 2014 | 1622 | Studio | $775,000 |
| Dec 10, 2013 | 1502 | 2 BR · 4 rm | $2,400,000 |
| Oct 9, 2013 | 607 | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,665,000 |
| Sep 4, 2013 | 621 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $590,000 |
| May 29, 2013 | 303 | 1 BR · 1 BA | $789,000 |
| Jan 25, 2017 | 1212 | 1 BR · 2 BA · 3 rm | $590,000 |
| Apr 17, 2013 | 712 | Studio | $969,000 |
| Nov 9, 2012 | 1222 | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $625,000 |
| Feb 19, 2013 | 809 | Studio | $660,000 |
| Sep 14, 2012 | 403 | 2 BR · 2 BA | $1,600,000 |
| Sep 18, 2012 | 305 | 4 BR · 4 BA | $3,040,000 |
| Jul 30, 2012 | 1004 | 1 BR · 1 BA | $870,000 |
| Aug 1, 2012 | 1404 | $1,400,000 | |
| Jun 6, 2012 | 523 | 1 BR · 3 rm | $625,000 |
| May 4, 2012 | 1516 | 1 BR · 3 rm | $585,000 |
| Mar 12, 2012 | 1502 | 2 BR · 4 rm | $1,675,000 |
| Nov 23, 2011 | 318 | 2 BR · 4 rm | $1,275,000 |
| Nov 2, 2011 | 214 | 1 BR | $725,000 |
| Aug 22, 2011 | 1701 | 3 BR | $3,800,000 |
| Jul 12, 2011 | 311 | 4 BR | $2,950,000 |
| May 6, 2011 | 111 | 3 BR · 6 rm | $2,800,000 |
| Apr 13, 2011 | 1422 | Studio | $650,000 |
| Nov 1, 2010 | 1103 | Studio | $825,000 |
| Oct 25, 2010 | 1218 | 3 BR · 6 rm | $2,500,000 |
| Aug 31, 2010 | 1402 | 1 BR · 1 BA | $830,000 |
| Sep 17, 2010 | 903 | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $945,000 |
| Sep 17, 2010 | 902 | $990,000 | |
| Sep 14, 2010 | 520 | 4 BR · 7 rm | $2,850,000 |
| Jun 10, 2010 | 601 | 4 BR · 7 rm | $3,800,000 |
| Oct 23, 2009 | 810 | 1 BR | $629,000 |
| Sep 1, 2009 | 1101 | 3 BR · 6 rm | $3,825,000 |
| Jun 5, 2009 | 1619 | 1 BR · 3 rm | $550,000 |
| Oct 29, 2008 | 119 | 3 BR · 5 rm | $1,295,000 |
| Oct 15, 2008 | 1521 | 2 BR | $1,850,000 |
| Oct 24, 2008 | 1522 | 2 BR · 2 BA | $1,785,000 |
| Oct 15, 2008 | 301 | 6 BR · 9 rm | $5,096,000 |
| Aug 20, 2008 | 922 | Studio | $650,000 |
| Mar 27, 2008 | 702 | 3 BR · 3 BA | $900,000 |
| Jan 10, 2008 | 617 | 1 BR | $686,000 |
| Dec 12, 2007 | 823 | Studio | $902,000 |
| Oct 31, 2007 | 809 | 1 BR | $605,000 |
| Nov 9, 2007 | 1005 | 2 BR · 5 rm | $1,999,000 |
| Oct 29, 2007 | 618 | Studio | $640,000 |
| Oct 1, 2007 | 1108 | 1 BR · 1.5 BA | $650,000 |
| Sep 27, 2007 | 1520 | Studio | $700,000 |
| Aug 7, 2007 | 621 | 1 BR | $550,000 |
| Jul 23, 2007 | 505 | 4 BR · 7 rm | $3,900,000 |
| Jul 27, 2007 | 903 | 1 BR · 3 rm | $877,000 |
| Jul 3, 2007 | 921 | 1 BR · 3 rm | $595,000 |
| Jul 31, 2007 | 1704 | Studio | $875,000 |
| May 16, 2007 | 1702 | 2 BR | $2,950,000 |
| May 1, 2007 | 523 | 1 BR | $585,000 |
| Apr 4, 2007 | 607 | 2 BR · 4 rmnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $935,000 |
| Dec 13, 2006 | 221 | 1 BR | $545,000 |
| Nov 13, 2006 | 1020 | 1 BR · 3 rm | $550,000 |
| Nov 21, 2006 | 119 | 3 BR · 5 rm | $960,000 |
| Sep 5, 2006 | 705 | $1,200,000 | |
| Aug 10, 2006 | 401 | $1,155,000 | |
| Jul 13, 2006 | 821 | Studio | $565,000 |
| May 9, 2006 | 605 | $4,000,000 | |
| Apr 28, 2006 | 1607 | Studio | $801,871 |
| Mar 31, 2006 | 204 | 1 BR · 1 BA | $565,000 |
| Feb 1, 2006 | 1601 | 4 BR | $2,600,000 |
| May 11, 2006 | 607 | 2 BR · 4 rmnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $875,000 |
| Nov 10, 2005 | 1201 | 3 BR · 8 rm | $3,800,000 |
| Aug 24, 2005 | 321 | 1 BR · 3 rm | $560,000 |
| Aug 25, 2005 | 1003 | Studio | $750,000 |
| Aug 15, 2005 | 1516 | 1 BR | $595,000 |
| Jul 18, 2005 | 1204 | Studio | $645,000 |
| Aug 2, 2005 | 1001 | 2 BR · 5 rm | $2,337,500 |
| Jun 9, 2005 | 1601 | 4 BR · 8 rm | $4,237,000 |
| Jun 8, 2005 | 1521 | 2 BR · 4 rm | $1,625,000 |
| May 11, 2005 | 1402 | 1 BR · 1 BA | $735,000 |
| May 4, 2005 | 521 | Studio | $525,000 |
| Mar 21, 2005 | 803 | Studio | $670,000 |
| Mar 3, 2005 | 810 | 1 BR · 2 BA | $605,000 |
| Feb 7, 2005 | 1706A | $2,150,000 | |
| Dec 23, 2004 | 923 | Studio | $525,000 |
| Dec 1, 2004 | 1608 | Studio | $510,000 |
| Jul 6, 2004 | 1222 | 1 BR · 1 BA | $569,000 |
| May 18, 2004 | 1512 | 1 BR | $595,000 |
| Apr 8, 2004 | 111 | 3 BR | $2,295,000 |
| Dec 22, 2003 | 1001 | 2 BR | $1,595,000 |
Sales sourced from NYC Department of Finance recorded transfers (BBL 1-01196-0029) and verified listing data. Co-op apartments are priced by unit type (bedroom count) rather than per square foot — square footage isn’t officially recorded for co-ops, and room counts carry some agent-entry inconsistency, so bedroom type is the reliable spine. Non-arms-length transfers and storage/parking are excluded; line and floor premiums are time-controlled to today’s pricing. Where transaction volume is too thin to support a figure, none is shown.
Put this data to work.
Know what’s fair before you offer — we’ll show you where each line trades, the building’s discount-to-ask pattern, and where the value sits right now.
Price to the building’s real trajectory, not a guess — we’ll position your line against its true comps to maximize the outcome.