15 Broad Street (Downtown by Starck)Recorded sales & closing prices

15 Broad Street, New York, NY 10005

870 recorded closings, 2005–2026. Sortable and searchable below.

Recorded closings
870
Date range
2005–2026
Median $/sf
$1,193
2026 · adjusted
Price range
$519K – $18.6M
Price shift · median $/sf
1-Year
+1.9%
Since 2022
-3.7%
10-Year
-15.7%
Since 2005
+28.1%

Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.

The complete recorded-sale history for Downtown by Starck, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk.

Price per square foot over time

832 sales with a known square footage, by closing date.

$254$1,344$2,434'05'09'13'17'21'25'26
Each dot is one recorded sale with a known interior square footage, plotted by closing date against price per square foot. The line is the median $/sf each year, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit — so it reflects price movement, not which floors happened to sell that year. Individual sale prices in the table below are unadjusted.

Recent closings

The building’s 10 most recent market sales.

DateUnitApartmentPrice$/sf
May 15, 202628221 BR · 1 BA · 1,035 sf$1,260,000$1,217
Mar 31, 202615261,429 sf$1,225,000$857
Mar 2, 202620162 BR · 2 BA · 1,727 sf$1,550,000$898
Feb 19, 202616103 BR · 3 BA · 2,200 sf$2,625,000$1,193
Nov 20, 202524041 BR · 2 BA · 1,608 sf$1,350,000$840
Oct 31, 202524161 BR · 2 BA · 1,476 sf$1,475,000$999
Oct 31, 202524141 BA · 1,105 sf$1,130,000$1,023
Nov 5, 202511002 BR · 1 BA · 1,576 sf$1,350,000$857
Sep 22, 202517042 BR · 1 BA · 1,174 sf$1,150,000$980
Sep 16, 202529261 BR · 2 BA · 1,438 sf$1,490,000$1,036

Every recorded sale

Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.

870 recorded sales
Apartment
May 15, 202628221 BR · 1 BA1,035$1,260,000$1,217
Mar 31, 202615261,429$1,225,000$857
Mar 2, 202620162 BR · 2 BA1,727$1,550,000$898
Feb 19, 202616103 BR · 3 BA2,200$2,625,000$1,193
Nov 20, 202524041 BR · 2 BA1,608$1,350,000$840
Oct 31, 202524161 BR · 2 BA1,476$1,475,000$999
Oct 31, 202524141 BA1,105$1,130,000$1,023
Nov 5, 202511002 BR · 1 BA1,576$1,350,000$857
Sep 22, 202517042 BR · 1 BA1,174$1,150,000$980
Sep 16, 202529261 BR · 2 BA1,438$1,490,000$1,036
Sep 15, 202520242 BR · 2 BA1,509$1,360,000$901
Sep 3, 202522061 BA1,087$1,160,000$1,067
Jun 20, 202527061,279$2,070,000$1,618
Jun 20, 202527044 BR · 3.5 BA2,846$2,530,000$889
May 20, 202535303 BR · 3 BA2,196$3,200,000$1,457
May 21, 202523301 BR821$935,000$1,139
Apr 1, 202512301 BA1,418$1,091,250$770
Mar 24, 202520281 BA916$825,000$901
Feb 6, 202531302 BR · 2 BA1,725$1,820,000$1,055
Nov 21, 202432002 BR · 2 BA1,922$2,250,000$1,171
Oct 21, 202419042 BR · 1 BA1,174$1,125,000$958
Oct 11, 20249021 BR · 1 BA943$830,000$880
Sep 11, 202420003 BR · 2 BA2,114$2,100,000$993
Aug 15, 202419221 BR · 1 BA721$775,000$1,075
Aug 27, 202416242 BR · 2 BA1,510$1,300,000$861
Jul 25, 20247142 BR · 2 BA2,041$1,999,500$980
Jul 9, 202436302 BR · 2 BA1,786$2,275,000$1,274
Jul 10, 202410103 BR · 3 BA2,196$3,000,000$1,366
May 29, 202428281 BA612$780,000$1,275
Apr 11, 202419203 BR · 3 BA2,300$2,685,000$1,167
Feb 2, 202416062 BR · 1 BA1,077$975,000$905
Jan 12, 202419281 BA916$775,000$846
Oct 31, 202321002 BR · 2 BA2,114$2,175,000$1,029
Oct 11, 202319142 BR · 2 BA2,028$1,999,000$986
Sep 25, 20239011 BA748$787,500$1,053
Aug 22, 202325042 BR · 2 BA1,608$1,590,000$989
Jun 14, 202329042 BR · 2 BA1,420$1,599,000$1,126
May 25, 202335303 BR · 3 BA2,186$2,940,000$1,345
May 9, 20238162 BR · 2 BA1,750$1,900,000$1,086
Apr 3, 202316021 BR · 1 BA943$1,037,500$1,100
Mar 1, 202326203 BR · 2 BA1,777$2,250,000$1,266
Feb 22, 202324061 BR · 2 BA1,319$1,250,000$948
Feb 15, 202319142 BR · 2 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)2,028$1,370,000
Mar 29, 202315301 BR · 1 BA1,418$1,127,500$795
Jan 24, 202331222 BR · 2 BA1,314$1,460,000$1,111
Dec 8, 202235102 BR · 2 BA1,711$2,150,000$1,257
Oct 14, 202228241 BR · 2 BA1,189$1,150,000$967
Oct 11, 20221908659$800,000$1,214
Sep 30, 20229261 BR1,405$1,220,000$868
Sep 23, 202218103 BR · 3 BA2,220$2,985,000$1,345
Sep 13, 202238002 BR · 2 BA1,750$2,190,000$1,251
Aug 17, 202235002 BR · 2.5 BA1,838$2,400,000$1,306
Aug 5, 202222081 BA671$800,000$1,192
Aug 10, 202222002 BR · 2 BA2,059$2,600,000$1,263
Aug 16, 202218161,727$1,696,320$982
Jun 14, 202224121 BR · 2 BA1,450$1,825,000$1,259
Jun 7, 202228143 BR · 2 BA1,579$1,675,000$1,061
Apr 13, 202228121 BR · 2 BA1,407$1,450,000$1,031
May 9, 202227202 BR · 2 BA1,908$1,985,000$1,040
Mar 16, 202235221 BR1,242$1,450,000$1,167
Mar 24, 202219003 BR · 2 BA2,114$2,400,000$1,135
Mar 16, 202215143 BR · 2 BA2,028$1,995,000$984
Feb 17, 202237303 BR2,350$3,500,000$1,489
Jan 20, 20227122 BR2,025$1,450,000$716
Jan 3, 202211121 BR · 2 BA1,809$1,630,000$901
Dec 23, 202111021 BR · 1 BA943$985,000$1,045
Jan 4, 202223322 BR · 1 BA1,367$1,050,000$768
Dec 2, 202120242 BR · 2 BA1,509$1,375,000$911
Nov 1, 202130102 BR · 2 BA1,746$1,900,000$1,088
Oct 21, 202133081,857$1,812,000$976
Oct 18, 202125122 BR · 2 BA1,451$1,485,000$1,023
Nov 4, 202114002 BR · 2 BA1,576$1,600,000$1,015
Oct 5, 202119262 BR · 2 BA1,430$1,325,000$927
Oct 1, 20219221 BA725$775,000$1,069
Sep 28, 202125203 BR · 2 BA1,777$1,975,000$1,111
Sep 14, 202112163 BR · 2 BA1,727$1,700,000$984
Aug 19, 202132221 BR · 2 BA1,314$1,350,000$1,027
Aug 27, 202125021 BA1,028$965,000$939
Jul 22, 202126102 BR · 2 BA1,724$1,800,000$1,044
Jul 29, 202116001 BR1,576$1,950,000$1,237
Jul 13, 202122103 BR · 3 BA2,220$2,480,000$1,117
Jun 25, 202124281 BA689$825,000$1,197
Jun 1, 202110262 BR · 2 BA1,405$1,190,000$847
May 3, 20218203 BR · 3 BA2,278$2,510,000$1,102
Apr 20, 202112021 BA943$905,000$960
Dec 9, 202123062 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)1,063$510,000
Apr 2, 202117262 BA1,429$1,220,000$854
Apr 2, 202137002 BR · 2 BA1,846$1,965,000$1,064
Mar 22, 202127002 BR · 2 BA1,734$1,805,000$1,041
Feb 19, 20219162 BR · 2 BA1,738$1,518,500$874
Mar 1, 202120042 BR · 1 BA1,174$1,160,000$988
Feb 16, 202121203 BR · 3 BA2,300$2,400,000$1,043
Feb 1, 202115061 BR · 1 BA1,077$1,160,000$1,077
Jan 11, 202122221 BA691$750,000$1,085
Jan 13, 202135202 BR · 2.5 BA1,948$2,800,000$1,437
Jan 11, 20219162 BR · 2 BA1,738$2,042,500$1,175
Dec 16, 202017062 BR · 1 BA1,100$1,250,000$1,136
Nov 2, 202014141 BR · 2 BA2,028$1,800,000$888
Oct 14, 202022141,973$920,826$467
Oct 15, 202023102 BR · 2 BA1,763$1,975,000$1,120
Oct 5, 202024301 BA1,145$1,149,900$1,004
Aug 6, 202024301 BA1,176$1,337,500$1,137
Jul 28, 20208022 BR · 2 BA1,785$1,897,500$1,063
Jul 17, 202029102 BR · 2 BA1,974$2,800,000$1,418
Jul 6, 202026002 BR · 2 BA1,734$1,880,000$1,084
Mar 18, 202033002 BR · 2 BA1,922$1,895,000$986
Mar 10, 202032142 BR · 2 BA1,115$1,275,000$1,143
Feb 10, 202011261 BR · 1 BA1,189$1,050,000$883
Jan 21, 202011281 BA929$850,000$915
Jan 8, 20207121 BR · 2 BA2,025$1,990,000$983
Jan 14, 20209241 BR · 2 BA1,525$1,375,000$902
Dec 27, 201915281 BA916$880,000$961
Nov 12, 201923002 BR · 2 BA1,945$1,995,000$1,026
Nov 6, 201918121 BR · 2 BA1,809$1,781,937$985
Oct 24, 201917042 BR · 1 BA1,174$1,275,000$1,086
Nov 1, 201934141 BR · 2 BA1,080$1,225,000$1,134
Sep 19, 201924221 BA685$935,000$1,365
Aug 1, 201934241 BR · 2 BA1,397$1,565,000$1,120
Jun 28, 201939003 BR · 3 BA2,523$4,250,000$1,685
Jun 7, 201921281 BA916$905,000$988
Apr 30, 201916203 BR · 3 BA2,300$2,670,000$1,161
Apr 3, 201919261,429$1,270,000$889
Mar 6, 201925162 BR1,476$1,700,000$1,152
Feb 15, 201912021 BA943$999,500$1,060
Dec 31, 201837102 BR1,961$2,500,000$1,275
Dec 21, 201823202 BR · 2 BA1,772$2,150,000$1,213
Nov 29, 201818241 BR1,524$1,875,000$1,230
Sep 14, 201810103 BR · 3 BA2,196$2,800,000$1,275
Sep 19, 201834303 BR1,758$2,300,000$1,308
Aug 21, 201822203 BR · 3 BA2,300$2,788,750$1,213
Aug 15, 201824121 BR · 2 BA1,451$1,745,000$1,203
Jul 12, 201823161 BA1,175$1,350,000$1,149
May 31, 201822221 BA691$927,000$1,342
May 17, 201819163 BR1,727$2,050,000$1,187
May 16, 201830083 BR1,857$2,400,000$1,292
May 1, 20181228929$940,000$1,012
Apr 23, 201820042 BR · 1 BA1,174$1,255,000$1,069
Mar 29, 20189121 BR · 2 BA1,861$2,100,000$1,128
Mar 16, 201819123 BR · 2 BA1,809$2,300,000$1,271
Feb 1, 20182622685$912,000$1,331
Dec 1, 201711203 BR · 3 BA2,300$2,614,150$1,137
Nov 15, 201717203 BR · 3 BA2,300$2,900,000$1,261
Oct 30, 201717161 BR · 2 BA1,727$2,095,000$1,213
Sep 28, 2017901748$950,000$1,270
Sep 28, 201717061 BR1,077$1,340,000$1,244
Sep 15, 201722042 BR · 1 BA1,183$1,365,000$1,154
Sep 13, 2017928850$995,000$1,171
Sep 12, 201730002 BR · 2 BA1,922$2,500,000$1,301
Sep 7, 201712261 BR1,189$1,215,000$1,022
Sep 6, 201714081 BA659$930,000$1,411
Jul 21, 201731083 BR · 3 BA1,857$2,537,625$1,367
Jul 14, 20177203 BR2,285$2,850,000$1,247
Jul 6, 201716001 BR1,580$1,635,000$1,035
Jun 23, 201737303 BR2,305$3,375,000$1,464
Jun 15, 2017PH39104 BR3,000$4,100,000$1,367
Jun 6, 201737102 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)1,961$1,250,000
May 30, 201712142 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)2,028$800,000
May 26, 20177142 BR · 2 BA2,041$2,250,000$1,102
May 12, 201739303 BR2,920$4,920,000$1,685
Apr 27, 20177242 BR · 2 BA2,270$2,050,000$903
Jan 31, 201736001,775$3,550,000$2,000
Jan 31, 201719162 BR1,727$2,050,000$1,187
Dec 30, 201622221 BA691$925,000$1,339
Dec 7, 201612062 BR · 1 BA1,077$1,350,000$1,253
Nov 10, 201615021 BR · 1 BA943$1,150,000$1,220
Sep 30, 201632002 BR · 2 BA1,922$2,850,000$1,483
Sep 16, 201622261 BR1,403$1,615,000$1,151
Aug 24, 201621162 BR1,727$2,080,000$1,204
Aug 19, 201626281 BA689$920,000$1,335
Jul 25, 201618262 BR · 2 BA1,429$1,590,000$1,113
Jul 8, 201618221 BR721$960,000$1,331
Jun 20, 201619242 BR · 2 BA1,509$1,645,000$1,090
May 26, 201611122 BR1,800$2,200,000$1,222
Apr 26, 20169302 BR1,467$1,420,000$968
Apr 21, 20169203 BR2,300$2,875,000$1,250
Apr 13, 201617021 BR943$1,185,000$1,257
Mar 29, 201623282 BR · 2 BA1,345$1,650,000$1,227
Mar 8, 201620162 BR1,727$1,988,000$1,151
Feb 12, 201623062 BR · 1 BA1,063$1,280,000$1,204
Feb 11, 201611241 BR · 1 BA1,500$1,570,000$1,047
Feb 9, 201621143 BR2,028$2,200,000$1,085
Feb 4, 201620203 BR2,300$3,050,000$1,326
Jan 29, 20168302 BR · 2 BA1,485$1,450,000$976
Jan 21, 201619003 BR · 2 BA2,114$2,875,000$1,360
Nov 20, 201527142 BR · 2 BA1,674$1,975,000$1,180
Nov 18, 20157022 BR1,694$1,895,000$1,119
Oct 23, 201530242 BR1,452$1,875,000$1,291
Oct 15, 201521242 BR1,509$1,700,000$1,127
Oct 15, 201524203 BR1,777$2,300,000$1,294
Sep 29, 201530221 BR1,314$3,045,000$2,317
Sep 3, 201518221 BA721$848,000$1,176
Aug 28, 201527222 BR1,351$1,650,000$1,221
Aug 27, 201532242 BR1,452$1,825,000$1,257
Aug 19, 201517081 BA659$900,000$1,366
Aug 18, 201535221 BR · 1 BA1,200$1,620,000$1,350
Aug 14, 201535202 BR · 2 BA1,948$3,500,000$1,797
Jul 21, 201538002 BR1,750$2,375,000$1,357
Jul 16, 201520021 BR1,051$1,295,000$1,232
Jul 15, 20158001 BR1,581$1,610,000$1,018
Jul 9, 201538303 BR2,428$3,307,500$1,362
Jun 22, 201534242 BR1,397$1,675,000$1,199
Jun 8, 201527121 BR1,425$1,600,000$1,123
Apr 30, 201512011 BA734$975,000$1,328
Apr 20, 20151022726$999,999$1,377
Feb 24, 201521162 BR1,727$1,885,000$1,091
Feb 19, 201519061 BR · 1 BA1,076$1,315,000$1,222
Feb 5, 201526262 BR · 2 BA1,255$1,400,000$1,116
Dec 11, 201438102 BR1,961$2,650,000$1,351
Nov 20, 20141928929$1,055,000$1,136
Nov 14, 201416203 BR · 3 BA2,300$2,850,000$1,239
Nov 4, 201414062 BR · 1 BA1,077$1,240,000$1,151
Oct 30, 201425141 BR · 1 BA1,105$1,275,000$1,154
Oct 30, 201431142 BR · 2 BA1,115$1,360,000$1,220
Oct 9, 201431083 BR1,857$2,280,000$1,228
Sep 18, 201429041 BR · 2 BA1,420$1,510,000$1,063
Sep 17, 201426302 BR1,176$1,225,000$1,042
Sep 9, 201415241 BR1,509$1,350,000$895
Sep 8, 201431202 BR2,011$2,605,000$1,295
Aug 5, 20141701734$895,000$1,219
Aug 1, 201424002 BR1,734$1,970,000$1,136
Jul 29, 201426162 BR1,476$1,612,500$1,092
Jul 21, 20149103 BR2,210$2,935,000$1,328
Jul 21, 201434083 BR1,779$2,255,000$1,268
Jul 1, 201411161 BR · 2 BA1,723$1,600,000$929
Jun 30, 201411021 BR · 1 BA943$999,000$1,059
Jun 18, 201437303 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)2,350$1,600,000
Jun 9, 201426141 BR · 1 BA1,105$1,250,000$1,131
Jun 4, 20142428689$840,000$1,219
May 22, 201415011 BR · 1 BA734$850,000$1,158
May 14, 201417021 BR943$999,000$1,059
Apr 23, 201422122 BR1,800$1,675,000$931
Apr 23, 201428221 BR1,035$1,185,000$1,145
Mar 26, 201428241 BR · 2 BA1,189$1,250,000$1,051
Mar 20, 201416141 BR2,048$2,155,000$1,052
Jan 28, 201411262 BR · 1 BA1,189$975,000$820
Jan 28, 201415141 BR2,028$1,895,000$934
Jan 28, 20148261 BR · 2 BA1,409$1,245,000$884
Jan 21, 201420123 BR1,809$1,720,000$951
Jan 17, 201414262 BR1,429$1,375,000$962
Jan 14, 201423002 BR1,945$1,960,000$1,008
Jan 7, 20141022722$726,000$1,006
Jan 7, 2014728855$855,000$1,000
Dec 31, 201326042 BR1,608$1,630,000$1,014
Dec 18, 201318021 BR · 1 BA943$975,000$1,034
Dec 16, 201315081 BR659$725,000$1,100
Nov 18, 201324301,145$1,215,000$1,061
Nov 6, 201314103 BR2,220$2,700,000$1,216
Oct 24, 201320003 BR · 2 BA2,114$2,200,000$1,041
Oct 22, 201315041,169$1,100,000$941
Oct 18, 201310021 BR · 1 BA942$892,500$947
Oct 18, 201318103 BR2,220$2,850,000$1,284
Oct 11, 201316143 BR · 2 BA2,028$1,900,000$937
Oct 8, 20131122722$725,000$1,004
Oct 7, 201321242 BR1,509$1,290,000$855
Sep 16, 201323301 BR821$880,000$1,072
Sep 10, 201311002 BR · 1 BA1,576$650,000$412
Sep 6, 201329141 BR1,286$1,375,000$1,069
Aug 28, 201315162 BR1,730$1,615,000$934
Aug 23, 201319302 BR · 1 BA1,418$1,185,000$836
Aug 21, 20139021 BR · 1 BA960$865,000$901
Aug 21, 201310062 BR1,065$995,000$934
Aug 15, 201318011 BA734$801,000$1,091
Jul 26, 201329261 BR1,438$1,475,000$1,026
Jul 19, 201328121 BR · 2 BA1,407$1,555,000$1,105
Jul 16, 201325061 BR · 2 BA1,319$1,280,000$970
Jul 1, 201326002 BR · 2 BA1,734$1,775,000$1,024
Jul 1, 201325242 BR · 2 BA1,279$1,241,000$970
Jun 26, 201332202 BR · 2.5 BA2,052$1,856,250$905
Jun 20, 201326302 BR1,176$1,025,000$872
May 31, 201319203 BR2,300$2,164,500$941
May 10, 201314241 BR1,510$1,250,000$828
May 10, 201332241 BR · 2 BA1,452$1,400,000$964
May 3, 201310262 BR · 2 BA1,405$1,231,000$876
Apr 23, 201320141 BR2,028$1,757,500$867
Apr 5, 201334102 BR · 2 BA1,643$1,765,000$1,074
Apr 4, 20138142 BR · 2.5 BA2,039$1,850,000$907
Apr 2, 201320062 BR1,077$975,000$905
Mar 26, 201336102 BR · 2 BA1,873$2,583,300$1,379
Mar 18, 201310161 BR · 2 BA1,743$1,675,000$961
Feb 21, 201319262 BR · 2 BA1,430$1,225,000$857
Jan 31, 201326203 BR · 2 BA1,777$1,813,900$1,021
Jan 28, 20131428929$760,000$818
Jan 24, 201319042 BR1,174$1,052,000$896
Jan 10, 20137122 BR2,025$1,450,000$716
Dec 17, 201239003 BR2,523$2,865,000$1,136
Dec 14, 201232141 BR$1,070,000
Dec 13, 20122022721$700,000$971
Dec 5, 201234302 BR1,758$1,800,000$1,024
Nov 27, 201222221 BA691$685,000$991
Oct 26, 201236202 BR2,079$2,612,500$1,257
Oct 26, 201227042 BR · 2 BA1,567$1,435,000$916
Oct 25, 201228142 BR · 2 BA1,579$1,525,000$966
Oct 18, 201215002 BR1,576$1,500,000$952
Oct 4, 201210241 BR1,526$1,118,750$733
Oct 2, 201230102 BR · 2 BA1,746$1,751,000$1,003
Sep 28, 201227002 BR · 2 BA1,576$1,725,000$1,095
Sep 21, 201232302 BR1,458$1,570,000$1,077
Sep 14, 201220042 BR1,174$1,050,000$894
Sep 12, 201233102 BR1,701$1,800,000$1,058
Jul 19, 201229301 BR1,116$1,150,000$1,030
Jul 17, 201225162 BR1,476$1,300,000$881
Jun 27, 201221143 BR2,028$1,575,000$777
Jun 20, 201214001 BR1,576$1,100,000$698
Jun 13, 201234083 BR1,779$1,950,000$1,096
Jun 5, 20127122 BR2,025$1,450,000$716
Apr 19, 201217261,429$582,500$408
Apr 3, 201227222 BR1,351$1,175,000$870
Apr 2, 201231102 BR1,701$1,690,000$994
Feb 21, 201217041,169$1,055,000$902
Jan 11, 20121908659$585,000$888
Dec 22, 201123021,061$922,500$869
Dec 16, 201132002 BR · 2 BA1,922$1,925,000$1,002
Dec 9, 201115261,429$1,170,000$819
Dec 1, 201118241 BR1,524$1,175,000$771
Nov 28, 201115301 BA1,418$1,064,000$750
Nov 18, 201116141 BR2,028$1,600,000$789
Nov 11, 20119203 BR2,300$2,163,000$940
Oct 28, 201118301,418$880,000$621
Oct 17, 201116302 BR1,418$1,045,000$737
Oct 13, 201139102,994$4,100,000$1,369
Oct 11, 201119121 BR1,809$1,360,000$752
Sep 30, 201115021 BR943$800,000$848
Sep 14, 20112728655$675,000$1,031
Sep 1, 201117221 BA721$625,000$867
Aug 31, 201119003 BR2,114$2,130,000$1,008
Aug 15, 201112241,500$1,137,500$758
Aug 9, 201133302 BR1,817$1,900,000$1,046
Jul 27, 20111202943$770,000$817
Jul 7, 201124203 BR1,800$2,300,000$1,278
Jul 1, 201114203 BR2,300$2,175,000$946
Jun 16, 201128061 BR1,485$1,200,000$808
Jun 14, 201117062 BR · 1 BA1,100$980,000$891
Jun 1, 20112828691$615,566$891
Jun 1, 20112324660$660,000$1,000
May 30, 20111720S3 BR2,300$2,295,000$998
May 27, 201117203 BR2,300$2,200,000$957
May 24, 201139203 BR · 4 BA3,216$3,800,000$1,182
May 4, 201128302 BR1,149$915,000$796
Apr 14, 201117081 BA659$615,000$933
Apr 14, 201115162 BR1,730$1,340,000$775
Apr 12, 201110302 BR1,452$950,000$654
Apr 12, 201111302 BR1,387$960,000$692
Mar 3, 201114062 BR1,077$830,000$771
Jan 12, 201110262 BR1,430$1,100,000$769
Dec 29, 20107162 BR1,746$1,385,000$793
Dec 22, 201010262 BR1,405$999,500$711
Nov 11, 201018262 BR1,429$1,100,000$770
Oct 15, 201019262 BR1,470$1,150,000$782
Oct 8, 20107203 BR2,285$1,750,000$766
Sep 21, 201012103 BR2,220$2,225,000$1,002
Aug 23, 20103730PH3 BR2,305$2,785,000$1,208
Aug 16, 201022062 BR1,080$980,000$907
Aug 13, 201026242 BR1,279$1,075,000$841
Aug 13, 201020242 BR1,509$1,085,000$719
Aug 11, 201035303 BR · 3 BA2,186$2,627,500$1,202
Aug 2, 201033204 BR3,350$3,600,000$1,075
Jul 13, 201023161 BR1,175$1,115,000$949
Jun 24, 201022302 BR1,418$995,000$702
Jun 24, 201026103 BR1,724$1,650,000$957
Jun 23, 201033222 BR1,314$1,285,000$978
Jun 23, 201033202 BR2,011$2,160,000$1,074
Jun 21, 201026042 BR1,608$1,680,000$1,045
Jun 19, 201017084 BR2,900$2,650,000$914
Jun 19, 201017103 BR2,220$1,995,000$899
Jun 10, 201023262 BR1,420$1,045,000$736
Jun 8, 201016122 BR1,809$1,433,888$793
May 6, 20108301,485$917,500$618
Apr 28, 201014163 BR1,730$1,310,000$757
Apr 21, 201015301 BA1,418$970,000$684
Apr 16, 201029241,475$1,250,000$847
Apr 8, 201030141 BR1,115$1,050,000$942
Apr 8, 201016106 BR4,100$2,388,888$583
Mar 23, 201010122 BR1,863$1,417,821$761
Mar 5, 20101208659$689,000$1,046
Feb 17, 201031222 BR1,314$1,150,000$875
Feb 4, 201032102 BR1,725$1,675,000$971
Jan 14, 20108103 BR2,222$2,100,000$945
Dec 4, 200919302 BR1,418$940,000$663
Nov 23, 200919021 BR1,051$830,000$790
Oct 29, 200911161 BR1,723$1,255,000$728
Oct 27, 200920302 BR1,430$978,000$684
Oct 9, 200927261,242$925,000$745
Sep 21, 200924162 BR1,485$1,385,000$933
Sep 17, 200928022 BR970$885,000$912
Jun 24, 2009928850$692,000$814
Jun 19, 200920262 BR1,430$1,050,000$734
May 29, 200919262 BR · 2 BA1,430$935,500$654
Mar 3, 200918262 BR1,429$1,075,000$752
Feb 27, 200930002 BR1,922$2,625,000$1,366
Jan 14, 200920162 BR1,727$1,700,000$984
Dec 29, 200839203 BR · 4 BA3,216$4,000,000$1,244
Dec 22, 200818001 BR1,576$1,325,000$841
Oct 31, 200824121 BR1,451$1,540,000$1,061
Oct 28, 20081228929$825,000$888
Oct 23, 200834202 BR1,907$2,180,000$1,143
Sep 17, 200823121,274$1,100,000$863
Sep 10, 200824021 BR1,050$995,000$948
Sep 4, 200815122 BR1,809$1,800,000$995
Sep 3, 20083508997$950,000$953
Aug 29, 200827102 BR1,638$1,821,000$1,112
Aug 21, 200834221 BR1,271$1,475,000$1,161
Aug 7, 200824102 BR1,735$2,200,000$1,268
Jul 25, 200820021 BR1,051$975,000$928
Jul 17, 200823161 BR1,175$1,075,000$915
Jul 14, 200812302 BR1,418$1,080,000$762
Jul 14, 200819003 BR2,114$2,000,000$946
Jun 12, 200837002 BR1,846$2,350,000$1,273
Jun 10, 200823282 BR1,345$1,225,000$911
Jun 2, 200815203 BR2,300$2,450,000$1,065
May 22, 2008901748$775,000$1,036
May 1, 20089141 BR2,044$1,875,000$917
Apr 25, 200821162 BR1,727$1,755,000$1,016
Mar 14, 200839102,994$2,952,925$986
Feb 27, 200810103 BR2,196$1,995,000$908
Feb 27, 200823WAL$18,620,520
Feb 22, 20087162 BR1,746$1,750,000$1,002
Jan 25, 200829001,829$936,790$512
Jan 16, 20081101$795,000
Jan 15, 200810161 BR1,743$1,595,000$915
Jan 2, 200814042 BR1,169$1,175,000$1,005
Nov 27, 200718301,418$1,125,000$793
Nov 20, 2007828850$865,000$1,018
Nov 9, 200726042 BR1,608$1,620,000$1,007
Nov 6, 200731222 BR1,314$1,450,000$1,104
Nov 1, 200739203 BR · 4 BA3,216$3,599,514$1,119
Oct 30, 200723102 BR1,763$1,950,000$1,106
Oct 30, 200723262 BR$1,400,000
Oct 26, 200721281 BR914$885,000$968
Oct 26, 200712041,169$1,195,000$1,022
Oct 23, 200723082 BR1,425$1,691,875$1,187
Oct 22, 20079041,200$985,000$821
Oct 18, 200735002 BR1,838$1,970,314$1,072
Oct 16, 200719061 BR · 1 BA1,077$900,000$836
Oct 3, 200739303 BR2,920$2,851,100$976
Oct 2, 200718122 BR1,809$1,650,000$912
Sep 21, 20072528689$765,000$1,110
Sep 11, 20079061,081$920,000$851
Aug 30, 20077022 BR1,694$1,695,000$1,001
Aug 9, 200710302 BR1,452$1,260,000$868
Jul 27, 200739003 BR2,523$2,790,005$1,106
Jul 24, 20078001 BR1,581$1,344,599$850
Jul 19, 20078261 BR1,409$890,969$632
Jul 19, 200722103 BR · 3 BA2,220$2,600,000$1,171
Jul 16, 20079241,525$972,429$638
Jul 12, 200720203 BR2,300$2,100,000$913
Jul 11, 200717241,509$1,255,000$832
Jul 10, 200723202 BR1,772$1,870,000$1,055
Jul 5, 200710241 BR1,526$985,000$645
Jun 28, 20079103 BR2,210$2,500,000$1,131
Jun 26, 200710081 BA688$621,132$903
Jun 22, 200716242 BR · 2 BA1,509$560,038$371
Jun 19, 200735221 BR1,200$1,527,375$1,273
Jun 19, 20077022 BR1,694$1,695,000$1,001
Jun 18, 2007RESER1,694$1,013,159$598
Jun 13, 20071808659$776,000$1,178
Jun 11, 200722103 BR · 3 BA2,220$2,031,409$915
Jun 7, 200726302 BR1,176$1,080,000$918
Jun 4, 200723322 BR1,398$1,350,000$966
Jun 4, 200737102 BR1,961$2,300,000$1,173
Jun 1, 200736001,775$2,438,709$1,374
Jun 1, 20079302 BR1,483$850,239$573
May 31, 20078241 BR1,524$972,429$638
May 31, 20079261 BR1,405$890,969$634
May 29, 20079061,081$702,593$650
May 29, 20079041,199$763,688$637
May 24, 200712121,809$1,600,000$884
May 24, 20077142 BR2,041$1,578,288$773
May 22, 200715301 BA1,418$980,000$691
May 18, 200732002 BR · 2 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)1,922$825,000
May 18, 20078021 BR$1,441,333
May 18, 20079122 BR1,377$1,400,094$1,017
May 17, 2007908704$610,950$868
May 16, 20077162 BR1,746$1,425,550$816
May 14, 200720062 BR1,076$965,000$897
May 11, 2007808701$580,403$828
May 11, 200725042 BR · 2 BA1,608$1,555,000$967
May 10, 20071728929$860,000$926
May 9, 200730221 BR1,314$1,402,723$1,068
May 9, 200736202 BR2,079$2,725,011$1,311
May 9, 200734242 BR1,397$1,383,958$991
