Manhattan condos · below 96th $1,600/sf 2%Manhattan co-ops · below 96th $270K/room 2%Central Park perimeterPark Ave $472K/room 18%CPW $355K/room 5%Fifth Ave $501K/room 19%Billionaires' Row $4,313/sf 24%Greenwich Village $2,455/sf 10%
Full index →

185 Hall Street (Willoughby Walk)Recorded sales & closing prices

185 Hall Street, Brooklyn, NY 11205

243 recorded transfers, 2004–2026. Sortable and searchable below.

1BR
$560K
median of 21 recent · '23–'26
2BR
$983K
median of 8 recent · '23–'25
3BR
$1.2M
median of 3 recent · '23–'25
Recent range
$480K – $1.5M
all types, last 4 yrs
Listing discount
0.7%
median, from last ask
Monthly carry/sf
$1.39
≈ $900/mo · last 2 yrs
Recorded transfers
243
2004–2026 on record

Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): Studio — last traded 2022.

The complete recorded-sale history for Willoughby Walk, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.

Latest closings

2026-08 · 1BR
414  $650,000
2026-07
602  $385,000
2026-06 · 1BR
911  $500,000
2026-04 · 1BR
1607  $555,000
2026-04 · 1BR
1710  $575,000
2026-03 · 1BR
1401  $560,000

The 1BR trajectory

Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $255K in the mid-2000s to about $560K today.

Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.

$150K$525K$900K'04'15'26414 · $650,000 · '26911 · $500,000 · '261607 · $555,000 · '261710 · $575,000 · '261401 · $560,000 · '26307 · $550,000 · '26205 · $499,000 · '25410 · $655,000 · '251410 · $490,000 · '25511 · $600,000 · '251418 · $599,000 · '251618 · $645,000 · '251516 · $620,000 · '24718 · $650,000 · '241103 · $545,000 · '24910 · $480,000 · '24105 · $560,000 · '23307 · $550,000 · '231716 · $810,000 · '23716 · $610,000 · '23218 · $490,000 · '23708 · $575,000 · '22703 · $600,000 · '22116 · $600,000 · '221008 · $728,000 · '22616 · $535,000 · '221014 · $545,000 · '221510 · $499,000 · '22105 · $450,000 · '22503 · $600,000 · '22816 · $595,000 · '211216 · $685,000 · '21607 · $470,000 · '21916 · $550,000 · '211718 · $530,000 · '21410 · $456,000 · '211116 · $625,000 · '21414 · $564,000 · '211017 · $305,000 · '21908 · $532,000 · '211418 · $525,000 · '211516 · $540,000 · '20811 · $500,000 · '201008 · $650,000 · '20718 · $466,000 · '20314 · $550,000 · '20316 · $425,000 · '20116 · $460,000 · '201711 · $475,000 · '19308 · $485,000 · '19908 · $523,000 · '19618 · $480,000 · '18908 · $560,000 · '18507 · $505,000 · '181105 · $485,000 · '181216 · $620,000 · '181501 · $554,000 · '18303 · $475,000 · '171518 · $510,000 · '17201 · $487,500 · '171718 · $470,000 · '171510 · $530,000 · '171418 · $525,000 · '17411 · $518,000 · '17714 · $425,000 · '17511 · $490,000 · '171716 · $499,000 · '17105 · $450,000 · '17710 · $525,000 · '17816 · $495,000 · '17811 · $500,000 · '17216 · $520,000 · '161008 · $580,000 · '161703 · $484,000 · '16201 · $415,000 · '16707 · $435,000 · '161216 · $490,000 · '15107 · $375,000 · '15903 · $469,000 · '15414 · $440,000 · '15116 · $325,000 · '151110 · $385,000 · '15503 · $420,000 · '151210 · $380,000 · '151708 · $435,000 · '141007 · $345,000 · '14507 · $380,000 · '14308 · $385,000 · '141508 · $395,000 · '141405 · $362,000 · '141516 · $450,000 · '14908 · $285,000 · '141518 · $355,000 · '14510 · $245,000 · '131214 · $325,000 · '13905 · $240,000 · '13605 · $255,000 · '13105 · $265,000 · '131008 · $255,000 · '13116 · $235,000 · '13218 · $285,000 · '131005 · $200,000 · '13314 · $248,000 · '131205 · $280,000 · '121607 · $249,500 · '12710 · $227,000 · '121203 · $250,000 · '121708 · $255,000 · '121118 · $235,000 · '121510 · $255,000 · '121014 · $230,000 · '11407 · $255,000 · '10601 · $253,500 · '101418 · $270,000 · '091618 · $275,000 · '091116 · $330,000 · '09207 · $258,000 · '09301 · $320,000 · '07707 · $307,000 · '07308 · $290,000 · '071407 · $305,000 · '06811 · $255,000 · '061205 · $240,000 · '05207 · $250,000 · '05605 · $255,000 · '05410 · $250,000 · '051516 · $273,000 · '05308 · $255,000 · '05105 · $185,000 · '05216 · $230,000 · '051510 · $255,000 · '051618 · $255,000 · '05803 · $190,000 · '05507 · $200,000 · '04407 · $182,000 · '041518 · $172,500 · '04

Every recorded sale

Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.

243 recorded sales
Apartment
Aug 7, 20264141 BR · 1 BA · 3 rm$650,000-1.4%
Jul 16, 20266021 BA · 2 rm$385,000+0.0%
Jun 30, 20269111 BR · 1 BA · 2 rm$500,000+0.0%
Apr 30, 202616071 BR · 1 BA · 3 rm$555,000-2.6%
Apr 7, 202617101 BR · 1 BA · 4 rm$575,000+0.0%
Mar 3, 202614011 BR · 1 BA · 4 rm$560,000-2.6%
Jan 14, 20265021 BA · 2 rm$355,000-4.1%
Jan 6, 20263071 BR · 1 BA · 3 rm$550,000-6.8%
Nov 13, 202512171 BA · 3 rm$365,000+0.0%
Nov 4, 20252051 BR · 1 BA · 4 rm$499,000-13.2%
Aug 12, 20254101 BR · 1 BA · 2 rm$655,000+0.0%
Jul 29, 202514101 BR · 1 BA · 3 rm$490,000-1.8%
Mar 10, 20257152 BR · 1.5 BA · 4 rm$999,000+1.4%
Feb 27, 20255111 BR · 1 BA · 4 rm$600,000-1.6%
Feb 4, 20255133 BR · 2 BA · 6 rm$1,500,000+11.1%
Feb 3, 202514181 BR · 1 BA · 3 rm$599,000+0.0%
Jan 22, 202516181 BR · 1 BA · 3.5 rm$645,000+7.7%
Oct 23, 20248171 BA · 1 rm$375,000-1.1%
Sep 5, 202415161 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-9.5%
Aug 13, 20247181 BR · 1 BA · 3.5 rm$650,000+13.0%
Jul 25, 202412042 BR · 1.5 BA · 4 rm$1,098,000+10.4%
Jul 11, 202412062 BR · 1.5 BA · 4.5 rm$970,000+6.6%
Mar 28, 202411031 BR · 1 BA · 4 rm$545,000-9.9%
Mar 19, 20248122 BR · 2 BA · 5 rm$999,000+11.6%
Feb 22, 20249101 BR · 1 BA · 3 rm$480,000-9.4%
Feb 21, 20249152 BR · 1.5 BA · 4 rm$850,000-4.0%
Feb 6, 20246042 BR · 1.5 BA · 6 rm$865,000+0.6%
Jan 11, 202411042 BR · 1.5 BA · 4 rm$933,000+0.0%
Aug 28, 202311133 BR · 1 BA · 6 rm$1,100,000-4.3%
Aug 22, 202314021 BA · 1 rm$385,000+0.0%
Aug 16, 20231051 BR · 1 BA · 3 rm$560,000+1.8%
Aug 10, 20233071 BR · 1 BA · 3 rm$550,000-6.0%
Jul 7, 202317161 BR · 1 BA · 4 rm$810,000+1.9%
Jul 6, 20236091 BA · 2 rm$310,000-6.1%
Jun 26, 202315152 BR · 2.5 BA · 5 rm$995,000-9.5%
Mar 23, 20237161 BR · 1 BA · 3 rm$610,000+0.0%
Jan 19, 202312133 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,195,000-5.1%
Jan 10, 20232181 BR · 1 BA · 3 rm$490,000-2.0%
Oct 28, 20227081 BR · 1 BA · 3 rm$575,000-4.2%
Sep 13, 202216021 BA · 1 rm$400,000+6.7%
Sep 7, 20226122 BR · 2 BA · 3 rm$1,200,000+20.6%
Aug 22, 20227031 BR · 1 BA · 1 rm$600,000+0.0%
Jul 19, 20221161 BR · 1 BA · 3.5 rm$600,000+9.1%
Jul 11, 202210081 BR · 1 BA · 3 rm$728,000+7.9%
Jun 15, 202212152 BR · 1 BA · 4.5 rm$901,000+9.9%
Jun 1, 20226161 BR · 1 BA · 3 rm$535,000+1.9%
May 4, 202210141 BR · 1 BA · 4 rm$545,000+2.8%
Apr 22, 202215101 BR · 1 BA · 3 rm$499,000+0.0%
Apr 11, 20222133 BR · 2 BA · 5.5 rm$1,230,000+2.5%
Jan 25, 20221051 BR · 1 BA · 3 rm$450,000-14.3%
Jan 19, 2022517Studio · 1 BA · 2 rm$350,000-6.7%
Jan 12, 20225031 BR · 1 BA · 4 rm$600,000+3.4%
Dec 20, 20218161 BR · 1 BA · 3 rm$595,000+0.0%
Dec 1, 20218021 BA · 1 rm$325,000+0.0%
Nov 8, 202116122 BR · 2 BA · 3 rm$975,000+5.4%
Oct 18, 202112161 BR · 1 BA · 3.5 rm$685,000+9.6%
Sep 3, 20216071 BR · 1 BA · 4 rm$470,000-5.1%
Aug 6, 20213171 BA · 2 rm$315,000+1.6%
Jul 20, 20212021 BA · 1 rm$290,000-3.3%
Jun 29, 20219161 BR · 1 BA · 3 rm$550,000+4.8%
Jun 15, 202117181 BR · 1 BA · 4 rm$530,000+1.0%
Jun 8, 20214101 BR · 1 BA · 3 rm$456,000-1.4%
May 25, 202111161 BR$625,000
May 14, 20214091 BA · 2 rm$300,000+1.7%
Apr 30, 20214141 BR · 1 BA · 3 rm$564,000-2.6%
Mar 31, 202112042 BR · 1.5 BA · 5.5 rm$875,000-7.9%
Mar 19, 202110171 BR · 1 BA · 2 rm$305,000-4.7%
Feb 26, 202117032 BR · 1 BA · 3 rm$626,000+4.5%
Feb 2, 20219081 BR · 1 BA · 4 rm$532,000+1.3%
Jan 20, 202114181 BR · 1 BA · 3.5 rm$525,000+0.0%
Sep 3, 202015161 BR · 1 BA$540,000
Jul 14, 20205042 BR$815,000
Jul 13, 20208111 BR$500,000-4.8%
Jun 16, 202010081 BR · 1 BA · 3 rm$650,000+8.5%
Jun 9, 20207181 BR · 1 BA · 3.5 rm$466,000+8.4%
May 21, 20203141 BR · 1 BA · 3 rm$550,000+10.1%
Feb 26, 20203161 BR · 1 BA · 4 rm$425,000+1.7%
Feb 14, 20201161 BR · 1 BA · 3 rm$460,000-4.2%
Jan 22, 202011091 BA · 1 rm$315,000+0.0%
Jan 13, 202015152 BR · 1.5 BA · 4 rm$924,000+17.7%
Oct 8, 20191106$760,000
Oct 4, 201917111 BR · 1 BA · 3 rm$475,000-15.9%
Sep 12, 20193081 BR · 1 BA$485,000
Sep 5, 201910122 BR · 2 BA · 4 rm$795,000-0.5%
Aug 13, 20199081 BR · 3 rm$523,000-2.2%
Jul 31, 201917152 BR · 2 BA · 4 rm$980,000+9.0%
May 30, 20192122 BR · 2 BA · 4.5 rm$720,000+3.0%
May 23, 201911152 BR · 1.5 BA · 4 rm$734,000-2.0%
Oct 10, 20186181 BR · 1 BA · 3 rm$480,000-10.3%
Sep 24, 20189081 BR · 3 rm$560,000+0.0%
Jul 26, 20185071 BR · 3 rm$505,000-2.9%
May 31, 201811051 BR · 1 BA · 3 rm$485,000+2.1%
May 10, 201814021 BA · 2 rm$305,000-23.6%
Apr 5, 201812161 BR · 1 BA · 3.5 rm$620,000+12.9%
Mar 13, 201815011 BR · 1 BA · 3 rm$554,000+2.8%
Dec 19, 20173031 BR · 3 rm$475,000+0.0%
Dec 6, 201711042 BR · 1.5 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)$230,819
Nov 16, 201715181 BR · 1 BA · 3.5 rm$510,000+0.0%
Oct 13, 20171003$300,000
Sep 28, 20172011 BR · 1 BA · 4 rm$487,500-11.4%
Sep 20, 201717181 BR · 1 BA · 4 rm$470,000-3.1%
Sep 7, 201715101 BR · 1 BA · 3 rm$530,000+6.2%
Aug 24, 201714181 BR · 1 BA · 3 rm$525,000+0.0%
Aug 14, 20174111 BR · 1 BA · 3 rm$518,000-8.3%
Aug 8, 20175171 BA · 2 rm$399,000+0.0%
Aug 4, 20177141 BR · 1 BA · 3 rm$425,000-10.5%
Jul 19, 20175111 BR · 1 BA$490,000
Jul 11, 20176122 BR · 2 BA · 4 rm$710,000-0.7%
Jun 29, 201717161 BR · 1 BA · 4 rm$499,000+1.8%
Jun 28, 20171051 BR · 1 BA · 3 rm$450,000-7.2%
Jun 13, 201711122 BR · 2 BA$735,000
May 31, 201717122 BR · 1 BA · 5 rm$750,000+0.0%
May 12, 201712042 BR · 1.5 BA · 5 rm$715,000-3.2%
May 11, 20177101 BR$525,000+1.9%
Apr 24, 20178161 BR · 1 BA · 4 rm$495,000+0.0%
Apr 7, 20178111 BR · 1 BA · 3 rm$500,000-2.0%
Feb 24, 20175022 rm$265,000-1.9%
Jan 6, 2017608$440,000
Dec 5, 20162161 BR · 1 BA · 3 rm$520,000+2.0%
Jul 21, 201610081 BR · 1 BA$580,000
Jun 24, 2016806$675,000
Mar 17, 201617031 BR$484,000-8.5%
Mar 4, 2016914$475,000
Feb 4, 20162011 BR · 1 BA · 4 rm$415,000-3.3%
Feb 4, 20163122 BR · 5 rm$505,000+14.8%
Jan 7, 20167071 BR · 1 BA · 3 rm$435,000-1.1%
Dec 21, 201510171 BA · 2 rm$265,000-1.9%
Dec 8, 20152171 BA · 2 rm$271,888+4.6%
Dec 7, 201512161 BR · 1 BA · 3.5 rm$490,000+7.7%
Dec 1, 20152091 BA · 3 rm$260,000+0.0%
Nov 16, 20151071 BR · 1 BA · 4 rm$375,000-8.5%
Oct 29, 20151152 BR · 1 BA · 5 rm$650,000+0.0%
Oct 19, 20159031 BR · 1 BA · 3 rm$469,000+0.0%
Oct 15, 20154141 BR · 1 BA · 3 rm$440,000+2.6%
Oct 5, 20151161 BR · 1 BA$325,000
Jul 28, 201511101 BR · 1 BA · 3 rm$385,000-6.1%
Jul 23, 20151021 BA · 2 rm$255,000+8.5%
Apr 8, 20153171 BA$255,000
Mar 19, 20155031 BR · 1 BA · 3 rm$420,000+10.8%
Jan 8, 201512101 BR · 1 BA · 4 rm$380,000+0.0%
Dec 29, 201410042 BR · 1.5 BA · 4 rm$615,000+11.8%
Dec 15, 201417133 BR · 2 BA · 5 rm$865,000+4.2%
Dec 11, 201417081 BR · 1 BA · 4 rm$435,000+17.6%
Dec 4, 201410071 BR · 1 BA · 3 rm$345,000+0.0%
Nov 13, 20145071 BR · 1 BA · 3 rm$380,000+0.0%
Nov 6, 20143081 BR · 1 BA · 4 rm$385,000+5.5%
Oct 20, 201415081 BR · 1 BA · 4 rm$395,000-1.3%
Oct 16, 201414051 BR · 1 BA · 3 rm$362,000+3.4%
May 28, 201415161 BR · 3 rm$450,000+22.6%
May 27, 20141152 BR · 6 rm$515,000+6.2%
May 9, 20145091 BA · 2 rm$220,000+0.0%
Apr 9, 20149081 BR · 1 BA · 3 rm$285,000+3.6%
Mar 14, 201415181 BR · 1 BA · 3 rm$355,000+6.0%
Nov 25, 201316062 BR · 1.5 BA · 6 rm$500,000+3.1%
Oct 15, 20135101 BR · 1 BA · 3 rm$245,000-10.9%
Sep 12, 201312091 BA$240,000
Sep 11, 201312141 BR · 1 BA · 3 rm$325,000+10.2%
Sep 9, 20138042 BR · 1.5 BA · 4 rm$425,000+0.0%
Aug 20, 20131502$225,000
Aug 2, 20139051 BR · 3 rm$240,000-4.0%
Aug 1, 20136051 BR · 1 BA · 3 rm$255,000+3.4%
Jun 19, 20131051 BR · 1 BA · 3 rm$265,000-17.2%
Jun 6, 2013613$595,000
May 17, 201310081 BR · 3 rm$255,000-11.8%
May 10, 201311091 BA$220,000
Apr 29, 201311122 BR · 2 BA · 5 rm$475,000-2.1%
Apr 22, 20131161 BR · 1 BA$235,000
Apr 18, 20132181 BR · 1 BA · 3 rm$285,000-4.7%
Apr 16, 201310051 BR · 1 BA$200,000
Mar 14, 201311042 BR · 1.5 BA · 5 rm$410,000-11.8%
Mar 13, 20133141 BR · 3 rm$248,000-14.2%
Feb 19, 201315152 BR · 1.5 BA · 5 rm$480,000-1.0%
Nov 16, 20129022 rm$152,500-12.9%
Aug 16, 201212051 BR · 4 rm$280,000+0.0%
Aug 8, 20125171 BA$165,000
Jul 30, 201216071 BR · 1 BA · 3 rm$249,500-2.2%
Jul 13, 20127101 BR · 4 rm$227,000-9.2%
Jun 27, 2012814$250,000
Jun 25, 201212031 BR · 4 rm$250,000-9.1%
Jun 13, 201215122 BR · 1 BA · 6 rm$425,000+0.0%
May 17, 201217081 BR · 4 rm$255,000-3.8%
May 14, 201211181 BR · 4 rm$235,000-6.0%
Apr 4, 201210062 BR · 1.5 BA · 5 rm$337,000-12.5%
Mar 15, 201215101 BR · 1 BA$255,000
Mar 7, 20121021 BA$155,000
Feb 29, 201217152 BR · 6 rm$445,000-4.3%
Oct 11, 20111702$170,000
Oct 5, 201117091 rm$210,000-8.3%
Mar 2, 201110141 BR · 4 rm$230,000+0.0%
Oct 15, 20104071 BR · 4 rm$255,000-3.8%
Aug 10, 20107042 BR · 6 rm$460,000-5.2%
May 10, 20106011 BR · 4 rm$253,500-5.6%
Mar 26, 20102152 BR · 6 rm$335,000-8.2%
Feb 17, 20104122 BR · 2 BA · 4 rm$375,000-9.6%
Dec 3, 200914181 BR · 1 BA$270,000
Sep 18, 200916181 BR · 1 BA$275,000
May 21, 200911161 BR · 4 rm$330,000-8.3%
Feb 25, 20092071 BR · 2 rm$258,000-6.2%
Oct 17, 200812042 BR · 6 rm$507,500-2.4%
Dec 11, 20073011 BR · 4 rm$320,000+0.0%
Sep 26, 200712173 rm$220,000+0.0%
Sep 17, 20075042 BR$385,000
Jul 12, 20077071 BR · 1 BA$307,000
Jul 10, 20073081 BR · 1 BA · 4 rm$290,000
Jul 6, 20075091 BA$195,000
Jun 28, 200711173 rm$235,000-1.7%
Jun 12, 20072062 BR · 1 BA · 6 rm$375,000+0.0%
Mar 28, 20078023 rm$195,000+0.0%
Feb 8, 20077161 BR · 1 BA · 3 rmnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)$190,000
Jan 12, 200716021 BA$210,000
Jan 3, 2007615$404,000
Aug 1, 200614071 BR · 2 rm$305,000-1.6%
Jul 20, 20061416$300,000
Jun 28, 20062023 rm$200,000+0.0%
Apr 28, 20066042 BR · 6 rm$385,000+0.0%
Apr 9, 200611091 rm$210,000+0.0%
Feb 10, 20068111 BR · 1 BA$255,000
Dec 20, 200516091 rm$195,000+0.0%
Dec 9, 20051021 BA$130,000
Nov 9, 200517091 rm$190,000+0.0%
Sep 21, 200512051 BR · 4 rm$240,000+0.0%
Sep 20, 20052071 BR · 2 rm$250,000+4.2%
Sep 16, 200515171 BA$105,000
Sep 8, 20056051 BR · 3 rm$255,000+2.0%
Sep 6, 20054101 BR · 4 rm$250,000+0.0%
Aug 26, 200515161 BR$273,000
Aug 23, 20053081 BR$255,000
Aug 18, 20051051 BR$185,000
Jul 29, 20051502$135,000
Jul 28, 2005914$230,000
Jun 20, 20056023 rm$130,000+0.0%
May 10, 20052161 BR · 1 BA$230,000
May 6, 200515101 BR · 1 BA$255,000
Feb 24, 20051117$130,000
Feb 22, 200516181 BR · 1 BA$255,000
Jan 31, 20058031 BR · 1 BA · 4 rm$190,000-15.6%
Jan 31, 2005805$190,000
Nov 8, 20045071 BR · 1 BA$200,000
Sep 20, 20044071 BR$182,000
Sep 1, 2004603$210,000
Aug 26, 20042133 BR · 2 BA$400,000
Aug 24, 200420$185,000
May 17, 200415181 BR · 1 BA$172,500

Sales sourced from NYC Department of Finance recorded transfers (BBL 3-01905-0001) and verified listing data. Co-op apartments are priced by unit type (bedroom count) rather than per square foot — square footage isn’t officially recorded for co-ops, and room counts carry some agent-entry inconsistency, so bedroom type is the reliable spine. Non-arms-length transfers and storage/parking are excluded; line and floor premiums are time-controlled to today’s pricing. Where transaction volume is too thin to support a figure, none is shown.

Buying or selling at Willoughby Walk?

Put this data to work.

Buying here

Know what’s fair before you offer — we’ll show you where each line trades, the building’s discount-to-ask pattern, and where the value sits right now.

Selling here

Price to the building’s real trajectory, not a guess — we’ll position your line against its true comps to maximize the outcome.

Schedule a consultation →
Corey Cohen · The Roebling Team at Compass
646.939.7375 · c.cohen@compass.com