20 Pine Street (The Collection)Recorded sales & closing prices
20 Pine Street, New York, NY 10005
811 recorded closings, 2006–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 811
- Date range
- 2006–2026
- Median $/sf
- $1,071
- Price range
- $502K – $3.85M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for The Collection at 20 Pine Street, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk.
Price per square foot over time
793 sales with a known square footage, by closing date.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 2207 | 1 BR · 1 BA · 926 sf | $830,000 | $896 |
| May 22, 2026 | 2907 | 2 BR · 2 BA · 1,329 sf | $1,600,000 | $1,204 |
| Apr 23, 2026 | 715 | 1 BA · 822 sf | $660,000 | $803 |
| Mar 18, 2026 | PH50 | 3 BR · 2 BA · 2,172 sf | $3,700,000 | $1,703 |
| Mar 5, 2026 | 516 | 1 BA · 1,006 sf | $794,000 | $789 |
| Feb 27, 2026 | 1814 | 2 BR · 2 BA · 1,204 sf | $1,315,000 | $1,092 |
| Feb 18, 2026 | 2212 | 1 BA · 667 sf | $640,000 | $960 |
| Jan 20, 2026 | 1518 | 2 BR · 2 BA · 1,387 sf | $1,485,000 | $1,071 |
| Dec 29, 2025 | 2401 | 1 BA · 827 sf | $855,000 | $1,034 |
| Dec 15, 2025 | 2506 | 1 BR · 2 BA · 955 sf | $1,175,000 | $1,230 |
The retrade record
Lines that have changed hands more than once in the public record — the building’s appreciation arc, apartment by apartment. Showing the 24 strongest of 268 repeat-trade lines; sort the table below by Unit to see every line’s full history.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 2207 | 1 BR · 1 BA | 926 | $830,000 | $896 |
| May 22, 2026 | 2907 | 2 BR · 2 BA | 1,329 | $1,600,000 | $1,204 |
| Apr 23, 2026 | 715 | 1 BA | 822 | $660,000 | $803 |
| Mar 18, 2026 | PH50 | 3 BR · 2 BA | 2,172 | $3,700,000 | $1,703 |
| Mar 5, 2026 | 516 | 1 BA | 1,006 | $794,000 | $789 |
| Feb 27, 2026 | 1814 | 2 BR · 2 BA | 1,204 | $1,315,000 | $1,092 |
| Feb 18, 2026 | 2212 | 1 BA | 667 | $640,000 | $960 |
| Jan 20, 2026 | 1518 | 2 BR · 2 BA | 1,387 | $1,485,000 | $1,071 |
| Dec 29, 2025 | 2401 | 1 BA | 827 | $855,000 | $1,034 |
| Dec 15, 2025 | 2506 | 1 BR · 2 BA | 955 | $1,175,000 | $1,230 |
| Dec 11, 2025 | 1404 | 2 BR · 2 BA | 1,277 | $1,250,000 | $979 |
| Nov 14, 2025 | 1008 | 1 BR · 1.5 BA | 1,208 | $1,225,000 | $1,014 |
| Oct 17, 2025 | 1719 | 1 BR · 1 BA | 830 | $930,000 | $1,120 |
| Sep 26, 2025 | 906 | 1 BA | 1,070 | $862,500 | $806 |
| Sep 15, 2025 | 2404 | 1 BA | 694 | $700,000 | $1,009 |
| Sep 9, 2025 | 712 | 1 BA | 784 | $745,000 | $950 |
| Sep 10, 2025 | 1607 | 1 BA | 675 | $690,000 | $1,022 |
| Sep 8, 2025 | 1812 | 1 BA | 784 | $765,000 | $976 |
| Aug 29, 2025 | 3001 | 2 BR · 2.5 BA | 1,579 | $2,100,000 | $1,330 |
| Aug 15, 2025 | 717 | 1 BA | 888 | $720,000 | $811 |
| Jul 29, 2025 | 1007 | 1 BA | 675 | $675,000 | $1,000 |
| Jul 1, 2025 | 2413 | 1 BR · 1 BA | 820 | $770,000 | $939 |
| Jul 2, 2025 | 1601 | 1 BA | 1,005 | $916,000 | $911 |
| Jul 14, 2025 | 919 | 1 BR · 1 BA | 826 | $929,000 | $1,125 |
| Jun 20, 2025 | 1506 | 1 BA | 1,070 | $888,000 | $830 |
| Jun 10, 2025 | 2703 | 1 BA | 708 | $686,760 | $970 |
| May 28, 2025 | 703 | 1 BA | 656 | $600,000 | $915 |
| Apr 1, 2025 | 801 | 1 BA | 1,005 | $865,000 | $861 |
| Mar 6, 2025 | 2006 | 3 BR · 2 BA | 1,807 | $1,999,000 | $1,106 |
| Mar 5, 2025 | 714 | 2 BR · 2 BA | 1,204 | $1,150,000 | $955 |
| Feb 24, 2025 | 3303 | 2 BR · 2 BA | 1,200 | $1,580,000 | $1,317 |
| Feb 14, 2025 | 514 | 2 BR · 2 BA | 1,204 | $1,075,000 | $893 |
| Dec 17, 2024 | 1613 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,660,000 | $1,047 |
| Dec 12, 2024 | 406 | 1 BR | 1,372 | $1,100,000 | $802 |
| Nov 21, 2024 | 1401 | 1 BA | 1,005 | $847,500 | $843 |
| Jan 16, 2025 | 1214 | 2 BR · 2 BA | 1,204 | $900,000 | $748 |
| Nov 4, 2024 | 411 | 1 BA | 888 | $725,000 | $816 |
| Oct 9, 2024 | 1408 | 1 BR · 1.5 BA | 1,208 | $1,075,000 | $890 |
| Oct 11, 2024 | 809 | 1 BA | 662 | $633,906 | $958 |
| Sep 23, 2024 | 1608 | 1 BR · 1.5 BA | 1,208 | $1,175,000 | $973 |
| Sep 20, 2024 | 2011 | 1 BA | 595 | $610,000 | $1,025 |
| Sep 6, 2024 | 1014 | 2 BR · 2 BA | 1,204 | $1,240,000 | $1,030 |
| Aug 19, 2024 | 2009 | 2 BR · 2 BA | 1,444 | $1,570,000 | $1,087 |
| Aug 6, 2024 | 409 | 2 BR · 2 BA | 1,223 | $1,150,000 | $940 |
| Jun 5, 2024 | 517 | 887 | $780,000 | $879 | |
| Jun 5, 2024 | 1019 | 1 BR · 1 BA | 826 | $860,000 | $1,041 |
| May 31, 2024 | 2504 | 1 BR · 1.5 BA | 1,220 | $1,357,500 | $1,113 |
| May 13, 2024 | 503 | 1 BR · 1 BA | 670 | $665,000 | $993 |
| May 2, 2024 | 609 | 1 BA | 662 | $657,658 | $993 |
| Mar 8, 2024 | 1501 | 1 BA | 1,005 | $845,000 | $841 |
| Mar 14, 2024 | 1909 | 2 BR · 2 BA | 1,444 | $1,980,000 | $1,371 |
| Jan 3, 2024 | 1001 | 1 BA | 1,005 | $875,000 | $871 |
| Dec 21, 2023 | 1807 | 1 BA | 675 | $760,000 | $1,126 |
| Feb 14, 2024 | 1013 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,785,000 | $1,126 |
| Nov 13, 2023 | 709 | 1 BA | 662 | $690,000 | $1,042 |
| Sep 25, 2023 | 412 | 2 BR · 2 BA | 1,394 | $1,380,000 | $990 |
| Aug 17, 2023 | 505 | 1,079 | $1,025,000 | $950 | |
| Aug 4, 2023 | 1619 | 1 BR · 1 BA | 826 | $575,000 | $696 |
| Jul 21, 2023 | 2314 | 1 BR · 1 BA | 991 | $980,000 | $989 |
| Jun 27, 2023 | 1405 | 1 BA | 1,100 | $1,115,000 | $1,014 |
| Jun 2, 2023 | 2014 | 1 BR · 1 BA | 991 | $900,000 | $908 |
| Jun 5, 2023 | 1205 | 1 BR · 1 BA | 1,100 | $1,090,000 | $991 |
| Apr 20, 2023 | 2208 | 1 BA | 927 | $850,000 | $917 |
| Dec 20, 2022 | 2302 | 2 BR · 2 BA | 1,546 | $1,995,000 | $1,290 |
| Oct 25, 2022 | 1710 | 1 BR · 1 BA | 1,100 | $815,000 | $741 |
| Oct 31, 2022 | 1612 | 1 BA | 784 | $850,000 | $1,084 |
| Sep 26, 2022 | 1713 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,685,000 | $1,063 |
| Sep 14, 2022 | 912 | 1 BA | 784 | $790,000 | $1,008 |
| Sep 9, 2022 | 1606 | 1 BR · 1 BA | 1,070 | $980,000 | $916 |
| Aug 30, 2022 | 2414 | 1 BR · 1 BA | 991 | $999,000 | $1,008 |
| Aug 23, 2022 | 902 | 2 BR · 2 BA | 1,277 | $1,450,000 | $1,135 |
| Jul 15, 2022 | 1206 | 1 BR · 1 BA | 1,070 | $997,500 | $932 |
| Jun 30, 2022 | 2106 | 3 BR · 2 BA | 1,807 | $2,515,000 | $1,392 |
| May 24, 2022 | 1610HO | 1 BA | 1,101 | $999,000 | $907 |
| May 19, 2022 | 1507 | 1 BA | 675 | $755,000 | $1,119 |
| May 10, 2022 | 914 | 1 BR · 2 BA | 1,204 | $1,400,000 | $1,163 |
| Apr 25, 2022 | 1012 | 1 BR | 785 | $832,000 | $1,060 |
| May 6, 2022 | 1610 | 1 BR · 1 BA | 1,101 | $950,000 | $863 |
| Apr 1, 2022 | 618 | 2 BR | 1,387 | $1,625,000 | $1,172 |
| Feb 2, 2022 | 1602 | 2 BR · 2 BA | 1,277 | $1,575,000 | $1,233 |
| Jan 25, 2022 | 813 | 2 BR | 1,585 | $1,850,000 | $1,167 |
| Dec 28, 2021 | 1202 | 2 BR · 2 BA | 1,277 | $1,390,000 | $1,088 |
| Dec 10, 2021 | 1411 | 1 BR · 1 BA | 1,223 | $970,000 | $793 |
| Dec 9, 2021 | 704 | 1 BR · 2 BA | 1,277 | $1,290,000 | $1,010 |
| Nov 16, 2021 | 913 | 2 BR · 2.5 BA | 1,585 | $1,535,000 | $968 |
| Nov 12, 2021 | 513 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,665,000 | $1,050 |
| Nov 15, 2021 | 2503 | 1 BA | 706 | $870,000 | $1,232 |
| Nov 12, 2021 | 810 | 1 BR · 1 BA | 1,101 | $965,000 | $876 |
| Nov 17, 2021 | 2110 | 1 BA | 607 | $720,000 | $1,186 |
| Oct 27, 2021 | 713 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,995,000 | $1,259 |
| Oct 6, 2021 | 2212 | 1 BA | 667 | $750,000 | $1,124 |
| Oct 5, 2021 | 1413 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,500,000 | $946 |
| Mar 28, 2022 | 1517 | 1 BA | 888 | $850,000 | $957 |
| Sep 7, 2021 | 1504 | 1 BR · 2 BA | 1,277 | $1,350,000 | $1,057 |
| Sep 2, 2021 | 1116 | 1,005 | $1,100,000 | $1,095 | |
| Aug 23, 2021 | 1706 | 1 BA | 1,070 | $1,015,000 | $949 |
| Aug 11, 2021 | 1218 | 2 BR · 2 BA | 1,387 | $1,357,500 | $979 |
| Jun 17, 2021 | 2307 | 1 BR · 1 BA | 926 | $790,000 | $853 |
| Jun 25, 2021 | 1201 | 1 BA | 1,005 | $999,000 | $994 |
| Jun 10, 2021 | 2015 | 1 BA | 703 | $750,000 | $1,067 |
| May 12, 2021 | 1102 | 2 BR | 1,277 | $1,340,000 | $1,049 |
| May 3, 2021 | 1802 | 2 BR · 2 BA | 1,277 | $1,375,000 | $1,077 |
| Apr 26, 2021 | 808 | 1 BR · 1.5 BA | 1,208 | $1,150,000 | $952 |
| Apr 28, 2021 | 1016 | 1 BA | 1,005 | $825,000 | $821 |
| Apr 30, 2021 | 1805 | 1 BR · 1 BA | 1,100 | $999,000 | $908 |
| Jun 14, 2021 | 2006 | 2 BR · 2 BA | 1,807 | $2,025,000 | $1,121 |
| Mar 27, 2021 | 1606 | 1 BR · 1 BA | 1,070 | $1,025,000 | $958 |
| Apr 16, 2021 | 1605 | 1 BA | 1,100 | $930,000 | $845 |
| Feb 3, 2021 | 1117 | 888 | $1,150,000 | $1,295 | |
| May 25, 2021 | 1515 | 1 BR · 1 BA | 822 | $760,000 | $925 |
| Jan 25, 2021 | 1915 | 1 BA | 703 | $725,000 | $1,031 |
| Feb 9, 2021 | 3304 | 2 BR · 2 BA | 1,575 | $1,900,000 | $1,206 |
| Jun 18, 2020 | 2414 | 1 BR · 1 BA | 991 | $1,080,000 | $1,090 |
| Mar 30, 2020 | 2801 | 3 BR · 3 BA | 1,808 | $2,155,000 | $1,192 |
| Mar 4, 2020 | 2101 | 3 BR · 3 BA | 2,373 | $2,760,000 | $1,163 |
| Mar 5, 2020 | 2206 | 3 BR · 2 BA | 1,807 | $2,100,000 | $1,162 |
| Feb 10, 2020 | 2203 | 1 BA | 820 | $860,000 | $1,049 |
| Jan 30, 2020 | 719 | 1 BR · 1 BA | 826 | $935,000 | $1,132 |
| Jan 17, 2020 | 1210 | 1 BR · 1 BA | 1,101 | $1,050,000 | $954 |
| Jan 16, 2020 | 501 | 1 BR · 2 BA | 1,276 | $1,300,000 | $1,019 |
| Jan 13, 2020 | 611 | 1 BR | 1,223 | $1,095,000 | $895 |
| Dec 27, 2019 | 2802 | 1 BA | 731 | $735,000 | $1,005 |
| Jan 2, 2020 | 1611 | 1 BR · 1 BA | 1,225 | $1,150,000 | $939 |
| Nov 22, 2019 | 2115 | 1 BA | 703 | $760,000 | $1,081 |
| Oct 24, 2019 | 1105 | 1 BA | 1,100 | $1,050,000 | $955 |
| Aug 27, 2019 | 1512 | 1 BR · 1 BA | 800 | $825,000 | $1,031 |
| Aug 27, 2019 | 1216 | 1,005 | $930,000 | $925 | |
| Aug 26, 2019 | 1903 | 1 BA | 820 | $1,200,000 | $1,463 |
| Aug 14, 2019 | 909 | 1 BA | 675 | $747,000 | $1,107 |
| Aug 20, 2019 | 1212 | 1 BA | 785 | $800,000 | $1,019 |
| Jul 26, 2019 | 1417 | 1 BA | 888 | $800,000 | $901 |
| Jul 19, 2019 | 407 | 1 BA | 1,063 | $940,000 | $884 |
| Jul 25, 2019 | 2215 | 1 BA | 705 | $848,000 | $1,203 |
| Jul 24, 2019 | 2415 | 1 BA | 700 | $875,000 | $1,250 |
| Jul 9, 2019 | 2103 | 1 BA | 820 | $870,000 | $1,061 |
| Jun 21, 2019 | 1806 | 1 BA | 1,070 | $1,040,000 | $972 |
| Jun 27, 2019 | 3204 | 3 BR · 2 BA | 1,600 | $2,000,000 | $1,250 |
| Jun 18, 2019 | 2406 | 2 BR · 2 BA | 1,807 | $2,230,000 | $1,234 |
| Apr 17, 2019 | 1814 | 1 BR · 2 BA | 1,204 | $1,355,000 | $1,125 |
| Mar 12, 2019 | 1819 | 1 BR · 1 BA | 826 | $950,000 | $1,150 |
| Feb 27, 2019 | 609 | 1 BA | 662 | $717,500 | $1,084 |
| Jan 30, 2019 | 1703 | 656 | $767,000 | $1,169 | |
| Jan 7, 2019 | 1503 | 1 BA | 656 | $770,000 | $1,174 |
| Jan 3, 2019 | 1109 | 1 BR | 662 | $715,000 | $1,080 |
| Dec 20, 2018 | 2407 | 1 BR · 1 BA | 926 | $935,000 | $1,010 |
| Oct 18, 2018 | 2209 | 2 BR · 2 BA | 1,444 | $1,830,000 | $1,267 |
| Nov 8, 2018 | 2403 | 1 BA | 820 | $900,000 | $1,098 |
| Oct 2, 2018 | 2408 | 1 BA | 927 | $942,500 | $1,017 |
| Jan 10, 2019 | 2115 | — | $903,000 | — | |
| Sep 25, 2018 | 711 | 2 BR | 1,223 | $999,999 | $818 |
| Aug 28, 2018 | 803 | 656 | $752,500 | $1,147 | |
| Oct 3, 2018 | 1003 | 656 | $763,000 | $1,163 | |
| Aug 2, 2018 | 2105 | 644 | $780,000 | $1,211 | |
| Jun 28, 2018 | 807 | 675 | $755,000 | $1,119 | |
| Jun 13, 2018 | 1716 | 1,005 | $962,500 | $958 | |
| May 16, 2018 | 1816 | 1,005 | $955,000 | $950 | |
| May 15, 2018 | 901 | 1 BR | 1,005 | $1,100,000 | $1,095 |
| May 10, 2018 | 2404 | 694 | $810,000 | $1,167 | |
| Apr 27, 2018 | 2901 | 2 BR | 1,891 | $2,450,000 | $1,296 |
| Apr 26, 2018 | 406 | 1 BR | 1,372 | $1,225,000 | $893 |
| Apr 25, 2018 | 2904 | 2 BR · 2 BA | 1,439 | $1,780,000 | $1,237 |
| Apr 12, 2018 | 1107 | 675 | $770,000 | $1,141 | |
| Mar 19, 2018 | 1805 | 1 BA | 1,100 | $1,125,000 | $1,023 |
| Mar 5, 2018 | 1608 | 1 BR · 1.5 BA | 1,208 | $1,367,500 | $1,132 |
| Feb 8, 2018 | 910 | 1 BR | 1,101 | $1,130,000 | $1,026 |
| Feb 1, 2018 | 2007 | 1 BR · 1 BA | 926 | $960,000 | $1,037 |
| Dec 4, 2017 | 2604 | 1 BR | 1,045 | $1,250,000 | $1,196 |
| Oct 5, 2017 | 2411 | 1 BA | 600 | $780,000 | $1,300 |
| Sep 26, 2017 | 1003 | 656 | $646,258 | $985 | |
| Aug 31, 2017 | 1111 | 2 BR · 1 BA | 1,223 | $1,260,000 | $1,030 |
| Aug 21, 2017 | 2313 | 1 BR | 815 | $915,000 | $1,123 |
| Aug 18, 2017 | 1008 | 1 BR · 1.5 BA | 1,208 | $1,426,000 | $1,180 |
| Aug 17, 2017 | 2807 | 2 BR · 1 BA | 1,183 | $1,450,000 | $1,226 |
| Aug 10, 2017 | 1403 | 656 | $868,000 | $1,323 | |
| Aug 7, 2017 | 2303 | 1 BR · 1 BA | 820 | $945,000 | $1,152 |
| Aug 2, 2017 | 605 | 1 BA | 1,150 | $1,175,000 | $1,022 |
| Aug 1, 2017 | 1015 | 822 | $943,000 | $1,147 | |
| Jul 24, 2017 | 2001 | 1 BR | 827 | $950,000 | $1,149 |
| Jul 14, 2017 | 2112 | 667 | $840,000 | $1,259 | |
| Jul 13, 2017 | 2309 | 2 BR | 1,444 | $1,950,000 | $1,350 |
| Jun 12, 2017 | 813 | 2 BR | 1,585 | $1,937,500 | $1,222 |
| Apr 28, 2017 | 1817 | 888 | $910,000 | $1,025 | |
| Mar 30, 2017 | 2401 | 827 | $950,000 | $1,149 | |
| Mar 24, 2017 | 1711 | 2 BR · 2 BA | 1,223 | $1,340,000 | $1,096 |
| Jan 30, 2017 | 404 | 723 | $815,000 | $1,127 | |
| Jan 30, 2017 | 1803 | 1 BA | 656 | $750,000 | $1,143 |
| Jan 23, 2017 | 2212 | 1 BA | 667 | $860,000 | $1,289 |
| Jan 13, 2017 | 1710 | 1 BR | 1,100 | $1,195,000 | $1,086 |
| Jan 12, 2017 | 1801 | 1 BA | 1,005 | $1,185,000 | $1,179 |
| Jan 9, 2017 | 2705 | 1 BR | 723 | $998,500 | $1,381 |
| Dec 22, 2016 | 1211 | 2 BR · 1 BA | 1,223 | $1,335,000 | $1,092 |
| Dec 21, 2016 | 904 | 1 BR · 2 BA | 1,277 | $1,590,000 | $1,245 |
| Dec 14, 2016 | 1216 | 1,005 | $920,000 | $915 | |
| Nov 18, 2016 | 1914 | 1 BR | 988 | $1,600,000 | $1,619 |
| Oct 28, 2016 | 1115 | 822 | $960,000 | $1,168 | |
| Oct 24, 2016 | 1902 | 2 BR · 2 BA | 1,546 | $2,900,000 | $1,876 |
| Oct 11, 2016 | 812 | 1 BR | 784 | $875,000 | $1,116 |
| Oct 6, 2016 | 2013 | 830 | $918,000 | $1,106 | |
| Sep 22, 2016 | 804 | 1 BR | 1,277 | $1,720,000 | $1,347 |
| Sep 14, 2016 | 1410 | 1 BR | 1,103 | $1,150,000 | $1,043 |
| Sep 6, 2016 | 2704 | 1 BR | 1,045 | $1,450,000 | $1,388 |
| Aug 8, 2016 | 912 | 1 BA | 785 | $885,000 | $1,127 |
| Aug 5, 2016 | 1510 | 1,101 | $1,155,000 | $1,049 | |
| Jul 7, 2016 | 2306 | 2 BR | 1,807 | $2,350,000 | $1,300 |
| Jul 1, 2016 | 1614 | 1 BR | 1,204 | $1,680,000 | $1,395 |
| Jun 17, 2016 | 2202 | 2 BR | 1,546 | $2,200,000 | $1,423 |
| Jun 14, 2016 | 1013 | 2 BR | 1,585 | $2,150,000 | $1,356 |
| May 20, 2016 | 713 | 2 BR | 1,585 | $2,110,000 | $1,331 |
| May 6, 2016 | 1207 | 1 BA | 675 | $850,000 | $1,259 |
| May 6, 2016 | 2208 | 926 | $999,999 | $1,080 | |
| Apr 26, 2016 | 1009 | 1 BR · 1 BA | 662 | $845,000 | $1,276 |
| Apr 4, 2016 | 1803 | 1 BA | 656 | $750,775 | $1,144 |
| Mar 22, 2016 | 907 | 675 | $790,000 | $1,170 | |
| Mar 22, 2016 | 1912 | 1 BA | 666 | $905,000 | $1,359 |
| Mar 21, 2016 | 1915 | 1 BR | — | $881,800 | — |
| Feb 15, 2016 | 514 | 2 BR | 1,204 | $1,687,500 | $1,402 |
| Jan 26, 2016 | 1507 | 675 | $821,250 | $1,217 | |
| Jan 26, 2016 | 2104 | 694 | $885,000 | $1,275 | |
| Jan 14, 2016 | 2505 | 1 BR | 721 | $1,332,500 | $1,848 |
| Dec 30, 2015 | 1418 | 2 BR · 2 BA | 1,387 | $1,950,000 | $1,406 |
| Dec 17, 2015 | 1408 | 1 BR | 1,208 | $1,450,000 | $1,200 |
| Nov 20, 2015 | 2011 | 595 | $760,000 | $1,277 | |
| Nov 10, 2015 | 2405 | 644 | $805,000 | $1,250 | |
| Nov 9, 2015 | 1217 | 888 | $939,500 | $1,058 | |
| Oct 12, 2015 | 2012 | 667 | $830,000 | $1,244 | |
| Oct 8, 2015 | 2703 | 708 | $880,000 | $1,243 | |
| Oct 2, 2015 | 1617 | 888 | $970,000 | $1,092 | |
| Sep 17, 2015 | 2501 | 2 BR · 2 BA | 1,295 | $2,375,000 | $1,834 |
| Sep 16, 2015 | 1002 | 2 BR | 1,277 | $1,875,000 | $1,468 |
| Sep 14, 2015 | 2003 | 820 | $999,000 | $1,218 | |
| Sep 2, 2015 | 1003 | 656 | $825,000 | $1,258 | |
| Sep 2, 2015 | 911 | 1 BR | 1,223 | $1,250,000 | $1,022 |
| Sep 1, 2015 | 2315 | 703 | $880,000 | $1,252 | |
| Aug 26, 2015 | 1007 | 1 BA | 675 | $820,000 | $1,215 |
| Aug 11, 2015 | 2112 | 670 | $795,000 | $1,187 | |
| Aug 6, 2015 | 1012 | 785 | $845,000 | $1,076 | |
| Aug 5, 2015 | 503 | 1 BR | 670 | $805,000 | $1,201 |
| Jul 15, 2015 | 1908 | 1 BR | 927 | $1,125,000 | $1,214 |
| Jul 14, 2015 | 1903 | 1 BA | 820 | $1,140,000 | $1,390 |
| Jul 10, 2015 | 3001 | 2 BR | 1,579 | $2,775,000 | $1,757 |
| Jul 6, 2015 | 2015 | 703 | $850,000 | $1,209 | |
| Jun 25, 2015 | 619 | 1 BR | 826 | $1,150,000 | $1,392 |
| Jun 16, 2015 | 2210 | 660 | $780,000 | $1,182 | |
| May 14, 2015 | 2311 | 595 | $735,000 | $1,235 | |
| Apr 29, 2015 | 1911 | 1 BA | 835 | $770,000 | $922 |
| Apr 28, 2015 | 3201 | 3 BR | 1,600 | $2,475,000 | $1,547 |
| Apr 22, 2015 | 409 | 2 BR | 1,225 | $1,537,500 | $1,255 |
| Mar 30, 2015 | 905 | 2 BR | 1,100 | $1,300,000 | $1,182 |
| Mar 13, 2015 | 2312 | 1 BA | 667 | $820,000 | $1,229 |
| Mar 13, 2015 | 3003 | 2 BR | 1,200 | $1,800,000 | $1,500 |
| Jan 28, 2015 | 1609 | 662 | $760,000 | $1,148 | |
| Jan 21, 2015 | 2008 | 927 | $965,000 | $1,041 | |
| Jan 16, 2015 | 2314 | 1 BR · 1 BA | 991 | $1,230,000 | $1,241 |
| Jan 13, 2015 | 2114 | 1 BR | 991 | $1,210,000 | $1,221 |
| Dec 22, 2014 | 2103 | 1 BA | 820 | $975,000 | $1,189 |
| Dec 16, 2014 | 701 | 1,005 | $1,090,000 | $1,085 | |
| Dec 3, 2014 | 1501 | 1,005 | $1,105,000 | $1,100 | |
| Nov 26, 2014 | 2706 | 1 BR | 956 | $1,250,000 | $1,308 |
| Nov 18, 2014 | 1105 | 1 BR | 1,100 | $1,206,000 | $1,096 |
| Nov 12, 2014 | 1401 | 1 BR · 1 BA | 1,005 | $1,160,000 | $1,154 |
| Nov 6, 2014 | 1006 | 1 BA | 1,070 | $1,099,000 | $1,027 |
| Nov 3, 2014 | 2014 | 1 BR | 991 | $1,266,000 | $1,277 |
| Oct 31, 2014 | 1603 | 656 | $740,000 | $1,128 | |
| Oct 29, 2014 | 1504 | 1 BR · 2 BA | 1,277 | $1,625,000 | $1,273 |
| Sep 29, 2014 | 1711 | 2 BR | 1,223 | $1,150,000 | $940 |
| Sep 18, 2014 | 707 | 675 | $748,000 | $1,108 | |
| Sep 16, 2014 | 2305 | 1 BA | 644 | $782,000 | $1,214 |
| Sep 12, 2014 | 1610 | 1 BR | 1,101 | $1,165,000 | $1,058 |
| Sep 10, 2014 | 506 | 1,070 | $995,000 | $930 | |
| Sep 9, 2014 | 1103 | 1 BA | 656 | $790,000 | $1,204 |
| Sep 2, 2014 | 1913 | 951 | $960,000 | $1,009 | |
| Aug 21, 2014 | 1112 | 784 | $850,000 | $1,084 | |
| Aug 21, 2014 | 708 | 1 BR · 2 BA | 1,208 | $1,251,000 | $1,036 |
| Aug 9, 2014 | 2407 | 1 BR · 1 BA | 926 | $983,000 | $1,062 |
| Jul 28, 2014 | 3302 | 1 BR | 1,185 | $1,450,000 | $1,224 |
| Jul 21, 2014 | 2308 | 1 BR | 925 | $970,000 | $1,049 |
| Jul 16, 2014 | 1415 | 820 | $899,000 | $1,096 | |
| Jun 6, 2014 | 1111 | 2 BR · 1 BA | 1,223 | $1,129,940 | $924 |
| Jun 3, 2014 | 916 | 1 BA | 1,005 | $935,000 | $930 |
| May 22, 2014 | 1411 | 1 BR · 1 BA | 1,223 | $1,085,000 | $887 |
| May 20, 2014 | 1215 | 1 BA | 822 | $885,000 | $1,077 |
| May 16, 2014 | 2010 | 1 BR | 609 | $750,000 | $1,232 |
| Apr 22, 2014 | 2413 | 1 BA | 815 | $820,000 | $1,006 |
| Apr 7, 2014 | 1018 | 1,387 | $1,540,000 | $1,110 | |
| Mar 21, 2014 | 1016 | 1 BR | 1,005 | $995,000 | $990 |
| Mar 11, 2014 | 2209 | 2 BR · 2 BA | 1,444 | $1,650,000 | $1,143 |
| Mar 10, 2014 | 3301 | 2 BR | 1,579 | $2,150,000 | $1,362 |
| Feb 10, 2014 | 618 | 2 BR · 2 BA | 1,387 | $1,470,000 | $1,060 |
| Feb 7, 2014 | 706 | 1 BR | 1,070 | $1,125,000 | $1,051 |
| Jan 28, 2014 | 1606 | 1,070 | $1,075,000 | $1,005 | |
| Jan 17, 2014 | 613 | non-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,585 | $547,341 | — |
| Dec 31, 2013 | 3004 | 2 BR · 2 BA | 1,575 | $2,250,000 | $1,429 |
| Dec 19, 2013 | 2002 | 2 BR | — | $1,681,000 | — |
| Dec 11, 2013 | 919 | 1 BR · 1 BA | 900 | $1,080,000 | $1,200 |
| Dec 4, 2013 | 516 | 1 BR | 1,006 | $964,000 | $958 |
| Nov 13, 2013 | 1813 | 2 BR · 2 BA | 1,585 | $1,765,000 | $1,114 |
| Nov 8, 2013 | 1017 | 1 BR · 1 BA | 918 | $850,000 | $926 |
| Oct 24, 2013 | 1205 | 1 BR · 1 BA | 1,100 | $1,035,500 | $941 |
| Oct 23, 2013 | 1904 | 700 | $865,000 | $1,236 | |
| Oct 11, 2013 | 704 | 1 BR | — | $1,339,000 | — |
| Oct 10, 2013 | 606 | 1,070 | $995,000 | $930 | |
| Sep 20, 2013 | 2310 | 1 BA | 607 | $670,000 | $1,104 |
| Sep 19, 2013 | 1815 | 1 BA | 822 | $822,000 | $1,000 |
| Sep 17, 2013 | 1518 | 2 BR | 1,387 | $1,398,000 | $1,008 |
| Sep 6, 2013 | 1102 | 2 BR | 1,277 | $1,440,000 | $1,128 |
| Aug 29, 2013 | 2605 | 1 BR · 1 BA | 725 | $899,000 | $1,240 |
