Manhattan condos $1,629/sf 2%Manhattan co-ops $283K/room 5%Central Park perimeterPark Ave $478K/room 19%CPW $350K/room 5%Fifth Ave $501K/room 19%Billionaires' Row $4,272/sf 24%West End Ave $1,665/sf 0%
Full index →

245 East 54th Street (The Brevard)Recorded sales & closing prices

245 East 54th Street, New York, NY 10022

628 recorded transfers, 2003–2026. Sortable and searchable below.

Studio
$342K
median of 4 recent · '23–'26
1BR
$630K
median of 44 recent · '23–'26
2BR
$1.13M
median of 14 recent · '23–'26
3BR · combo
$1.34M
median of 5 recent · '23–'25
Recent range
$310K – $2.1M
all types, last 4 yrs
Listing discount
4.5%
median, from last ask
Monthly carry/sf
$1.96
≈ $1,471/mo · last 12 mo
Recorded transfers
628
2003–2026 on record

Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): 4BR+ — last traded 2018.

The complete recorded-sale history for The Brevard, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.

Latest closings

2026-06 · 1BR
22A  $595,000
2026-05 · 2BR
3J  $1,125,000
2026-05 · 2BR
3JK  $1,125,000
2026-04 · 1BR
29S  $615,000
2026-03 · Studio
17J  $404,000
2026-03 · 1BR
26G  $635,000

The line premium — where you sit sets the price

Same-1BR prices, time-controlled to today’s dollars, split by line — exposure, light, and layout vary stack to stack within a building.

Bar = today’s 1BR price for that line; right column = premium vs. an average 1BR.

Line D 9 sales
$702,500
+12%
Line M 4 sales
$695,767
+10%
Line L 4 sales
$692,698
+10%
Line S 5 sales
$650,000
+3%
Line H 13 sales
$645,000
+2%
Line C 4 sales
$635,000
+1%
Line A 8 sales
$632,647
+0%
Line G 9 sales
$630,000
+0%
Line B 7 sales
$625,000
-1%
Line K 6 sales
$604,500
-4%
Line R 6 sales
$597,338
-5%
Line N 6 sales
$574,249
-9%
Line P 6 sales
$560,747
-11%

And by floor

Same 1BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.

Floors 26–30 21 sales
$671,862
+7%
Floors 21–25 22 sales
$629,826
+0%
Floors 16–20 14 sales
$640,588
+2%
Floors 11–15 9 sales
$606,743
-4%
Floors 6–10 20 sales
$630,000
+0%
Floors 1–5 7 sales
$570,472
-9%

The 1BR trajectory

Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $417K in the mid-2000s to about $630K today.

Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.

$200K$575K$950K'03'15'2622A · $595,000 · '2629S · $615,000 · '2626G · $635,000 · '2625H · $628,000 · '265S · $575,000 · '26PH30S · $650,000 · '2530S · $650,000 · '2522M · $699,000 · '2522J · $350,000 · '255R · $571,500 · '2523B · $625,000 · '2523H · $665,000 · '2528R · $570,000 · '2525G · $650,000 · '2510G · $642,000 · '2526H · $645,000 · '2528D · $745,000 · '2517H · $630,000 · '2422C · $560,000 · '2424H · $650,000 · '247D · $702,500 · '2418B · $590,000 · '2416F · $690,000 · '247M · $600,000 · '247P · $535,000 · '2427P · $520,000 · '246B · $630,000 · '247A · $630,000 · '248N · $580,000 · '2415R · $590,000 · '2427R · $700,000 · '2421C · $710,000 · '2418A · $675,000 · '2417M · $735,000 · '236G · $600,000 · '2310G · $667,500 · '2320K · $610,000 · '239A · $565,000 · '235K · $599,000 · '2316G · $540,000 · '2316K · $519,000 · '2310K · $630,000 · '23PH30R · $770,000 · '2329B · $748,500 · '2315L · $700,000 · '2227L · $735,000 · '2221H · $650,000 · '2226C · $685,000 · '2221B · $710,500 · '226S · $650,000 · '2225H · $710,000 · '2214H · $630,000 · '226K · $620,000 · '2223A · $570,000 · '2220 · $340,000 · '2215H · $587,000 · '2130P · $719,000 · '2118M · $670,000 · '2112B · $575,000 · '2130D · $775,000 · '2114H · $525,000 · '2114N · $550,000 · '216R · $585,000 · '2117D · $680,000 · '2114D · $665,000 · '2129D · $670,000 · '2128H · $572,000 · '213N · $550,000 · '2129P · $540,000 · '2118P · $590,000 · '2124P · $545,000 · '2124L · $600,000 · '2110N · $530,000 · '213D · $545,000 · '219C · $525,000 · '2128K · $579,000 · '2118G · $635,000 · '2122G · $595,000 · '2130D · $650,000 · '2118H · $605,000 · '2125R · $614,000 · '214G · $530,000 · '2123S · $615,625 · '208A · $627,500 · '2025B · $546,000 · '207N · $565,000 · '2011N · $580,000 · '2024L · $620,000 · '209A · $600,000 · '2025J · $400,000 · '2016H · $615,000 · '205A · $625,000 · '20PH30N · $720,000 · '2010D · $755,000 · '204D · $655,000 · '1915M · $700,000 · '194C · $620,000 · '1925D · $715,000 · '1928S · $620,000 · '193F · $635,000 · '1910L · $630,000 · '1922M · $789,000 · '1915P · $640,000 · '1812R · $630,000 · '1814L · $716,000 · '185H · $652,000 · '185F · $900,000 · '1829C · $675,000 · '1830P · $700,000 · '1822H · $635,000 · '1824K · $750,000 · '1810M · $819,000 · '1823L · $695,000 · '1822R · $720,000 · '1817N · $665,000 · '187D · $700,000 · '1821B · $685,000 · '1816H · $699,000 · '189D · $780,000 · '1825H · $640,000 · '1823D · $750,000 · '1712L · $670,000 · '1721P · $625,000 · '1725A · $622,500 · '1725N · $624,000 · '1725L · $730,000 · '177C · $600,000 · '175D · $760,000 · '1721 · $490,000 · '1721L · $695,000 · '178M · $850,000 · '175C · $620,000 · '1717M · $820,000 · '1718P · $620,000 · '1720K · $725,000 · '1718G · $665,000 · '177H · $620,000 · '1716D · $757,500 · '176B · $622,000 · '1711D · $755,438 · '1625L · $700,000 · '163S · $585,000 · '1626D · $776,500 · '1619S · $687,500 · '1629N · $661,500 · '1629B · $675,000 · '169K · $640,000 · '1612P · $663,000 · '1624S · $650,000 · '1622K · $640,000 · '1620B · $635,000 · '167A · $639,000 · '169H · $640,000 · '169G · $651,500 · '1610K · $650,000 · '165R · $780,000 · '1628L · $682,500 · '1620H · $639,000 · '166S · $575,000 · '167H · $609,000 · '1610C · $700,000 · '1620D · $750,000 · '1620C · $703,000 · '1616A · $685,000 · '1623H · $610,000 · '1621D · $765,000 · '1529L · $665,000 · '158N · $598,000 · '1526A · $620,000 · '156H · $610,000 · '1524H · $650,000 · '157F · $740,000 · '1522A · $635,000 · '154C · $575,000 · '1516 · $445,000 · '1510G · $620,000 · '1524R · $660,000 · '155F · $780,000 · '1527R · $707,000 · '1523C · $608,000 · '1526N · $569,900 · '1530A · $645,000 · '154L · $685,000 · '1530R · $672,500 · '1510N · $585,000 · '1529R · $695,000 · '1516P · $575,000 · '1529G · $650,000 · '1525K · $639,000 · '1530N · $540,000 · '1518K · $616,500 · '1514M · $700,000 · '1518A · $585,000 · '1526K · $635,000 · '1410A · $565,000 · '1429D · $730,000 · '1411D · $700,000 · '143R · $575,000 · '1420A · $630,000 · '147R · $565,000 · '1429S · $655,000 · '1430P · $528,000 · '146K · $610,000 · '1418M · $650,000 · '146R · $545,000 · '148A · $530,500 · '145K · $600,000 · '1421P · $550,000 · '1419H · $580,000 · '149P · $530,000 · '1410C · $565,000 · '1426H · $595,000 · '1428N · $559,000 · '145D · $650,000 · '1428G · $610,000 · '1416F · $695,000 · '1418L · $615,000 · '1430K · $600,000 · '1417H · $550,000 · '1327D · $685,000 · '135A · $555,000 · '1324K · $575,000 · '135G · $554,000 · '1325H · $575,000 · '137H · $530,000 · '1329M · $665,000 · '139F · $645,000 · '139D · $640,000 · '136C · $500,000 · '1314S · $545,000 · '1322B · $530,000 · '1316C · $520,000 · '1329N · $520,000 · '1323D · $638,000 · '1325M · $630,000 · '1326R · $550,000 · '138R · $520,000 · '1326M · $610,000 · '1326C · $520,000 · '1330H · $535,000 · '1323S · $530,000 · '134N · $487,000 · '1321S · $530,000 · '1317D · $620,000 · '123H · $466,333 · '1220L · $530,000 · '1216L · $485,000 · '125R · $490,000 · '125H · $457,500 · '125B · $517,500 · '1221C · $540,000 · '1212A · $477,000 · '126F · $620,000 · '1211R · $523,000 · '1222R · $527,000 · '1224P · $515,000 · '1229B · $529,000 · '125K · $475,000 · '1226B · $522,000 · '1222G · $530,000 · '1214A · $500,000 · '1216D · $510,000 · '1210A · $485,000 · '123P · $416,000 · '1224R · $555,000 · '1210H · $420,000 · '1224L · $500,000 · '1218A · $485,000 · '1229C · $510,000 · '1221H · $500,000 · '1125G · $496,000 · '1110M · $539,000 · '1129D · $600,000 · '1127L · $535,000 · '1128G · $560,000 · '1125L · $525,000 · '1120A · $530,000 · '1130C · $510,000 · '1120S · $520,000 · '1114L · $515,000 · '1130D · $544,000 · '1110D · $540,000 · '1112D · $610,000 · '1118H · $510,000 · '1123A · $480,000 · '1129M · $588,500 · '1114N · $500,000 · '1110N · $482,000 · '1020K · $495,000 · '105A · $519,000 · '1017N · $490,000 · '108H · $490,000 · '1026P · $450,000 · '1023M · $570,000 · '1017R · $485,000 · '109H · $465,000 · '1021D · $579,000 · '1025N · $453,750 · '1018D · $550,000 · '1026R · $595,000 · '1019H · $489,000 · '107R · $512,500 · '1024L · $515,000 · '108M · $595,000 · '1022H · $470,000 · '1027R · $520,000 · '1029S · $515,000 · '1029H · $475,000 · '103M · $585,000 · '1010P · $441,000 · '1010C · $460,500 · '1012L · $455,000 · '1029S · $325,000 · '0912B · $320,000 · '0925C · $339,000 · '095N · $450,000 · '0927N · $465,000 · '0914M · $495,000 · '0912P · $432,000 · '0928L · $463,000 · '0923K · $459,000 · '0928H · $432,500 · '095S · $480,000 · '0921K · $460,000 · '0914K · $465,000 · '0918H · $431,500 · '0916A · $435,000 · '0915C · $405,000 · '0917K · $470,000 · '0918L · $445,000 · '0924C · $380,000 · '0920S · $465,000 · '0921B · $472,500 · '0920G · $480,000 · '096F · $550,000 · '084P · $515,000 · '083N · $520,000 · '0829R · $590,000 · '0824R · $635,000 · '0810M · $680,000 · '0815P · $430,000 · '0826R · $558,000 · '0830R · $625,000 · '088N · $540,000 · '084C · $575,000 · '0826S · $590,000 · '089P · $515,000 · '0821H · $535,000 · '0828D · $685,000 · '0826A · $625,000 · '0812M · $660,000 · '0824P · $545,000 · '077H · $500,000 · '075D · $540,000 · '0720M · $650,000 · '0718M · $593,700 · '0725H · $463,500 · '0719H · $489,000 · '078M · $625,000 · '075R · $460,000 · '073N · $435,000 · '073A · $450,500 · '0721H · $446,000 · '0727R · $520,000 · '073R · $455,000 · '0710M · $550,000 · '0724P · $449,500 · '0730C · $460,000 · '075C · $450,000 · '0717P · $462,500 · '0720A · $447,500 · '0712G · $481,000 · '0722G · $457,500 · '0630N · $375,000 · '065G · $465,000 · '0629P · $410,000 · '0615H · $440,000 · '0625M · $510,000 · '0630P · $414,500 · '0610A · $450,000 · '0625G · $455,000 · '0621B · $459,000 · '0610C · $455,000 · '0628K · $475,000 · '0616M · $518,000 · '0619R · $446,000 · '066K · $470,000 · '06PH30H · $260,000 · '064P · $420,000 · '0618D · $550,000 · '0621T · $315,000 · '0614N · $401,000 · '0616B · $400,000 · '0626N · $400,000 · '0618K · $445,000 · '0610P · $450,000 · '0630A · $470,000 · '0529G · $505,500 · '0524A · $435,000 · '0517A · $463,000 · '0520H · $435,000 · '0526K · $435,000 · '0511D · $525,000 · '0529H · $425,000 · '057A · $420,000 · '0516C · $484,500 · '0512D · $460,000 · '0526B · $432,100 · '0524S · $415,000 · '0527N · $385,000 · '056R · $425,000 · '0530K · $450,000 · '0522K · $395,000 · '055K · $420,000 · '0518L · $435,000 · '0530R · $449,000 · '0524R · $417,000 · '0528A · $430,000 · '053P · $395,000 · '0530S · $435,000 · '0529C · $435,000 · '0517M · $445,000 · '057R · $375,000 · '0525R · $417,500 · '0521N · $395,000 · '0523M · $449,000 · '0424P · $375,000 · '0426M · $457,500 · '044N · $405,000 · '0410N · $330,000 · '0411R · $400,000 · '0419H · $372,500 · '047A · $375,000 · '0424L · $407,500 · '0420A · $375,000 · '0417A · $385,000 · '0417L · $375,000 · '046H · $320,000 · '0418H · $380,000 · '0421K · $349,000 · '0424B · $415,000 · '0412M · $385,000 · '0418M · $420,000 · '043K · $430,000 · '0429M · $462,500 · '0425K · $395,000 · '0422H · $329,000 · '0416F · $375,000 · '0412B · $307,000 · '0411A · $329,000 · '0420S · $344,000 · '0428S · $299,000 · '044H · $272,000 · '0329M · $499,000 · '0330M · $375,000 · '0317P · $275,000 · '036B · $325,000 · '0325M · $338,000 · '0330C · $325,000 · '033A · $330,000 · '0319H · $292,000 · '03

Every recorded sale

Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.

628 recorded sales
Apartment
Jun 11, 202622A1 BR · 1 BA · 4 rm$595,000-9.8%
May 15, 20263J2 BR · 2 BA · 5 rm$1,125,000-2.2%
May 8, 20263JK2 BR · 2 BA · 4 rm$1,125,000-2.2%
Apr 21, 202629S1 BR · 1 BA · 3 rm$615,000-5.4%
Mar 17, 202617JStudio · 1 BA · 2 rm$404,000+1.3%
Mar 12, 202626G1 BR · 1 BA · 3 rm$635,000-2.3%
Mar 5, 202625H1 BR · 1 BA · 3 rm$628,000-3.4%
Feb 25, 202625ST2 BR · 2 BA · 4 rm$999,000-7.1%
Jan 6, 20265S1 BR · 1 BA · 3 rm$575,000-3.4%
Jan 5, 20261$7,200,000
Dec 19, 202510TStudio · 1 BA · 2 rm$310,000-11.2%
Dec 17, 202526JK2 BR · 2 BA · 5 rm$1,150,000-2.1%
Dec 15, 2025PH30S1 BR · 1 BA · 3 rm$650,000+0.0%
Dec 12, 202530S1 BR$650,000
Oct 17, 202522M1 BR · 1 BA · 3 rm$699,000+0.0%
Oct 2, 202522J1 BR · 1 BA · 3 rm$350,000+0.0%
Sep 19, 202519K2 BR · 2 BA · 5 rm$1,100,000-4.3%
Sep 19, 202519JK2 BR · 2 BA$1,100,000
Sep 9, 202517ST2 BR · 2 BA · 4 rm$999,000-13.1%
Sep 8, 20255R1 BR · 1 BA · 3 rm$571,500-12.1%
Jul 29, 202520MN3 BR · 2 BA · 6 rm$1,130,000-5.4%
Jul 11, 202515EFG3 BR · 3.5 BA · 6 rm$2,100,000-19.2%
Jul 8, 202523B1 BR · 1 BA · 3 rm$625,000-8.8%
May 13, 202523H1 BR · 1 BA · 3 rm$665,000-1.5%
Apr 30, 202528R1 BR · 1 BA · 3 rm$570,000-12.3%
Apr 10, 202528F2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,425,000-1.7%
Mar 27, 202525G1 BR · 3 rm$650,000-0.8%
Mar 18, 202510G1 BR · 1 BA · 3 rm$642,000-1.1%
Feb 13, 20254HJ2 BR · 2 BA · 5 rm$1,100,000-8.3%
Feb 4, 202526H1 BR · 1 BA · 3 rm$645,000-4.4%
Jan 29, 202521F2 BR · 2 BA · 4 rm$1,225,000-5.4%
Jan 28, 202528T1 BA · 2 rm$360,000-10.0%
Jan 17, 202528D1 BR · 1 BA · 3 rm$745,000-2.0%
Dec 13, 202417H1 BR · 1 BA · 3 rm$630,000-5.8%
Sep 17, 202422C1 BR · 1 BA · 3 rm$560,000-6.5%
Aug 14, 202424H1 BR · 1 BA · 3 rm$650,000-10.3%
Aug 12, 20247D1 BR · 1 BA · 3 rm$702,500-3.1%
Jul 24, 202418B1 BR · 1 BA · 3 rm$590,000-1.5%
Jun 11, 202416F1 BR · 1 BA · 3 rm$690,000-8.0%
Jun 11, 202416JStudio · 1 BA · 2 rm$320,000-1.5%
Jun 5, 20247M1 BR · 1 BA · 4 rm$600,000-4.0%
May 31, 20247P1 BR · 1 BA · 3 rm$535,000-7.0%
May 21, 202427P1 BR · 1 BA · 3 rm$520,000-9.6%
May 16, 20246B1 BR · 3 rm$630,000-2.9%
Apr 19, 20248LM3 BR · 2.5 BA · 7 rm$1,595,000-5.9%
Apr 16, 20247A1 BR · 1 BA · 3 rm$630,000-9.9%
Mar 14, 20248N1 BR · 1 BA · 3 rm$580,000-1.4%
Mar 6, 202415R1 BR · 1 BA · 3 rm$590,000-5.6%
Feb 9, 202427R1 BR · 1 BA · 3 rm$700,000-6.7%
Jan 31, 202421C1 BR · 1 BA · 3 rm$710,000-2.1%
Jan 29, 202424MN3 BR · 2 BA · 5.5 rm$1,225,000-5.4%
Jan 22, 202418A1 BR · 1 BA · 3 rm$675,000-3.4%
Dec 13, 202317F2 BR · 2 BA · 4 rm$1,400,000-3.4%
Nov 17, 202317M1 BR · 1 BA · 3 rm$735,000-1.9%
Nov 8, 20236G1 BR · 1 BA · 3 rm$600,000-4.5%
Oct 27, 202310G1 BR · 1 BA · 3 rm$667,500+2.7%
Oct 25, 20239GH3 BR · 2 BA · 5 rm$1,342,500-3.1%
Oct 24, 20239102 BR · 1 BA · 5 rm$762,000-1.0%
Oct 11, 202320K1 BR · 1 BA · 3 rm$610,000-7.6%
Sep 20, 20239A1 BR · 1 BA · 3 rm$565,000-5.7%
Sep 11, 20235K1 BR · 1 BA · 3 rm$599,000-6.3%
Aug 31, 202316G1 BR · 1 BA · 3 rm$540,000-9.8%
Aug 16, 202316K1 BR · 1 BA · 3 rm$519,000-5.5%
Jul 13, 202326F2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,140,000-18.3%
Jun 2, 202310K1 BR · 1 BA · 3 rm$630,000-3.8%
Apr 20, 202310EStudio · 2 rm$363,400
Feb 28, 2023PH30R1 BR · 1 BA · 3 rm$770,000-3.6%
Jan 27, 202326JK2 BR · 2 BA · 4 rm$1,165,000-6.8%
Jan 18, 202329B1 BR · 1 BA · 1 rm$748,500-6.3%
Dec 21, 202215L1 BR · 1 BA · 3 rm$700,000-3.8%
Oct 18, 202214153 BR · 2 BA · 7 rm$638,000-1.8%
Sep 16, 202227L1 BR · 1 BA · 3 rm$735,000+1.4%
Aug 31, 202221H1 BR · 1 BA · 3 rm$650,000-3.7%
Aug 15, 202226C1 BR · 1 BA · 3 rm$685,000-1.4%
Aug 10, 202221B1 BR · 1 BA · 3 rm$710,500-4.0%
Jul 1, 202220F2 BR · 2 BA · 4 rm$1,470,750-8.0%
Jun 30, 20226S1 BR · 1 BA · 3 rm$650,000+0.0%
Jun 23, 202229MN3 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,650,000-5.7%
Jun 13, 202225H1 BR · 1 BA · 3 rm$710,000-2.1%
May 31, 20225TStudio · 1 BA · 2 rm$400,000+2.8%
May 19, 202228JStudio · 1 BA · 2 rm$440,000+10.3%
Apr 29, 202222 BR · 4 rm$760,000-3.7%
Apr 20, 202214H1 BR · 1 BA · 3 rm$630,000-3.1%
Mar 2, 20226K1 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-0.8%
Jan 14, 202219F2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,250,000-12.3%
Jan 12, 202223A1 BR · 1 BA · 3 rm$570,000+0.0%
Jan 11, 2022201 BR$340,000
Nov 5, 202115H1 BR · 1 BA · 2 rm$587,000-5.3%
Nov 2, 202130P1 BR · 1 BA · 3 rm$719,000-1.4%
Oct 15, 202118M1 BR$670,000
Oct 8, 202124TStudio · 1 BA · 2 rm$395,000-6.0%
Sep 29, 202112B1 BR · 1 BA · 3 rm$575,000-6.5%
Sep 20, 202130D1 BR · 1 BA · 3.5 rm$775,000-3.0%
Sep 15, 202114H1 BR · 1 BA$525,000
Aug 27, 202114N1 BR · 1 BA · 3 rm$550,000-11.1%
Aug 24, 202110JStudio · 1 BA · 2 rm$397,500-9.7%
Aug 16, 20216R1 BR · 1 BA · 3 rm$585,000-13.3%
Jul 23, 202117D1 BR · 1 BA · 3.5 rm$680,000+0.7%
Jul 19, 202114D1 BR · 1 BA · 3 rm$665,000-11.3%
Jul 16, 202129D1 BR · 1 BA · 3 rm$670,000-16.1%
Jun 30, 202128H1 BR · 1 BA · 3 rm$572,000-12.0%
Jun 30, 20213N1 BR · 1 BA · 3 rm$550,000-12.7%
Jun 30, 202129P1 BR · 1 BA · 3 rm$540,000-9.8%
Jun 22, 202118P1 BR · 1 BA · 4 rm$590,000-1.5%
Jun 16, 202124P1 BR · 1 BA · 3 rm$545,000-5.2%
May 12, 202124L1 BR · 1 BA · 3 rm$600,000-7.6%
May 4, 202110N1 BR · 1 BA · 3 rm$530,000-11.5%
May 3, 20213D1 BR · 1 BA · 3.5 rm$545,000-21.6%
May 3, 2021252 BR · 2 BA · 4 rm$1,125,320-18.2%
May 3, 20219C1 BR · 1 BA · 3 rm$525,000-12.4%
Apr 19, 202128K1 BR · 1 BA · 3 rm$579,000-7.8%
Apr 14, 202118G1 BR$635,000
Apr 14, 202122G1 BR · 1 BA · 3 rm$595,000-11.9%
Mar 25, 20215Studio · 1 BA · 3 rm$361,000-1.1%
Mar 19, 202112EStudio · 1 BA · 2 rm$350,000-19.5%
Mar 19, 202130D1 BR · 1 BA$650,000
Feb 25, 202118H1 BR · 1 BA · 3 rm$605,000-6.9%
Jan 27, 202125R1 BR · 1 BA · 3 rm$614,000-5.5%
Jan 7, 20214G1 BR · 1 BA · 3 rm$530,000-10.9%
Nov 4, 202025P$610,000
Oct 29, 202023S1 BR · 1 BA · 3 rm$615,625-5.3%
Oct 15, 20208A1 BR · 1 BA · 3 rm$627,500-3.5%
Oct 15, 202014JStudio · 1 BA · 2 rm$398,500-16.8%
Oct 8, 202025B1 BR · 1 BA · 3 rm$546,000-8.2%
Sep 30, 20207N1 BR · 1 BA · 3 rm$565,000-9.6%
Aug 3, 202011N1 BR · 1 BA · 3 rm$580,000-6.5%
Jul 30, 20204HJ2 BR · 2 BA · 4 rm$985,000-8.4%
Jul 8, 202024L1 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-11.4%
Jun 1, 20209A1 BR · 1 BA$600,000
May 15, 202025J1 BR · 1 BA · 2 rm$400,000-3.6%
Apr 9, 202016H1 BR · 1 BA · 3 rm$615,000-5.4%
Mar 10, 202012HJ2 BR · 2 BA · 4 rm$1,031,000-4.1%
Feb 28, 20205A1 BR · 1 BA · 3 rm$625,000-3.8%
Feb 27, 2020PH30N1 BR · 1 BA · 3 rm$720,000-1.4%
Feb 19, 202010D1 BR$755,000
Dec 9, 20196ML3 BR · 2 BA · 5 rm$1,700,000-2.6%
Dec 5, 201923JStudio · 1 BA · 2 rm$421,000-6.4%
Nov 25, 20194D1 BR · 1 BA · 3.5 rm$655,000-9.7%
Sep 12, 201915M1 BR · 1 BA · 3.5 rm$700,000-11.9%
Sep 11, 20194C1 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-0.8%
Aug 30, 201925D1 BR · 1 BA · 3 rm$715,000-1.4%
Aug 26, 201928S1 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-4.6%
Aug 7, 201928BC2 BR · 2 BA · 4 rm$1,395,000+0.0%
Aug 6, 20193F1 BR · 1 BA · 3 rm$635,000-11.2%
Jul 18, 2019PH30LM3 BR · 2 BA · 5 rm$1,895,000+0.0%
May 14, 20198P$650,000
May 9, 201930B$630,000
Apr 24, 201910F$437,500
Apr 17, 20195Studio · 1 BA$350,000
Feb 6, 201918JStudio · 1 BA · 2 rm$477,000-2.5%
Feb 6, 201910L1 BR · 1 BA · 3 rm$630,000-3.1%
Jan 8, 201922M1 BR · 1 BA · 3 rm$789,000-4.4%
Nov 28, 201815P1 BR · 3 rm$640,000-5.2%
Nov 20, 201812R1 BR · 3 rm$630,000-7.4%
Oct 16, 201814L1 BR · 3 rm$716,000-9.9%
Aug 23, 20185H1 BR$652,000
Aug 20, 20185F1 BR · 3 rm$900,000+2.9%
Jul 31, 201829C1 BR · 3 rm$675,000-3.5%
Jul 12, 201830P1 BR · 3 rm$700,000+0.7%
Jul 12, 201822H1 BR · 3 rm$635,000-7.3%
Jul 10, 201828JStudio · 2 rm$425,000-8.6%
Jun 29, 201824K1 BR · 3 rm$750,000+0.0%
Jun 19, 201817JStudio · 2 rm$451,500-6.9%
Jun 12, 201810M1 BR · 3.5 rm$819,000+0.5%
May 24, 201823L1 BR · 3 rm$695,000+0.0%
May 9, 201822R1 BR · 3 rm$720,000-3.9%
May 2, 201817N1 BR · 3 rm$665,000-1.5%
Apr 18, 20187D1 BR · 3 rm$700,000+0.0%
Apr 6, 201821B1 BR · 1 BA · 3 rm$685,000-2.1%
Apr 5, 20184RS3 BR · 5 rm$1,430,000-10.6%
Mar 15, 201816H1 BR · 3 rm$699,000+0.0%
Mar 6, 20182SO4 BR · 9 rm$1,720,000-0.3%
Feb 26, 20189D1 BR · 3.5 rm$780,000-2.4%
Jan 3, 201825H1 BR · 1 BA · 3 rm$640,000+2.4%
Dec 27, 201723D1 BR · 1 BA · 3 rm$750,000-5.7%
Dec 19, 201715G$689,000
Dec 15, 201712L1 BR · 3 rm$670,000-3.6%
Nov 30, 201721P1 BR · 3 rm$625,000-3.8%
Nov 27, 201725A1 BR · 3 rm$622,500-5.7%
Nov 15, 201711BC2 BR · 2 BA · 5 rm$1,500,000-3.2%
Oct 31, 201714TStudio$470,000
Oct 24, 201725N1 BR · 3 rm$624,000-2.2%
Oct 17, 201725L1 BR · 3 rm$730,000-2.7%
Oct 12, 201725F2 BR · 4 rm$1,500,000-11.5%
Oct 11, 201717F2 BR · 4 rm$1,650,000+1.5%
Sep 14, 20177C1 BR · 3 rm$600,000-7.7%
Sep 13, 20175D1 BR · 3 rm$760,000-1.9%
Aug 7, 2017211 BR · 3 rm$490,000-1.8%
Jun 22, 201721L1 BR · 3 rm$695,000+6.9%
Jun 8, 20178M1 BR · 3.5 rm$850,000+3.9%
May 11, 20175C1 BR · 3 rm$620,000-8.1%
May 4, 201717M1 BR · 3 rm$820,000-0.6%
Apr 24, 20174TStudio · 1 BA$418,000
Apr 5, 201718P1 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-0.8%
Mar 1, 201720K1 BR · 3 rm$725,000-3.3%
Feb 24, 201718G1 BR · 3 rm$665,000-1.5%
Feb 8, 20177H1 BR · 3 rm$620,000-4.5%
Feb 6, 201716D1 BR · 3.5 rm$757,500-2.3%
Feb 3, 20176B1 BR · 3 rm$622,000-4.2%
Jan 6, 20178EStudio$415,000
Dec 14, 201611D1 BR · 3.5 rm$755,438-3.8%
Dec 9, 201625L1 BR · 3 rm$700,000-1.1%
Nov 1, 20163S1 BR · 3 rm$585,000-1.7%
Oct 27, 201626D1 BR · 3.5 rm$776,500-4.7%
Sep 28, 201619S1 BR · 3 rm$687,500-1.1%
Sep 20, 201629N1 BR · 3 rm$661,500-4.0%
Sep 14, 201629B1 BR · 3 rm$675,000-3.4%
Sep 12, 20169K1 BR · 3 rm$640,000-1.5%
Aug 31, 201619LM3 BR · 2 BA$1,800,000
Aug 26, 20169TStudio · 1 BA · 2 rm$419,000+0.0%
