300 East 40th Street (The Churchill)Recorded sales & closing prices
300 East 40th Street, New York, NY 10016
659 recorded closings, 2003–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 659
- Date range
- 2003–2026
- Median $/sf
- $912
- Price range
- $500K – $8.82M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for The Churchill, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk.
Price per square foot over time
209 sales with a known square footage, by closing date.
The vertical premium
Today’s $/sf by floor — the floor premium isolated from the era it sold in, priced to today.
Premium by line
Today’s $/sf by line, vs an average unit.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | 24B | 2 BR · 2 BA | $1,651,543 | |
| May 14, 2026 | 5C | 2 BR · 1 BA · 1,125 sf | $930,000 | $827 |
| Feb 17, 2026 | 31S | 1 BR · 1 BA · 878 sf | $855,000 | $974 |
| Feb 24, 2026 | 39A | $1,450,000 | ||
| Feb 10, 2026 | 18F | 1 BR · 1 BA · 650 sf | $660,000 | $1,015 |
| Feb 13, 2026 | 40A | $4,500,000 | ||
| Jan 14, 2026 | 24V | 1 BR · 1 BA · 750 sf | $725,000 | $967 |
| Jan 6, 2026 | 20K | 3 BR · 2 BA | $1,300,000 | |
| Dec 23, 2025 | 41F | $2,403,070 | ||
| Dec 12, 2025 | 7P | 1 BR · 1 BA | $585,000 |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2026 | 24B | 2 BR · 2 BA | — | $1,651,543 | — |
| May 14, 2026 | 5C | 2 BR · 1 BA | 1,125 | $930,000 | $827 |
| Feb 17, 2026 | 31S | 1 BR · 1 BA | 878 | $855,000 | $974 |
| Feb 24, 2026 | 39A | — | $1,450,000 | — | |
| Feb 10, 2026 | 18F | 1 BR · 1 BA | 650 | $660,000 | $1,015 |
| Feb 13, 2026 | 40A | — | $4,500,000 | — | |
| Jan 14, 2026 | 24V | 1 BR · 1 BA | 750 | $725,000 | $967 |
| Jan 6, 2026 | 20K | 3 BR · 2 BA | — | $1,300,000 | — |
| Dec 23, 2025 | 41F | — | $2,403,070 | — | |
| Dec 12, 2025 | 7P | 1 BR · 1 BA | — | $585,000 | — |
| Dec 10, 2025 | 31L | — | $1,790,000 | — | |
| Dec 1, 2025 | 29K | — | $2,550,000 | — | |
| Nov 28, 2025 | 41A | — | $4,500,000 | — | |
| Nov 10, 2025 | 24P | 2 BR · 1 BA | — | $730,000 | — |
| Oct 30, 2025 | 24H | 1 BA | 675 | $710,000 | $1,052 |
| Oct 28, 2025 | 6D | 1 BA | — | $550,000 | — |
| Nov 21, 2025 | 42E | — | $4,149,500 | — | |
| Sep 30, 2025 | 23G | 1 BR · 1 BA | — | $721,651 | — |
| Oct 6, 2025 | 38B | — | $2,000,000 | — | |
| Sep 19, 2025 | 20S | 2 BR · 1 BA | — | $922,000 | — |
| Oct 3, 2025 | 42A | — | $4,500,000 | — | |
| Aug 18, 2025 | 28T | 1 BR · 1.5 BA | 1,100 | $1,140,000 | $1,036 |
| Jul 29, 2025 | 18W | 1 BR · 1 BA | — | $720,000 | — |
| Aug 4, 2025 | 43H | — | $3,750,000 | — | |
| Jul 29, 2025 | 41H | — | $3,595,000 | — | |
| Jul 15, 2025 | 5F | 1 BA | — | $675,000 | — |
| Jun 23, 2025 | 10K | 2 BR · 2 BA | 1,300 | $1,380,000 | $1,062 |
| Jun 17, 2025 | 41G | — | $2,288,000 | — | |
| May 23, 2025 | 41E | — | $3,395,000 | — | |
| May 15, 2025 | 17R | 1 BR · 1.5 BA | 1,150 | $1,050,000 | $913 |
| May 21, 2025 | 42G | — | $2,525,000 | — | |
| Apr 30, 2025 | 26N | 1 BR | — | $774,000 | — |
| Apr 25, 2025 | 43F | — | $2,500,000 | — | |
| Apr 2, 2025 | 26P | 1 BR · 1 BA | 743 | $640,000 | $861 |
| Apr 25, 2025 | 43G | — | $2,480,173 | — | |
| Mar 6, 2025 | 15A | 1 BA | 600 | $655,000 | $1,092 |
| Mar 6, 2025 | 40E | — | $3,795,000 | — | |
| Mar 4, 2025 | 35F | — | $2,350,000 | — | |
| Mar 6, 2025 | 42F | — | $2,460,000 | — | |
| Feb 20, 2025 | 10A | 1 BA | — | $645,000 | — |
| Feb 13, 2025 | 26B | 2 BR · 2 BA | — | $1,575,000 | — |
| Feb 25, 2025 | 32F | — | $2,160,000 | — | |
| Jan 31, 2025 | 42H | — | $4,225,000 | — | |
| Jan 13, 2025 | 8H | 1 BR · 1 BA | — | $630,000 | — |
| Jan 6, 2025 | 21G | 1 BR · 1 BA | 650 | $635,000 | $977 |
| Jan 10, 2025 | 38G | — | $2,430,000 | — | |
| Jan 13, 2025 | 33F | — | $2,400,000 | — | |
| Dec 12, 2024 | 17D | 1 BR · 1 BA | — | $660,000 | — |
| Dec 12, 2024 | 25A | 1 BA | — | $670,000 | — |
| Nov 19, 2024 | 8B | 2 BR · 2 BA | 1,249 | $1,616,046 | $1,294 |
| Nov 7, 2024 | 30J | — | $1,368,000 | — | |
| Oct 16, 2024 | 30G | 1 BA | — | $630,000 | — |
| Oct 4, 2024 | 42K | — | $8,540,000 | — | |
| Sep 30, 2024 | 23C | 2 BR · 1 BA | 1,100 | $1,060,000 | $964 |
| Oct 1, 2024 | 39F | — | $2,500,000 | — | |
| Sep 23, 2024 | 39H | — | $3,550,000 | — | |
| Sep 16, 2024 | 19S | 1 BR · 1 BA | 900 | $950,000 | $1,056 |
| Sep 10, 2024 | 14D | 1 BA | — | $640,000 | — |
| Aug 22, 2024 | 24E | 1 BR · 1 BA | 650 | $730,000 | $1,123 |
| Jul 18, 2024 | 17K | 2 BR · 2 BA | 1,350 | $1,400,000 | $1,037 |
| Jul 31, 2024 | 28A | — | $3,480,000 | — | |
| Jul 16, 2024 | 12M | 1 BR · 1 BA | 700 | $735,000 | $1,050 |
| Jun 25, 2024 | 11N | 1 BR · 1 BA | 750 | $740,000 | $987 |
| Jul 8, 2024 | 28M | — | $3,750,000 | — | |
| Jul 12, 2024 | 34G | — | $2,420,000 | — | |
| May 8, 2024 | 33G | — | $2,410,000 | — | |
| Apr 23, 2024 | 23N | 1 BR · 1 BA | — | $780,000 | — |
| Apr 10, 2024 | 30N | 1 BR · 1 BA | — | $780,000 | — |
| Mar 20, 2024 | 39G | — | $2,575,000 | — | |
| Mar 7, 2024 | 17E | 1 BR · 1 BA | 650 | $690,000 | $1,062 |
| Feb 21, 2024 | 36B | — | $2,550,000 | — | |
| Jan 18, 2024 | 5K | 2 BR · 2 BA | — | $1,499,000 | — |
| Dec 27, 2023 | 43E | — | $4,770,986 | — | |
| Dec 3, 2023 | 5F | 1 BA | — | $669,000 | — |
| Dec 8, 2023 | 30F | — | $2,350,000 | — | |
| Nov 27, 2023 | 21R | 1 BR · 1.5 BA | 1,122 | $1,175,000 | $1,047 |
| Nov 30, 2023 | 37G | — | $2,470,000 | — | |
| Nov 9, 2023 | 36G | — | $2,470,000 | — | |
| Oct 3, 2023 | 37B | — | $2,550,000 | — | |
| Sep 22, 2023 | 40G | — | $2,525,000 | — | |
| Sep 14, 2023 | 20V | 1 BR · 1 BA | — | $722,000 | — |
| Sep 8, 2023 | 30R | 2 BR · 1.5 BA | — | $1,230,000 | — |
| Sep 22, 2023 | 39B | — | $2,718,727 | — | |
| Aug 28, 2023 | 16P | 1 BR · 1 BA | 750 | $725,000 | $967 |
| Aug 25, 2023 | 31G | — | $2,370,000 | — | |
| Jul 26, 2023 | 21A | 1 BA | — | $595,000 | — |
| Jul 11, 2023 | 7F | 1 BR · 1 BA | — | $699,000 | — |
| Jun 29, 2023 | 17W | 1 BR · 1 BA | — | $765,137 | — |
| Jun 21, 2023 | 32X | 1 BR · 1 BA | — | $730,000 | — |
| Jun 21, 2023 | 37F | — | $2,520,000 | — | |
| Jun 12, 2023 | 16R | 1 BR · 1.5 BA | 1,000 | $1,125,000 | $1,125 |
| Jun 1, 2023 | 7W | 1 BR · 1 BA | — | $735,000 | — |
| May 15, 2023 | 30T | 2 BR · 1 BA | 1,000 | $1,150,000 | $1,150 |
| May 5, 2023 | 21W | 1 BR · 1 BA | — | $870,000 | — |
| May 1, 2023 | 36F | — | $2,515,077 | — | |
| Apr 18, 2023 | 40F | — | $2,460,000 | — | |
| Apr 13, 2023 | 8A | 1 BA | — | $599,000 | — |
| Apr 11, 2023 | 15F | 1 BA | — | $690,000 | — |
| Apr 7, 2023 | 35B | — | $2,540,000 | — | |
| Mar 15, 2023 | 7C | 1 BR · 1 BA | — | $915,000 | — |
| Mar 21, 2023 | 38H | — | $3,674,700 | — | |
| Feb 22, 2023 | 35G | — | $2,430,000 | — | |
| Feb 7, 2023 | 8J | 1 BR · 1 BA | — | $1,179,000 | — |
| Feb 14, 2023 | 32G | — | $2,390,000 | — | |
| Jan 24, 2023 | 33F | 1 BR · 1.5 BA | 1,000 | $1,225,000 | $1,225 |
| Jan 20, 2023 | 25M | 1 BR · 1 BA | — | $650,000 | — |
| Jan 23, 2023 | 33B | — | $2,520,000 | — | |
| Jan 17, 2023 | 16S | 1 BR · 1 BA | 900 | $890,000 | $989 |
| Jan 31, 2023 | 38A | — | $1,460,000 | — | |
| Jan 5, 2023 | 17F | 1 BA | — | $685,000 | — |
| Dec 21, 2022 | 3T | 1 BR · 1.5 BA | 1,000 | $850,000 | $850 |
| Feb 7, 2023 | 38E | — | $4,250,000 | — | |
| Dec 7, 2022 | 38D | — | $2,753,000 | — | |
| Nov 9, 2022 | 39A | — | $1,500,000 | — | |
| Oct 4, 2022 | 17A | 1 BA | — | $655,000 | — |
| Oct 11, 2022 | 28F | — | $2,370,000 | — | |
| Sep 28, 2022 | 34B | — | $2,530,000 | — | |
| Sep 15, 2022 | 31V | 1 BR · 1 BA | 750 | $775,000 | $1,033 |
| Sep 12, 2022 | 11P | 1 BR · 1 BA | — | $734,500 | — |
| Sep 14, 2022 | 40K | — | $8,825,000 | — | |
| Sep 7, 2022 | 37A | — | $1,486,645 | — | |
| Sep 2, 2022 | 28E | — | $5,800,000 | — | |
| Aug 30, 2022 | 38B | — | $2,580,000 | — | |
| Sep 19, 2022 | 39J | — | $1,635,000 | — | |
| Aug 3, 2022 | 5D | 1 BR · 1 BA | — | $575,000 | — |
| Jul 28, 2022 | 30W | 1 BR · 1 BA | — | $760,000 | — |
| Aug 1, 2022 | 29K | — | $2,350,000 | — | |
| Aug 10, 2022 | 39L | — | $1,745,000 | — | |
| Jul 20, 2022 | 8F | 1 BA | — | $665,000 | — |
| Jul 20, 2022 | 23X | 1 BR · 1 BA | — | $775,000 | — |
| Jul 25, 2022 | 35J | — | $1,445,000 | — | |
| Jul 14, 2022 | 23H | 1 BR · 1 BA | — | $696,000 | — |
| Jul 20, 2022 | 28K | — | $2,300,000 | — | |
| Jul 25, 2022 | 38L | — | $1,730,000 | — | |
| Jul 21, 2022 | 37L | — | $1,720,000 | — | |
| Jul 14, 2022 | 30L | — | $1,580,000 | — | |
| Jul 6, 2022 | 33H | — | $2,865,000 | — | |
| Jun 15, 2022 | 7M | 1 BR · 1 BA | 750 | $765,000 | $1,020 |
| Jun 24, 2022 | 31B | — | $2,450,000 | — | |
| Jun 14, 2022 | 30V | — | $937,483 | — | |
| Jul 11, 2022 | 38J | — | $1,560,000 | — | |
| Jul 1, 2022 | 29F | — | $2,390,000 | — | |
| Jun 14, 2022 | 29H | — | $3,550,000 | — | |
| May 26, 2022 | 32B | 2 BR · 2 BA | — | $1,575,000 | — |
| Jul 5, 2022 | 36E | — | $3,900,000 | — | |
| Jun 16, 2022 | 39K | — | $2,530,000 | — | |
| May 23, 2022 | 33C | 2 BR · 2 BA | — | $1,810,000 | — |
| Jun 3, 2022 | 28G | — | $2,335,000 | — | |
| May 10, 2022 | 6P | 1 BR | 755 | $823,000 | $1,090 |
| May 26, 2022 | 35H | — | $2,925,000 | — | |
| Apr 29, 2022 | 14M | 1 BR · 1 BA | — | $682,500 | — |
| May 11, 2022 | 31H | — | $2,845,000 | — | |
| Apr 28, 2022 | 21S | 2 BR · 1 BA | 900 | $1,100,000 | $1,222 |
| Apr 28, 2022 | 20B | 2 BR · 2 BA | 1,300 | $1,562,000 | $1,202 |
| Apr 27, 2022 | 11W | 1 BR · 1 BA | — | $840,000 | — |
| Apr 26, 2022 | 15E | 1 BR · 1 BA | — | $705,000 | — |
| May 12, 2022 | 37E | — | $4,115,000 | — | |
| Apr 27, 2022 | 28H | — | $3,525,000 | — | |
| Apr 6, 2022 | 36A | — | $1,430,000 | — | |
| Mar 24, 2022 | 37C | — | $1,370,000 | — | |
| Apr 6, 2022 | 40H | — | $4,600,000 | — | |
| Mar 31, 2022 | 29G | — | $2,345,000 | — | |
| Mar 25, 2022 | 35E | — | $3,915,000 | — | |
| Mar 4, 2022 | 5J | 2 BR · 1 BA | 1,100 | $1,100,000 | $1,000 |
| Mar 1, 2022 | 5X | 1 BR · 1 BA | 750 | $750,000 | $1,000 |
| Mar 1, 2022 | 22N | 1 BR · 1 BA | — | $815,000 | — |
| Feb 25, 2022 | 26N | 1 BR · 1 BA | 750 | $795,000 | $1,060 |
| Mar 23, 2022 | 39D | — | $2,773,000 | — | |
| Mar 10, 2022 | 31L | — | $1,600,000 | — | |
| Mar 4, 2022 | 38K | — | $2,506,965 | — | |
| Mar 2, 2022 | 36L | — | $1,730,520 | — | |
| Oct 24, 2022 | 35L | — | $1,620,000 | — | |
| Feb 16, 2022 | 34L | — | $1,600,000 | — | |
| Feb 14, 2022 | 37K | — | $2,395,000 | — | |
| Feb 9, 2022 | 36C | — | $1,330,000 | — | |
| Feb 3, 2022 | 38F | — | $2,875,000 | — | |
| Jan 18, 2022 | 19L | 1 BA | — | $630,000 | — |
| Jan 13, 2022 | 11L | 1 BA | — | $620,000 | — |
| Jan 24, 2022 | 38C | — | $1,350,000 | — | |
| Jan 31, 2022 | 39C | — | $1,440,000 | — | |
| Dec 20, 2021 | 24V | 1 BR · 1 BA | — | $765,000 | — |
| Dec 28, 2021 | 34E | — | $3,830,000 | — | |
| Jan 14, 2022 | 35A | — | $1,400,000 | — | |
| Dec 3, 2021 | 21W | 1 BR · 1 BA | — | $730,000 | — |
| Dec 21, 2021 | 33E | — | $3,800,000 | — | |
| Jan 5, 2022 | 33C | — | $1,250,000 | — | |
| Dec 9, 2021 | 37H | — | $3,375,000 | — | |
| Nov 17, 2021 | 15X | 1 BR · 1 BA | 750 | $800,000 | $1,067 |
| Nov 9, 2021 | 22H | 650 | $625,000 | $962 | |
| Dec 1, 2021 | 34C | — | $1,290,275 | — | |
| Nov 19, 2021 | 33J | — | $1,481,250 | — | |
| Nov 18, 2021 | 28D | — | $6,200,000 | — | |
| Nov 1, 2021 | 25X | 1 BR · 1 BA | — | $765,000 | — |
| Oct 29, 2021 | 28K | 2 BR · 2 BA | — | $1,485,000 | — |
| Dec 29, 2021 | 31J | — | $1,230,000 | — | |
| Oct 27, 2021 | 10E | 3 BR · 2.5 BA | — | $1,995,000 | — |
| Oct 21, 2021 | 3A | 1 BA | — | $532,000 | — |
| Dec 8, 2021 | 37J | — | $1,530,000 | — | |
| Oct 27, 2021 | 37D | — | $2,733,000 | — | |
| Oct 15, 2021 | 27B | 2 BR · 2 BA | — | $1,500,000 | — |
| Nov 18, 2021 | 34A | — | $1,389,000 | — | |
| Oct 12, 2021 | 4E | 1 BR · 1 BA | — | $699,000 | — |
| Nov 4, 2021 | 33A | — | $1,350,000 | — | |
| Oct 26, 2021 | 36K | — | $2,350,000 | — | |
| Oct 27, 2021 | 35C | — | $1,305,000 | — | |
| Oct 1, 2021 | 30A | — | $1,350,000 | — | |
| Oct 1, 2021 | 36J | — | $1,550,000 | — | |
| Oct 13, 2021 | 36D | — | $2,650,000 | — | |
| Sep 15, 2021 | 16A | — | $525,000 | — | |
| Sep 22, 2021 | 31E | — | $3,675,000 | — | |
| Sep 20, 2021 | 29L | — | $1,232,100 | — | |
| Sep 22, 2021 | 31K | — | $2,120,000 | — | |
| Sep 9, 2021 | 34H | — | $3,225,000 | — | |
| Sep 16, 2021 | 32B | — | $2,510,000 | — | |
| Sep 16, 2021 | 30C | — | $1,205,000 | — | |
| Sep 13, 2021 | 31C | — | $1,225,000 | — | |
| Sep 30, 2021 | 30D | — | $2,200,000 | — | |
| Sep 15, 2021 | 31A | — | $1,275,000 | — | |
| Aug 26, 2021 | 11N | 1 BR · 1 BA | 750 | $725,000 | $967 |
| Sep 7, 2021 | 32E | — | $3,735,000 | — | |
| Sep 3, 2021 | 30K | — | $2,100,000 | — | |
| Sep 22, 2021 | 32H | — | $2,936,000 | — | |
| Sep 17, 2021 | 32C | — | $1,235,000 | — | |
| Sep 2, 2021 | 35D | — | $2,480,000 | — | |
| Aug 20, 2021 | 33K | — | $2,160,000 | — | |
| Aug 27, 2021 | 34K | — | $2,250,000 | — | |
| Sep 14, 2021 | 30B | — | $1,892,500 | — | |
| Sep 3, 2021 | 32J | — | $1,400,000 | — | |
| Aug 11, 2021 | 8V | 1 BR · 1 BA | — | $799,000 | — |
| Aug 24, 2021 | 30H | — | $2,765,000 | — | |
| Sep 14, 2021 | 33D | — | $2,400,000 | — | |
| Aug 18, 2021 | 34D | — | $2,500,000 | — | |
| Aug 24, 2021 | 32A | — | $1,280,000 | — | |
| Aug 18, 2021 | 32D | — | $2,450,000 | — | |
| Aug 19, 2021 | 34J | — | $1,425,000 | — | |
| Aug 18, 2021 | 30J | — | $1,190,000 | — | |
| Aug 5, 2021 | 19V | 1 BR · 1 BA | — | $750,000 | — |
| Aug 30, 2021 | 32K | — | $2,140,000 | — | |
| Sep 7, 2021 | 35K | — | $2,225,000 | — | |
| Aug 6, 2021 | 28L | — | $1,180,000 | — | |
| Sep 1, 2021 | 30G | — | $2,400,000 | — | |
| Aug 18, 2021 | 30E | — | $3,745,902 | — | |
| Aug 13, 2021 | 32L | — | $1,565,000 | — | |
| Jul 27, 2021 | 12F | 1 BR · 1 BA | — | $715,000 | — |
| Aug 26, 2021 | 33L | — | $1,598,000 | — | |
| Jul 22, 2021 | 25W | 1 BR · 1 BA | — | $825,000 | — |
| Sep 3, 2021 | 31D | — | $2,300,000 | — | |
| Jul 21, 2021 | 4N | 1 BR · 1 BA | 765 | $645,000 | $843 |
| Aug 18, 2021 | 31F | — | $2,630,000 | — | |
| Jul 16, 2021 | 25V | 1 BR · 1 BA | — | $889,038 | — |
| Jul 14, 2021 | 33G | 1 BA | — | $665,000 | — |
| Jul 6, 2021 | 18M | 1 BR · 1 BA | 750 | $760,000 | $1,013 |
| Jun 30, 2021 | 6T | 1 BR · 1.5 BA | — | $1,250,000 | — |
| Jun 29, 2021 | 5N | 1 BR · 1 BA | — | $775,000 | — |
| Jun 17, 2021 | 32S | 2 BR · 1 BA | — | $975,000 | — |
| Jun 16, 2021 | 29P | 1 BR · 1 BA | — | $780,000 | — |
| May 10, 2021 | 4R | 2 BR · 1.5 BA | 1,000 | $1,125,000 | $1,125 |
| May 4, 2021 | 23W | 1 BR · 1 BA | — | $750,000 | — |
| Apr 21, 2021 | 20W | 1 BR · 1 BA | — | $758,000 | — |
| Apr 15, 2021 | 26C | 1 BR · 1 BA | — | $1,075,000 | — |
| Apr 14, 2021 | 22K | 2 BR · 2 BA | 1,300 | $1,660,000 | $1,277 |
| Mar 31, 2021 | 5H | 1 BA | 650 | $575,000 | $885 |
| Mar 5, 2021 | 29C | 1 BR · 1 BA | — | $1,159,181 | — |
| Sep 17, 2020 | 8F | 1 BA | — | $650,000 | — |
| Aug 19, 2020 | 20CD | 2 BR · 2 BA | — | $1,700,000 | — |
| Aug 14, 2020 | 29M | 1 BR · 1 BA | — | $868,000 | — |
| Jul 23, 2020 | 27V | 1 BR · 1 BA | — | $810,000 | — |
| Jun 24, 2020 | 14B | 2 BR · 2 BA | — | $1,380,000 | — |
| May 6, 2020 | 4W | 1 BR · 1 BA | 750 | $739,500 | $986 |
| Jan 22, 2020 | 3X | 1 BR · 1 BA | 750 | $827,500 | $1,103 |
| Dec 16, 2019 | 18B | — | $1,545,000 | — | |
| Dec 2, 2019 | 32C | 3 BR · 2 BA | 1,400 | $1,500,000 | $1,071 |
| Nov 15, 2019 | — | 2 BR · 1 BA | — | $1,025,000 | — |
| Nov 6, 2019 | 32M | 1 BR · 1 BA | 800 | $875,000 | $1,094 |
| Nov 4, 2019 | 18S | 2 BR · 1 BA | 900 | $955,000 | $1,061 |
| Oct 30, 2019 | 21K | 2 BR · 2 BA | 1,300 | $1,565,000 | $1,204 |
| Oct 18, 2019 | 20H | — | $655,000 | — | |
| Oct 17, 2019 | 18N | 1 BR · 1 BA | — | $849,000 | — |
| Aug 8, 2019 | 26M | 1 BR | — | $780,000 | — |
| Jul 18, 2019 | 29F | 1 BA | — | $770,000 | — |
| Jul 18, 2019 | 3S | 2 BR · 1 BA | 900 | $930,000 | $1,033 |
| Jul 9, 2019 | 6H | 1 BA | — | $648,500 | — |
| Jun 27, 2019 | 24E | 1 BR · 1 BA | — | $745,000 | — |
| May 28, 2019 | 28E | 1 BA | 650 | $782,000 | $1,203 |
| May 23, 2019 | 10X | 1 BR | 750 | $810,000 | $1,080 |
| May 21, 2019 | 19C | 2 BR · 1 BA | 1,100 | $1,213,000 | $1,103 |
| May 20, 2019 | 5J | 2 BR · 1 BA | 1,070 | $1,185,000 | $1,107 |
| May 13, 2019 | 4P | 1 BR · 1 BA | 710 | $771,000 | $1,086 |
| Mar 26, 2019 | 10K | 2 BR · 2 BA | 1,300 | $1,495,000 | $1,150 |
| Feb 14, 2019 | 11H | 1 BR · 1 BA | — | $740,000 | — |
| Jan 30, 2019 | 33F | 1 BR | 1,000 | $1,220,000 | $1,220 |
| Jan 16, 2019 | 23L | 1 BA | — | $620,000 | — |
| Dec 10, 2018 | 5P | — | $875,428 | — | |
| Nov 29, 2018 | 18E | 1 BR | — | $780,000 | — |
| Nov 28, 2018 | 32B | 2 BR · 2 BA | — | $1,750,000 | — |
| Oct 18, 2018 | 21N | 1 BR · 1 BA | — | $845,000 | — |
| Oct 3, 2018 | 4D | 1 BR · 1 BA | — | $645,000 | — |
| Sep 14, 2018 | 18C | 1 BR · 1 BA | — | $1,180,000 | — |
| Sep 12, 2018 | 29G | 1 BR | — | $750,000 | — |
| Aug 6, 2018 | 16M | 1 BR | 750 | $817,500 | $1,090 |
| Jul 31, 2018 | 20B | 2 BR · 2 BA | 1,300 | $1,625,000 | $1,250 |
| Jul 18, 2018 | 17L | — | $698,000 | — | |
| Jul 16, 2018 | 28T | 1 BR · 1.5 BA | — | $1,380,000 | — |
| Jul 9, 2018 | 19W | 1 BR | 750 | $827,000 | $1,103 |
| Jun 8, 2018 | 22K | 2 BR | 1,275 | $1,545,000 | $1,212 |
| May 22, 2018 | 28B | 2 BR | — | $2,000,000 | — |
| May 11, 2018 | 30E | 1 BA | 650 | $692,500 | $1,065 |
| May 8, 2018 | 17P | 1 BR | 750 | $825,000 | $1,100 |
| May 2, 2018 | 20N | 1 BR · 1 BA | — | $830,000 | — |
| Apr 30, 2018 | 22L | 600 | $655,000 | $1,092 | |
| Apr 4, 2018 | 27N | 1 BR · 1 BA | — | $862,000 | — |
| Mar 29, 2018 | 15A | 600 | $649,000 | $1,082 | |
| Mar 12, 2018 | 32E | 1 BA | — | $765,000 | — |
| Feb 14, 2018 | 19H | — | $770,000 | — | |
| Feb 7, 2018 | 19D | 1 BR | 650 | $790,000 | $1,215 |
| Feb 5, 2018 | 18J | 1 BR · 1 BA | 1,100 | $1,100,000 | $1,000 |
| Jan 23, 2018 | 15D | 1 BR | 650 | $740,000 | $1,138 |
| Dec 27, 2017 | 31X | 1 BR | — | $860,000 | — |
| Dec 27, 2017 | 30A | 1 BA | — | $717,000 | — |
| Nov 9, 2017 | 19A | 600 | $600,000 | $1,000 | |
| Nov 7, 2017 | 28R | 1 BR | 1,000 | $737,665 | $738 |
| Oct 27, 2017 | 25P | 1 BR | 780 | $850,000 | $1,090 |
| Oct 25, 2017 | 9M | 1 BR · 1 BA | — | $855,000 | — |
| Oct 24, 2017 | 24S | 1 BR | — | $999,000 | — |
| Sep 25, 2017 | 17T | 1 BR | 1,000 | $1,315,000 | $1,315 |
| Sep 15, 2017 | 24W | 1 BR | — | $885,000 | — |
| Sep 15, 2017 | 24 | 1 BR · 1 BA | — | $885,000 | — |
| Sep 8, 2017 | 25S | 2 BR | 900 | $1,033,333 | $1,148 |
| Aug 28, 2017 | 7T | 1 BR | 1,000 | $1,110,000 | $1,110 |
| Aug 23, 2017 | 12L | 1 BA | 600 | $720,000 | $1,200 |
| Aug 2, 2017 | 22M | 1 BR · 1 BA | 750 | $775,000 | $1,033 |
| Jul 6, 2017 | 32J | 2 BR | — | $1,900,000 | — |
| Jun 27, 2017 | 3G | 2 BR | 650 | $699,000 | $1,075 |
| May 25, 2017 | 25R | 1 BR | — | $1,250,000 | — |
| May 25, 2017 | 28J | 1 BR | 1,100 | $1,200,000 | $1,091 |
| May 15, 2017 | 7E | — | $675,000 | — | |
| Apr 20, 2017 | 24F | 1 BR | 730 | $765,000 | $1,048 |
| Apr 13, 2017 | 26N | 1 BR | 750 | $830,000 | $1,107 |
| Apr 6, 2017 | 7M | 1 BR | — | $751,000 | — |
| Apr 5, 2017 | 26HJ | 3 BR | 1,700 | $2,150,000 | $1,265 |
| Mar 29, 2017 | 14K | 2 BR | 1,300 | $1,685,000 | $1,296 |
| Mar 27, 2017 | 11D | 650 | $662,500 | $1,019 | |
| Mar 10, 2017 | RES | — | $685,000 | — | |
| Feb 24, 2017 | 6F | 1 BR | 650 | $685,000 | $1,054 |
| Jan 27, 2017 | 20T | 1 BR · 1.5 BA | — | $1,357,500 | — |
| Jan 6, 2017 | 11G | 650 | $700,000 | $1,077 | |
| Dec 31, 2016 | 11A | 1 BA | — | $675,000 | — |
| Dec 15, 2016 | 4B | 2 BR | — | $1,350,000 | — |
| Dec 1, 2016 | 17D | 1 BR | 650 | $710,000 | $1,092 |
| Oct 24, 2016 | 18V | 1 BR | — | $800,000 | — |
| Oct 11, 2016 | 9E | — | $1,490,000 | — | |
| Aug 22, 2016 | 24P | 1 BR | — | $850,000 | — |
| Aug 18, 2016 | 16T | 2 BR | 1,100 | $1,395,000 | $1,268 |
| Aug 8, 2016 | 11W | 1 BR · 1 BA | — | $875,000 | — |
| Aug 1, 2016 | 12G | 1 BR · 1 BA | — | $725,000 | — |
| Jul 5, 2016 | 25S | 2 BR · 1 BA | — | $1,020,000 | — |
| May 24, 2016 | 15J | 2 BR | 1,100 | $1,347,000 | $1,225 |
| May 13, 2016 | 19G | 1 BR · 1 BA | — | $819,000 | — |
| May 12, 2016 | 21M | 1 BR · 1 BA | 750 | $925,000 | $1,233 |
| Apr 18, 2016 | 21G | 1 BR | 650 | $710,000 | $1,092 |
| Mar 21, 2016 | 19F | 1 BR · 1 BA | — | $829,000 | — |
| Feb 23, 2016 | 17G | 1 BR | 625 | $750,000 | $1,200 |
| Feb 18, 2016 | 11B | 2 BR | 1,300 | $1,605,000 | $1,235 |
| Feb 9, 2016 | 22F | 625 | $765,000 | $1,224 | |
| Dec 24, 2015 | 32K | 2 BR | 1,300 | $1,695,000 | $1,304 |
