450 West 17th Street (The Caledonia)Recorded sales & closing prices
450 West 17th Street, New York, NY 10011
371 recorded closings, 2008–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 371
- Date range
- 2008–2026
- Median $/sf
- $1,620
- Price range
- $569K – $5.88M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for The Caledonia, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk.
Price per square foot over time
351 sales with a known square footage, by closing date.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | 1009 | 1 BA · 531 sf | $860,000 | $1,620 |
| Oct 21, 2025 | 1510 | 4 BR · 2.5 BA · 2,500 sf | $5,795,000 | $2,318 |
| Sep 19, 2025 | 2302 | 1 BR · 1 BA · 730 sf | $1,695,000 | $2,322 |
| Jul 3, 2025 | 1206 | 2 BR · 2 BA · 1,228 sf | $2,600,000 | $2,117 |
| Jul 24, 2025 | 2503 | 2 BR · 2 BA · 1,038 sf | $2,550,000 | $2,457 |
| Jun 10, 2025 | 1116 | 1 BA · 561 sf | $1,035,000 | $1,845 |
| May 30, 2025 | 1911 | 1 BR · 1 BA | $1,525,800 | |
| May 9, 2025 | 1205 | 1 BR · 1 BA · 712 sf | $1,630,000 | $2,289 |
| Dec 17, 2024 | 2407 | 3 BR · 3 BA · 1,927 sf | $4,000,000 | $2,076 |
| Nov 21, 2024 | PH02 | 1 BR · 1 BA · 730 sf | $1,755,000 | $2,404 |
The retrade record
Lines that have changed hands more than once in the public record — the building’s appreciation arc, apartment by apartment. Showing the 24 strongest of 113 repeat-trade lines; sort the table below by Unit to see every line’s full history.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | 1009 | 1 BA | 531 | $860,000 | $1,620 |
| Oct 21, 2025 | 1510 | 4 BR · 2.5 BA | 2,500 | $5,795,000 | $2,318 |
| Sep 19, 2025 | 2302 | 1 BR · 1 BA | 730 | $1,695,000 | $2,322 |
| Jul 3, 2025 | 1206 | 2 BR · 2 BA | 1,228 | $2,600,000 | $2,117 |
| Jul 24, 2025 | 2503 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $2,550,000 | $2,457 |
| Jun 10, 2025 | 1116 | 1 BA | 561 | $1,035,000 | $1,845 |
| May 30, 2025 | 1911 | 1 BR · 1 BA | — | $1,525,800 | — |
| May 9, 2025 | 1205 | 1 BR · 1 BA | 712 | $1,630,000 | $2,289 |
| Dec 17, 2024 | 2407 | 3 BR · 3 BA | 1,927 | $4,000,000 | $2,076 |
| Nov 21, 2024 | PH02 | 1 BR · 1 BA | 730 | $1,755,000 | $2,404 |
| Sep 19, 2024 | 1015 | 688 | $1,460,000 | $2,122 | |
| Aug 5, 2024 | 1808 | 2 BR · 2 BA | 1,266 | $2,850,000 | $2,251 |
| Jul 11, 2024 | 2407 | 3 BR · 3 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,885 | $1,999,000 | — |
| Jun 7, 2024 | 1212 | 1 BR · 1 BA | 620 | $1,095,000 | $1,766 |
| May 6, 2024 | 1112 | 1 BR · 1 BA | 611 | $1,100,000 | $1,800 |
| May 13, 2024 | 1114 | 1 BA | 583 | $925,000 | $1,587 |
| Apr 12, 2024 | 1120 | 2 BR · 2 BA | 1,059 | $2,125,000 | $2,007 |
| Apr 8, 2024 | 1709 | 3 BR · 3 BA | 1,637 | $3,450,000 | $2,108 |
| Mar 21, 2024 | 1805 | 2 BR · 2 BA | 827 | $1,885,000 | $2,279 |
| Mar 5, 2024 | 1608 | 2 BR · 2 BA | 1,266 | $2,999,000 | $2,369 |
| Feb 26, 2024 | 1702 | 1 BR · 1 BA | 732 | $1,680,000 | $2,295 |
| Jan 22, 2024 | 1023 | 1 BR · 1 BA | 635 | $1,350,000 | $2,126 |
| Jan 3, 2024 | 1606 | 1 BR · 1 BA | 531 | $1,220,000 | $2,298 |
| Oct 26, 2023 | 2001 | 1 BR · 1 BA | 502 | $1,180,000 | $2,351 |
| Oct 10, 2023 | 1109 | 1 BA | 531 | $1,040,000 | $1,959 |
| Oct 6, 2023 | 2506 | 2 BR · 2 BA | 1,164 | $2,680,000 | $2,302 |
| Jun 23, 2023 | 2301 | 1 BR · 1 BA | 779 | $1,780,000 | $2,285 |
| Apr 3, 2023 | 1108 | 1 BR · 2 BA | 827 | $1,875,000 | $2,267 |
| Apr 3, 2023 | 1003 | 2 BR · 2 BA | 948 | $2,275,000 | $2,400 |
| Feb 28, 2023 | 2404 | 2 BR · 2 BA | 1,085 | $2,680,000 | $2,470 |
| Jan 26, 2023 | 2201 | 1 BR · 1 BA | 779 | $1,760,000 | $2,259 |
| Nov 18, 2022 | 1608 | 2 BR · 2 BA | 1,266 | $2,950,000 | $2,330 |
| Oct 12, 2022 | 2208 | 2 BR · 2 BA | 1,408 | $3,150,000 | $2,237 |
| Aug 23, 2022 | 1209 | 1 BR · 1 BA | 531 | $1,230,000 | $2,316 |
| Jun 23, 2022 | 1409 | 2 BR · 1 BA | 949 | $2,250,000 | $2,371 |
| Jul 1, 2022 | 1610 | 1 BR · 1 BA | 689 | $1,705,000 | $2,475 |
| Jun 15, 2022 | 1501 | 1 BR | 502 | $1,125,000 | $2,241 |
| Jun 14, 2022 | 1804 | 2 BR · 2 BA | 1,065 | $2,500,000 | $2,347 |
| May 9, 2022 | 1215 | 1 BR · 1 BA | 688 | $1,475,000 | $2,144 |
| Apr 27, 2022 | 1806 | 1 BR · 1 BA | 531 | $1,270,000 | $2,392 |
| May 4, 2022 | 1206 | 2 BR · 2 BA | 1,228 | $2,750,000 | $2,239 |
| Mar 23, 2022 | 2307 | 3 BR · 3 BA | 1,900 | $4,500,000 | $2,368 |
| Mar 8, 2022 | 1103 | 2 BR · 2 BA | 948 | $2,149,500 | $2,267 |
| Dec 8, 2021 | 1221 | 1 BR · 1 BA | 623 | $1,300,000 | $2,087 |
| Oct 26, 2021 | 1901 | 1 BR · 1 BA | 502 | $999,000 | $1,990 |
| Oct 13, 2021 | 1105 | 1 BR · 1 BA | 712 | $1,499,000 | $2,105 |
| Sep 14, 2021 | 1811 | 1 BR · 1 BA | — | $1,303,000 | — |
| Oct 14, 2021 | 1602 | 1 BR · 1 BA | 732 | $1,480,000 | $2,022 |
| Sep 20, 2021 | 2006 | 1 BR · 1 BA | 531 | $1,160,000 | $2,185 |
| Sep 1, 2021 | 1120 | 2 BR · 2 BA | 1,059 | $2,125,000 | $2,007 |
| Aug 30, 2021 | 12167 | 5 BR | 2,427 | $4,300,000 | $1,772 |
| Aug 20, 2021 | 1711 | 1 BR · 1 BA | 635 | $1,295,000 | $2,039 |
| Jul 16, 2021 | 1905 | 2 BR · 2 BA | 827 | $1,950,000 | $2,358 |
| Apr 29, 2021 | 2203 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $2,198,000 | $2,118 |
| Apr 6, 2021 | 2006 | 1 BR · 1 BA | 531 | $800,000 | $1,507 |
| Apr 13, 2021 | PH03 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $2,675,000 | $2,577 |
| Mar 29, 2021 | 2009 | 3 BR · 3 BA | 1,637 | $3,150,000 | $1,924 |
| Jan 29, 2021 | 1106 | 2 BR · 2 BA | 1,228 | $2,425,000 | $1,975 |
| Jan 20, 2021 | 1603 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $1,995,000 | $1,922 |
| Dec 8, 2020 | PH04 | 2 BR · 2.5 BA | 1,078 | $2,850,000 | $2,644 |
| Nov 24, 2020 | 2403 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $2,299,000 | $2,215 |
| Nov 17, 2020 | 1805 | 2 BR · 2 BA | 827 | $1,600,000 | $1,935 |
| Aug 13, 2020 | 2108 | 2 BR · 2 BA | 1,408 | $2,800,000 | $1,989 |
| Jul 1, 2020 | 1510 | 1 BR | 689 | $1,625,000 | $2,358 |
| May 12, 2020 | 1114 | 1 BA | 583 | $575,000 | $986 |
| Dec 5, 2019 | 1111 | 1 BR · 1 BA | 643 | $1,360,000 | $2,115 |
| Nov 19, 2019 | 1806 | 1 BR · 1 BA | — | $1,245,000 | — |
| Nov 14, 2019 | 1204 | 1 BR · 1 BA | 600 | $1,240,000 | $2,067 |
| Aug 23, 2019 | 1122 | 1 BR · 1 BA | 769 | $1,520,000 | $1,977 |
| Jul 5, 2019 | 1018 | 2 BR | 941 | $2,250,000 | $2,391 |
| Jun 13, 2019 | 1805 | 1 BR · 2 BA | 827 | $2,150,000 | $2,600 |
| May 8, 2019 | 2302 | 1 BR · 1 BA | 732 | $1,688,000 | $2,306 |
| Apr 22, 2019 | 1222 | 2 BR · 2 BA | 1,401 | $3,200,000 | $2,284 |
| Apr 22, 2019 | 1023 | 1 BR | 635 | $1,565,000 | $2,465 |
| Apr 9, 2019 | 1606 | 1 BR · 1 BA | — | $1,200,000 | — |
| Jan 7, 2019 | 1115 | 1 BR · 1 BA | 688 | $1,497,500 | $2,177 |
| Aug 7, 2018 | 2305 | 1 BR · 1 BA | 828 | $1,900,000 | $2,295 |
| Jul 20, 2018 | 1003 | 2 BR | 948 | $2,290,000 | $2,416 |
| Mar 7, 2018 | 2402 | 1 BR | 732 | $1,715,000 | $2,343 |
| Jan 26, 2018 | 1910 | 1 BR · 1 BA | 700 | $1,695,000 | $2,421 |
| Jan 31, 2018 | 1811 | 1 BR · 1 BA | 635 | $1,580,000 | $2,488 |
| Jan 19, 2018 | 2203 | 2 BR | 1,038 | $2,550,000 | $2,457 |
| Jan 11, 2018 | 1803 | 2 BR | 1,038 | $2,380,000 | $2,293 |
| Dec 11, 2017 | 1022 | 1 BR | 766 | $1,750,000 | $2,285 |
| Sep 20, 2017 | 2406 | 2 BR | 1,164 | $2,650,000 | $2,277 |
| Aug 30, 2017 | 1509 | 3 BR | 1,637 | $4,700,000 | $2,871 |
| Oct 10, 2017 | 2401 | 1 BR | 779 | $1,850,000 | $2,375 |
| Jul 14, 2017 | 1119 | 1 BR | 679 | $1,500,000 | $2,209 |
| May 11, 2017 | 1405 | 1 BR | 827 | $2,075,000 | $2,509 |
| Feb 15, 2017 | 1503 | 2 BR | 1,038 | $2,450,000 | $2,360 |
| Jan 9, 2017 | 2107 | 3 BR · 3 BA | 1,900 | $4,500,000 | $2,368 |
| Jan 23, 2017 | 1016 | 561 | $1,195,000 | $2,130 | |
| Sep 15, 2016 | 2005 | 1 BR · 2 BA | 827 | $2,175,000 | $2,630 |
| Sep 12, 2016 | 1909 | 2 BR | 1,650 | $4,000,000 | $2,424 |
| Jun 10, 2016 | 2204 | 2 BR | 1,078 | $2,950,000 | $2,737 |
| May 26, 2016 | 2306 | 2 BR | 1,164 | $2,935,000 | $2,521 |
| May 25, 2016 | 2101 | 1 BR | 779 | $1,865,000 | $2,394 |
| Jun 27, 2016 | 1123 | 1 BR | 635 | $1,355,000 | $2,134 |
| Apr 26, 2016 | 2006 | 1 BA | 531 | $1,335,000 | $2,514 |
| Apr 12, 2016 | 1801 | 1 BR | 502 | $1,215,000 | $2,420 |
| May 27, 2016 | 2301 | 1 BR | 779 | $1,875,000 | $2,407 |
| Feb 9, 2016 | 1103 | 1 BR · 2 BA | 948 | $2,265,000 | $2,389 |
| Jan 28, 2016 | 1101 | 1 BR | 502 | $1,125,000 | $2,241 |
| Jan 27, 2016 | 1122 | 1 BR | 769 | $1,600,000 | $2,081 |
| Dec 9, 2015 | 1701 | 1 BA | 502 | $1,150,000 | $2,291 |
| Sep 28, 2015 | 2105 | 1 BR | 1,078 | $2,254,000 | $2,091 |
| Oct 8, 2015 | 1215 | 1 BR | 688 | $1,350,000 | $1,962 |
| Sep 2, 2015 | 1906 | 1 BR | 531 | $1,317,500 | $2,481 |
| Aug 25, 2015 | 1118 | 2 BR | 941 | $2,100,000 | $2,232 |
| Jul 13, 2015 | 2302 | 1 BR | 732 | $1,900,000 | $2,596 |
| Jul 1, 2015 | 1810 | 1 BR · 1 BA | 689 | $1,900,000 | $2,758 |
| May 26, 2015 | PH03 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $3,200,000 | $3,083 |
| May 26, 2015 | 1223 | 2 BR | 1,400 | $3,350,000 | $2,393 |
| Apr 28, 2015 | 1116 | 561 | $955,000 | $1,702 | |
| Nov 25, 2014 | 1905 | 2 BR · 2 BA | 827 | $1,350,000 | $1,632 |
| Nov 3, 2014 | 1908 | 2 BR · 2 BA | 1,266 | $3,068,000 | $2,423 |
| Oct 3, 2014 | 2505 | 1 BR | 828 | $2,200,000 | $2,657 |
| Jul 10, 2014 | 1109 | 531 | $1,200,000 | $2,260 | |
| Jun 24, 2014 | 1711 | 1 BR | — | $1,475,000 | — |
| Jun 23, 2014 | 1510 | 1 BR · 1 BA | 689 | $1,700,000 | $2,467 |
| Jun 18, 2014 | 1401 | 1 BR · 1 BA | 502 | $1,150,000 | $2,291 |
| May 29, 2014 | 1810 | 1 BR · 1 BA | 689 | $1,800,000 | $2,612 |
| May 12, 2014 | 1611 | 1 BR | 635 | $1,485,000 | $2,339 |
| Apr 29, 2014 | 2108 | 2 BR · 2 BA | 1,408 | $3,681,500 | $2,615 |
| Apr 16, 2014 | 2404 | 2 BR · 2 BA | 1,078 | $3,000,000 | $2,783 |
| Mar 20, 2014 | 1409 | 1 BR | 949 | $2,175,000 | $2,292 |
| Feb 24, 2014 | 2106 | 2 BR | 1,164 | $2,675,000 | $2,298 |
| Feb 21, 2014 | 2208 | 2 BR · 2 BA | 1,408 | $3,600,000 | $2,557 |
| Nov 19, 2013 | 2201 | 1 BR · 1 BA | 779 | $1,690,000 | $2,169 |
| Nov 8, 2013 | 2306 | 2 BR | 1,164 | $2,700,000 | $2,320 |
| Oct 3, 2013 | 1108 | 2 BR · 2 BA | 827 | $1,715,094 | $2,074 |
| Jul 11, 2013 | 1004 | 600 | $1,440,000 | $2,400 | |
| Jun 27, 2013 | 1911 | 1 BR | — | $1,295,000 | — |
| Jul 2, 2013 | 2206 | 2 BR | — | $2,650,000 | — |
| May 13, 2013 | 2103 | 1,038 | $2,350,000 | $2,264 | |
| May 8, 2013 | 2009 | 3 BR · 3 BA | 1,700 | $4,550,000 | $2,676 |
| Apr 18, 2013 | 1604 | 2 BR | 1,085 | $2,595,000 | $2,392 |
| Apr 5, 2013 | 1910 | 1 BR | 689 | $1,400,000 | $2,032 |
| Mar 19, 2013 | 1408 | 2 BR · 2 BA | 1,266 | $2,575,000 | $2,034 |
| Mar 12, 2013 | 1705 | 2 BR | 827 | $1,950,000 | $2,358 |
| Mar 6, 2013 | PH04 | 2 BR | — | $3,000,000 | — |
| Feb 1, 2013 | 1704 | 2 BR | — | $2,525,000 | — |
| Jan 17, 2013 | 2008 | 2 BR | — | $2,980,000 | — |
| Jan 9, 2013 | 1509 | 3 BR | 1,637 | $4,350,000 | $2,657 |
| Dec 20, 2012 | 2507 | 2 BR · 2.5 BA | 1,885 | $4,750,000 | $2,520 |
| Dec 12, 2012 | 2504 | 2 BR | — | $2,615,000 | — |
| Oct 17, 2012 | 2004 | 2 BR | — | $2,650,000 | — |
| Sep 19, 2012 | 1012 | 1 BR · 1 BA | 620 | $888,000 | $1,432 |
| Aug 8, 2012 | 2408 | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,408 | $1,600,000 | — |
| Jul 30, 2012 | 2401 | 1 BR | 779 | $1,400,000 | $1,797 |
| Jul 26, 2012 | 1811 | 1 BR | 635 | $1,090,900 | $1,718 |
| Aug 8, 2012 | 1223 | 1 BR | 635 | $1,075,000 | $1,693 |
| Jun 28, 2012 | 1909 | 2 BR · 2.5 BA | 1,650 | $3,600,000 | $2,182 |
| Jun 11, 2012 | 2304 | 4 BR | 2,216 | $5,350,000 | $2,414 |
| Mar 27, 2012 | 1205 | 1 BR | 712 | $1,200,000 | $1,685 |
| Feb 6, 2012 | 1506 | 531 | $810,000 | $1,525 | |
| Nov 14, 2011 | 1509 | 3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,637 | $717,250 | — |
| Dec 19, 2011 | 2002 | 1 BR | 732 | $1,325,000 | $1,810 |
| Aug 15, 2011 | 1508 | 2 BR | 1,266 | $2,350,000 | $1,856 |
| Aug 1, 2011 | 2408 | 2 BR | 1,408 | $3,200,000 | $2,273 |
| Jul 21, 2011 | 1705 | 2 BR | 827 | $1,565,000 | $1,892 |
| Jul 15, 2011 | 1711 | 1 BR | 635 | $921,516 | $1,451 |
| Jul 14, 2011 | 1906 | 1 BR | 531 | $830,000 | $1,563 |
| Jul 12, 2011 | 2404 | 2 BR | 1,078 | $1,975,000 | $1,832 |
| Jun 30, 2011 | 1802 | 1 BR | 732 | $1,215,000 | $1,660 |
| May 16, 2011 | 1017 | 3 BR | 1,836 | $3,500,000 | $1,906 |
| May 13, 2011 | 1117 | 3 BR | 1,836 | $2,816,000 | $1,534 |
| Apr 29, 2011 | 1702 | 1 BR | 732 | $1,200,000 | $1,639 |
| Apr 20, 2011 | 1403 | 2 BR | 1,038 | $2,100,000 | $2,023 |
| Apr 13, 2011 | 1003 | 2 BR | 948 | $1,550,000 | $1,635 |
| Apr 20, 2011 | 2011 | 1 BR | 635 | $1,100,000 | $1,732 |
| Mar 21, 2011 | 1205 | 1 BR | 712 | $1,110,000 | $1,559 |
| Mar 16, 2011 | 1215 | 1 BR | 688 | $999,000 | $1,452 |
| Feb 10, 2011 | 1806 | 1 BR | 531 | $825,000 | $1,554 |
| Feb 4, 2011 | 2507 | 2 BR | 1,885 | $4,575,000 | $2,427 |
| Jan 25, 2011 | 1404 | 2 BR | 1,085 | $2,000,000 | $1,843 |
| Dec 28, 2010 | 1219 | 1 BR | 679 | $998,000 | $1,470 |
| Dec 6, 2010 | 1904 | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,085 | $800,093 | — |
| Nov 27, 2010 | 1106 | 2 BR · 2 BA | 1,228 | $1,215,000 | $989 |
| Nov 12, 2010 | 1111 | 1 BR | 643 | $820,000 | $1,275 |
| Nov 2, 2010 | 2303 | 2 BR | 1,038 | $1,640,000 | $1,580 |
| Nov 1, 2010 | 1704 | 2 BR | 1,085 | $1,800,000 | $1,659 |
| Jul 20, 2010 | 2002 | 1 BR | 732 | $1,175,000 | $1,605 |
| Jun 23, 2010 | 2009 | 3 BR · 3 BA | 1,637 | $3,568,000 | $2,180 |
| May 19, 2010 | 1908 | 2 BR | 1,266 | $2,600,000 | $2,054 |
| Apr 14, 2010 | 1501 | 1 BR | 502 | $735,000 | $1,464 |
| Mar 31, 2010 | 1602 | 1 BR | 732 | $1,060,000 | $1,448 |
| Mar 5, 2010 | 1502 | 1 BR | 732 | $1,040,000 | $1,421 |
| Feb 4, 2010 | 1006 | 2 BR · 2 BA | 1,228 | $1,580,000 | $1,287 |
| Feb 3, 2010 | 1120 | 2 BR | 1,059 | $1,520,000 | $1,435 |
| Jan 28, 2010 | 1409 | 2 BR | 949 | $1,450,000 | $1,528 |
| Jan 25, 2010 | PH06 | 2 BR | 1,164 | $1,910,000 | $1,641 |
| Jan 6, 2010 | 1005 | 1 BR | 712 | $1,155,000 | $1,622 |
| Dec 16, 2009 | 1103 | 2 BR | 948 | $1,347,500 | $1,421 |
| Nov 25, 2009 | 1112 | 612 | $750,000 | $1,225 | |
| Nov 18, 2009 | 1012 | 611 | $735,000 | $1,203 | |
| Nov 25, 2009 | 1014 | 583 | $722,957 | $1,240 | |
| Oct 28, 2009 | 2207 | 1,885 | $3,054,750 | $1,621 | |
| Oct 19, 2009 | 2107 | 3 BR | 1,900 | $2,950,000 | $1,553 |
| Oct 16, 2009 | 2304 | 2 BR | 1,078 | $1,750,000 | $1,623 |
| Sep 30, 2009 | 1701 | 502 | $585,000 | $1,165 | |
| Sep 25, 2009 | 2104 | 1,078 | $1,715,513 | $1,591 | |
| Sep 18, 2009 | 2005 | 1 BR | 827 | $1,250,000 | $1,511 |
| Sep 9, 2009 | 1604 | 2 BR | 1,085 | $1,645,000 | $1,516 |
| Sep 4, 2009 | 2302 | 1 BR | 730 | $982,611 | $1,346 |
| Aug 31, 2009 | 1202 | 2 BR · 2 BA | 732 | $1,045,000 | $1,428 |
| Aug 13, 2009 | 2305 | 1 BR | 828 | $1,260,000 | $1,522 |
| Aug 4, 2009 | 1903 | 2 BR | 1,038 | $1,535,000 | $1,479 |
| Jul 28, 2009 | 1609 | 3 BR | 1,637 | $2,525,000 | $1,542 |
| Jul 8, 2009 | 1710 | 1 BR | 689 | $1,030,000 | $1,495 |
| Jun 25, 2009 | 1110 | 1 BR | 636 | $755,000 | $1,187 |
| Jun 8, 2009 | 2504 | 2 BR | — | $1,827,759 | — |
| May 27, 2009 | 2403 | 2 BR | 1,038 | $1,557,000 | $1,500 |
| May 20, 2009 | 1116 | 561 | $725,000 | $1,292 | |
| Apr 29, 2009 | PH02 | 730 | $1,069,163 | $1,465 | |
| Apr 24, 2009 | 2407 | 3 BR · 3 BA | 1,885 | $3,080,206 | $1,634 |
| Apr 23, 2009 | 2202 | 730 | $946,973 | $1,297 | |
| Apr 16, 2009 | PH05 | 828 | $1,318,634 | $1,593 | |
| Apr 15, 2009 | 2502 | 1 BR | 730 | $1,175,000 | $1,610 |
| Apr 7, 2009 | 1212 | 612 | $795,000 | $1,299 | |
| Apr 6, 2009 | 2408 | 2 BR | 1,408 | $2,341,975 | $1,663 |
| Apr 3, 2009 | 2002 | 1 BR | 732 | $913,625 | $1,248 |
| Mar 27, 2009 | 1008 | 827 | $987,703 | $1,194 | |
| Mar 26, 2009 | 2501 | 779 | $1,145,531 | $1,471 | |
| Apr 1, 2009 | 2406 | 2 BR | 1,164 | $1,663,905 | $1,429 |
| Mar 25, 2009 | 2402 | 1 BR | 730 | $939,382 | $1,287 |
| Mar 20, 2009 | 1805 | 2 BR | 827 | $1,140,440 | $1,379 |
| Mar 20, 2009 | 1104 | 1 BR | 600 | $810,000 | $1,350 |
| Mar 19, 2009 | PH03 | 2 BR · 2 BA | 1,038 | $1,654,656 | $1,594 |
| Mar 31, 2009 | PH07 | 3,446 | $5,880,393 | $1,706 | |
| Mar 17, 2009 | PH01 | 1 BR | 779 | $1,225,000 | $1,573 |
| Mar 13, 2009 | 2308 | 1,408 | $2,316,519 | $1,645 | |
| Mar 12, 2009 | 2508 | 2 BR | 1,408 | $2,438,708 | $1,732 |
| Mar 11, 2009 | PH04 | 2 BR | 1,078 | $1,373,619 | $1,274 |
| Mar 11, 2009 | 2503 | 2 BR | 1,038 | $1,532,466 | $1,476 |
| Mar 4, 2009 | 2506 | 2 BR · 2 BA | 1,164 | $1,654,402 | $1,421 |
| Mar 3, 2009 | 1402 | 732 | $875,695 | $1,196 | |
| Mar 25, 2009 | 2405 | 828 | $1,293,177 | $1,562 | |
| Feb 26, 2009 | 1803 | 2 BR | 1,038 | $993,507 | $957 |
| Feb 23, 2009 | 2404 | 2 BR | 1,078 | $1,720,843 | $1,596 |
| Feb 23, 2009 | 2401 | 1 BR | 779 | $967,948 | $1,243 |
| Feb 20, 2009 | 2203 | 2 BR | 1,038 | $1,491,736 | $1,437 |
| Feb 20, 2009 | 2103 | 1,038 | $1,374,638 | $1,324 | |
| Feb 19, 2009 | 2505 | 1 BR | 828 | $1,349,181 | $1,629 |
| Feb 13, 2009 | 1708 | 2 BR | 1,266 | $1,750,000 | $1,382 |
| Feb 9, 2009 | 2306 | 2 BR | 1,164 | $1,644,474 | $1,413 |
| Feb 9, 2009 | 2206 | 2 BR | 1,164 | $1,634,291 | $1,404 |
| Jan 30, 2009 | 1908 | 2 BR | 1,266 | $1,595,140 | $1,260 |
| Feb 13, 2009 | 2009 | 3 BR · 3 BA | 1,637 | $2,698,362 | $1,648 |
| Jan 29, 2009 | 2008 | 2 BR | 1,266 | $1,970,314 | $1,556 |
| Jan 28, 2009 | 2201 | 1 BR · 1 BA | 779 | $977,520 | $1,255 |
| Feb 4, 2009 | 2204 | 2 BR | 1,078 | $1,659,747 | $1,540 |
| Jan 27, 2009 | 1904 | 2 BR | 1,085 | $1,608,835 | $1,483 |
| Jan 26, 2009 | 2208 | 2 BR · 2 BA | 1,408 | $2,291,063 | $1,627 |
| Jan 23, 2009 | 2108 | 2 BR | 1,408 | $2,265,606 | $1,609 |
| Jan 23, 2009 | 1902 | 732 | $941,881 | $1,287 | |
| Jan 21, 2009 | 1602 | 1 BR | 732 | $896,060 | $1,224 |
| Jan 21, 2009 | 2102 | 730 | $972,429 | $1,332 | |
| Jan 20, 2009 | 2205 | 828 | $1,176,079 | $1,420 | |
| Jan 15, 2009 | 1704 | 2 BR | 1,085 | $1,598,653 | $1,473 |
| Jan 15, 2009 | 2307 | 3 BR · 3 BA | 1,885 | $3,182,031 | $1,688 |
| Jan 13, 2009 | 2303 | 2 BR | 1,038 | $1,501,919 | $1,447 |
| Jan 9, 2009 | 1811 | 1 BR | 635 | $809,509 | $1,275 |
| Jan 7, 2009 | 2301 | 1 BR | 779 | $987,703 | $1,268 |
| Jan 7, 2009 | 1217 | 5 BR | 2,476 | $5,250,000 | $2,120 |
| Jan 7, 2009 | 1809 | 1,637 | $2,513,703 | $1,536 | |
| Jan 13, 2009 | 12167 | 5 BR | 2,427 | $3,446,776 | $1,420 |
| Jan 5, 2009 | 1208 | 2 BR | 827 | $1,186,261 | $1,434 |
| Jan 5, 2009 | 2011 | 1 BR | 635 | $845,148 | $1,331 |
| Dec 30, 2008 | 1601 | 1 BR | 502 | $750,000 | $1,494 |
| Dec 30, 2008 | 1011 | 643 | $568,591 | $884 | |
| Dec 22, 2008 | 1219 | 1 BR | 679 | $849,424 | $1,251 |
| Dec 22, 2008 | 1702 | 1 BR | 732 | $913,625 | $1,248 |
| Dec 22, 2008 | 1212 | 612 | $672,045 | $1,098 | |
| Dec 19, 2008 | 1023 | 1 BR | — | $785,223 | — |
| Dec 19, 2008 | 1210 | 636 | $763,688 | $1,201 | |
| Dec 29, 2008 | 1002 | 732 | $1,069,162 | $1,461 | |
| Dec 18, 2008 | 2105 | 1 BR | — | $1,196,444 | — |
| Dec 17, 2008 | 1502 | 1 BR | 732 | $890,969 | $1,217 |
| Dec 17, 2008 | 1909 | 2 BR · 2.5 BA | 1,637 | $2,698,363 | $1,648 |
| Dec 16, 2008 | 2106 | 2 BR | 1,164 | $1,685,204 | $1,448 |
| Dec 16, 2008 | 1119 | 1 BR | 679 | $1,069,163 | $1,575 |
| Dec 16, 2008 | 1906 | 1 BR | 531 | $750,959 | $1,414 |
| Dec 15, 2008 | 2101 | 1 BR | 779 | $1,033,524 | $1,327 |
| Dec 15, 2008 | 1802 | 1 BR | 732 | $906,243 | $1,238 |
| Dec 15, 2008 | 2006 | 1 BA | 531 | $702,593 | $1,323 |
| Dec 12, 2008 | 2005 | 1 BR | 827 | $1,160,805 | $1,404 |
| Dec 12, 2008 | 2003 | 1,038 | $1,358,091 | $1,308 | |
| Dec 12, 2008 | 1114 | 1 BA | 583 | $666,699 | $1,144 |
| Dec 11, 2008 | 1403 | 2 BR | 1,038 | $1,832,850 | $1,766 |
| Dec 11, 2008 | 1102 | 1 BR · 1 BA | 732 | $865,513 | $1,182 |
| Dec 10, 2008 | 1910 | 1 BR | 689 | $1,013,159 | $1,470 |
| Dec 18, 2008 | 1211 | 643 | $763,687 | $1,188 | |
| Dec 9, 2008 | 1801 | 1 BR | 502 | $733,140 | $1,460 |
| Dec 5, 2008 | 1214 | 583 | $743,323 | $1,275 | |
| Dec 4, 2008 | 1223 | 1 BR | 635 | $789,144 | $1,243 |
| Dec 4, 2008 | 1201 | 502 | $661,863 | $1,318 | |
