2 Horatio StreetRecorded sales & closing prices
2 Horatio Street, New York, NY 10014
243 recorded transfers, 2003–2026. Sortable and searchable below.
- Studio
- $685K
- 1BR
- $1.75M
- 2BR
- $3.58M
- 3BR · combo
- $3.83M
- Recent range
- $510K – $10.5M
- Recorded transfers
- 243
Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): 4BR+ — last traded 2025.
The complete recorded-sale history for 2 Horatio Street, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.
Latest closings
The line premium — where you sit sets the price
Same-1BR prices, time-controlled to today’s dollars, split by line — exposure, light, and layout vary stack to stack within a building.
Bar = today’s 1BR price for that line; right column = premium vs. an average 1BR.
And by floor
Same 1BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.
The 1BR trajectory
Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $825K in the mid-2000s to about $1.75M today.
Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year.
Lines that traded more than once
The building’s appreciation arc, apartment by apartment — recorded prices, exact.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | |||
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | 7R | 1 BR · 1 BA | $1,750,000 |
| Mar 25, 2026 | 7F | Studio · 1 BA | $675,000 |
| Mar 5, 2026 | 1L | 1 BR · 1 BA | $1,900,000 |
| Mar 4, 2026 | 7C | Studio · 1 BA | $770,000 |
| Jan 20, 2026 | 3G | 2 BR · 2 BA | $4,255,000 |
| Oct 29, 2025 | 8F | Studio · 1 BA | $599,000 |
| Jun 25, 2025 | 3H | Studio | $1,350,000 |
| Jun 24, 2025 | 12G | 4 BR · 4.5 BA | $10,500,000 |
| Jun 18, 2025 | 7M | 1 BR · 1 BA | $1,430,000 |
| Jun 11, 2025 | 14BDF | 2 BR · 3 BA | $3,575,000 |
| Jun 4, 2025 | 7B | Studio · 1 BA | $880,000 |
| May 27, 2025 | 16F | Studio · 1 BA | $682,500 |
| May 13, 2025 | 8LNP | 3 BR · 3 BA | $3,700,000 |
| May 7, 2025 | 10G | 2 BR · 2 BA | $3,700,000 |
| Feb 19, 2025 | 17NP | 2 BR · 2 BA | $2,703,000 |
| Jan 30, 2025 | 9F | Studio · 1 BA | $665,000 |
| Jan 29, 2025 | 6S | 1 BR · 1 BA | $1,935,000 |
| Jan 29, 2025 | 10S | 1 BR · 1 BA | $1,816,425 |
| Jan 8, 2025 | 4A | 1 BR · 1 BA | $1,637,500 |
| Dec 30, 2024 | 16C | Studio · 1 BA | $775,000 |
| Dec 4, 2024 | 10G | 2 BR · 2 BA | $2,976,919 |
| Oct 30, 2024 | 17D | Studio · 1 BA | $850,000 |
| Aug 1, 2024 | 4JS | 3 BR · 2 BA | $3,825,000 |
| Jun 25, 2024 | 9H | Studio | $975,000 |
| May 7, 2024 | PHA | 1 BR | $3,270,000 |
| Apr 15, 2024 | 4D | Studio · 1 BA | $635,000 |
| Dec 11, 2023 | 4F | Studio · 1 BA | $510,000 |
| Oct 16, 2023 | 9F | Studio · 1 BA | $600,000 |
| Sep 5, 2023 | PHB | 1 BR · 2 BA | $3,800,000 |
| Jul 25, 2023 | 12H | Studio · 1 BA | $850,000 |
| Jul 10, 2023 | 2J | 1 BR · 1 BA | $1,595,000 |
| Apr 26, 2023 | 5B | Studio · 1 BA | $679,000 |
| Mar 30, 2023 | 10M | 1 BR · 1 BA | $1,520,000 |
| Mar 22, 2023 | 17G | 2 BR · 2 BA | $3,200,000 |
| Jan 30, 2023 | 4C | Studio · 1 BA | $685,000 |
| Nov 8, 2022 | 5GH | 3 BR · 3 BA | $5,250,000 |
| Oct 25, 2022 | 6B | Studio · 1 BA | $965,000 |
| Sep 22, 2022 | 12N | Studio · 1 BA | $850,000 |
| Sep 7, 2022 | 3J | 1 BR · 1 BA | $1,500,000 |
| Sep 1, 2022 | 12P | 1 BR · 1 BA | $1,775,000 |
| Aug 18, 2022 | 6E | Studio · 1 BA | $689,000 |
| Jul 15, 2022 | 17H | Studio · 1 BA | $990,000 |
| Jun 30, 2022 | 14F | Studio | $660,000 |
| Jun 14, 2022 | PHCD | 3 BR · 3.5 BA | $12,500,000 |
| May 17, 2022 | 17E | Studio | $740,000 |
| Apr 11, 2022 | 2M | 1 BR | $1,550,000 |
| Mar 16, 2022 | 11J | 1 BR · 1 BA | $1,691,500 |
| Feb 11, 2022 | 12D | Studio · 1 BA | $662,000 |
| Feb 10, 2022 | 9N | Studio · 1 BA | $749,000 |
| Jan 19, 2022 | 3F | Studio · 1 BA | $560,000 |
| Dec 20, 2021 | 12P | 1 BR · 1 BA | $1,725,000 |
| Dec 20, 2021 | 12N | Studio · 1 BA | $740,000 |
| Oct 28, 2021 | 10A | 1 BR · 1 BA | $1,995,000 |
| Oct 25, 2021 | 1F | Studio · 1 BA | $595,000 |
| Oct 20, 2021 | 9R | 1 BR · 1 BA | $1,325,000 |
| Aug 30, 2021 | 1M | 1 BR · 1 BA | $1,375,000 |
| Aug 5, 2021 | 2E | Studio · 1 BA | $660,000 |
| Aug 4, 2021 | 6R | 1 BR | $1,800,000 |
| Jul 27, 2021 | 16C | Studio · 1 BA | $680,000 |
| Jul 14, 2021 | 9GE | 3 BR · 2.5 BA | $4,950,000 |
| Jul 14, 2021 | 4E | Studio · 1 BA | $605,000 |
| Jun 2, 2021 | 10B | Studio | $675,000 |
| May 28, 2021 | 6M | 1 BR · 1 BA | $1,210,000 |
| May 20, 2021 | 15L | 1 BR | $1,325,000 |
| May 11, 2021 | 9J | 1 BR · 1 BA | $1,435,000 |
| May 7, 2021 | 15R | 1 BR · 1 BA | $1,520,000 |
| Apr 13, 2021 | 4G | 2 BR · 2 BA | $2,825,000 |
| Apr 8, 2021 | 11M | 1 BR · 1 BA | $1,240,000 |
| Mar 31, 2021 | 4J | 1 BR · 1 BA | $1,300,000 |
| Feb 26, 2021 | 16M | 1 BR · 1 BA | $1,190,000 |
| Feb 18, 2021 | 3G | 2 BR · 2 BA | $2,925,000 |
| Jan 20, 2021 | 7D | Studio · 1 BA | $550,000 |
| Dec 8, 2020 | 7M | 1 BR · 1 BA | $1,225,000 |
| Nov 24, 2020 | 16A | 1 BR · 1 BA | $1,425,000 |
| Oct 22, 2020 | 10L | 1 BR · 1 BA | $1,225,000 |
| Sep 1, 2020 | RES1 | Studio | $658,000 |
| Aug 7, 2020 | 3R | 1 BR · 1 BA | $1,325,000 |
| Jun 30, 2020 | 5RP | 3 BR · 2 BA | $4,625,000 |
| Apr 29, 2020 | 2E | Studio · 1 BA | $640,000 |
| Mar 5, 2020 | 14R | 1 BR · 1 BA | $1,515,000 |
| Oct 9, 2019 | 12L | 1 BR · 1 BA | $1,460,000 |
| Oct 4, 2019 | 3M | 3 BR · 3.5 BA | $4,550,000 |
| Oct 4, 2019 | 15P | Studio | $1,160,494 |
| Oct 3, 2019 | RES1 | Studio | $1,460,000 |
| Sep 23, 2019 | 8JH | 2 BR · 2 BA | $3,678,000 |
| Sep 17, 2019 | 10R | 1 BR · 1 BA | $1,465,000 |
| Aug 20, 2019 | 4N | Studio · 1 BA | $677,136 |
| Mar 6, 2019 | 12RS | 3 BR · 2 BA | $3,150,000 |
| Feb 28, 2019 | RES1 | $3,150,000 | |
| Dec 5, 2018 | 10M | 1 BR | $1,337,091 |
| Sep 18, 2018 | 8D | Studio | $625,000 |
| Jun 14, 2018 | 5E | Studio | $799,000 |
| Apr 16, 2018 | 2J | 1 BR | $1,415,000 |
| Jan 26, 2018 | 10J | 1 BR · 1 BA | $1,663,000 |
| Jan 26, 2018 | 17C | Studio · 1 BA | $720,000 |
| Jan 24, 2018 | 12J | 1 BR | $1,715,000 |
| Dec 5, 2017 | 12ABC | 4 BR | $5,310,000 |
| Jul 6, 2017 | 1L | 1 BR | $1,272,813 |
| Jun 23, 2017 | 10N | Studio | $752,000 |
| Jun 14, 2017 | 14R | 1 BR | $1,325,000 |
| Mar 31, 2017 | 17D | Studio | $721,524 |
| Mar 30, 2017 | 16F | Studio | $700,000 |
| Feb 28, 2017 | 2M | 1 BR | $1,137,500 |
| Jan 3, 2017 | 5RP | 3 BR | $4,600,000 |
| Jan 3, 2017 | RES1 | $4,600,000 | |
| Dec 14, 2016 | RES1 | Studio | $1,475,000 |
| Nov 9, 2016 | 10P | 1 BR | $1,225,000 |
| Oct 26, 2016 | 3G | 2 BR | $2,750,000 |
| Oct 4, 2016 | 2L | 1 BR | $1,375,000 |
| Aug 16, 2016 | 3D | Studio | $590,000 |
| Jun 6, 2016 | 5E | Studio | $680,000 |
| Jan 25, 2016 | 10A | 1 BR · 1 BA | $1,995,000 |
| Jan 13, 2016 | RES1 | Studio | $835,000 |
| Nov 3, 2015 | RES1 | Studio | $565,000 |
| Oct 15, 2015 | 11P | 1 BR | $1,325,000 |
| Sep 8, 2015 | 14E | Studio | $900,000 |
| Aug 18, 2015 | 9G | 2 BR | $3,225,000 |
| Aug 18, 2015 | 9E | Studio | $990,000 |
| Jul 10, 2015 | RES1 | Studio | $650,000 |
| Jun 25, 2015 | 7A | 1 BR | $1,690,000 |
| Jun 15, 2015 | RES1 | Studio | $1,043,706 |
| Jun 5, 2015 | 9AC | 2 BR · 2 BA | $3,300,000 |
| Jun 1, 2015 | 5P | 1 BR | $1,200,000 |
| May 8, 2015 | 8N | 3 BR · 3 BA | $3,900,000 |
| Apr 21, 2015 | 8LNP | 3 BR | $3,900,000 |
| Apr 8, 2015 | 3N | Studio | $710,000 |
| Mar 31, 2015 | 10A | 1 BR · 1 BA | $1,750,000 |
| Mar 31, 2015 | RES1 | Studio | $710,000 |
| Mar 12, 2015 | 15R | 1 BR | $1,323,725 |
| Feb 3, 2015 | 3R | 1 BR | $1,500,000 |
| Dec 4, 2014 | RES1 | Studio | $750,000 |
| Nov 14, 2014 | 7E | Studio | $675,000 |
| Oct 27, 2014 | 9F | Studio · 1 BA | $515,000 |
| Oct 21, 2014 | 11AC | 2 BR · 2 BA | $3,425,000 |
| Jul 22, 2014 | 5R | 1 BR | $1,220,000 |
| Jul 8, 2014 | 1JH | 2 BR | $1,450,000 |
| Jun 3, 2014 | 4B | Studio | $650,000 |
| May 14, 2014 | 15J | 1 BR | $1,640,000 |
| Apr 28, 2014 | RES1 | $2,571,081 | |
| Mar 31, 2014 | RES1 | Studio | $1,200,000 |
| Feb 4, 2014 | RES1 | Studio | $1,475,000 |
| Nov 4, 2013 | RES1 | Studio | $1,275,000 |
| Aug 27, 2013 | 4J | 1 BR | $1,380,000 |
| Jun 26, 2013 | RES1 | Studio | $1,250,000 |
| Apr 1, 2013 | RES1 | Studio | $1,160,470 |
| Jan 24, 2013 | 6E | Studio | $660,200 |
| Nov 27, 2012 | 3M | 1 BR | $885,000 |
| Aug 27, 2012 | 1P | 1 BR | $1,072,500 |
| Aug 1, 2012 | 2AB | 2 BR | $2,400,000 |
| Jul 16, 2012 | 1M | 1 BR | $1,160,000 |
| May 29, 2012 | 2L | 1 BR | $930,000 |
| May 23, 2012 | RES1 | Studio | $605,000 |
| Dec 15, 2011 | 12J | 1 BR | $1,200,000 |
| Dec 12, 2011 | 17R | 1 BR | $1,190,000 |
| Dec 6, 2011 | 4C | Studio | $520,000 |
| Nov 29, 2011 | RES1 | Studio | $520,000 |
| Oct 20, 2011 | 14A | 2 BR | $2,550,000 |
| Aug 24, 2011 | PHCD | 4 BR | $12,500,000 |
| Aug 18, 2011 | RES1 | Studio | $945,000 |
| Jun 20, 2011 | 3L | 1 BR | $995,000 |
| May 5, 2011 | 6J | Studio | $999,500 |
| Apr 1, 2011 | 16F | Studio | $550,000 |
| Dec 20, 2010 | 5P | 1 BR | $890,000 |
| Dec 8, 2010 | 8E | Studio | $500,000 |
| Aug 18, 2010 | 7R | 1 BR | $965,000 |
| Jul 22, 2010 | 3S | 1 BR | $975,000 |
| Jul 16, 2010 | 7G | Studio | $1,100,000 |
| Jul 1, 2010 | 16G | 2 BR | $1,915,000 |
| Jun 16, 2010 | 6R | 1 BR | $985,000 |
| Jun 16, 2010 | 15B | Studio | $850,000 |
| Jun 15, 2010 | 6S | 1 BR | $870,000 |
| Jan 27, 2010 | 16N | Studio | $552,000 |
| Dec 10, 2009 | 11L | 1 BR | $679,000 |
| Dec 10, 2009 | 11S | 1 BR | $775,000 |
| Dec 10, 2009 | 2D | 1 BR | $585,000 |
| Dec 6, 2009 | 4S | 1 BR | $995,000 |
| Dec 5, 2009 | 14A | 2 BR | $1,995,000 |
| Dec 5, 2009 | 17B | Studio | $695,000 |
| Nov 5, 2009 | RES1 | Studio | $1,656,517 |
| Sep 29, 2009 | 2AB | 2 BR | $1,460,000 |
| Sep 22, 2009 | 9G | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $950,000 |
| Jul 29, 2009 | 7L | 1 BR | $850,000 |
| Jan 28, 2009 | 11B | Studio | $500,000 |
| Jan 18, 2009 | 12D | Studio | $569,000 |
| Jan 9, 2009 | RES1 | Studio | $525,000 |
| Dec 22, 2008 | 6R | 1 BR | $958,669 |
| Nov 26, 2008 | 6S | 1 BR | $661,863 |
| Oct 16, 2008 | 2J | 1 BR | $975,000 |
| Jul 14, 2008 | 17R | 1 BR | $1,389,000 |
| Jun 18, 2008 | RES1 | $2,400,000 | |
| Feb 20, 2008 | 5B | Studio | $632,500 |
| Jan 23, 2008 | RES1 | Studio | $535,000 |
| Jan 10, 2008 | PHCD | 4 BR | $8,000,000 |
| Dec 21, 2007 | 8E | Studio | $600,000 |
| Nov 30, 2007 | 11N | Studio | $667,000 |
| Nov 29, 2007 | RES1 | Studio | $667,000 |
| Nov 20, 2007 | 15B | Studio | $804,418 |
| Nov 8, 2007 | 3R | 1 BR | $1,200,000 |
| Oct 11, 2007 | 12L | 1 BR | $990,000 |
| Oct 3, 2007 | 9N | Studio | $692,000 |
| Sep 24, 2007 | 8B | Studio | $659,000 |
| Jul 19, 2007 | RES1 | Studio | $653,000 |
| Jul 5, 2007 | 8HJ | 2 BR | $2,550,000 |
| Jun 22, 2007 | 1M | 1 BR | $1,070,000 |
| Jun 18, 2007 | RES1 | Studio | $915,000 |
| May 22, 2007 | PHA | 1 BR | $2,225,000 |
| May 18, 2007 | RES1 | Studio | $1,095,000 |
| May 4, 2007 | 15M | 1 BR | $999,000 |
| Apr 9, 2007 | 9M | 1 BR | $1,050,000 |
| Mar 28, 2007 | 2P | Studio | $826,250 |
| Feb 9, 2007 | 2G | 2 BR | $1,650,000 |
| Feb 6, 2007 | PHD | 2 BR | $4,950,000 |
| Jan 29, 2007 | RES1 | Studio | $1,110,038 |
| Dec 22, 2006 | 10R | 1 BR | $1,180,000 |
| Dec 1, 2006 | RES1 | Studio | $500,000 |
| Aug 11, 2006 | 17B | Studio | $695,000 |
| Jul 6, 2006 | RES1 | $1,995,000 | |
| Jun 27, 2006 | 4S | 1 BR | $990,000 |
| Jun 20, 2006 | RES1 | Studio | $669,000 |
| Jun 1, 2006 | 15AC | 2 BR | $2,236,500 |
| Apr 26, 2006 | RES1 | Studio | $765,000 |
| Apr 3, 2006 | 1M | 1 BR | $900,000 |
| Feb 2, 2006 | 7L | 1 BR | $825,000 |
| Jan 17, 2006 | RES1 | Studio | $1,069,163 |
| Nov 1, 2005 | 17P | Studio | $900,000 |
| Oct 31, 2005 | 3J | 1 BR | $990,000 |
| Aug 3, 2005 | RES1 | $4,950,000 | |
| Aug 1, 2005 | 8B | Studio | $510,000 |
| Jun 22, 2005 | RES1 | Studio | $999,000 |
| May 23, 2005 | 11A | Studio | $1,025,000 |
| Oct 28, 2004 | RES1 | Studio | $684,490 |
| Sep 7, 2004 | RES1 | Studio | $610,000 |
| Aug 26, 2004 | 10R | 1 BR | $910,000 |
| Jun 17, 2004 | RES1 | Studio | $790,000 |
| Apr 7, 2004 | 7R | 1 BR | $550,000 |
| Apr 5, 2004 | 14BD | 1 BR | $895,000 |
| Mar 12, 2004 | 9BD | 1 BR | $825,000 |
| Feb 12, 2004 | RES1 | Studio | $690,000 |
| Nov 18, 2003 | 6M | 1 BR | $549,000 |
| Oct 15, 2003 | 11M | 1 BR | $549,000 |
| Oct 2, 2003 | 1M | 1 BR | $545,000 |
| Sep 15, 2003 | 1M | 1 BR · 1 BA | $525,000 |
| Aug 12, 2003 | 3S | 1 BR | $559,000 |
Sales sourced from NYC Department of Finance recorded transfers (BBL 1-00616-7501) and verified listing data. Co-op apartments are priced by unit type (bedroom count) rather than per square foot — square footage isn’t officially recorded for co-ops, and room counts carry some agent-entry inconsistency, so bedroom type is the reliable spine. Non-arms-length transfers and storage/parking are excluded; line and floor premiums are time-controlled to today’s pricing. Where transaction volume is too thin to support a figure, none is shown.
Put this data to work.
Know what’s fair before you offer — we’ll show you where each line trades, the building’s discount-to-ask pattern, and where the value sits right now.
Price to the building’s real trajectory, not a guess — we’ll position your line against its true comps to maximize the outcome.