
101 Warren StreetRecorded sales & closing prices
101 Warren Street, New York, NY 10007
580 recorded closings, 2006–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 580
- Date range
- 2006–2026
- Median $/sf
- $2,254
- Listing discount
- 0.1%
- Monthly carry/sf
- $3.40
- Price range
- $945K – $22.4M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for 101 Warren Street, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 0.1% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
563 sales with a known square footage, by closing date.
Premium by line
What each line’s exposure is worth — its light, outlook, and orientation — measured against the building’s average sale.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | 2420 | 3 BR · 3 BA · 2,200 sf | $4,940,000 | $2,245 | -5.0% |
| May 27, 2026 | 2010 | 3 BR · 3.5 BA · 2,372 sf | $5,380,000 | $2,268 | -2.2% |
| May 18, 2026 | 1720 | 3 BR · 3.5 BA · 2,366 sf | $4,455,000 | $1,883 | -4.2% |
| May 1, 2026 | 5D | 3 BR · 3 BA · 2,041 sf | $5,275,000 | $2,585 | -5.7% |
| Mar 5, 2026 | 1450 | 2 BR · 3 BA · 1,920 sf | $4,375,000 | $2,279 | +0.0% |
| Jan 23, 2026 | 9C | 3 BR · 3 BA · 1,866 sf | $4,425,000 | $2,371 | -10.6% |
| Jan 22, 2026 | 11L | 3 BR · 3 BA · 2,332 sf | $3,900,000 | $1,672 | -2.4% |
| Jan 13, 2026 | 2220 | 3 BR · 3.5 BA · 2,366 sf | $4,690,000 | $1,982 | -6.1% |
| Dec 1, 2025 | 1950 | 2 BR · 1,762 sf | $3,500,000 | $1,986 | — |
| Aug 22, 2025 | 590 | 1 BR · 1.5 BA · 1,001 sf | $2,205,000 | $2,203 | -7.9% |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance. Every sale sits in one of three states: counted in the building’s medians and trend; shown but excluded as a non-arms-length or nominal transfer; or shown and ⚑ flagged for review — a possible duplicate filing or an extreme $/sf outlier, held out of the statistics pending manual verification rather than allowed to move them.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | 2420 | 3 BR · 3 BA | 2,200 | $4,940,000 | $2,245 | -5.0% |
| May 27, 2026 | 2010 | 3 BR · 3.5 BA | 2,372 | $5,380,000 | $2,268 | -2.2% |
| May 18, 2026 | 1720 | 3 BR · 3.5 BA | 2,366 | $4,455,000 | $1,883 | -4.2% |
| May 1, 2026 | 5D | 3 BR · 3 BA | 2,041 | $5,275,000 | $2,585 | -5.7% |
| Mar 5, 2026 | 1450 | 2 BR · 3 BA | 1,920 | $4,375,000 | $2,279 | +0.0% |
| Jan 23, 2026 | 9C | 3 BR · 3 BA | 1,866 | $4,425,000 | $2,371 | -10.6% |
| Jan 22, 2026 | 11L | 3 BR · 3 BA | 2,332 | $3,900,000 | $1,672 | -2.4% |
| Jan 13, 2026 | 2220 | 3 BR · 3.5 BA | 2,366 | $4,690,000 | $1,982 | -6.1% |
| Dec 1, 2025 | 1950 | 2 BR | 1,762 | $3,500,000 | $1,986 | — |
| Aug 22, 2025 | 590 | 1 BR · 1.5 BA | 1,001 | $2,205,000 | $2,203 | -7.9% |
| Aug 13, 2025 | 1830 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,075,000 | $1,909 | -6.7% |
| Jul 24, 2025 | 2150 | 2 BR · 3 BA | 1,771 | $3,625,000 | $2,047 | -4.6% |
| Jun 26, 2025 | 3230 | 3 BR · 3.5 BA | 2,251 | $4,150,000 | $1,844 | -28.4% |
| Jun 6, 2025 | 3210 | 7 BR · 7 BA | 6,366 | $12,000,000 | $1,885 | — |
| May 13, 2025 | 760M | 4 BR | 2,910 | $7,500,000 | $2,577 | — |
| Apr 4, 2025 | 810 | 2 BR | 2,004 | $3,725,000 | $1,859 | — |
| Apr 2, 2025 | 9F | 1 BR · 1.5 BA | 955 | $2,025,000 | $2,120 | +1.3% |
| Oct 17, 2024 | 1050 | 2 BR · 2 BA | 1,232 | $2,600,000 | $2,110 | -3.5% |
| Aug 15, 2024 | 5A | 4 BR · 3 BA | 2,403 | $5,500,000 | $2,289 | -8.3% |
| Aug 9, 2024 | 780 | 2 BR · 2.5 BA | 1,473 | $2,640,000 | $1,792 | -6.5% |
| Jul 11, 2024 | 1610 | 3 BR · 3.5 BA | 2,372 | $5,100,000 | $2,150 | -2.6% |
| Jul 10, 2024 | 5C | 3 BR · 3 BA | 2,053 | $4,070,000 | $1,982 | -3.1% |
| Jun 18, 2024 | 740 | 1 BR · 1.5 BA | 955 | $1,705,000 | $1,785 | -7.8% |
| May 3, 2024 | 1290 | 1 BR · 1.5 BA | 1,225 | $2,350,000 | $1,918 | -1.9% |
| Apr 19, 2024 | 1010 | 2 BR · 2.5 BA | 2,004 | $3,700,000 | $1,846 | — |
| Apr 4, 2024 | 7L | 2 BR · 3 BA | 1,983 | $3,450,000 | $1,740 | -6.8% |
| Mar 25, 2024 | 2050 | 2 BR · 3 BA | 1,762 | $3,560,000 | $2,020 | -5.1% |
| Oct 20, 2023 | 1710 | 3 BR · 3.5 BA | 2,372 | $5,150,000 | $2,171 | -6.3% |
| Sep 28, 2023 | 3030 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,275,000 | $2,033 | -5.8% |
| Sep 14, 2023 | 1560 | 3 BR · 3 BA | 2,180 | $4,100,000 | $1,881 | -4.7% |
| Sep 5, 2023 | 2830 | 2 BR · 2.5 BA | 1,602 | $3,275,000 | $2,044 | -2.2% |
| Jul 17, 2023 | 5K | 4 BR · 4.5 BA⚑ Flagged for review — recorded 3,300 sf disagrees with this line's 2,278 sf across other sales — the square footage looks mis-recorded; pending manual review | 3,300 | $8,550,000 | $2,591 | -20.8% |
| Jul 10, 2023 | 3130 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,250,000 | $2,017 | -14.5% |
| Jun 16, 2023 | 9D | 3 BR · 3.5 BA | 1,913 | $4,890,000 | $2,556 | -2.1% |
| Jun 15, 2023 | 2120 | 3 BR · 3.5 BA | 2,366 | $4,785,000 | $2,022 | -4.2% |
| Jun 2, 2023 | 1520 | 3 BR · 3.5 BA | 2,208 | $4,730,000 | $2,142 | -3.4% |
| May 26, 2023 | 1960 | 3 BR · 3 BA | 2,180 | $4,220,000 | $1,936 | +8.2% |
| Dec 12, 2022 | 2450 | 2 BR · 3 BA | 1,929 | $4,080,000 | $2,115 | -4.0% |
| Nov 22, 2022 | 1730 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,179,000 | $1,973 | -6.4% |
| Nov 14, 2022 | 2230 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,120,000 | $1,937 | — |
| Nov 10, 2022 | 1190 | 1 BR · 1.5 BA | 1,225 | $2,200,000 | $1,796 | -11.6% |
| Oct 19, 2022 | 1000 | 1 BR · 1.5 BA | 936 | $1,740,000 | $1,859 | -11.9% |
| Sep 15, 2022 | 2850 | 2 BR · 3 BA | 1,929 | $4,050,000 | $2,100 | -1.2% |
| Aug 24, 2022 | 2540 | 2 BR · 2.5 BA | 1,592 | $3,375,000 | $2,120 | -3.6% |
| Aug 11, 2022 | 1840 | 2 BR · 2.5 BA | 1,750 | $2,500,000 | $1,429 | — |
| Aug 9, 2022 | 1180 | 2 BR · 2.5 BA | 1,473 | $2,800,000 | $1,901 | -3.8% |
| Jun 15, 2022 | 2040 | 2 BR · 2.5 BA | 1,750 | $3,300,000 | $1,886 | -2.9% |
| Mar 25, 2022 | 2320 | 3 BR · 3.5 BA | 2,366 | $4,850,000 | $2,050 | +1.1% |
| Mar 25, 2022 | 1250 | 2 BR · 2.5 BA | 1,363 | $2,695,000 | $1,977 | +0.0% |
| Feb 2, 2022 | 2020 | 3 BR · 3.5 BA | 2,388 | $4,850,000 | $2,031 | +2.1% |
| Jan 27, 2022 | 1910 | 3 BR · 3.5 BA | 2,400 | $4,225,000 | $1,760 | -19.5% |
| Jan 10, 2022 | 2420 | 3 BR · 3.5 BA | 2,208 | $4,825,000 | $2,185 | -8.9% |
| Nov 19, 2021 | 980 | 2 BR · 2.5 BA | 1,473 | $2,625,000 | $1,782 | -5.4% |
| Sep 2, 2021 | 1840 | 2 BR · 2.5 BA | 1,750 | $2,995,000 | $1,711 | +0.0% |
| Aug 26, 2021 | 1160 | 3 BR · 3 BA | 2,070 | $3,360,000 | $1,623 | -2.6% |
| Aug 21, 2021 | 610 | 4 BR · 5 BA | — | $6,250,000 | — | -10.7% |
| Jul 27, 2021 | 790 | 1 BR · 1.5 BA | 979 | $1,775,000 | $1,813 | -6.3% |
| Jun 17, 2021 | 560M | 3 BR · 3 BA | 2,154 | $3,800,000 | $1,764 | +0.0% |
| May 6, 2021 | 2510 | 3 BR | 2,530 | $4,555,000 | $1,800 | -13.2% |
| Apr 21, 2021 | 9J | 2 BR · 3 BA | 1,650 | $2,850,000 | $1,727 | -18.5% |
| Apr 19, 2021 | 1610 | 3 BR | 2,372 | $4,180,000 | $1,762 | -5.0% |
| Feb 18, 2021 | 9I | 2 BR · 3 BA | 1,650 | $2,965,000 | $1,797 | -5.9% |
| Feb 2, 2021 | 2360 | 3 BR · 3 BA | 2,185 | $3,800,000 | $1,739 | -4.9% |
| Dec 21, 2020 | 690 | 1 BR · 1.5 BA | 979 | $1,500,000 | $1,532 | -11.5% |
| Dec 15, 2020 | 7D | 3 BR · 3 BA | 1,913 | $3,595,000 | $1,879 | +0.0% |
| Dec 14, 2020 | 3020 | 3 BR · 3 BA | 2,208 | $4,700,000 | $2,129 | -5.9% |
| Nov 24, 2020 | 2750 | 2 BR · 3 BA | 1,920 | $3,600,000 | $1,875 | -9.9% |
| Jun 4, 2020 | 11D | 3 BR · 3 BA | 1,913 | $3,900,000 | $2,039 | -7.0% |
| Mar 10, 2020 | 1450 | 2 BR · 3 BA | 1,920 | $3,720,000 | $1,938 | — |
| Nov 14, 2019 | 2840 | 4 BR | 3,772 | $8,250,000 | $2,187 | — |
| Jul 6, 2019 | 11L | 3 BR · 3 BA | 2,332 | $3,771,050 | $1,617 | -0.5% |
| Jun 6, 2019 | 1250 | 2 BR · 2.5 BA | 1,363 | $2,450,000 | $1,798 | -2.0% |
| Feb 5, 2019 | 11J | 2 BR · 3 BA | 1,650 | $3,250,000 | $1,970 | -3.7% |
| Jan 23, 2019 | 1550 | 2 BR · 3 BA | 1,920 | $3,870,000 | $2,016 | -8.9% |
| Nov 30, 2018 | 910 | 2 BR · 2.5 BA | 2,004 | $3,440,000 | $1,717 | -6.9% |
| Oct 26, 2018 | 7B | 3 BR | 2,200 | $4,345,000 | $1,975 | -8.5% |
| Sep 7, 2018 | 1930 | 2 BR · 2.5 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,611 | $1,535,625 | — | — |
| Jul 20, 2018 | 1840 | 2 BR · 2.5 BA | 1,750 | $2,200,000 | $1,257 | — |
| Jul 17, 2018 | 9F | 1 BR · 1.5 BA | 979 | $1,980,000 | $2,022 | — |
| Jul 12, 2018 | 5H | 2 BR · 3 BA | 2,114 | $3,660,000 | $1,731 | -18.7% |
| Jun 11, 2018 | 2120 | 3 BR · 3.5 BA | 2,366 | $4,793,343 | $2,026 | — |
| Jun 11, 2018 | 2120 | 3 BR · 3.5 BA | 2,366 | $4,793,344 | $2,026 | — |
| May 23, 2018 | 3160 | 3 BR | 2,180 | $4,450,000 | $2,041 | -11.0% |
| May 8, 2018 | 5G | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 3,157 | $3,563,977 | — | — |
| Apr 23, 2018 | 7E | 1 BR | 1,006 | $2,050,000 | $2,038 | -8.9% |
| Mar 19, 2018 | TH5B | 4 BR | 2,963 | $7,200,000 | $2,430 | -9.9% |
| Feb 2, 2018 | 2130 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,125,000 | $1,940 | -6.0% |
| Jan 11, 2018 | 950 | 2 BR · 2 BA | 1,232 | $2,400,000 | $1,948 | -3.8% |
| Dec 28, 2017 | 3040 | 2 BR · 2.5 BA | 1,592 | $2,975,000 | $1,869 | -9.7% |
| Dec 12, 2017 | 1430 | 2 BR | 1,611 | $3,130,000 | $1,943 | -2.0% |
| Nov 10, 2017 | 2660 | 3 BR | 2,180 | $4,750,000 | $2,179 | -9.1% |
| Oct 16, 2017 | 5E | 2 BR · 3 BA | 1,921 | $3,730,000 | $1,942 | -1.7% |
| Sep 25, 2017 | 3250 | 3 BR · 3.5 BA | 2,297 | $7,000,000 | $3,047 | -26.3% |
| Sep 12, 2017 | 2210 | 3 BR · 3.5 BA | 2,372 | $5,862,500 | $2,472 | +0.0% |
| Aug 18, 2017 | 880 | 2 BR · 2.5 BA | 1,473 | $2,700,000 | $1,833 | -5.3% |
| Aug 17, 2017 | 3130 | 2 BR | 1,611 | $3,477,000 | $2,158 | — |
| Jul 25, 2017 | 2540 | 2 BR · 2.5 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,592 | $1,550,000 | — | — |
| Jul 11, 2017 | 7J | 2 BR · 3 BA | 1,650 | $3,300,000 | $2,000 | -14.3% |
| May 25, 2017 | 9I | 2 BR | 1,650 | $3,050,000 | $1,848 | -27.2% |
| Mar 7, 2017 | 3030 | 2 BR | 1,611 | $3,400,000 | $2,110 | -5.4% |
| Feb 28, 2017 | 9A | 3 BR · 3 BA | 2,061 | $3,618,000 | $1,755 | -27.6% |
| Feb 10, 2017 | 990 | 1 BR | 979 | $1,700,000 | $1,736 | -2.9% |
| Nov 23, 2016 | 5K | 2 BR | 2,278 | $13,460,000 | $5,909 | — |
| Nov 23, 2016 | 9D | 3 BR | 1,913 | $3,100,000 | $1,620 | — |
| Nov 23, 2016 | 5I | 2 BR | 2,110 | $2,915,000 | $1,382 | — |
| Nov 23, 2016 | 9L | 2 BR | 1,983 | $2,775,000 | $1,399 | — |
| Nov 22, 2016 | 1170N | 2 BR · 3 BA | 1,890 | $3,753,750 | $1,986 | -6.0% |
| Nov 3, 2016 | 3220 | 4 BR | 3,034 | $13,150,000 | $4,334 | — |
| Sep 19, 2016 | 540 | 1 BR | 955 | $2,100,000 | $2,199 | +0.0% |
| Aug 9, 2016 | 1000 | 1 BR | 936 | $1,725,000 | $1,843 | -6.8% |
| Aug 5, 2016 | 2330 | 2 BR | 1,611 | $3,225,000 | $2,002 | -2.3% |
| Aug 4, 2016 | 2230 | 2 BR · 2.5 BA | 1,611 | $3,100,000 | $1,924 | -16.1% |
| Jul 14, 2016 | 2460 | 3 BR | 2,180 | $5,250,000 | $2,408 | -12.4% |
| Jun 29, 2016 | 980 | 2 BR | 1,473 | $2,650,000 | $1,799 | -5.4% |
| Jan 5, 2016 | 1050 | 2 BR · 2 BA | 1,232 | $2,772,000 | $2,250 | -4.4% |
| Sep 18, 2015 | 780 | 2 BR | 1,473 | $2,550,000 | $1,731 | -1.7% |
| Sep 10, 2015 | 1940 | 2 BR | 1,750 | $3,385,000 | $1,934 | -3.3% |
| Jul 20, 2015 | 2030 | 2 BR | 1,602 | $3,480,000 | $2,172 | -0.4% |
| Jun 23, 2015 | 11G | 2 BR · 3 BA | 1,654 | $4,500,000 | $2,721 | +0.0% |
| Jun 2, 2015 | 11E | 1 BR | 1,006 | $2,325,000 | $2,311 | +8.1% |
| Apr 14, 2015 | 1750 | 2 BR · 3 BA | 1,771 | $4,200,000 | $2,372 | -4.4% |
| Mar 6, 2015 | 2440 | 2 BR · 2.5 BA | 1,592 | $3,300,000 | $2,073 | -5.7% |
| Jan 29, 2015 | 1220 | 3 BR | 2,205 | $6,100,000 | $2,766 | -0.8% |
| Jan 15, 2015 | 2350 | 2 BR | 1,762 | $4,350,000 | $2,469 | -2.2% |
| Jan 8, 2015 | 7I | 2 BR · 3 BA | 1,650 | $3,440,000 | $2,085 | +0.0% |
| Dec 30, 2014 | 11H | 2 BR · 2 BA | 1,650 | $3,320,000 | $2,012 | -5.1% |
| Dec 12, 2014 | 790 | 1 BR | 979 | $1,690,000 | $1,726 | -0.6% |
| Dec 11, 2014 | 650 | 2 BR | 1,242 | $2,595,000 | $2,089 | +0.0% |
| Nov 6, 2014 | 5K | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 3,358 | $4,250,570 | — | — |
| Nov 4, 2014 | 1230 | 1 BR · 1.5 BA | 1,288 | $2,250,000 | $1,747 | -22.4% |
| Oct 29, 2014 | 2830 | 2 BR | 1,602 | $3,425,000 | $2,138 | -8.7% |
| Oct 6, 2014 | 3220 | 4 BR | 3,034 | $11,650,000 | $3,840 | +1.3% |
| Sep 23, 2014 | 1540 | 2 BR | 1,592 | $3,199,000 | $2,009 | -8.6% |
| Sep 10, 2014 | 2010 | 3 BR | 2,372 | $6,250,000 | $2,635 | +0.0% |
| Jul 28, 2014 | 700 | 1 BR | 936 | $1,575,000 | $1,683 | +0.0% |
| Jul 15, 2014 | 1850 | 2 BR | 1,762 | $4,350,000 | $2,469 | — |
| Jun 25, 2014 | 590 | 1 BR | 1,001 | $1,915,000 | $1,913 | -3.8% |
| Jun 24, 2014 | 1160M | 2 BR | 2,070 | $3,875,000 | $1,872 | -3.0% |
| Jun 12, 2014 | 3140 | 2 BR | 1,592 | $3,550,000 | $2,230 | -3.8% |
| Jun 11, 2014 | 2840 | 4 BR | 3,772 | $10,000,000 | $2,651 | — |
| Jun 6, 2014 | 2820 | 3 BR | 2,208 | $6,150,000 | $2,785 | +3.4% |
| Jun 5, 2014 | 5I | 2 BR | 2,110 | $3,990,000 | $1,891 | — |
| May 29, 2014 | 7G | 2 BR · 3 BA | 1,654 | $3,350,000 | $2,025 | -6.9% |
| May 20, 2014 | 3220 | 4 BR | 3,034 | $11,000,000 | $3,626 | +0.0% |
| May 9, 2014 | 740 | 1 BR | 955 | $1,720,000 | $1,801 | -1.7% |
| Mar 26, 2014 | 2820 | 3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 2,208 | $1,050,000 | — | — |
| Mar 13, 2014 | 9D | 3 BR · 3 BA | 1,913 | $3,800,000 | $1,986 | -4.9% |
| Feb 27, 2014 | 2450 | 2 BR | 1,929 | $4,015,000 | $2,081 | +0.4% |
| Feb 13, 2014 | 5B | 5 BR | 2,963 | $7,200,000 | $2,430 | -4.0% |
| Jan 16, 2014 | 1030 | 1 BR | 974 | $1,675,000 | $1,720 | — |
| Jan 15, 2014 | 880 | 2 BR | 1,473 | $2,625,000 | $1,782 | -11.0% |
| Jan 7, 2014 | 2630 | 2 BR | 1,611 | $3,320,000 | $2,061 | -3.8% |
| Dec 31, 2013 | 9J | 2 BR | 1,650 | $3,300,000 | $2,000 | -12.0% |
| Dec 16, 2013 | 3110 | 3 BR | 2,530 | $5,500,000 | $2,174 | -18.5% |
| Dec 13, 2013 | 1090 | 979 | $1,688,000 | $1,724 | — | |
| Dec 3, 2013 | 3120 | 3 BR | 2,208 | $5,950,000 | $2,695 | +0.0% |
| Nov 15, 2013 | 1250 | 2 BR | 1,363 | $2,820,000 | $2,069 | -11.9% |
| Nov 1, 2013 | 5E | 2 BR | 1,921 | $3,400,000 | $1,770 | +0.0% |
| Sep 24, 2013 | 3020 | 3 BR | 2,208 | $5,600,000 | $2,536 | -5.1% |
| Sep 18, 2013 | 11L | 2 BR | 2,332 | $3,650,000 | $1,565 | -25.5% |
| Sep 16, 2013 | 9E | 1 BR · 1.5 BA | 1,006 | $1,720,000 | $1,710 | -13.1% |
| Aug 27, 2013 | 750 | 2 BR | 1,232 | $2,400,000 | $1,948 | +11.6% |
| Aug 15, 2013 | 9B | 3 BR | 2,184 | $4,250,000 | $1,946 | +6.3% |
| Jul 24, 2013 | 960M | 2 BR | 1,678 | $2,300,000 | $1,371 | — |
| Jul 23, 2013 | 920 | 2 BR | — | $3,550,000 | — | +2.9% |
| Jul 18, 2013 | 1520 | 3 BR | 2,208 | $4,900,000 | $2,219 | — |
| Apr 25, 2013 | 1620 | 3 BR | — | $4,815,000 | — | +0.0% |
| Apr 4, 2013 | 2410 | 3 BR | — | $5,257,500 | — | -3.5% |
| Dec 31, 2012 | 2440 | 2 BR · 2.5 BA | 1,592 | $3,350,000 | $2,104 | — |
| Dec 31, 2012 | 3060 | 3 BR | 2,180 | $4,850,000 | $2,225 | -5.4% |
| Dec 28, 2012 | 1710 | 3 BR · 3.5 BA | 2,372 | $5,250,000 | $2,213 | -2.7% |
| Dec 28, 2012 | 1560 | 3 BR | 2,180 | $4,300,000 | $1,972 | +16.2% |
| Dec 18, 2012 | 600 | 1 BR | 936 | $1,400,000 | $1,496 | -6.0% |
| Oct 5, 2012 | 1030 | 1 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 974 | $905,855 | — | — |
| Oct 5, 2012 | 1030 | 1 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 974 | $905,856 | — | — |
| Oct 2, 2012 | 540 | 1 BR | 955 | $1,910,000 | $2,000 | — |
| Sep 27, 2012 | 7F | 1 BR | 1,000 | $1,610,000 | $1,610 | -1.8% |
| Sep 25, 2012 | 1280 | 2 BR · 2.5 BA | 1,473 | $2,350,000 | $1,595 | -4.1% |
| Aug 9, 2012 | 1620 | 3 BR | 2,366 | $4,815,000 | $2,035 | +0.0% |
| Jul 24, 2012 | 7H | 2 BR · 3 BA | 1,647 | $2,780,000 | $1,688 | -2.5% |
| Jul 23, 2012 | 500 | 1 BR | 936 | $1,600,000 | $1,709 | — |
| Jul 12, 2012 | 2250 | 2 BR | 1,762 | $4,000,000 | $2,270 | +8.3% |
| Jun 14, 2012 | 1650 | 3,951 | $7,200,000 | $1,822 | — | |
| Jun 13, 2012 | 7A | 3 BR | 2,061 | $3,350,000 | $1,625 | -4.3% |
| Jun 5, 2012 | 7B | 3 BR · 3.5 BA | 2,184 | $3,741,000 | $1,713 | -5.3% |
| May 22, 2012 | 1110 | 3 BR | 2,534 | $4,330,000 | $1,709 | +0.8% |
| May 21, 2012 | 2510 | 3 BR | 2,530 | $4,950,000 | $1,957 | -4.3% |
| May 2, 2012 | 1010 | 2 BR | 2,004 | $2,995,000 | $1,495 | — |
| Feb 16, 2012 | 550 | 2 BR | 1,247 | $2,050,000 | $1,644 | — |
| Jan 25, 2012 | 9H | 2 BR · 3 BA | 1,647 | $2,626,000 | $1,594 | -4.5% |
| Dec 14, 2011 | 3250 | 3 BR | 2,297 | $6,900,000 | $3,004 | -9.8% |
| Dec 7, 2011 | 11I | 2 BR | 1,650 | $2,400,000 | $1,455 | — |
| Dec 2, 2011 | 2640 | 2 BR | 1,592 | $2,575,000 | $1,617 | -4.5% |
| Nov 30, 2011 | 1180 | 2 BR · 2.5 BA | 1,473 | $1,975,000 | $1,341 | -19.4% |
| Nov 16, 2011 | 680 | 1 BR | 1,066 | $1,325,000 | $1,243 | — |
| Aug 23, 2011 | 750 | 2 BR | 1,232 | $1,600,000 | $1,299 | — |
| Aug 4, 2011 | 770N | 2 BR | 1,869 | $2,800,000 | $1,498 | -6.7% |
| Jul 15, 2011 | 2430 | 2 BR | 1,602 | $2,341,503 | $1,462 | — |
| Jul 15, 2011 | 2530 | 2 BR · 2 BA | 1,602 | $2,371,404 | $1,480 | — |
| Jul 15, 2011 | 2530 | 2 BR · 2 BA | 1,602 | $2,371,403 | $1,480 | — |
| Jul 8, 2011 | 1120 | 3 BR | 2,205 | $3,800,000 | $1,723 | — |
| Jun 27, 2011 | 2830 | 2 BR | 1,602 | $2,730,000 | $1,704 | -7.5% |
| Jun 13, 2011 | 930 | 1 BR | 974 | $1,400,000 | $1,437 | +0.0% |
| May 6, 2011 | 1550 | 2 BR | 1,920 | $3,175,000 | $1,654 | — |
| May 5, 2011 | 9J | 2 BR | 1,650 | $2,600,000 | $1,576 | -3.5% |
| Apr 28, 2011 | 1290 | 1 BR | 1,225 | $1,900,000 | $1,551 | -4.8% |
| Apr 22, 2011 | 990 | 1 BR | 979 | $1,290,000 | $1,318 | — |
| Mar 29, 2011 | 610 | 2 BR | 2,004 | $2,400,750 | $1,198 | -19.9% |
| Mar 15, 2011 | 2540 | 2 BR | 1,592 | $2,640,000 | $1,658 | +1.5% |
| Feb 28, 2011 | 960M | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | — | $100,000 | — | — |
| Jan 14, 2011 | 1040 | 1 BR | 955 | $1,360,000 | $1,424 | -2.5% |
| Jan 7, 2011 | 1510 | 3 BR | 2,530 | $4,000,000 | $1,581 | -2.3% |
| Jan 5, 2011 | 730Sponsor Sale | 1 BR | 974 | $1,250,000 | $1,283 | +0.0% |
| Jan 5, 2011 | 2030 | 2 BR | 1,602 | $2,185,000 | $1,364 | +0.0% |
| Dec 23, 2010 | 3130 | 2 BR | 1,611 | $2,750,000 | $1,707 | -8.0% |
| Dec 20, 2010 | 1540 | 2 BR | 1,592 | $2,442,273 | $1,534 | -9.5% |
| Dec 20, 2010 | 1540 | 2 BR | 1,592 | $2,442,272 | $1,534 | -9.5% |
| Dec 15, 2010 | 1130 | 1 BR | 1,288 | $1,625,000 | $1,262 | -3.6% |
| Dec 14, 2010 | 840 | 1 BR | 955 | $1,350,000 | $1,414 | — |
| Dec 9, 2010 | 970N | 1,869 | $2,750,000 | $1,471 | — | |
| Dec 9, 2010 | 780 | 2 BR | 1,473 | $1,970,000 | $1,337 | -1.5% |
| Oct 28, 2010 | 5H | 2 BR | 2,114 | $3,105,662 | $1,469 | -5.9% |
| Oct 28, 2010 | 5H | 2 BR | 2,114 | $3,105,663 | $1,469 | -5.9% |
| Oct 12, 2010 | 2330 | 2 BR | 1,611 | $2,200,000 | $1,366 | -15.2% |
| Oct 7, 2010 | 2840 | 4 BR | 3,800 | $7,175,000 | $1,888 | -7.4% |
| Oct 7, 2010 | 7D | 3 BR | 1,913 | $2,926,525 | $1,530 | — |
| Sep 15, 2010 | 5D | 3 BR · 3 BA | 2,041 | $3,067,000 | $1,503 | -12.4% |
| Sep 2, 2010 | 9BBSponsor Sale | 3 BR | 2,184 | $3,400,000 | $1,557 | -5.6% |
| Aug 16, 2010 | PH3460Sponsor Sale | 4 BR | 4,518 | $13,237,250 | $2,930 | -17.0% |
| Aug 12, 2010 | 2260 | 3 BR | 2,180 | $3,755,000 | $1,722 | -3.7% |
| Jul 6, 2010 | 2140 | 2 BR | 1,750 | $2,650,000 | $1,514 | -4.8% |
| Jun 15, 2010 | 1020 | 2 BR | 1,860 | $2,325,000 | $1,250 | -10.4% |
| Jun 10, 2010 | 2610 | 3 BR | 2,530 | $3,559,664 | $1,407 | — |
| Jun 9, 2010 | 2460 | 3 BR | 2,180 | $3,625,000 | $1,663 | +5.8% |
| Jun 2, 2010 | 2710 | 3 BR | 2,530 | $4,150,000 | $1,640 | -3.5% |
| Apr 5, 2010 | 2360 | 3 BR | 2,180 | $3,350,000 | $1,537 | +0.0% |
| Mar 26, 2010 | 3210Sponsor Sale | 7 BR · 7 BA | 6,300 | $8,072,431 | $1,281 | +7.3% |
| Mar 24, 2010 | 1410 | 3 BR | 2,530 | $3,400,955 | $1,344 | +0.6% |
| Mar 8, 2010 | 3140Sponsor Sale | 2 BR | 1,592 | $2,672,906 | $1,679 | -11.5% |
| Feb 19, 2010 | 830 | 1 BR | 974 | $1,150,000 | $1,181 | -11.2% |
| Feb 12, 2010 | 3220Sponsor Sale | 4 BR | 3,034 | $6,763,382 | $2,229 | -10.7% |
| Jan 28, 2010 | 7CSponsor Sale | 3 BR · 3 BA | 1,866 | $2,749,275 | $1,473 | -5.7% |
