The CharlestonRecorded sales & closing prices

225 East 34th Street, New York, NY 10016

402 recorded closings, 2007–2026. Sortable and searchable below.

Recorded closings
402
Date range
2007–2026
Median $/sf
$1,491
2026 · adjusted
Listing discount
1.4%
median, from last ask
Price range
$549K – $2.81M
Price shift · median $/sf
1-Year
+0.4%
Since 2022
-8.5%
10-Year
-11.1%
Since 2007
+18%

Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.

The complete recorded-sale history for The Charleston, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 1.4% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.

Price per square foot over time

392 sales with a known square footage, by closing date.

$777$1,308$1,838'07'11'15'19'23'2612J · $1,149/sf · 20076G · $1,095/sf · 20074H · $966/sf · 20076C · $1,045/sf · 200710G · $1,199/sf · 20077A · $1,016/sf · 20077C · $1,048/sf · 20075A · $1,136/sf · 20073K · $1,045/sf · 20077G · $1,115/sf · 20077H · $1,131/sf · 20073C · $1,020/sf · 20073G · $1,076/sf · 20073F · $1,074/sf · 20074G · $1,070/sf · 20074K · $1,057/sf · 20076F · $1,114/sf · 20076D · $1,020/sf · 20075D · $1,063/sf · 20077D · $1,088/sf · 20074C · $999/sf · 200712A · $1,101/sf · 20075F · $996/sf · 20078D · $1,004/sf · 20078C · $1,065/sf · 20078F · $1,024/sf · 20078A · $1,191/sf · 20076A · $1,155/sf · 20073D · $1,046/sf · 20079G · $1,110/sf · 20073H · $1,057/sf · 20073J · $1,012/sf · 20075K · $1,070/sf · 20073A · $998/sf · 200711J · $1,141/sf · 20077J · $1,024/sf · 20078H · $1,113/sf · 20075H · $994/sf · 20076H · $1,036/sf · 20078K · $1,096/sf · 20079C · $1,053/sf · 20076E · $1,119/sf · 20079F · $1,038/sf · 200714D · $1,176/sf · 20079H · $1,163/sf · 20079K · $1,035/sf · 20079D · $1,024/sf · 200715C · $1,161/sf · 200711H · $1,191/sf · 200714J · $1,169/sf · 200710C · $1,097/sf · 200710H · $1,177/sf · 200710F · $1,191/sf · 20078J · $1,018/sf · 200710J · $1,042/sf · 20077F · $1,010/sf · 20077K · $1,066/sf · 200710K · $1,132/sf · 200711F · $1,205/sf · 200711D · $1,054/sf · 200712C · $1,159/sf · 20078G · $1,110/sf · 200714B · $1,184/sf · 200712J · $1,205/sf · 200712H · $1,198/sf · 200714K · $1,139/sf · 200711A · $1,053/sf · 200712F · $1,080/sf · 200710A · $1,136/sf · 200711K · $1,051/sf · 200711B · $1,084/sf · 200712D · $1,141/sf · 200714C · $1,114/sf · 200714H · $1,092/sf · 200715G · $1,197/sf · 200714G · $1,255/sf · 20079J · $1,083/sf · 200712B · $1,127/sf · 200715K · $1,164/sf · 200715J · $1,092/sf · 200715F · $994/sf · 200712E · $1,146/sf · 200714A · $1,104/sf · 20074D · $968/sf · 20074A · $1,030/sf · 200715B · $1,157/sf · 200712K · $1,035/sf · 20072G · $940/sf · 200717D · $1,203/sf · 20074F · $1,139/sf · 200716K · $1,184/sf · 200717C · $1,191/sf · 200716F · $1,007/sf · 200718B · $1,220/sf · 200710D · $1,130/sf · 200718E · $1,182/sf · 20076K · $1,054/sf · 200716D · $1,192/sf · 20075G · $1,090/sf · 200717G · $1,309/sf · 200719D · $1,251/sf · 200718D · $1,110/sf · 200716J · $1,176/sf · 200711G · $1,219/sf · 200716B · $1,177/sf · 200712G · $1,084/sf · 20072F · $1,131/sf · 200720D · $1,240/sf · 20079A · $1,035/sf · 200719E · $1,424/sf · 200821D · $1,290/sf · 200814I · $1,166/sf · 200821E · $1,229/sf · 200815D · $1,103/sf · 200818I · $1,185/sf · 200818H · $1,185/sf · 20082J · $1,012/sf · 200819H · $1,315/sf · 20082H · $958/sf · 200812I · $1,151/sf · 20089B · $1,133/sf · 200810E · $1,020/sf · 2008PHH · $1,359/sf · 20084J · $1,007/sf · 200817H · $1,229/sf · 2008PHD · $1,253/sf · 200818F · $1,060/sf · 20085J · $1,015/sf · 2008PH1 · $1,207/sf · 2008PHB · $1,352/sf · 20089E · $1,031/sf · 20082I · $1,060/sf · 200820E · $1,239/sf · 20084I · $950/sf · 200811E · $1,045/sf · 20085C · $1,020/sf · 200817E · $1,091/sf · 20086J · $1,024/sf · 200817I · $1,086/sf · 20088B · $1,018/sf · 20083I · $964/sf · 20088E · $1,049/sf · 200821B · $1,103/sf · 20089A · $1,188/sf · 2008PHE · $1,399/sf · 20085E · $984/sf · 20087I · $973/sf · 200815H · $1,231/sf · 200817B · $1,064/sf · 200810J · $1,086/sf · 200811I · $999/sf · 20087E · $998/sf · 20089I · $984/sf · 200810I · $992/sf · 200816H · $1,116/sf · 200814E · $1,050/sf · 20084F · $978/sf · 200819I · $1,120/sf · 20085H · $1,197/sf · 200820I · $1,142/sf · 200820B · $1,119/sf · 20082K · $1,014/sf · 20083B · $902/sf · 200821H · $1,171/sf · 20084B · $917/sf · 20088I · $973/sf · 20084E · $991/sf · 200810B · $1,039/sf · 200811C · $987/sf · 200818G · $955/sf · 200821I · $1,146/sf · 20087B · $942/sf · 200816G · $1,027/sf · 2008PHC · $1,197/sf · 20086I · $946/sf · 20083A · $1,065/sf · 200819G · $1,086/sf · 200817F · $1,217/sf · 200820G · $1,071/sf · 20086B · $948/sf · 20082E · $834/sf · 200818C · $1,021/sf · 200816C · $1,021/sf · 2008PHG · $1,075/sf · 20087H · $1,192/sf · 2008PHI · $1,153/sf · 20084E · $956/sf · 2008PHE · $1,338/sf · 20084D · $1,064/sf · 200815E · $1,075/sf · 200819B · $1,067/sf · 200821C · $1,085/sf · 20085B · $912/sf · 200819C · $1,032/sf · 200821G · $1,053/sf · 20083E · $853/sf · 200820H · $1,099/sf · 200814A · $1,107/sf · 200810G · $1,172/sf · 20082A · $969/sf · 200820C · $1,069/sf · 200815D · $1,063/sf · 20083E · $942/sf · 200815J · $1,027/sf · 200818F · $1,094/sf · 200916D · $1,099/sf · 20096J · $914/sf · 20096D · $1,074/sf · 20094J · $896/sf · 20098C · $891/sf · 200920C · $964/sf · 20093A · $1,045/sf · 20092H · $1,024/sf · 200916F · $1,068/sf · 20097D · $1,042/sf · 201011A · $1,027/sf · 201011D · $1,075/sf · 20106D · $1,075/sf · 201014B · $1,071/sf · 201011E · $1,030/sf · 201021C · $1,097/sf · 20108F · $1,088/sf · 201010D · $1,044/sf · 2010PHB · $1,136/sf · 201015C · $1,131/sf · 201110K · $1,081/sf · 20114K · $940/sf · 201119D · $1,161/sf · 201115H · $1,283/sf · 201119B · $1,136/sf · 20115K · $951/sf · 20113G · $1,070/sf · 20118D · $1,084/sf · 201220D · $1,214/sf · 201220B · $1,124/sf · 201217E · $1,190/sf · 201215H · $1,265/sf · 20128E · $1,103/sf · 20122G · $1,081/sf · 20128K · $1,041/sf · 20123H · $1,094/sf · 201218B · $1,198/sf · 20125F · $1,125/sf · 201212K · $1,069/sf · 201218D · $1,147/sf · 201216C · $1,270/sf · 20126B · $1,005/sf · 201317D · $1,142/sf · 20138H · $1,155/sf · 201314A · $1,179/sf · 20136I · $1,115/sf · 20133I · $1,030/sf · 201310E · $1,124/sf · 201317C · $1,216/sf · 20136C · $1,095/sf · 20132J · $1,124/sf · 20134H · $1,231/sf · 2013PHD · $1,442/sf · 2013PHE · $1,493/sf · 201321C · $1,431/sf · 20133A · $1,082/sf · 20132J · $1,144/sf · 20138B · $1,244/sf · 201318E · $1,309/sf · 201312A · $1,257/sf · 201312C · $1,186/sf · 201317B · $1,324/sf · 201312I · $1,338/sf · 201310B · $1,332/sf · 201412K · $1,340/sf · 20144D · $1,231/sf · 20145A · $1,241/sf · 20143G · $1,303/sf · 201414K · $1,327/sf · 20143F · $1,301/sf · 201418G · $1,216/sf · 201411B · $1,373/sf · 201412D · $1,305/sf · 201417C · $1,523/sf · 2014PHB · $1,502/sf · 201416D · $1,404/sf · 20148F · $1,350/sf · 20146H · $1,372/sf · 201517H · $1,599/sf · 20155G · $1,328/sf · 20156B · $1,285/sf · 20157A · $1,339/sf · 201516F · $1,497/sf · 201514C · $1,397/sf · 201512C · $1,513/sf · 20153K · $1,441/sf · 20156K · $1,312/sf · 20159A · $1,344/sf · 201515J · $1,485/sf · 201515F · $1,615/sf · 2015PHD · $1,781/sf · 20155J · $1,425/sf · 20163I · $1,338/sf · 20164J · $1,390/sf · 201611K · $1,482/sf · 2016/2K · $1,471/sf · 20162K · $1,471/sf · 20165E · $1,434/sf · 20167J · $1,443/sf · 2016PHI · $1,636/sf · 201617D · $1,585/sf · 201610C · $1,434/sf · 201616D · $1,624/sf · 20167C · $1,386/sf · 20167K · $1,486/sf · 201614I · $1,413/sf · 201619G · $1,383/sf · 20163C · $1,334/sf · 201610B · $1,449/sf · 20163D · $1,430/sf · 201721I · $1,497/sf · 201720H · $1,465/sf · 201714F · $1,503/sf · 20174H · $1,460/sf · 20178G · $1,461/sf · 20178I · $1,257/sf · 201721E · $1,460/sf · 20173E · $1,214/sf · 201717I · $1,506/sf · 20177B · $1,353/sf · 201816B · $1,325/sf · 201814J · $1,502/sf · 201811J · $1,485/sf · 20187G · $1,461/sf · 201816J · $1,540/sf · 20189K · $1,425/sf · 20187I · $1,259/sf · 201815D · $1,533/sf · 201815C · $1,399/sf · 20188C · $1,362/sf · 201815B · $1,246/sf · 201919D · $1,407/sf · 20194CD · $1,286/sf · 2019PHG · $1,504/sf · 20197F · $1,450/sf · 201910J · $1,437/sf · 201914D · $1,499/sf · 202017G · $1,318/sf · 202017E · $1,269/sf · 202011C · $1,254/sf · 20207A · $1,458/sf · 20209H · $1,362/sf · 2020PHD · $1,531/sf · 202019E · $1,636/sf · 20213J · $1,197/sf · 202119I · $1,479/sf · 202110B · $1,413/sf · 202112G · $1,481/sf · 202119E · $1,561/sf · 202110D · $1,378/sf · 20217C · $1,250/sf · 2021PHD · $1,469/sf · 202115K · $1,394/sf · 20229J · $1,410/sf · 20225J · $1,435/sf · 202218H · $1,471/sf · 20229G · $1,442/sf · 202221B · $1,397/sf · 20224G · $1,442/sf · 202218E · $1,378/sf · 202216C · $1,297/sf · 20227E · $1,267/sf · 20229A · $1,330/sf · 2023PHI · $1,448/sf · 20238J · $1,379/sf · 20237J · $1,424/sf · 202315J · $1,488/sf · 20233A · $1,270/sf · 20234B · $1,252/sf · 202320H · $1,462/sf · 20238I · $1,219/sf · 202420I · $1,307/sf · 202411J · $1,414/sf · 202417G · $1,421/sf · 20244I · $1,171/sf · 202417C · $1,349/sf · 20249C · $1,238/sf · 202521I · $1,382/sf · 20252G · $1,041/sf · 20258C · $1,182/sf · 202516E · $1,315/sf · 202516C · $1,269/sf · 20253H · $1,437/sf · 202514C · $1,218/sf · 202516J · $1,563/sf · 20257G · $1,453/sf · 202614J · $1,472/sf · 2026
Each dot is one recorded sale with a known interior square footage, plotted by closing date against price per square foot. The line is the median $/sf each year, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit — so it reflects price movement, not which floors happened to sell that year. Individual sale prices in the table below are unadjusted — and you can click any dot to jump straight to that sale.
Building average$1,491/sfevery bar sits above or below this · 0%

The vertical premium

The climb in price per square foot as you rise through the building — light and views included, time-adjusted to today’s market.

Floors 21–25 2 sales
$1,581/sf+6%
Floors 16–20 15 sales
$1,581/sf+6%
Floors 11–15 8 sales
$1,581/sf+6%
Floors 6–10 15 sales
$1,458/sf-2%
Floors 1–5 8 sales
$1,358/sf-9%

Premium by line

What each line’s exposure is worth — its light, outlook, and orientation — measured against the building’s average sale.

Line H 4 sales
$1,564/sf+5%
Line G 7 sales
$1,525/sf+2%
Line J 9 sales
$1,523/sf+2%
Line E 6 sales
$1,491/sf+0%
Line B 3 sales
$1,478/sf-1%
Line I 5 sales
$1,465/sf-2%
Line A 3 sales
$1,423/sf-5%
Line C 8 sales
$1,381/sf-7%

Recent closings

The building’s 10 most recent market sales.

DateUnitApartmentPrice$/sfvs. Ask
May 20, 202614J1 BR · 1 BA · 870 sf$1,281,000$1,472-3.3%
Jan 28, 20267G2 BR · 2 BA · 998 sf$1,450,000$1,453
Sep 26, 202516J1 BR · 844 sf$1,319,000$1,563
Sep 10, 202514C2 BR · 2 BA · 1,248 sf$1,520,000$1,218-2.6%
Sep 3, 20253H1 BR · 1 BA · 727 sf$1,045,000$1,437-5.0%
Aug 27, 202516C2 BR · 2 BA · 1,300 sf$1,650,000$1,269-8.3%
Aug 14, 202516E2 BR · 2 BA · 1,433 sf$1,885,000$1,315-3.3%
Jul 7, 20258C2 BR · 1,248 sf$1,475,000$1,182-3.0%
Mar 6, 20252G2 BR · 2 BA · 1,110 sf$1,155,000$1,041-11.8%
Jan 24, 202521I1 BR · 1 BA · 933 sf$1,289,000$1,382-4.5%

Every recorded sale

Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.

402 recorded sales
Apartment
May 20, 202614J1 BR · 1 BA870$1,281,000$1,472-3.3%
Jan 28, 20267G2 BR · 2 BA998$1,450,000$1,453
Sep 26, 202516J1 BR844$1,319,000$1,563
Sep 10, 202514C2 BR · 2 BA1,248$1,520,000$1,218-2.6%
Sep 3, 20253H1 BR · 1 BA727$1,045,000$1,437-5.0%
Aug 27, 202516C2 BR · 2 BA1,300$1,650,000$1,269-8.3%
Aug 14, 202516E2 BR · 2 BA1,433$1,885,000$1,315-3.3%
Jul 7, 20258C2 BR1,248$1,475,000$1,182-3.0%
Mar 6, 20252G2 BR · 2 BA1,110$1,155,000$1,041-11.8%
Jan 24, 202521I1 BR · 1 BA933$1,289,000$1,382-4.5%
Jan 13, 20259C2 BR · 2 BA1,248$1,545,000$1,238-3.4%
Dec 13, 202417C2 BR · 2 BA1,297$1,750,000$1,349-5.4%
Nov 15, 20244I2 BR · 2 BA1,345$1,575,000$1,171-4.5%
Sep 4, 202417G2 BR · 2 BA1,066$1,515,000$1,421-2.3%
Jun 14, 202411J1 BR · 1 BA870$1,230,000$1,414-1.6%
Jun 13, 202420I1 BR · 1 BA983$1,285,000$1,307
Apr 19, 20248I2 BR · 2 BA1,345$1,640,000$1,219-3.5%
Dec 5, 202320H3 BR · 3 BA1,761$2,575,000$1,462-2.8%
Oct 6, 20234B1 BR · 1 BA1,005$1,257,818$1,252-3.2%
Oct 4, 20233A1 BA563$715,000$1,270-4.5%
Aug 16, 202315J1 BR · 1 BA867$1,290,000$1,488-0.7%
Jul 7, 20237J1 BR · 1 BA870$1,239,000$1,424
Jun 27, 20238J1 BR · 1 BA870$1,200,000$1,379-4.0%
Mar 10, 2023PHI1 BR · 1 BA932$1,350,000$1,448-5.3%
Feb 2, 20239A1 BA560$745,000$1,330-6.8%
Oct 19, 20227E2 BR · 2 BA1,433$1,815,000$1,267-3.2%
Sep 27, 202216C2 BR · 2 BA1,272$1,649,150$1,297
Sep 14, 202218E2 BR · 2 BA1,433$1,975,000$1,378+1.1%
Sep 1, 20224G2 BR · 2 BA1,023$1,475,000$1,442-1.6%
Aug 31, 202221B2 BR · 2 BA1,431$1,999,000$1,397
Aug 24, 20229G2 BR · 2 BA1,023$1,475,000$1,442-1.6%
Jun 2, 202218H3 BR · 3 BA1,761$2,590,000$1,471+0.6%
Mar 31, 20225J1 BR · 1 BA845$1,212,500$1,435
Mar 28, 2022CUnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)12,586$11,150,000
Feb 10, 20229J1 BR · 1 BA869$1,225,000$1,410-2.0%
Jan 6, 202215K1 BR · 1 BA825$1,150,000$1,394-4.1%
Nov 5, 2021PHD1 BR · 1 BA783$1,150,000$1,469
Oct 8, 202110D1 BR · 1 BA780$1,075,000$1,378-6.5%
Oct 8, 20217C2 BR · 2 BA1,248$1,560,000$1,250-5.5%
Aug 30, 202119E3 BR · 2.5 BA1,441$2,250,000$1,561
Jul 19, 202112G2 BR · 2 BA1,023$1,515,000$1,481-5.3%
Jul 8, 202110B2 BR · 1 BA1,005$1,420,000$1,413
Jul 1, 202119I1 BR · 1 BA933$1,380,000$1,479-1.4%
May 13, 20213J1 BR · 1 BA869$1,040,000$1,197+4.1%
Feb 28, 202119E3 BR · 2.5 BA1,466$2,399,000$1,636-4.0%
Dec 15, 20206Hnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)707$500,000
Oct 13, 2020PHD1 BR · 1 BA783$1,199,000$1,531-4.1%
Sep 11, 20209H1 BR · 1 BA727$989,888$1,362-7.4%
Aug 14, 20207A540$787,500$1,458
May 22, 202011C2 BR · 2 BA1,248$1,565,000$1,254-7.4%
Mar 10, 202017E2 BR · 2 BA1,438$1,825,000$1,269-3.9%
Feb 25, 202017G2 BR · 2 BA1,089$1,435,000$1,318-8.3%
Jan 13, 202014D1 BR744$1,115,000$1,499
Oct 2, 201910J1 BR870$1,250,000$1,437-1.5%
Sep 18, 20197F1 BR · 1 BA731$1,060,000$1,450-3.6%
Aug 26, 2019PHG2 BR1,064$1,600,000$1,504
Jun 28, 20194CD3 BR · 3 BA2,017$2,593,000$1,286-3.9%
Apr 25, 201919D1 BR · 1 BA782$1,100,000$1,407-4.3%
Apr 15, 201915B2 BR · 2 BA1,461$1,820,000$1,246-4.2%
Nov 14, 20188C2 BR1,248$1,700,000$1,362+0.3%
Nov 9, 201815C2 BR1,272$1,780,000$1,399-0.8%
Oct 11, 201815D1 BR782$1,199,000$1,533
Oct 5, 20187I2 BR · 2 BA1,350$1,700,000$1,259-2.9%
Sep 13, 20189K1 BR814$1,160,000$1,425
Aug 22, 20187G2 BR · 2 BA1,023$1,495,000$1,461-0.3%
Aug 22, 201816J1 BR844$1,300,000$1,540
Jul 19, 201811J1 BR · 1 BA845$1,255,000$1,485
Jun 7, 201814J1 BR · 1 BA845$1,269,000$1,502
Apr 26, 201816B2 BR · 2 BA1,431$1,896,500$1,325
Feb 1, 20187B1 BR1,005$1,360,000$1,353-1.3%
Oct 4, 201717I1 BR933$1,405,000$1,506-3.1%
Sep 11, 20173E2 BR1,433$1,740,000$1,214-2.7%
Aug 25, 201721E2 BR1,479$2,160,000$1,460-4.0%
Aug 21, 20178I2 BR1,345$1,690,000$1,257-0.5%
Aug 14, 20178G2 BR1,023$1,495,000$1,461-3.5%
Jun 9, 20174H1 BR727$1,061,500$1,460-1.6%
May 25, 201714F1 BR731$1,099,000$1,503
May 23, 201720H3 BR1,761$2,580,000$1,465-2.5%
May 2, 201721I1 BR933$1,396,500$1,497-3.6%
Mar 23, 20173D1 BR769$1,100,000$1,430-12.0%
Dec 12, 201610B2 BR · 1 BA980$1,420,000$1,449
Dec 5, 20163C2 BR1,248$1,665,000$1,334-7.4%
Oct 20, 201619G2 BR1,193$1,650,000$1,383-2.9%
Oct 19, 201614I2 BR1,345$1,900,000$1,413-1.3%
Sep 19, 20167K1 BR836$1,242,500$1,486-0.6%
Sep 14, 20167C2 BR1,248$1,730,000$1,386-1.1%
Jul 14, 201616D1 BR757$1,229,000$1,624
Jul 12, 201610C2 BR · 2 BA1,248$1,790,000$1,434-3.2%
Jul 7, 201617D1 BR779$1,235,000$1,585
May 19, 2016PHI1 BR932$1,525,000$1,636-1.6%
Apr 27, 20167J1 BR870$1,255,000$1,443-0.8%
Apr 26, 20165E2 BR1,433$2,055,000$1,434-3.1%
Apr 7, 2016/2K1 BR836$1,230,000$1,471-1.5%
Apr 7, 20162K1 BR836$1,230,000$1,471-3.5%
Feb 24, 201611K1 BR836$1,239,000$1,482
Jan 28, 20164J1 BR867$1,205,000$1,390-1.6%
Jan 14, 20163I2 BR · 2 BA1,345$1,800,000$1,338-2.7%
Jan 12, 20165J1 BR · 1 BA870$1,240,000$1,425-0.8%
Dec 23, 2015PHD1 BR · 1 BA758$1,350,000$1,781
Dec 16, 201515F2 BR1,006$1,625,000$1,615+6.6%
Sep 1, 201515J1 BR867$1,287,500$1,485+3.0%
Aug 21, 20159A1 BA560$752,500$1,344-3.5%
Aug 18, 20156K1 BR884$1,160,000$1,312-3.3%
Jul 14, 20153K1 BR836$1,205,000$1,441+1.4%
Jul 9, 201512C2 BR1,223$1,850,000$1,513
Jun 29, 201516F2 BR · 2 BA1,009$1,510,000$1,497+0.7%
Jun 29, 201514C2 BR1,248$1,743,750$1,397-3.1%
May 13, 20157A560$750,000$1,339+7.3%
May 5, 20156B1 BR1,004$1,290,000$1,285-7.5%
Apr 14, 20155G2 BR · 2 BA998$1,325,000$1,328
Mar 5, 201517H3 BR1,761$2,815,000$1,599-2.9%
Jan 15, 20156H707$970,000$1,372
Dec 10, 20148F1 BR711$960,000$1,350
Oct 28, 201416D1 BR769$1,080,000$1,404-1.8%
Oct 1, 2014PHB2 BR1,431$2,150,000$1,502-8.5%
Sep 15, 201417C2 BR · 2 BA1,297$1,975,000$1,523
Aug 19, 201412D1 BR766$999,999$1,305-9.1%
Aug 1, 201411B1 BR1,005$1,380,000$1,373-1.1%
Jul 23, 201418G2 BR1,200$1,459,000$1,216-2.7%
Jul 11, 20143F1 BR730$950,000$1,301
Jun 30, 201414K1 BR · 1 BA814$1,080,000$1,327-6.1%
Jun 26, 20143G2 BR998$1,300,000$1,303
May 30, 20145A1 BA560$695,000$1,241
May 21, 20144D1 BR766$942,875$1,231-4.3%
Apr 9, 201412K1 BR836$1,120,000$1,340+1.8%
Jan 17, 201410B2 BR1,005$1,339,000$1,332-2.9%
Dec 20, 201312I2 BR · 2 BA1,345$1,800,000$1,338+0.3%
Dec 18, 201317B2 BR1,431$1,895,000$1,324-4.1%
Dec 16, 201312C2 BR1,223$1,450,000$1,186
Dec 13, 201312A540$679,000$1,257
Nov 22, 20138B1 BR · 1 BA1,005$1,250,000$1,244-7.3%
Nov 22, 201318E2 BR1,408$1,842,500$1,309-7.6%
Oct 29, 20132J1 BR870$995,000$1,144-4.3%
Oct 18, 20133A1 BA550$595,000$1,082-0.7%
Sep 24, 201321C2 BR1,272$1,820,000$1,431+18.6%
Aug 7, 2013PHE2 BR · 2.5 BA1,480$2,210,000$1,493-1.8%
Jul 31, 2013PHD1 BR · 1 BA780$1,125,000$1,442+2.4%
Jul 18, 20134H1 BR707$870,000$1,231
Jul 10, 20132J1 BR845$950,000$1,124
Jul 5, 201314F1 BR$951,000-4.9%
Jun 14, 20136C2 BR · 2 BA1,233$1,350,000$1,095
May 22, 201317C2 BR · 2 BA1,272$1,547,000$1,216
May 21, 201310E2 BR1,408$1,582,500$1,124
May 20, 20133I2 BR · 2 BA1,350$1,390,000$1,030-12.6%
May 17, 20136I2 BR · 2 BA1,345$1,500,000$1,115-3.8%
May 7, 201310J1 BR$965,000-0.4%
Apr 23, 201320I1 BR$1,075,000-0.9%
Apr 9, 201314A1 BA560$660,000$1,179
Feb 26, 20138H1 BR · 1 BA727$840,000$1,155-2.9%
Feb 12, 201317D1 BR779$890,000$1,142-10.6%
Feb 4, 20136B1 BR980$985,000$1,005
Dec 18, 201216C2 BR1,272$1,615,000$1,270
Dec 10, 201218D1 BR · 1 BA780$895,000$1,147-3.2%
Oct 9, 201212K1 BR814$870,500$1,069
Oct 4, 20125F1 BR · 1 BA711$800,000$1,125
Sep 24, 201218B2 BR1,461$1,750,000$1,198-4.6%
Aug 27, 20123H1 BR727$795,000$1,094
Jul 31, 20128K1 BR836$870,000$1,041-2.8%
Jul 18, 20122G2 BR1,110$1,200,000$1,081-4.0%
Jun 29, 20125I2 BR$1,390,000-4.1%
Jun 14, 20128E2 BR1,437$1,585,000$1,103-0.9%
May 24, 201215H2 BR · 2 BA1,344$1,700,000$1,265-5.3%
Apr 24, 201217E2 BR1,408$1,675,000$1,190
Apr 23, 20125F1 BR · 1 BA$800,000-5.8%
Apr 5, 201220B2 BR1,433$1,610,000$1,124-0.9%
Jan 26, 20128D1 BR766$830,000$1,084-5.1%
Jan 26, 201220D1 BR758$920,000$1,214
Nov 1, 20113G2 BR1,028$1,100,000$1,070-6.4%
Oct 21, 20115K1 BR · 1 BA836$795,000$951-0.5%
Jun 15, 201119B2 BR1,431$1,625,000$1,136-1.5%
Jun 8, 201115H2 BR1,344$1,725,000$1,283-2.8%
May 4, 201119D1 BR758$880,000$1,161-3.2%
Apr 8, 20114K1 BR840$790,000$940-1.1%
Mar 25, 201110K1 BR814$880,000$1,081-1.7%
Mar 2, 201115C2 BR1,272$1,439,000$1,131-0.8%
Dec 21, 2010PHB2 BR1,431$1,625,000$1,136-9.5%
Sep 10, 201010D1 BR766$800,000$1,044-11.0%
Jul 23, 20108F1 BR731$795,000$1,088-5.9%
Jul 16, 201021C2 BR1,272$1,395,000$1,097
Jun 30, 201011E2 BR · 2 BA1,408$1,450,000$1,030-3.0%
Jun 16, 201014B1 BR980$1,050,000$1,071
May 21, 20106D1 BR744$800,000$1,075
Mar 5, 201011D1 BR744$800,000$1,075-5.8%
Feb 25, 201011A560$575,000$1,027-4.0%
Feb 1, 20107D1 BR744$775,000$1,042-3.0%
Nov 25, 200916F2 BR983$1,050,000$1,068
Sep 24, 20092H1 BR845$865,000$1,024-3.4%
Aug 13, 20093A550$575,000$1,045-4.0%
Aug 4, 200920C2 BR1,297$1,250,000$964-3.5%
Jul 21, 20098C2 BR1,248$1,112,500$891-7.2%
Jul 6, 20094J1 BR845$756,780$896
Jun 3, 20096D1 BR744$799,000$1,074
Apr 14, 20096J1 BR870$795,000$914-11.2%
Mar 26, 200916D1 BR769$845,000$1,099-8.6%
Feb 24, 200918F1 BR690$755,000$1,094-0.7%
Dec 30, 200815J1 BR867$890,000$1,027-10.6%
Dec 24, 20083E2 BR1,433$1,350,000$942-3.2%
Nov 25, 200815D1 BR800$850,000$1,063-5.6%
Sep 8, 200820C2 BR1,272$1,359,364$1,069
Aug 21, 20082A1,030$997,885$969
Aug 18, 200810G2 BR1,023$1,199,000$1,172
Aug 14, 200814A560$620,000$1,107-1.4%
Aug 11, 200820H3 BR1,761$1,934,675$1,099+1.8%
Aug 4, 20083E2 BR1,433$1,221,900$853-1.1%
Jul 31, 200821G1,064$1,120,075$1,053
Jul 28, 200819C2 BR1,297$1,338,999$1,032+0.3%
Jul 25, 20085B1 BR1,005$916,425$912-0.4%
Jul 22, 200821C2 BR1,272$1,379,729$1,085
Jul 21, 20084D1 BR766$815,000$1,064-1.7%
Jul 21, 200815E2 BR1,435$1,542,649$1,075+0.8%
Jul 21, 200819B2 BR · 2 BA1,431$1,527,375$1,067-0.8%
Jul 17, 2008PHG2 BR1,089$1,170,988$1,075-8.2%
Jul 17, 20087H707$842,500$1,192
Jul 17, 2008PHI1 BR932$1,075,000$1,153
Jul 17, 20084E2 BR1,433$1,370,000$956
Jul 17, 2008PHE2 BR1,480$1,980,000$1,338
Jul 14, 200816E2 BR$1,537,558-0.2%
Jul 14, 200816C2 BR1,297$1,323,725$1,021+1.8%
Jul 9, 20086B1 BR1,004$952,064$948-3.8%
Jul 9, 20082E2 BR1,398$1,165,896$834-2.4%
Jul 9, 200818C2 BR1,297$1,323,725$1,021-5.4%
Jul 1, 200820G2 BR1,089$1,165,896$1,071-14.6%
Jun 27, 200817F1 BR690$840,056$1,217+1.8%
Jun 19, 20083A540$575,000$1,065
Jun 19, 200819G2 BR1,064$1,155,714$1,086
Jun 16, 20086I2 BR1,345$1,272,813$946-1.7%
Jun 12, 200816G2 BR1,091$1,120,075$1,027+1.8%
Jun 12, 2008PHC2 BR1,297$1,552,831$1,197-2.9%
Jun 11, 20087B1 BR1,005$946,973$942-11.9%
Jun 6, 200821I1 BR933$1,069,163$1,146-1.0%
Jun 3, 200818G2 BR1,200$1,145,531$955-19.0%
May 30, 200811C2 BR1,248$1,232,083$987-1.4%
May 29, 200810B2 BR1,005$1,043,706$1,039-5.1%
