32 Gramercy Park South (Gramercy Towers)Recorded sales & closing prices
32 Gramercy Park South, New York, NY 10003
247 recorded transfers, 2004–2026. Sortable and searchable below.
- Studio
- $655K
- 1BR
- $900K
- 2BR
- $1.92M
- Recent range
- $608K – $2.9M
- Listing discount
- 3.0%
- Monthly carry/sf
- $2.79
- Recorded transfers
- 247
Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): 3BR — last traded 2021; 4BR+ — last traded 2011.
The complete recorded-sale history for Gramercy Towers in some records, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.
Latest closings
The line premium — where you sit sets the price
Same-1BR prices, time-controlled to today’s dollars, split by line — exposure, light, and layout vary stack to stack within a building.
Bar = today’s 1BR price for that line; right column = premium vs. an average 1BR.
And by floor
Same 1BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.
The 1BR trajectory
Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $595K in the mid-2000s to about $900K today.
Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.
Lines that traded more than once
The building’s appreciation arc, apartment by apartment — recorded prices, exact.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | 5J | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $950,000 | +0.0% |
| Jul 5, 2026 | 5F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $905,000 | -2.6% |
| Mar 16, 2026 | 6F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $865,000 | -3.4% |
| Jan 22, 2026 | 10G | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,230,000 | -5.0% |
| Dec 2, 2025 | 6B | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $890,000 | -6.3% |
| Nov 13, 2025 | 15G | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,025,000 | -14.2% |
| Oct 7, 2025 | 15H | $780,000 | — | |
| Sep 10, 2025 | 7F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $880,000 | -4.9% |
| Aug 12, 2025 | 17D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,235,000 | -1.2% |
| Jul 1, 2025 | 16BD | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $2,900,000 | +0.2% |
| Jun 12, 2025 | 9KL | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,915,000 | -4.3% |
| Feb 24, 2025 | 5D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $900,000 | -4.3% |
| Feb 4, 2025 | 18G | 1 BR · 1 BA · 4 rm | $1,320,000 | -11.7% |
| Dec 19, 2024 | 5H | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $700,000 | -15.2% |
| Dec 17, 2024 | 9B | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $949,000 | +0.0% |
| Oct 16, 2024 | 16C | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,150,000 | -3.8% |
| Oct 2, 2024 | 9F | 1 BR · 1 BA | $785,000 | — |
| Aug 14, 2024 | 9J | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,025,000 | -10.9% |
| Aug 1, 2024 | 8M | 1 BR · 1 BA | $1,100,000 | — |
| Jul 17, 2024 | 9E | Studio · 1 BA | $650,000 | — |
| Apr 25, 2024 | 13B | 1 BR · 1 BA | $845,000 | — |
| Apr 9, 2024 | 8B | 1 BR · 1 BA · 5 rm | $872,500 | +0.0% |
| Mar 27, 2024 | 8H | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $725,000 | +0.0% |
| Mar 26, 2024 | 2F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $880,000 | +6.7% |
| Feb 20, 2024 | 11E | Studio · 1 BA · 2 rm | $607,500 | -16.2% |
| Jan 29, 2024 | 3H | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $659,000 | +0.0% |
| Jan 24, 2024 | 3K | Studio | $660,000 | — |
| Jan 22, 2024 | 7M | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,150,000 | +0.0% |
| Nov 16, 2023 | 5G | 1 BR · 1 BA · 4 rm | $995,000 | -9.1% |
| Nov 15, 2023 | 3G | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $999,000 | -2.5% |
| Oct 3, 2023 | 12C | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $680,000 | +4.6% |
| Sep 5, 2023 | 2H | 1 BR · 1 BA | $635,000 | — |
| Jul 27, 2023 | 12M | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,175,000 | +0.0% |
| Mar 24, 2023 | 4H | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $670,000 | +3.1% |
| Feb 10, 2023 | 12H | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $720,000 | -15.2% |
| Oct 18, 2022 | 13H | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $900,000 | -2.7% |
| Aug 11, 2022 | 4C | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $665,000 | +3.9% |
| Jun 27, 2022 | 6D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $875,000 | -2.5% |
| Jun 24, 2022 | 4A | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,125,000 | -13.5% |
| Jun 23, 2022 | 11C | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $691,000 | -3.4% |
| Jun 21, 2022 | 7D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $935,000 | +0.0% |
| Apr 20, 2022 | 9E | Studio · 1 BA · 1 rm | $685,000 | +3.8% |
| Apr 19, 2022 | 7E | Studio · 1 BA · 2 rm | $620,000 | -2.4% |
| Apr 8, 2022 | 10H | 1 BR | $1,090,000 | — |
| Apr 1, 2022 | 3F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $815,000 | -6.9% |
| Mar 31, 2022 | 11F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $879,000 | +6.5% |
| Mar 29, 2022 | 16G | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $2,300,000 | -11.4% |
| Jan 31, 2022 | 8K | Studio | $670,000 | — |
| Dec 16, 2021 | 2M | 1 BR | $925,000 | — |
| Dec 1, 2021 | 18D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $985,000 | -1.0% |
| Oct 19, 2021 | 5M | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,050,000 | -4.5% |
| Aug 26, 2021 | 14G | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,200,000 | -3.9% |
| Aug 6, 2021 | 3M | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $785,000 | -1.8% |
| Jun 29, 2021 | 5K | Studio | $540,000 | -9.8% |
| Jun 23, 2021 | 10G | 1 BR · 1 BA | $1,200,000 | — |
| Jun 21, 2021 | 4G | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $995,000 | -5.2% |
| Jun 1, 2021 | 4B | 1 BR · 1 rm | $865,000 | +8.3% |
| Apr 15, 2021 | 13D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $950,000 | +0.1% |
| Apr 15, 2021 | 11M | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,225,000 | -2.0% |
| Mar 1, 2021 | 6L | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,120,000 | -10.4% |
| Feb 18, 2021 | 14E | 1 BR | $950,000 | — |
| Feb 11, 2021 | 17ABC | 3 BR · 3.5 BA · 6 rm | $4,800,000 | +0.0% |
| Dec 10, 2020 | 3G | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $850,000 | -12.8% |
| Oct 14, 2020 | 2L | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $795,000 | -6.4% |
| Sep 23, 2020 | 11B | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $920,000 | -4.7% |
| Mar 31, 2020 | 16FH | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $2,600,000 | -1.9% |
| Jan 30, 2020 | 4J | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $835,000 | +0.7% |
| Oct 16, 2019 | 9E | Studio · 1 BA · 2 rm | $625,000 | -3.8% |
| Jul 19, 2019 | 2J | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $895,000 | -8.2% |
| May 9, 2019 | 11K | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $650,000 | +0.0% |
| Apr 22, 2019 | 2D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $645,000 | -3.7% |
| Feb 8, 2019 | 7G | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $990,000 | -7.9% |
| Feb 1, 2019 | 12A | 3 BR · 3 BA · 5.5 rm | $2,495,000 | +0.0% |
| Jan 7, 2019 | 5F | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $899,000 | +0.0% |
| Dec 28, 2018 | 14E | 1 BR · 3 rm | $995,000 | +0.0% |
| Dec 26, 2018 | 5A | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,495,000 | +0.0% |
| Dec 17, 2018 | 4J | 1 BR · 3.5 rm | $795,000 | -3.6% |
| Dec 11, 2018 | 10K | Studio · 1 BA · 2 rm | $707,500 | +1.8% |
| Aug 16, 2018 | 2G | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $900,000 | -14.3% |
| Jul 18, 2018 | 6E | $175,000 | — | |
| May 17, 2018 | 8J | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $985,000 | +10.1% |
| Mar 7, 2018 | 7F | 1 BR · 3 rm | $835,000 | +5.0% |
| Feb 9, 2018 | 6L | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,050,000 | +5.0% |
| Dec 15, 2017 | 11B | 1 BR · 1 BA | $775,000 | — |
| Oct 19, 2017 | 12K | Studio · 1 BA · 2 rm | $665,000 | +1.5% |
| Sep 27, 2017 | 9J | 1 BR · 3.5 rm | $1,060,000 | +0.0% |
| Sep 22, 2017 | 15J | 1 BR · 3 rm | $1,050,000 | +0.0% |
| Sep 19, 2017 | 16BD | 2 BR · 5 rm | $2,775,000 | -3.0% |
| Aug 9, 2017 | 14A | 2 BR · 5 rm | $2,150,000 | -2.3% |
| Jul 24, 2017 | 5C | Studio | $650,000 | — |
| Jul 19, 2017 | 9M | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,150,000 | +15.0% |
| May 9, 2017 | 6B | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $860,000 | -1.7% |
| Apr 6, 2017 | 3E | Studio · 2 rm | $419,000 | +1.0% |
| Apr 4, 2017 | 2A | 2 BR | $1,565,000 | — |
| Apr 4, 2017 | 12D | 3 BR · 2 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $890,000 | — |
| Mar 21, 2017 | 9E | Studio · 2 rm | $621,000 | +3.7% |
| Mar 16, 2017 | 16GJ | 2 BR · 5 rm | $2,500,000 | +0.0% |
| Feb 22, 2017 | 7M | 2 BR · 1 BA | $896,060 | — |
| Feb 10, 2017 | 2E | Studio · 2 rm | $580,000 | +0.9% |
| Nov 15, 2016 | 9B | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $811,000 | +1.5% |
| Nov 11, 2016 | 13F | 1 BR · 3 rm | $860,000 | -0.6% |
| Oct 19, 2016 | 15C | 1 BR · 3 rm | $1,085,000 | -0.9% |
| Oct 12, 2016 | 10G | 1 BR · 3.5 rm | $1,100,000 | +4.8% |
| Aug 31, 2016 | 4K | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $612,500 | -2.0% |
| Aug 29, 2016 | 3D | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $865,000 | -3.4% |
| Jul 5, 2016 | 12G | 1 BR · 3.5 rm | $1,070,000 | +12.8% |
| Feb 11, 2016 | 11D | 1 BR · 3 rm | $865,000 | +0.0% |
| Feb 3, 2016 | 15F | Studio · 2 rm | $649,000 | -7.2% |
| Sep 15, 2015 | 16C | 1 BR · 3.5 rm | $1,220,000 | +23.9% |
| Jun 16, 2015 | 16BD | 2 BR · 5 rm | $2,600,000 | -7.0% |
| May 12, 2015 | 11M | 1 BR · 3.5 rm | $1,102,250 | +10.3% |
| Apr 9, 2015 | 7D | 1 BR · 3 rm | $820,000 | +2.6% |
| Feb 20, 2015 | 15G | 1 BR · 3.5 rm | $980,000 | +9.5% |
| Jan 15, 2015 | 8E | $530,000 | — | |
| Dec 22, 2014 | 4E | Studio · 2 rm | $454,500 | -1.0% |
| Oct 10, 2014 | 18D | 1 BR · 1 BA | $730,000 | — |
| Oct 1, 2014 | PHF | 1 BR · 3 rm | $925,000 | +8.8% |
| Oct 1, 2014 | 18F | 1 BR · 3 rm | $925,000 | +8.8% |
| Aug 26, 2014 | 8C | Studio · 1 BA | $509,600 | — |
| Aug 25, 2014 | 5E | Studio · 1 BA · 2 rm | $515,000 | +0.0% |
| Jun 13, 2014 | 8M | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $875,000 | +6.7% |
| May 8, 2014 | 3A | 2 BR | $1,400,000 | — |
| Feb 3, 2014 | 5F | 1 BR · 1 BA | $785,000 | — |
| Dec 9, 2013 | 4C | Studio · 2 rm | $490,000 | +0.0% |
| Nov 5, 2013 | 11H | 1 BR · 3 rm | $785,000 | +1.3% |
| Nov 5, 2013 | 10K | Studio · 2 rm | $601,500 | -3.8% |
| Oct 17, 2013 | 15C | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $875,000 | +2.9% |
| Oct 15, 2013 | 8C | Studio · 1 BA · 2 rm | $527,000 | +0.4% |
| Aug 12, 2013 | 7E | Studio · 2 rm | $500,000 | -4.8% |
| Jul 29, 2013 | 6B | 1 BR · 3 rm | $680,000 | -0.7% |
| May 31, 2013 | 6D | 1 BR · 3 rm | $705,000 | +0.9% |
| May 15, 2013 | 8K | Studio · 2 rm | $470,450 | -5.7% |
| Apr 24, 2013 | 15G | 1 BR · 3 rm | $795,000 | +2.6% |
| Apr 4, 2013 | 18A | 2 BR · 4 rm | $995,000 | -20.4% |
| Mar 27, 2013 | 13H | 1 BR · 3 rm | $680,000 | -2.7% |
| Dec 27, 2012 | 2MCo-op Sponsor Transfer | 1 BR · 4 rm | $550,000 | +0.0% |
| Dec 19, 2012 | 12H | 1 BR · 3 rm | $751,000 | +3.6% |
| Dec 17, 2012 | 13M | $600,000 | — | |
| Dec 13, 2012 | 3E | Studio · 2 rm | $419,000 | -1.4% |
| Nov 14, 2012 | 13M | $715,000 | — | |
| Nov 9, 2012 | 7H | 1 BR | $625,000 | — |
| Oct 2, 2012 | 16H | 2 BR · 4 rm | $1,600,000 | -19.8% |
| Sep 24, 2012 | 12M | 1 BR · 3 rm | $730,000 | -3.8% |
| Sep 13, 2012 | 15J | 1 BR | $715,000 | — |
| Aug 2, 2012 | 9M | 1 BR | $700,000 | — |
| Jul 23, 2012 | 4F | 1 BR · 3 rm | $624,500 | -2.3% |
| May 30, 2012 | 2F | 1 BR · 3 rm | $662,500 | -1.9% |
| Mar 27, 2012 | 3G | 1 BR | $692,500 | — |
| Feb 9, 2012 | 11M | 1 BR · 4 rm | $600,000 | -6.1% |
| Feb 3, 2012 | 12J | 1 BR | $745,000 | — |
| Jan 10, 2012 | 5C | Studio · 2 rm | $470,000 | — |
| Jan 10, 2012 | 15A | 2 BR · 4 rm | $1,605,000 | — |
| Nov 14, 2011 | 3D | 1 BR · 1 BA | $670,000 | — |
| Nov 9, 2011 | 10H | 1 BR · 3 rm | $625,000 | +4.3% |
| Nov 1, 2011 | 12E | Studio · 2 rm | $470,000 | -3.9% |
| Oct 13, 2011 | 14J | 1 BR | $800,000 | — |
| Sep 19, 2011 | 11B | 1 BR · 1 BA | $545,000 | — |
| Sep 12, 2011 | 13F | 1 BR · 3 rm | $645,000 | -5.0% |
| Sep 7, 2011 | PH18CE | 2 BR · 5 rm | $990,000 | -23.8% |
| Aug 1, 2011 | 9J | 1 BR | $640,000 | — |
| Jun 10, 2011 | 13E | Studio · 2 rm | $428,000 | -1.6% |
| May 23, 2011 | 3J | $651,050 | — | |
| May 5, 2011 | 7AB | 4 BR · 7 rm | $1,550,000 | -3.1% |
| Mar 22, 2011 | 8D | 1 BR · 3 rm | $535,000 | -3.6% |
| Mar 17, 2011 | 5C | Studio · 2 rm | $470,000 | +0.0% |
| Feb 3, 2011 | 3F | 1 BR · 3 rm | $590,000 | -6.2% |
| Oct 18, 2010 | 6D | 1 BR · 3 rm | $649,000 | +0.0% |
| Sep 30, 2010 | 7D | 1 BR · 3 rm | $645,000 | -5.0% |
| Aug 5, 2010 | 10A | 2 BR · 4 rm | $1,199,000 | +0.0% |
| Apr 16, 2010 | 3K | Studio · 2 rm | $380,000 | -4.8% |
| Feb 25, 2010 | 12L | 1 BR · 3 rm | $705,000 | -3.3% |
| Jan 20, 2010 | 6B | 1 BR · 3 rm | $550,000 | -7.6% |
| Dec 21, 2009 | 3A | 2 BR · 5 rm | $958,000 | -12.5% |
| Dec 8, 2009 | 7H | 1 BR · 3 rm | $539,000 | — |
| Nov 25, 2009 | 11C | Studio | $425,000 | -11.3% |
| Nov 12, 2009 | 7C | Studio · 2 rm | $390,000 | -8.2% |
| Nov 4, 2009 | 6M | 1 BR · 3 rm | $700,000 | -3.4% |
| Oct 14, 2009 | 3B | $560,000 | — | |
| Oct 7, 2009 | 2G | 1 BR · 3 rm | $662,500 | -3.3% |
| Oct 6, 2009 | 4G | 1 BR · 4 rm | $699,000 | +0.0% |
| Sep 11, 2009 | 6L | 1 BR | $695,000 | — |
| Aug 28, 2009 | 14A | 2 BR | $1,211,000 | — |
| Aug 3, 2009 | 2K | $300,000 | — | |
| Jul 6, 2009 | 2J | 1 BR · 3 rm | $675,000 | -2.9% |
| Jun 18, 2009 | 4K | Studio · 1 BA | $377,500 | — |
| May 18, 2009 | 5A | 2 BR · 2 BA | $875,000 | — |
| Oct 17, 2008 | 15C | 1 BR · 3 rm | $825,000 | -2.8% |
| Sep 4, 2008 | 8A | 2 BR · 4 rm | $1,199,000 | +0.0% |
| Aug 29, 2008 | HALLW | $100,386 | — | |
| Jul 14, 2008 | 5F | 1 BR | $680,000 | — |
| Jun 12, 2008 | 2A | 2 BR · 4 rm | $1,117,500 | -10.6% |
| Jun 5, 2008 | 9E | Studio · 2 rm | $439,000 | +0.0% |
| Apr 8, 2008 | 14F | $535,000 | — | |
| Jan 23, 2008 | 14G | 1 BR | $975,000 | — |
| Dec 18, 2007 | 11H | 1 BR · 3 rm | $675,000 | -3.4% |
| Oct 22, 2007 | 11K | Studio · 2 rm | $493,000 | -1.2% |
| Sep 28, 2007 | 15A | 2 BR · 4 rm | $1,605,000 | +0.6% |
| Jul 11, 2007 | 16D | 2 BR · 4 rm | $1,595,000 | +0.0% |
| Jul 9, 2007 | 16BD | 2 BR | $1,770,000 | — |
| Jun 13, 2007 | 10K | Studio · 2 rm | $527,500 | +5.7% |
| Jun 6, 2007 | 12J | 1 BR | $855,000 | — |
| Feb 16, 2007 | 10B | 1 BR · 3 rm | $470,000 | -5.8% |
| Feb 7, 2007 | 4L | 1 BR · 4 rm | $685,000 | +0.0% |
| Dec 1, 2006 | 8H | 1 BR · 3 rm | $595,000 | +0.0% |
| Oct 13, 2006 | 9B | 1 BR · 1 BA | $555,000 | — |
| Sep 28, 2006 | 15J | 1 BR | $604,500 | — |
| Jul 31, 2006 | 11E | Studio · 2 rm | $429,000 | +0.0% |
| Jun 5, 2006 | 5C | Studio | $455,000 | — |
| May 22, 2006 | 12M | 1 BR | $550,000 | — |
| May 10, 2006 | 13D | 1 BR · 3 rm | $590,000 | -4.1% |
| Feb 22, 2006 | 5B | $512,000 | — | |
| Jan 20, 2006 | 6G | 1 BR · 1 BA | $650,000 | — |
| Nov 17, 2005 | 13C | $455,000 | — | |
| Sep 30, 2005 | 17D | 1 BR · 3 rm | $700,000 | +1.6% |
| Sep 28, 2005 | 14C | 1 BR · 3 rm | $740,000 | -2.5% |
| Sep 27, 2005 | 17B | $650,000 | — | |
| Sep 9, 2005 | 5G | 1 BR · 4 rm | $731,500 | +4.5% |
| Sep 9, 2005 | 8A | 2 BR · 4 rm | $950,000 | +6.1% |
| Aug 17, 2005 | 4K | Studio · 1 BA | $405,000 | — |
| Aug 3, 2005 | 16C | 1 BR | $751,000 | — |
| Aug 1, 2005 | 10G | 1 BR | $625,000 | — |
| Jul 20, 2005 | 10L | $680,000 | — | |
| Jul 19, 2005 | 7H | 1 BR | $579,000 | — |
| Jun 13, 2005 | 14H | 1 BR · 3 rm | $950,000 | +8.6% |
| Jun 10, 2005 | 12E | Studio · 2 rm | $439,000 | +0.0% |
| Mar 17, 2005 | 2J | 1 BR · 3 rm | $515,000 | +0.0% |
| Feb 3, 2005 | 8L | $670,000 | — | |
| Jan 24, 2005 | 11B | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $440,000 | -2.2% |
| Dec 27, 2004 | 13E | Studio | $365,000 | — |
| Dec 23, 2004 | 7G | 1 BR · 1 BA | $637,500 | — |
| Dec 3, 2004 | 3G | 1 BR · 3 rm | $590,000 | -0.8% |
| Nov 5, 2004 | 5A | 2 BR · 2 BA | $823,250 | — |
| Nov 3, 2004 | 13B | 1 BR · 3 rm | $435,000 | — |
| Oct 26, 2004 | 3A | 2 BR · 5 rm | $950,000 | +0.0% |
| Oct 19, 2004 | 12F | $500,000 | — | |
| Oct 15, 2004 | 12H | 1 BR | $585,000 | — |
| Sep 29, 2004 | RES | $275,000 | — | |
| Sep 13, 2004 | 12K | Studio | $335,000 | — |
| Aug 19, 2004 | 3F | 1 BR · 3 rm | $522,500 | -3.2% |
| Jul 22, 2004 | 12J | 1 BR | $599,000 | — |
| Jul 12, 2004 | 2G | 1 BR · 3 rm | $440,000 | +0.0% |
| Jul 1, 2004 | 11H | 1 BR | $475,000 | — |
| Jun 29, 2004 | 8L | $625,000 | — | |
| Jun 1, 2004 | 3E | Studio | $325,000 | — |
| Apr 28, 2004 | 15G | 1 BR · 3 rm | $489,000 | — |
| Mar 3, 2004 | 7E | Studio · 2 rm | $265,000 | +0.0% |
| Mar 1, 2004 | 14J | 1 BR · 3 rm | $599,000 | +0.0% |
Sales sourced from NYC Department of Finance recorded transfers (BBL 1-00875-0047) and verified listing data. Co-op apartments are priced by unit type (bedroom count) rather than per square foot — square footage isn’t officially recorded for co-ops, and room counts carry some agent-entry inconsistency, so bedroom type is the reliable spine. Non-arms-length transfers and storage/parking are excluded; line and floor premiums are time-controlled to today’s pricing. Where transaction volume is too thin to support a figure, none is shown.
Put this data to work.
Know what’s fair before you offer — we’ll show you where each line trades, the building’s discount-to-ask pattern, and where the value sits right now.
Price to the building’s real trajectory, not a guess — we’ll position your line against its true comps to maximize the outcome.