70 Washington StreetRecorded sales & closing prices
70 Washington Street, Brooklyn, NY 11201
581 recorded closings, 2005–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 581
- Date range
- 2005–2026
- Median $/sf
- $1,252
- Listing discount
- 3.0%
- Monthly carry/sf
- $1.93
- Price range
- $239K – $3.85M
Change in the building’s median $/sf over each window, on a floor-adjusted basis — standardized to the building’s average floor, so it reflects price rather than which floors happened to sell. This is a different method from The Roebling Index, which publishes plain medians and applies no floor adjustment; the two are not interchangeable. Floor adjustment standardizes for floor only. It does not control for condition, size, exposure, renovation or the mix of what happened to trade. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for 70 Washington Street, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 3.0% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
547 sales with a known square footage, by closing date.
The vertical premium
The climb in price per square foot as you rise through the building — light and views included, time-adjusted to today’s market.
Premium by line
What each line’s exposure is worth — its light, outlook, and orientation — measured against the building’s average sale.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | 10C | 1 BR · 2 BA · 1,229 sf | $1,600,000 | $1,302 | -3.0% |
| Jul 24, 2026 | 9E | 1 BR · 1 BA · 802 sf | $1,100,000 | $1,372 | -4.3% |
| Jul 22, 2026 | 12S | 1,254 sf | $1,650,000 | $1,316 | — |
| Jul 7, 2026 | 8H | 1 BR · 2 BA · 1,310 sf | $1,600,000 | $1,221 | +0.0% |
| Jun 25, 2026 | 2R | 3 BR · 3 BA · 1,675 sf | $2,600,000 | $1,552 | -3.7% |
| Jun 22, 2026 | 8B | 1 BR · 2 BA · 1,236 sf | $1,687,500 | $1,365 | -0.7% |
| Jun 9, 2026 | 8K | 2 BR · 2 BA · 1,560 sf | $1,715,000 | $1,099 | -2.0% |
| May 15, 2026 | 5I | 2 BR · 1,417 sf | $1,560,000 | $1,101 | — |
| May 8, 2026 | 6C | 2 BR · 2 BA · 1,229 sf | $1,565,000 | $1,273 | -4.6% |
| Apr 30, 2026 | PHL | 2 BR · 2,130 sf | $3,395,000 | $1,594 | — |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance. Every sale sits in one of three states: counted in the building’s medians and trend; shown but excluded as a non-arms-length or nominal transfer; or shown and ⚑ flagged for review — a possible duplicate filing or an extreme $/sf outlier, held out of the statistics pending manual verification rather than allowed to move them.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | 10C | 1 BR · 2 BA | 1,229 | $1,600,000 | $1,302 | -3.0% |
| Jul 24, 2026 | 9E | 1 BR · 1 BA | 802 | $1,100,000 | $1,372 | -4.3% |
| Jul 22, 2026 | 12S | 1,254 | $1,650,000 | $1,316 | — | |
| Jul 7, 2026 | 8H | 1 BR · 2 BA | 1,310 | $1,600,000 | $1,221 | +0.0% |
| Jun 25, 2026 | 2R | 3 BR · 3 BA | 1,675 | $2,600,000 | $1,552 | -3.7% |
| Jun 22, 2026 | 8B | 1 BR · 2 BA | 1,236 | $1,687,500 | $1,365 | -0.7% |
| Jun 9, 2026 | 8K | 2 BR · 2 BA | 1,560 | $1,715,000 | $1,099 | -2.0% |
| May 15, 2026 | 5I | 2 BR | 1,417 | $1,560,000 | $1,101 | — |
| May 8, 2026 | 6C | 2 BR · 2 BA | 1,229 | $1,565,000 | $1,273 | -4.6% |
| Apr 30, 2026 | PHL | 2 BR | 2,130 | $3,395,000 | $1,594 | — |
| Feb 19, 2026 | 9S | 1 BR · 2 BA | 1,262 | $1,567,500 | $1,242 | -2.0% |
| Feb 17, 2026 | 11E | 802 | $975,000 | $1,216 | — | |
| Feb 2, 2026 | 8D | 3 BR · 3 BA | 1,700 | $2,310,000 | $1,359 | — |
| Oct 8, 2025 | 10E | 1 BR | 802 | $1,138,893 | $1,420 | — |
| Sep 17, 2025 | 8S | 2 BR | 1,262 | $1,525,000 | $1,208 | — |
| Sep 16, 2025 | 9B | 2 BR | 1,236 | $1,525,000 | $1,234 | — |
| Sep 12, 2025 | 2K | 2 BR · 2.5 BA | 3,003 | $2,425,000 | $808 | -12.6% |
| Jul 17, 2025 | PHQ | 1 BR · 2 BA | 1,032 | $1,600,000 | $1,550 | -4.5% |
| Jul 9, 2025 | 9D | 1,700 | $2,025,000 | $1,191 | — | |
| Jun 27, 2025 | 8B | 2 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,236 | $963,317 | — | — |
| Jun 23, 2025 | 8M | 2 BR · 2 BA | 1,384 | $1,640,000 | $1,185 | -3.2% |
| Jun 16, 2025 | 2D | 2 BR · 3.5 BA | 2,451 | $1,989,999 | $812 | -6.4% |
| Feb 3, 2025 | 3F | 1 BR · 1 BA | 710 | $895,000 | $1,261 | -0.6% |
| Oct 31, 2024 | 9I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,695,000 | $1,196 | -7.1% |
| Oct 24, 2024 | 11J | 1 BR · 1.5 BA | 1,217 | $1,322,500 | $1,087 | -21.0% |
| Sep 25, 2024 | 4I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,395,000 | $984 | +0.0% |
| Aug 9, 2024 | 3I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,300,000 | $917 | -2.3% |
| Aug 8, 2024 | 5F | 710 | $850,000 | $1,197 | — | |
| Jul 10, 2024 | PHM | 2 BR · 2.5 BA | 1,464 | $2,300,000 | $1,571 | -2.1% |
| Jun 7, 2024 | 10V | 2 BR · 2 BA | 1,463 | $1,695,000 | $1,159 | +0.6% |
| May 31, 2024 | 7O | 2 BR · 3 BA | 1,656 | $2,360,000 | $1,425 | — |
| Mar 20, 2024 | 11K | 1 BR · 2 BA | 1,560 | $1,705,000 | $1,093 | -7.8% |
| Feb 28, 2024 | PHR | 1 BR · 2 BA | 1,072 | $1,641,250 | $1,531 | -13.4% |
| Feb 9, 2024 | PHH | 2 BR · 2 BA | 1,262 | $1,760,000 | $1,395 | — |
| Dec 29, 2023 | 9L | 2 BR · 2 BA | 1,551 | $1,645,000 | $1,061 | -17.5% |
| Dec 14, 2023 | 12A | 1 BR · 1.5 BA | 1,333 | $1,625,000 | $1,219 | -4.1% |
| Nov 9, 2023 | 7B | 2 BR · 2 BA | 1,263 | $1,475,000 | $1,168 | -17.1% |
| Oct 10, 2023 | 5D | 2 BR · 3 BA | 1,700 | $2,100,000 | $1,235 | — |
| Sep 20, 2023 | 3Q | 1 BR · 1 BA | 700 | $950,000 | $1,357 | -3.6% |
| Aug 22, 2023 | 3D | 3 BR · 3 BA | 1,700 | $2,020,000 | $1,188 | -4.9% |
| Mar 31, 2023 | 6A | 2 BR · 1.5 BA | 1,342 | $1,800,000 | $1,341 | -4.0% |
| Mar 3, 2023 | 2U | 1 BR · 2 BA | 1,191 | $1,460,000 | $1,226 | -2.6% |
| Dec 15, 2022 | 5D | 2 BR · 3 BA | 1,700 | $2,100,000 | $1,235 | -1.2% |
| Nov 30, 2022 | 7V | 2 BR · 2 BA | 1,463 | $1,940,000 | $1,326 | -2.8% |
| Nov 17, 2022 | 11D | 3 BR | 1,700 | $2,200,000 | $1,294 | +0.2% |
| Sep 13, 2022 | 2F | 1 BR · 1 BA | 710 | $900,000 | $1,268 | +0.2% |
| Aug 15, 2022 | 11O | 3 BR · 3 BA | 1,656 | $2,650,000 | $1,600 | — |
| Aug 5, 2022 | 7A | 1 BR · 1.5 BA | 1,342 | $1,685,000 | $1,256 | -3.7% |
| Jul 14, 2022 | 6C | 2 BR · 2 BA | 1,229 | $1,660,000 | $1,351 | -2.1% |
| Jun 15, 2022 | 10L | 2 BR · 2 BA | 1,551 | $1,850,000 | $1,193 | +0.0% |
| Jun 15, 2022 | 5O | 2 BR · 3 BA | 1,656 | $2,300,000 | $1,389 | +2.2% |
| Jun 15, 2022 | 7L | 1 BR · 2 BA | 1,551 | $1,800,000 | $1,161 | — |
| Jun 14, 2022 | 7F | 1 BR · 1 BA | 710 | $985,000 | $1,387 | +0.0% |
| Jun 10, 2022 | 6Q | 1 BR | 700 | $825,000 | $1,179 | — |
| Jun 8, 2022 | 2B | 1 BR · 2 BA | 1,273 | $1,625,000 | $1,277 | -12.2% |
| Jun 1, 2022 | 2V | 2 BR · 2 BA | 1,490 | $1,850,000 | $1,242 | -1.0% |
| May 12, 2022 | 4F | 1 BR · 1 BA | 710 | $875,000 | $1,232 | +0.0% |
| May 5, 2022 | 4J | 1 BR · 1 BA | 1,217 | $1,150,000 | $945 | -3.8% |
| May 5, 2022 | 10FG | 4 BR · 3.5 BA | 2,447 | $3,520,000 | $1,438 | -1.9% |
| Apr 8, 2022 | 8I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,797,000 | $1,268 | +0.0% |
| Feb 9, 2022 | 5B | 2 BR · 2 BA | 1,236 | $1,375,000 | $1,112 | -11.3% |
| Feb 9, 2022 | 4C | 1 BR · 2 BA | 1,229 | $1,500,000 | $1,221 | -3.2% |
| Jan 19, 2022 | 2I | 4 BR · 3 BA | 2,975 | $2,650,000 | $891 | -3.6% |
| Jan 14, 2022 | 7T | 1 BA | 915 | $1,115,000 | $1,219 | +3.7% |
| Jan 10, 2022 | 2K | 1 BR | 3,003 | $1,750,000 | $583 | -23.1% |
| Dec 20, 2021 | 9H | 1 BR · 2 BA | 1,310 | $1,600,000 | $1,221 | -8.6% |
| Dec 3, 2021 | 11V | 2 BR · 2 BA | 1,463 | $1,700,000 | $1,162 | -2.9% |
| Dec 2, 2021 | PHR | 1 BR · 2 BA | 1,072 | $1,730,000 | $1,614 | -3.1% |
| Nov 30, 2021 | 11I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,780,000 | $1,256 | -0.8% |
| Nov 23, 2021 | 11G | 4 BR · 3.5 BA | 2,447 | $3,750,000 | $1,532 | -6.1% |
| Nov 19, 2021 | 12P | 1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 720 | $384,725 | — | — |
| Nov 19, 2021 | 9K | 1 BR · 2 BA | 1,560 | $1,730,000 | $1,109 | -3.7% |
| Nov 5, 2021 | PHC | 1 BR · 2 BA | — | $1,550,000 | — | -6.1% |
| Nov 4, 2021 | PHG | 2 BR · 3 BA | 1,560 | $2,427,000 | $1,556 | -11.7% |
| Nov 1, 2021 | 2O | 2 BR · 3 BA | 1,650 | $2,425,000 | $1,470 | -6.6% |
| Oct 28, 2021 | PHJ | 2 BR · 2 BA | 1,267 | $2,050,000 | $1,618 | +0.0% |
| Sep 9, 2021 | 6R | 3 BR · 3 BA | 1,675 | $2,300,000 | $1,373 | +2.2% |
| Aug 23, 2021 | 6M | 1 BR | 1,384 | $1,650,000 | $1,192 | — |
| Aug 20, 2021 | 6K | 2 BR · 2 BA | 1,560 | $1,770,000 | $1,135 | -1.5% |
| Aug 19, 2021 | 5J | 1 BR · 1 BA | 1,243 | $1,225,000 | $986 | -6.8% |
| Jul 26, 2021 | 10I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,775,000 | $1,253 | -5.3% |
| Jul 21, 2021 | 2M | 1 BR · 2.5 BA | 2,700 | $2,760,000 | $1,022 | -4.0% |
| Jul 13, 2021 | 10A | 1 BR · 2 BA | 1,342 | $1,600,000 | $1,192 | -3.0% |
| Jun 11, 2021 | 9F | 1 BR · 1 BA | 710 | $890,000 | $1,254 | +1.7% |
| Jun 11, 2021 | 10O | 2 BR · 1 BA | 1,656 | $2,330,000 | $1,407 | -6.6% |
| May 27, 2021 | PHQ | 1 BR · 2 BA | 1,032 | $1,750,000 | $1,696 | — |
| Apr 23, 2021 | 7N | 2 BR · 2 BA | 1,331 | $1,535,000 | $1,153 | -7.0% |
| Apr 21, 2021 | 4B | 1 BR · 2 BA | 1,236 | $1,300,000 | $1,052 | -5.5% |
| Apr 14, 2021 | 3R | 3 BR · 3 BA | 1,675 | $2,150,000 | $1,284 | -10.2% |
| Feb 12, 2021 | 4M | 1 BR · 2 BA | 1,384 | $1,400,000 | $1,012 | -6.6% |
| Jan 28, 2021 | 2G | 5 BR · 2.5 BA | 3,441 | $2,125,000 | $618 | -14.8% |
| Oct 19, 2020 | PHD | 2 BR · 2.5 BA | 1,185 | $1,823,500 | $1,539 | -20.7% |
| Jul 8, 2020 | 8V | 2 BR · 2 BA | 1,463 | $1,830,000 | $1,251 | -3.4% |
| Mar 23, 2020 | 2F | 1 BR · 1 BA | 710 | $765,000 | $1,077 | -17.3% |
| Feb 6, 2020 | 8G | 3 BR · 3 BA | 1,737 | $2,350,000 | $1,353 | -6.0% |
| Jan 17, 2020 | 4V | 2 BR · 2 BA | 1,463 | $1,550,000 | $1,059 | -20.5% |
| Nov 21, 2019 | 11P | 1 BR · 1 BA | 710 | $990,000 | $1,394 | -0.8% |
| Nov 15, 2019 | 4P | 1 BR · 1 BA | 706 | $900,000 | $1,275 | -2.7% |
| Oct 24, 2019 | 7S | 2 BR · 2 BA | 1,262 | $1,525,000 | $1,208 | -4.4% |
| Oct 15, 2019 | PHI | 1 BR · 2 BA | 1,267 | $1,800,000 | $1,421 | -6.5% |
| Oct 11, 2019 | 12A | 1 BR · 1.5 BA | 1,333 | $1,700,000 | $1,275 | -5.6% |
| Sep 23, 2019 | 11C | 2 BR · 2 BA | 1,229 | $1,625,000 | $1,322 | -7.7% |
| Jun 27, 2019 | 9O | 3 BR · 3 BA | 1,656 | $2,185,000 | $1,319 | -12.4% |
| May 31, 2019 | 7H | 2 BR · 2 BA | 1,310 | $1,600,000 | $1,221 | +7.0% |
| May 2, 2019 | 10U | 1,204 | $1,500,000 | $1,246 | — | |
| Apr 8, 2019 | 6E | 1 BR · 1 BA | 802 | $960,000 | $1,197 | -8.6% |
| Jan 16, 2019 | PHN | 1 BR · 1 BA | 1,008 | $1,995,000 | $1,979 | +0.0% |
| Jan 11, 2019 | 6I | 1,417 | $1,640,000 | $1,157 | — | |
| Jan 10, 2019 | 9T | 1 BR | 915 | $1,100,000 | $1,202 | -6.4% |
| Jan 7, 2019 | 8D | 3 BR · 3 BA | 1,700 | $2,375,000 | $1,397 | -2.1% |
| Oct 2, 2018 | 12U | 2 BR | 1,187 | $1,560,000 | $1,314 | -6.9% |
| Aug 1, 2018 | 8C | 2 BR | 1,229 | $1,650,000 | $1,343 | -1.3% |
| Jul 31, 2018 | 9A | 1 BR · 1.5 BA | 1,342 | $1,720,000 | $1,282 | -1.7% |
| Jul 16, 2018 | 6N | 2 BR · 2 BA | 1,307 | $1,580,000 | $1,209 | -5.7% |
| Jun 20, 2018 | 11O | 3 BR | 1,656 | $2,525,000 | $1,525 | -4.7% |
| May 4, 2018 | 6C | 1 BR | 1,229 | $1,630,000 | $1,326 | — |
| Jan 22, 2018 | 2N | 2 BR | 1,331 | $2,049,000 | $1,539 | -2.4% |
| Dec 27, 2017 | 10H | 2 BR | 1,310 | $1,705,000 | $1,302 | -4.2% |
| Dec 18, 2017 | 6A | 1 BR | 1,342 | $1,750,000 | $1,304 | — |
| Dec 7, 2017 | 3D | 3 BR | 1,700 | $2,325,000 | $1,368 | -3.1% |
| Nov 28, 2017 | 9J | 1 BR | 1,217 | $1,300,000 | $1,068 | -3.7% |
| Nov 9, 2017 | 9G | 3 BR · 3 BA | 1,737 | $2,550,000 | $1,468 | — |
| Nov 6, 2017 | 11U | 1,204 | $1,499,999 | $1,246 | — | |
| Nov 1, 2017 | 11T | 1 BR | 915 | $1,097,450 | $1,199 | — |
| Oct 16, 2017 | 8Q | 1 BR | 700 | $1,075,000 | $1,536 | — |
| Oct 3, 2017 | 9E | 1 BR | 802 | $984,000 | $1,227 | -1.5% |
| Sep 7, 2017 | 8T | 1 BA | 915 | $1,168,000 | $1,277 | — |
| Sep 1, 2017 | 11J | 1 BR | 1,217 | $1,210,000 | $994 | -9.0% |
| Aug 16, 2017 | 5A | 2 BR | 1,342 | $1,700,000 | $1,267 | -2.9% |
| Aug 10, 2017 | 8E | 1 BR | 802 | $999,000 | $1,246 | -11.2% |
| Jul 31, 2017 | 4T | 1 BR · 1 BA | 915 | $1,155,000 | $1,262 | -3.3% |
| Jun 6, 2017 | 11B | 1,236 | $1,475,000 | $1,193 | — | |
| May 22, 2017 | 7I | 2 BR | 1,417 | $1,700,000 | $1,200 | — |
| Apr 21, 2017 | PHK | 1 BR | 950 | $1,572,500 | $1,655 | -1.7% |
| Apr 20, 2017 | 3V | 2 BR | 1,463 | $1,840,000 | $1,258 | -0.5% |
| Apr 17, 2017 | 11M | 1,384 | $1,595,000 | $1,152 | — | |
| Apr 17, 2017 | 10T | 915 | $995,000 | $1,087 | — | |
| Mar 29, 2017 | 4S | 2 BR | 1,262 | $1,585,000 | $1,256 | +0.6% |
| Mar 29, 2017 | 5E | 1 BR | 802 | $1,100,000 | $1,372 | -2.2% |
| Jan 17, 2017 | 9B | 2 BR | 1,236 | $1,450,000 | $1,173 | -3.0% |
| Dec 19, 2016 | 2V | 2 BR · 2 BA | 1,490 | $1,837,500 | $1,233 | — |
| Dec 1, 2016 | 2C | 2 BR · 2 BA | 1,229 | $1,510,000 | $1,229 | +0.7% |
| Nov 14, 2016 | PHO | 2 BR · 2 BA | 1,144 | $2,300,000 | $2,010 | +2.2% |
| Nov 2, 2016 | PHD | 2 BR · 2 BA | 1,185 | $2,100,000 | $1,772 | -8.7% |
| Oct 28, 2016 | 2J | 2,202 | $1,775,000 | $806 | — | |
| Oct 26, 2016 | 9R | 3 BR | 1,675 | $2,510,000 | $1,499 | -3.4% |
| Oct 7, 2016 | 9H | 1 BR · 2 BA | 1,310 | $1,650,000 | $1,260 | — |
| Aug 23, 2016 | 12Q | 1 BR · 1 BA | 712 | $1,030,000 | $1,447 | -5.9% |
| Aug 19, 2016 | 12P | 1 BR · 1 BA | 720 | $1,080,000 | $1,500 | +3.3% |
| Aug 17, 2016 | 8N | 1 BR · 2 BA | 1,307 | $1,500,000 | $1,148 | — |
| Jul 29, 2016 | 11L | 2 BR | 1,551 | $1,885,000 | $1,215 | +0.0% |
| Jul 29, 2016 | 8O | 3 BR | 1,656 | $2,450,000 | $1,479 | +2.2% |
| Jul 7, 2016 | 4L | 2 BR | 1,551 | $1,697,500 | $1,094 | +0.0% |
| Jun 30, 2016 | 12H | 1 BR | 1,342 | $1,680,000 | $1,252 | +1.8% |
| Jun 22, 2016 | 6Q | 1 BR | — | $965,000 | — | -2.5% |
| Jun 8, 2016 | 6P | 1 BR · 1 BA | 710 | $985,000 | $1,387 | -0.5% |
| May 24, 2016 | 5K | 1,560 | $1,825,000 | $1,170 | — | |
| May 13, 2016 | 2B | 2 BR | 1,273 | $1,525,000 | $1,198 | -1.6% |
| May 5, 2016 | 5H | 2 BR | 1,310 | $1,550,000 | $1,183 | -3.1% |
| Apr 8, 2016 | 2R | 3 BR | 1,675 | $2,422,100 | $1,446 | -2.9% |
| Apr 7, 2016 | 8I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,650,000 | $1,164 | +0.0% |
| Mar 24, 2016 | 10C | 2 BR | 1,229 | $1,490,000 | $1,212 | -0.7% |
| Mar 14, 2016 | 2Q | 1 BR | 692 | $925,000 | $1,337 | +0.0% |
| Mar 14, 2016 | 6M | 1 BR | 1,384 | $1,660,800 | $1,200 | +2.6% |
| Jan 20, 2016 | 9J | 1 BR | 1,217 | $1,212,000 | $996 | -16.4% |
| Jan 12, 2016 | 11R | 3 BR | 1,675 | $2,650,000 | $1,582 | — |
| Dec 3, 2015 | 12B | 2 BR | 1,224 | $1,439,000 | $1,176 | -15.1% |
| Dec 3, 2015 | 7P | 1 BR | 706 | $965,000 | $1,367 | -1.5% |
| Sep 29, 2015 | 10N | 1,307 | $1,625,000 | $1,243 | — | |
| Sep 4, 2015 | 9I | 2 BR | 1,417 | $1,660,000 | $1,171 | +0.6% |
| Jun 30, 2015 | 7G | 1,737 | $2,400,000 | $1,382 | — | |
| May 22, 2015 | 10Q | 1 BR · 1 BA | 700 | $995,000 | $1,421 | +0.0% |
| May 11, 2015 | 4D | 3 BR | 1,700 | $2,125,000 | $1,250 | -2.3% |
| May 8, 2015 | 7D | 3 BR | 1,700 | $2,200,000 | $1,294 | +2.3% |
| May 4, 2015 | 2B | 1 BR | 1,273 | $1,650,000 | $1,296 | +10.4% |
| Apr 29, 2015 | 4Q | 1 BR | 700 | $920,000 | $1,314 | -0.5% |
| Feb 23, 2015 | 6D | 1,700 | $2,015,000 | $1,185 | — | |
| Dec 29, 2014 | 12N | 1 BR | 1,300 | $1,695,000 | $1,304 | +5.9% |
| Oct 17, 2014 | 8L | 2 BR | 1,551 | $1,600,000 | $1,032 | -11.1% |
| Oct 8, 2014 | 7V | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,463 | $712,500 | — | — |
| Sep 24, 2014 | 9N | 1 BR | 1,307 | $1,550,000 | $1,186 | — |
| Sep 22, 2014 | 11A | 1 BR | 1,342 | $1,424,000 | $1,061 | -15.0% |
| Sep 4, 2014 | PHJ | 2 BR · 2 BA | 1,264 | $2,087,412 | $1,651 | — |
| Aug 8, 2014 | 12B | 2 BR | 1,224 | $1,325,000 | $1,083 | — |
| Jul 3, 2014 | PHI | 1 BR · 2 BA | 1,267 | $1,795,000 | $1,417 | — |
| Jun 3, 2014 | 4E | 1 BR | 802 | $911,000 | $1,136 | +1.8% |
| May 12, 2014 | 5E | 1 BR | 802 | $910,000 | $1,135 | +1.4% |
| Apr 14, 2014 | 6C | 1 BR | 1,229 | $1,281,000 | $1,042 | -5.0% |
| Apr 4, 2014 | 4O | 1,656 | $1,832,850 | $1,107 | — | |
| Mar 20, 2014 | 4G | 1,737 | $1,781,937 | $1,026 | — | |
| Feb 24, 2014 | 7D | 3 BR | 1,700 | $2,050,000 | $1,206 | — |
| Feb 10, 2014 | 7E | 1 BR | 802 | $890,000 | $1,110 | +0.8% |
| Jan 7, 2014 | 8R | 2 BR | 1,675 | $2,200,000 | $1,313 | -2.2% |
| Dec 19, 2013 | 6E | 1 BR | 802 | $899,000 | $1,121 | +0.0% |
| Dec 18, 2013 | 11P | 1 BR | 706 | $885,000 | $1,254 | -1.6% |
| Dec 16, 2013 | 12L | 2 BR | 1,590 | $1,620,000 | $1,019 | +1.3% |
| Dec 12, 2013 | 12P | 1 BR | 720 | $943,000 | $1,310 | -0.7% |
| Dec 9, 2013 | 12E | 1 BR | — | $920,000 | — | +1.1% |
| Dec 3, 2013 | 6L | 1,551 | $1,500,000 | $967 | — | |
| Sep 9, 2013 | 10N | 1,307 | $1,350,000 | $1,033 | — | |
| Aug 12, 2013 | 3V | 2 BR | 1,463 | $1,417,000 | $969 | — |
| Aug 9, 2013 | 5G | 1,737 | $1,649,565 | $950 | — | |
| Jul 30, 2013 | 11T | 1 BR | — | $925,000 | — | +0.0% |
| Jul 19, 2013 | 4M | 2 BR · 2 BA | 1,384 | $1,300,000 | $939 | — |
| Jul 12, 2013 | 8F | 1 BR · 1 BA | 710 | $750,000 | $1,056 | — |
| Jul 8, 2013 | PHD | 2 BR | — | $1,625,000 | — | -3.0% |
| Jun 6, 2013 | 7L | 2 BR | — | $1,500,000 | — | +3.5% |
| May 17, 2013 | 4I | 1 BR · 2 BA | 1,417 | $1,186,261 | $837 | — |
| May 17, 2013 | 10U | 1,204 | $1,065,000 | $885 | — | |
| May 13, 2013 | 12U | 2 BR | 1,187 | $1,094,618 | $922 | — |
| May 1, 2013 | 8C | 2 BR | — | $1,185,000 | — | -1.0% |
| Apr 30, 2013 | 11V | 2 BR | — | $1,412,500 | — | -0.9% |
| Apr 19, 2013 | 10B | 2 BR | 1,236 | $1,200,000 | $971 | +3.5% |
| Apr 2, 2013 | 8G | 3 BR | — | $2,030,000 | — | +6.8% |
| Mar 29, 2013 | 6R | 3 BR | 1,675 | $1,730,000 | $1,033 | +1.8% |
| Mar 19, 2013 | 6U | 2 BR · 2 BA | 1,204 | $1,180,000 | $980 | -0.4% |
| Mar 11, 2013 | 5Q | 700 | $763,687 | $1,091 | — | |
| Mar 1, 2013 | 12F | 778 | $722,500 | $929 | — | |
| Feb 28, 2013 | 3M | 2 BR · 2 BA | 1,384 | $1,094,618 | $791 | — |
| Feb 28, 2013 | 3G | 3 BR · 4.5 BA | 1,737 | $1,415,000 | $815 | — |
| Feb 28, 2013 | 5J | 1 BR | — | $1,034,500 | — | -4.2% |
| Feb 26, 2013 | 11B | 1,236 | $1,065,000 | $862 | — | |
| Feb 5, 2013 | 3I | 2 BR | — | $1,225,000 | — | -3.9% |
| Feb 4, 2013 | 5K | 1,560 | $1,240,000 | $795 | — | |
| Feb 4, 2013 | 7Q | 700 | $687,500 | $982 | — | |
| Jan 31, 2013 | 4C | 2 BR · 2 BA | 1,229 | $1,154,725 | $940 | -2.6% |
| Jan 14, 2013 | 6M | 2 BR | 1,384 | $1,285,000 | $928 | — |
| Jan 10, 2013 | 7F | 1 BR · 1 BA | 710 | $700,000 | $986 | -3.4% |
| Dec 28, 2012 | 2G | 2 BR | — | $1,875,000 | — | -3.7% |
| Dec 7, 2012 | 6A | 1 BR | 1,342 | $1,170,000 | $872 | -2.4% |
| Dec 6, 2012 | 7P | 1 BR | 706 | $700,000 | $992 | -3.4% |
| Dec 4, 2012 | 7M | 1,384 | $1,260,000 | $910 | — | |
| Oct 24, 2012 | 11S | 1,262 | $1,160,000 | $919 | — | |
| Oct 22, 2012 | 4N | 1,307 | $1,099,710 | $841 | — | |
| Oct 15, 2012 | 8E | 1 BR | — | $760,000 | — | -3.2% |
| Oct 5, 2012 | 4L | 2 BR | 1,551 | $1,245,000 | $803 | — |
| Oct 2, 2012 | 8O | 3 BR | 1,656 | $1,800,000 | $1,087 | +1.0% |
| Aug 13, 2012 | 9G | 3 BR | 1,737 | $1,785,000 | $1,028 | +0.0% |
| Aug 8, 2012 | 11L | 2 BR | 1,551 | $1,459,375 | $941 | — |
| Aug 7, 2012 | 9T | 1 BR | 915 | $785,000 | $858 | -3.7% |
| Aug 1, 2012 | 8M | 2 BR | 1,384 | $1,285,000 | $928 | — |
| Jul 24, 2012 | 10I | 2 BR · 2 BA | 1,417 | $1,300,000 | $917 | — |
| Jul 20, 2012 | 7R | 2 BR | 1,675 | $1,500,000 | $896 | — |
| Jun 29, 2012 | 3P | 1 BR | 706 | $676,000 | $958 | -1.9% |
| Jun 25, 2012 | 11F | 1 BR | 710 | $712,775 | $1,004 | — |
| Jun 20, 2012 | 3O | 3 BR | 1,656 | $1,582,000 | $955 | -2.6% |
| Jun 15, 2012 | 3Q | 1 BR | 700 | $655,000 | $936 | -6.3% |
| Jun 1, 2012 | 2M | 1 BR | 2,715 | $1,575,000 | $580 | -6.0% |
| May 30, 2012 | 3R | 3 BR · 3 BA | 1,675 | $1,545,000 | $922 | — |
| Feb 27, 2012 | 8T | 1 BR | 915 | $775,000 | $847 | -2.5% |
| Jan 31, 2012 | 10P | 1 BR | 706 | $650,000 | $921 | -3.7% |
| Jan 19, 2012 | 9K | 2 BR · 2 BA | 1,560 | $1,450,000 | $929 | — |
| Dec 27, 2011 | 11G | 3 BR | — | $2,025,000 | — | -1.2% |
| Dec 21, 2011 | 3L | 1,551 | $1,230,000 | $793 | — | |
| Dec 16, 2011 | 6D | 1,700 | $1,405,000 | $826 | — | |
| Dec 15, 2011 | 11J | 1 BR | 1,217 | $1,125,000 | $924 | -10.0% |
| Nov 29, 2011 | 4Q | 1 BR | 700 | $660,000 | $943 | — |
| Nov 21, 2011 | 5D | 3 BR · 3 BA | 1,700 | $1,477,500 | $869 | -1.2% |
| Nov 17, 2011 | 6F | 710 | $600,000 | $845 | — | |
| Sep 7, 2011 | 3D | 3 BR | 1,700 | $1,245,000 | $732 | -4.2% |
