11 Riverside Drive (The Schwab House)Recorded sales & closing prices
11 Riverside Drive / 285 West End Avenue, New York, NY 10023
591 recorded transfers, 2003–2026. Sortable and searchable below.
- Studio · combo
- $570K
- 1BR · combo
- $745K
- 2BR · combo
- $1.34M
- 3BR · combo
- $2.15M
- 4BR+ · combo
- $3.17M
- Recent range
- $490K – $3.85M
- Listing discount
- 1.8%
- Monthly carry/sf
- $2.96
- Recorded transfers
- 591
The complete recorded-sale history for The Schwab House, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.
Latest closings
And by floor
Same 1BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.
The 1BR trajectory
Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $536K in the mid-2000s to about $745K today.
Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.
Lines that traded more than once
The building’s appreciation arc, apartment by apartment — recorded prices, exact.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 17E | Studio · 1 BA · 2 rm | $600,000 | +2.6% |
| Jun 4, 2026 | 17EE | Studio · 1 BA | $600,000 | — |
| May 28, 2026 | 6FE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,056,250 | -4.0% |
| May 22, 2026 | 6HW | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $575,000 | +0.0% |
| May 21, 2026 | 4KW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $760,000 | -4.9% |
| May 6, 2026 | 10BE | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,395,000 | +0.0% |
| Apr 30, 2026 | 13GE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $608,000 | -0.7% |
| Mar 20, 2026 | 7PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $665,000 | -0.6% |
| Mar 3, 2026 | 9DEW | 3 BR · 3 BA · 6 rm | $2,310,000 | -7.6% |
| Feb 25, 2026 | 8HJW | $3,330,000 | — | |
| Feb 20, 2026 | 10PE | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,342,500 | -4.1% |
| Feb 20, 2026 | 1OPE | $1,342,500 | — | |
| Feb 5, 2026 | 11VE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,200,000 | -10.8% |
| Feb 3, 2026 | 10JW | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,650,000 | +0.0% |
| Jan 30, 2026 | 15HW | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $685,000 | -1.4% |
| Jan 28, 2026 | 11AW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $745,000 | +0.7% |
| Jan 27, 2026 | 15OE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $495,000 | -0.8% |
| Jan 15, 2026 | 8EW | 5 BR · 4 BA · 10 rm | $3,850,000 | -9.4% |
| Jan 15, 2026 | 8DEFW | $3,850,000 | — | |
| Jan 8, 2026 | 15TW | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,050,000 | -8.7% |
| Dec 17, 2025 | 14OW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $715,000 | -6.5% |
| Dec 17, 2025 | 14 | $715,000 | — | |
| Dec 5, 2025 | 8KE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $695,000 | +0.0% |
| Oct 31, 2025 | 7GE | Studio | $515,000 | — |
| Sep 17, 2025 | 2HE | Studio · 1 BA · 2 rm | $515,000 | -1.9% |
| Jul 16, 2025 | 9RW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,100,000 | +0.0% |
| Jul 10, 2025 | 11AE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $800,000 | +0.0% |
| Jul 2, 2025 | 13VE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,275,000 | -1.5% |
| Jun 27, 2025 | 4CW | 1 BR · 1 BA · 4 rm | $1,150,000 | -2.1% |
| Jun 17, 2025 | 9SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $632,500 | -1.9% |
| May 2, 2025 | 13HW | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $653,000 | -1.8% |
| Apr 25, 2025 | 10SE | 1 BR · 1 BA | $610,000 | — |
| Apr 23, 2025 | 13SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $700,000 | -2.1% |
| Mar 27, 2025 | 9GHE | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,450,000 | -3.3% |
| Mar 25, 2025 | 7DW | 1 BA · 2 rm | $469,000 | +0.0% |
| Mar 7, 2025 | 6CW | 1 BR · 1 BA · 4 rm | $800,000 | -5.8% |
| Feb 11, 2025 | 6HE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $525,000 | +0.0% |
| Feb 4, 2025 | 2CW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $880,000 | -7.4% |
| Dec 17, 2024 | 1HW | Studio · 1 BA · 1 rm | $644,500 | -0.8% |
| Nov 22, 2024 | 16KE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $690,000 | -1.3% |
| Nov 21, 2024 | 14ME | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,200,000 | -4.0% |
| Aug 28, 2024 | 15LW | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,485,000 | -7.1% |
| Aug 27, 2024 | 15AE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $815,000 | -1.2% |
| Jul 23, 2024 | 13OW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $770,000 | -0.6% |
| Jul 16, 2024 | 9JE | 2 BR · 1 BA · 3 rm | $1,360,000 | -1.4% |
| Jun 27, 2024 | 8CW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,050,000 | +6.6% |
| Jun 13, 2024 | 15TE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $940,000 | -21.3% |
| Jun 5, 2024 | 15PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $670,000 | -0.7% |
| Jun 4, 2024 | 10FE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,100,000 | -2.6% |
| May 30, 2024 | 13OE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $525,000 | -2.8% |
| Mar 21, 2024 | 6BW | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,495,000 | -5.1% |
| Mar 8, 2024 | 10MW | 3 BR · 2 BA · 6 rm | $1,950,000 | -2.3% |
| Jan 31, 2024 | 5GE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $515,000 | -9.5% |
| Jan 26, 2024 | 5LE | Studio · 1 BA · 3.5 rm | $500,000 | -2.0% |
| Jan 24, 2024 | 9UW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,030,000 | -1.8% |
| Jan 17, 2024 | 17WE | Studio · 1 BA · 3 rm | $535,000 | +1.9% |
| Dec 13, 2023 | 7BW | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,400,000 | -11.1% |
| Nov 9, 2023 | 14VE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $905,000 | -19.6% |
| Oct 4, 2023 | 11GE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $570,000 | -0.9% |
| Oct 3, 2023 | 3GE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $490,000 | -1.8% |
| Sep 28, 2023 | 7PEAST | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,445,000 | -3.3% |
| Sep 27, 2023 | 7TE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $999,000 | +0.0% |
| Sep 21, 2023 | 5HW | Studio · 1 BA · 2 rm | $604,000 | -1.3% |
| Sep 20, 2023 | 7LE | Studio · 1 BA · 2 rm | $540,000 | -5.3% |
| Sep 19, 2023 | 11NE | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $1,850,000 | -5.1% |
| Sep 7, 2023 | 6PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $615,000 | +4.2% |
| Aug 11, 2023 | 3BE | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,575,000 | -1.3% |
| Jul 31, 2023 | 17RE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $665,000 | -1.5% |
| Jul 27, 2023 | 16PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $549,000 | +0.0% |
| Jun 27, 2023 | 5EE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $999,000 | -9.2% |
| Jun 22, 2023 | 5HE | $510,000 | — | |
| Jun 19, 2023 | 5BW | 4 BR · 3 BA · 6.5 rm | $2,500,000 | +1.0% |
| Jun 16, 2023 | 12TW | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,452,960 | -2.8% |
| May 31, 2023 | PH17CEFWCo-op Sponsor Transfer | 5 BR · 3 BA · 9 rm | $3,800,000 | +0.0% |
| May 31, 2023 | 17FWCo-op Sponsor Transfer | $1,470,000 | — | |
| May 31, 2023 | PH17EFWCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $2,805,000 | +14.5% |
| May 31, 2023 | 17CWCo-op Sponsor Transfer | $1,350,000 | — | |
| May 31, 2023 | 17EWCo-op Sponsor Transfer | $980,000 | — | |
| May 31, 2023 | PHCEFWCo-op Sponsor Transfer | 5 BR · 9 rm | $3,799,000 | +0.0% |
| May 18, 2023 | 5ABW | $2,500,000 | — | |
| May 9, 2023 | 7FE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,100,000 | -3.5% |
| Mar 28, 2023 | 9DW | $495,000 | — | |
| Mar 21, 2023 | 16HW | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $650,000 | +0.0% |
| Mar 2, 2023 | 2FE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $960,000 | -16.5% |
| Jan 20, 2023 | 15OW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $688,000 | -1.6% |
| Jan 19, 2023 | 6LME | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $2,150,000 | -2.1% |
| Nov 29, 2022 | 10GHW | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,965,000 | -7.5% |
| Nov 29, 2022 | 11GHW | $1,965,000 | — | |
| Oct 28, 2022 | 15GW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $1,030,000 | +8.4% |
| Oct 18, 2022 | 11LE | $355,000 | — | |
| Sep 22, 2022 | 13CE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $500,000 | +0.0% |
| Sep 20, 2022 | 8OE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $480,150 | -8.5% |
| Sep 16, 2022 | 6TE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $989,000 | -1.0% |
| Aug 22, 2022 | 15PE | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,695,000 | +0.0% |
| Aug 19, 2022 | 4EE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,040,000 | -3.3% |
| Aug 3, 2022 | 13BE | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,500,000 | -6.0% |
| Aug 1, 2022 | 3ME | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,249,000 | +0.0% |
| Jul 11, 2022 | 4ME | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,225,000 | -5.8% |
| Jun 23, 2022 | 10LME | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $1,995,000 | -5.0% |
| Jun 14, 2022 | 14RE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $655,000 | -12.1% |
| Jun 9, 2022 | 10JE | 2 BR · 1 BA · 5 rm | $1,300,000 | -7.1% |
| May 31, 2022 | 8LE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $499,000 | -5.0% |
| May 27, 2022 | 12NEO | 5 BR · 7 rm | $2,425,000 | +0.0% |
| May 26, 2022 | 12N | $1,925,000 | — | |
| May 19, 2022 | 7SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $677,500 | -2.5% |
| May 19, 2022 | 4SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $675,000 | +0.0% |
| Apr 27, 2022 | 3OPE | 4 BR · 3 BA · 6 rm | $2,500,000 | -9.1% |
| Mar 31, 2022 | 13RE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $730,000 | -2.0% |
| Mar 10, 2022 | 7WNO | 4 BR · 3 BA · 7 rm | $2,600,000 | -5.5% |
| Mar 7, 2022 | 11NW | 2 BR · 2 BA | $1,795,000 | — |
| Mar 2, 2022 | 8NE | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $1,720,000 | -9.0% |
| Feb 15, 2022 | 10WE | $965,000 | — | |
| Feb 2, 2022 | 12RE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $787,500 | -4.5% |
| Jan 6, 2022 | 17KE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $670,000 | -7.6% |
| Dec 22, 2021 | 3EE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $995,000 | +0.0% |
| Dec 13, 2021 | 3CE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $549,000 | +0.0% |
| Dec 7, 2021 | W5H | Studio · 1 BA · 2 rm | $512,000 | -2.5% |
| Dec 6, 2021 | 15GE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $450,000 | -8.0% |
| Nov 16, 2021 | 12DW | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $485,000 | -8.3% |
| Nov 4, 2021 | 8JHW | 3 BR · 2 BA · 8 rm | $3,230,000 | -4.3% |
| Oct 28, 2021 | 7CW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $925,000 | -2.1% |
| Oct 28, 2021 | 7PW | 1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $450,000 | — |
| Oct 27, 2021 | 6GW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $845,000 | -3.4% |
| Oct 27, 2021 | 5TUE | 3 BR · 3 BA · 8 rm | $2,725,000 | -5.2% |
| Oct 25, 2021 | 4AE | 1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $362,983 | — |
| Oct 14, 2021 | 9NW | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,530,000 | -3.8% |
| Oct 5, 2021 | 8BW | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,565,000 | -1.9% |
| Sep 30, 2021 | 3FW | 1 BR · 1.5 BA · 4 rm | $1,225,000 | -9.3% |
| Sep 29, 2021 | 3FE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,150,000 | +0.0% |
| Sep 23, 2021 | 9LMW | 4 BR · 4 BA · 9 rm | $3,625,000 | -13.7% |
| Sep 14, 2021 | 10SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $620,000 | -0.8% |
| Sep 14, 2021 | 11DEE | 3 BR · 2 BA · 6 rm | $2,250,000 | -2.0% |
| Sep 13, 2021 | 7TW | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,495,000 | +0.0% |
| Sep 8, 2021 | 10KE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $690,000 | -7.9% |
| Aug 27, 2021 | 13TE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $895,000 | -3.2% |
| Aug 26, 2021 | 13SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $650,000 | -14.4% |
| Aug 11, 2021 | 10HGE | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,295,000 | +0.0% |
| Aug 4, 2021 | 15FE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,100,000 | -10.2% |
| Jul 13, 2021 | 2SW | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,635,000 | +0.0% |
| Jun 24, 2021 | 12UW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,360,000 | -2.2% |
| Jun 8, 2021 | 10TW | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,290,000 | -4.4% |
| May 26, 2021 | 13UW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $999,000 | -7.1% |
| May 13, 2021 | 17AE | 1 BR | $807,740 | — |
| May 5, 2021 | 14PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $535,000 | -7.8% |
| Apr 29, 2021 | 10KW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $750,000 | -11.7% |
| Apr 29, 2021 | 10NE | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $2,100,000 | -7.7% |
| Feb 18, 2021 | 17GHW | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,804,672 | -9.5% |
| Feb 18, 2021 | 2UW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $810,000 | -6.9% |
| Feb 8, 2021 | 11PE | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,240,000 | -13.0% |
| Feb 4, 2021 | 11ME | 2 BR · 1 BA · 4.5 rm | $1,075,000 | -14.0% |
| Jan 12, 2021 | 4TE | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $995,000 | +0.0% |
| Jan 5, 2021 | 7DE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $530,000 | -6.9% |
| Nov 9, 2020 | 11RW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $972,500 | -2.3% |
| Sep 29, 2020 | 1OW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $800,000 | -5.9% |
| Sep 29, 2020 | 8PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $567,500 | -1.3% |
| Jun 29, 2020 | 1STE | 3 BR · 2 BA · 6.5 rm | $1,740,000 | -8.4% |
| Mar 5, 2020 | 16EW | $1,725,000 | — | |
| Mar 4, 2020 | 13KE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $485,000 | +0.0% |
| Jan 30, 2020 | 5JW | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,358,000 | -9.2% |
| Jan 30, 2020 | 1MW | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $2,105,000 | -4.1% |
| Jan 23, 2020 | 3CW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $900,000 | -1.6% |
| Dec 2, 2019 | 5RSW | 3 BR · 3 BA · 7 rm | $2,600,000 | -18.8% |
| Oct 30, 2019 | 11KW | 1 BR | $889,000 | — |
| Oct 30, 2019 | 150W | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $675,000 | -3.4% |
| Oct 7, 2019 | 4NE | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $2,235,000 | -2.6% |
| Oct 3, 2019 | 4CW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $925,000 | -2.1% |
| Sep 26, 2019 | 3MW | 3 BR · 2 BA · 5.5 rm | $2,340,000 | -3.5% |
| Sep 24, 2019 | 7DW | Studio · 1 BA | $499,999 | — |
| Jul 2, 2019 | 10EE | 3 BR · 2 BA · 6 rm | $2,375,000 | -3.1% |
| Jul 1, 2019 | 15PE | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,660,000 | -2.1% |
| Jun 24, 2019 | 9NE | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $1,900,000 | -9.5% |
| May 1, 2019 | 9EW | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,500,000 | -11.5% |
| Apr 29, 2019 | 2SE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $670,000 | -1.3% |
| Mar 27, 2019 | 4KW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $790,000 | -0.6% |
| Mar 27, 2019 | 14ME | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,225,000 | -9.3% |
| Mar 6, 2019 | 6JE | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,435,000 | +2.9% |
| Feb 27, 2019 | 14HJE | 4 BR · 2 BA · 6.5 rm | $2,500,000 | +0.0% |
| Feb 26, 2019 | 3BW | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,380,000 | -4.5% |
| Dec 13, 2018 | 6BW | 2 BR · 2 BA · 5 rm | $1,461,460 | -11.4% |
| Oct 29, 2018 | 7LE | Studio · 1 BA · 2.5 rm | $501,000 | -4.6% |
| Oct 18, 2018 | 12CW | 1 BR · 3 rm | $1,650,000 | -8.1% |
| Oct 3, 2018 | 7DE | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $605,000 | +0.0% |
| Sep 20, 2018 | 4JW | 2 BR · 4 rm | $1,525,000 | -4.4% |
| Sep 6, 2018 | 16BCE | 3 BR · 6.5 rm | $2,450,000 | +4.3% |
| Sep 6, 2018 | 15NW | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $1,500,000 | -6.3% |
| Aug 30, 2018 | 13ME | 2 BR · 5 rm | $1,330,000 | -3.3% |
| Aug 28, 2018 | 3ME | 2 BR · 4.5 rm | $1,235,000 | +0.0% |
| Aug 1, 2018 | 10BE | 2 BR · 4 rm | $1,500,000 | +0.0% |
| Jul 10, 2018 | 2FE | 2 BR · 4 rm | $1,099,000 | +0.0% |
| Jun 25, 2018 | 10RE | 1 BR · 3 rm | $755,000 | -3.2% |
| Jun 21, 2018 | 14SE | 1 BR · 3 rm | $699,000 | -5.5% |
| Jun 11, 2018 | 2VE | 2 BR · 1 BA · 5 rm | $1,220,000 | +0.0% |
| Jun 4, 2018 | 8SW | 2 BR · 2 BA · 4.5 rm | $1,860,000 | -0.8% |
| May 30, 2018 | 2ME | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,165,000 | +0.2% |
| Apr 30, 2018 | 7ME | 2 BR · 4 rm | $1,200,000 | -7.7% |
| Apr 12, 2018 | 4EE | 1 BR · 3.5 rm | $1,033,425 | -3.9% |
| Jan 26, 2018 | 9KW | $712,000 | — | |
| Jan 26, 2018 | 13DE | $510,000 | — | |
| Jan 25, 2018 | 13PW | 1 BR · 3 rm | $630,000 | -4.4% |
| Dec 20, 2017 | 13BE | 2 BR · 4.5 rm | $1,675,000 | +0.0% |
| Nov 20, 2017 | 5GE | Studio · 2.5 rm | $490,000 | -1.0% |
| Nov 9, 2017 | 17DE | 1 BR · 3 rm | $1,485,000 | +0.0% |
| Oct 27, 2017 | PHCE | 2 BR · 5 rm | $2,300,000 | -7.8% |
| Oct 16, 2017 | 8OW | 1 BR · 3 rm | $785,000 | +1.9% |
| Sep 26, 2017 | 12JW | 2 BR · 4 rm | $1,762,500 | -2.1% |
| Sep 19, 2017 | 14LW | 2 BR · 4 rm | $1,825,000 | -1.4% |
| Sep 19, 2017 | 11RSE | $2,090,000 | — | |
| Sep 13, 2017 | 3SE | 1 BR · 3 rm | $725,000 | +0.0% |
| Sep 13, 2017 | 3EE | 1 BR · 1 BA | $925,000 | — |
| Aug 29, 2017 | 11OW | 1 BR · 3 rm | $760,000 | -1.9% |
| Aug 28, 2017 | 6KW | 1 BR | $805,000 | — |
| Aug 23, 2017 | 9OPE | 3 BR · 6 rm | $2,300,000 | -11.4% |
| Aug 8, 2017 | 8GW | 1 BR · 3 rm | $760,000 | +2.0% |
| Aug 1, 2017 | 2NE | 3 BR · 5 rm | $1,865,000 | -17.1% |
| Jul 11, 2017 | 11EE | 3 BR · 5 rm | $2,510,000 | -4.7% |
| Jun 26, 2017 | 6ME | 2 BR · 4 rm | $1,275,000 | +0.0% |
| Jun 6, 2017 | 11DEE | 3 BR | $2,510,000 | — |
| May 22, 2017 | 9JE | 2 BR · 4 rm | $1,375,000 | +0.4% |
| May 3, 2017 | 14TW | 2 BR · 4 rm | $1,140,000 | -8.8% |
| Apr 25, 2017 | 13KW | 1 BR · 3 rm | $795,000 | +0.0% |
| Mar 1, 2017 | 11KW | 1 BR | $861,000 | — |
| Feb 23, 2017 | 3HE | Studio | $480,000 | — |
| Dec 28, 2016 | 10KE | 1 BR · 3 rm | $725,000 | -1.4% |
| Dec 13, 2016 | 3NE | $2,175,000 | — | |
| Sep 27, 2016 | 9PW | 1 BR · 3 rm | $640,000 | -5.2% |
| Sep 1, 2016 | PH17CE | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $2,300,000 | -7.8% |
| Aug 31, 2016 | 13GE | Studio · 2 rm | $491,000 | +0.0% |
| Aug 4, 2016 | 12CW | 2 BR · 1 BA · 4 rm | $1,525,000 | -3.2% |
| Aug 2, 2016 | 1OW | 1 BR | $580,000 | — |
| Jul 21, 2016 | 11GE | Studio · 1 BA | $515,000 | — |
| Jul 7, 2016 | 14FW | 2 BR · 4 rm | $1,551,000 | +3.4% |
| May 25, 2016 | 5DEW | 3 BR · 3 BA · 6 rm | $3,135,000 | -5.0% |
| May 23, 2016 | 10NE | 3 BR · 5 rm | $1,880,000 | -10.3% |
| May 16, 2016 | 3OPE | 3 BR · 6.5 rm | $2,850,000 | -0.9% |
| May 9, 2016 | 8BW | 2 BR · 4 rm | $1,675,000 | -1.2% |
| May 3, 2016 | 16FGW | 2 BR · 6 rm | $3,384,790 | +14.7% |
| May 3, 2016 | 2SE | 1 BR · 3 rm | $689,000 | -0.9% |
| Apr 20, 2016 | 9TE | 1 BR · 3.5 rm | $1,050,000 | -0.9% |
| Mar 15, 2016 | 7TW | 2 BR · 4 rm | $1,295,000 | +0.0% |
| Mar 7, 2016 | 1FW | 2 BR · 4 rm | $1,140,000 | -4.6% |
| Feb 23, 2016 | 7AW | 1 BR · 3 rm | $779,000 | +1.8% |
| Feb 8, 2016 | 1DW | Studio · 2.5 rm | $495,000 | +0.0% |
| Jan 13, 2016 | 17 | $1,575,000 | — | |
| Dec 10, 2015 | 3AE | $765,000 | — | |
| Dec 8, 2015 | 9LE | Studio · 2.5 rm | $510,000 | +5.2% |
| Dec 4, 2015 | 6PE | 2 BR · 4.5 rm | $1,595,000 | +0.0% |
| Dec 3, 2015 | 4AW | 1 BR · 3.5 rm | $725,000 | +0.0% |
| Oct 19, 2015 | 13SE | 1 BR · 3 rm | $708,000 | -10.9% |
| Oct 7, 2015 | 6LE | Studio | $425,000 | — |
| Sep 30, 2015 | 4EE | 1 BR · 3.5 rm | $980,250 | -0.9% |
| Sep 29, 2015 | 7SE | 1 BR · 1 BA | $629,000 | — |
| Sep 16, 2015 | 13LE | Studio · 2.5 rm | $445,000 | -15.2% |
| Sep 2, 2015 | 5DEW | 3 BR · 6 rm | $3,135,000 | +10.0% |
| Aug 20, 2015 | 1AE | 1 BR · 3 rm | $689,000 | -0.9% |
| Jul 28, 2015 | 6JE | 2 BR · 1 BA · 4.5 rm | $1,325,000 | -1.9% |
| Jul 23, 2015 | 6EE | 1 BR · 3.5 rm | $929,750 | +0.5% |
| Jul 21, 2015 | 8LE | Studio · 1 BA | $412,500 | — |
| Jun 15, 2015 | 9NW | 2 BR · 4.5 rm | $1,775,000 | +7.6% |
| Jun 2, 2015 | 11UE | 2 BR · 4.5 rm | $1,770,000 | +1.1% |
| Mar 10, 2015 | 3JE | 2 BR · 4 rm | $1,275,000 | -5.6% |
| Jan 29, 2015 | 5HW | Studio | $399,500 | — |
| Jan 20, 2015 | 6UW | 1 BR · 3.5 rm | $925,000 | +0.0% |
| Jan 7, 2015 | 3TE | 1 BR · 3.5 rm | $880,000 | -1.7% |
| Dec 15, 2014 | 7KE | $540,000 | — | |
| Nov 18, 2014 | 13VE | 2 BR · 4 rm | $1,335,000 | +2.7% |
| Nov 5, 2014 | 10CW | 1 BR · 3.5 rm | $989,000 | +10.5% |
| Oct 30, 2014 | 8GHE | 2 BR · 4 rm | $1,360,000 | -6.2% |
| Sep 30, 2014 | 12UW | 1 BR · 1 BA · 3.5 rm | $1,295,000 | +0.0% |
| Sep 30, 2014 | 11DE | 1 BR | $720,000 | — |
| Sep 30, 2014 | 11EE | 3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | $1,080,000 | — |
| Sep 23, 2014 | 14 | $1,500,000 | — | |
| Sep 18, 2014 | 3WE | 1 BR | $2,350,000 | — |
| Sep 17, 2014 | 4ME | 2 BR · 1 BA | $1,200,000 | — |
| Sep 3, 2014 | 9GHE | 2 BR · 4 rm | $1,395,000 | -6.7% |
| Aug 21, 2014 | 15OW | 1 BR · 3 rm | $735,000 | -2.0% |
| Jul 31, 2014 | 2HE | Studio · 2 rm | $469,000 | +0.0% |
| Jul 14, 2014 | 5PW | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $530,000 | -3.5% |
| Jun 26, 2014 | 16 | $1,735,000 | — | |
| Jun 2, 2014 | 5SE | 1 BR · 3 rm | $538,000 | +1.5% |
| May 29, 2014 | 17GW | $395,000 | — | |
| May 27, 2014 | 8AE | $722,000 | — | |
| May 20, 2014 | 16RW | 1 BR · 3 rm | $890,000 | -5.8% |
| May 14, 2014 | PHESCo-op Sponsor Transfer | 6 BR · 10 rm | $9,512,500 | -31.8% |
| Apr 10, 2014 | PHWS | 6 BR · 11 rm | $11,930,000 | -14.8% |
| Apr 10, 2014 | PHW2 | 4 BR | $11,930,000 | — |
| Apr 8, 2014 | 7BE | 2 BR · 4 rm | $1,325,000 | +0.0% |
| Mar 31, 2014 | 7OW | 1 BR · 3 rm | $730,000 | -1.2% |
| Mar 31, 2014 | 15JE | 2 BR · 4 rm | $1,375,000 | +0.0% |
| Mar 31, 2014 | 2SW | 2 BR · 4 rm | $1,398,000 | -6.5% |
| Mar 18, 2014 | 1RE | 1 BR · 3 rm | $620,000 | +0.0% |
| Mar 6, 2014 | 14GE | $423,905 | — | |
| Feb 4, 2014 | 8JHW | 3 BR · 8 rm | $3,325,000 | -14.6% |
| Dec 19, 2013 | 4VE | $925,000 | — | |
| Dec 18, 2013 | 9UW | 1 BR · 3 rm | $890,000 | +0.1% |
| Dec 11, 2013 | 17AE | 1 BR · 3 rm | $829,000 | -7.8% |
| Dec 10, 2013 | 8PW | 1 BR · 1 BA | $510,000 | — |
| Dec 4, 2013 | 10KW | 1 BR · 3 rm | $675,000 | -18.2% |
