Manhattan condos $1,629/sf 2%Manhattan co-ops $283K/room 5%Central Park perimeterPark Ave $478K/room 19%CPW $350K/room 5%Fifth Ave $501K/room 19%Billionaires' Row $4,272/sf 24%BPC $1,180/sf 13%
Full index →

11 Riverside Drive (The Schwab House)Recorded sales & closing prices

11 Riverside Drive / 285 West End Avenue, New York, NY 10023

591 recorded transfers, 2003–2026. Sortable and searchable below.

Studio · combo
$570K
median of 19 recent · '23–'26
1BR · combo
$745K
median of 27 recent · '23–'26
2BR · combo
$1.34M
median of 19 recent · '23–'26
3BR · combo
$2.15M
median of 5 recent · '23–'26
4BR+ · combo
$3.17M
median of 2 recent · '23–'26
Recent range
$490K – $3.85M
all types, last 4 yrs
Listing discount
1.8%
median, from last ask
Monthly carry/sf
$2.96
≈ $1,614/mo · last 6 mo
Recorded transfers
591
2003–2026 on record

The complete recorded-sale history for The Schwab House, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.

Latest closings

2026-06 · Studio
17E  $600,000
2026-06 · Studio
17EE  $600,000
2026-05 · 2BR
6FE  $1,056,250
2026-05 · Studio
6HW  $575,000
2026-05 · 1BR
4KW  $760,000
2026-05 · 2BR
10BE  $1,395,000

And by floor

Same 1BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.

Floors 16–20 5 sales
$660,567
-11%
Floors 11–15 20 sales
$752,654
+1%
Floors 6–10 20 sales
$679,974
-9%
Floors 1–5 12 sales
$892,382
+20%

The 1BR trajectory

Every recorded 1BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 1BRs have moved from roughly $536K in the mid-2000s to about $745K today.

Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.

$250K$1.38M$2.5M'03'15'264KW · $760,000 · '267PW · $665,000 · '2611AW · $745,000 · '2614OW · $715,000 · '258KE · $695,000 · '259RW · $1,100,000 · '2511AE · $800,000 · '254CW · $1,150,000 · '259SE · $632,500 · '2510SE · $610,000 · '2513SE · $700,000 · '256CW · $800,000 · '256HE · $525,000 · '252CW · $880,000 · '2516KE · $690,000 · '2415AE · $815,000 · '2413OW · $770,000 · '248CW · $1,050,000 · '2415TE · $940,000 · '2415PW · $670,000 · '249UW · $1,030,000 · '247TE · $999,000 · '236PW · $615,000 · '2317RE · $665,000 · '2316PW · $549,000 · '235EE · $999,000 · '2315OW · $688,000 · '2315GW · $1,030,000 · '226TE · $989,000 · '224EE · $1,040,000 · '2214RE · $655,000 · '227SE · $677,500 · '224SE · $675,000 · '2213RE · $730,000 · '2212RE · $787,500 · '2217KE · $670,000 · '223EE · $995,000 · '217CW · $925,000 · '216GW · $845,000 · '213FW · $1,225,000 · '2110SE · $620,000 · '2110KE · $690,000 · '2113TE · $895,000 · '2113SE · $650,000 · '2112UW · $1,360,000 · '2113UW · $999,000 · '2117AE · $807,740 · '2114PW · $535,000 · '2110KW · $750,000 · '212UW · $810,000 · '214TE · $995,000 · '217DE · $530,000 · '2111RW · $972,500 · '201OW · $800,000 · '208PW · $567,500 · '2013KE · $485,000 · '203CW · $900,000 · '2011KW · $889,000 · '19150W · $675,000 · '194CW · $925,000 · '192SE · $670,000 · '194KW · $790,000 · '1912CW · $1,650,000 · '187DE · $605,000 · '1810RE · $755,000 · '1814SE · $699,000 · '184EE · $1,033,425 · '1813PW · $630,000 · '1817DE · $1,485,000 · '178OW · $785,000 · '173SE · $725,000 · '173EE · $925,000 · '1711OW · $760,000 · '176KW · $805,000 · '178GW · $760,000 · '1713KW · $795,000 · '1711KW · $861,000 · '1710KE · $725,000 · '169PW · $640,000 · '161OW · $580,000 · '162SE · $689,000 · '169TE · $1,050,000 · '167AW · $779,000 · '164AW · $725,000 · '1513SE · $708,000 · '154EE · $980,250 · '157SE · $629,000 · '151AE · $689,000 · '156EE · $929,750 · '156UW · $925,000 · '153TE · $880,000 · '1510CW · $989,000 · '1412UW · $1,295,000 · '1411DE · $720,000 · '143WE · $2,350,000 · '1415OW · $735,000 · '145PW · $530,000 · '145SE · $538,000 · '1416RW · $890,000 · '147OW · $730,000 · '141RE · $620,000 · '149UW · $890,000 · '1317AE · $829,000 · '138PW · $510,000 · '1310KW · $675,000 · '136KW · $597,500 · '1313GW · $715,000 · '1314PW · $540,000 · '137RW · $985,000 · '135AE · $585,000 · '138GW · $595,000 · '1317ME · $1,050,000 · '137GW · $710,000 · '133CW · $740,000 · '124RW · $775,000 · '1214AE · $620,000 · '124TE · $779,500 · '1210PW · $420,000 · '1215OW · $554,000 · '1212RE · $545,000 · '123SE · $447,000 · '1115GW · $699,000 · '112AE · $533,000 · '116GW · $649,000 · '1116TE · $765,000 · '1113SE · $417,000 · '1111OW · $570,000 · '117RW · $900,000 · '1010CW · $715,000 · '1015TE · $757,500 · '1016RW · $825,000 · '1010AW · $520,000 · '102RW · $707,500 · '1016RE · $617,500 · '1010KE · $461,000 · '109RW · $750,000 · '1011RW · $762,000 · '1012UW · $835,000 · '1012OW · $540,000 · '1010KW · $573,000 · '102AE · $570,000 · '104EE · $725,000 · '092KW · $590,000 · '0916RW · $785,000 · '0914GW · $699,000 · '0910AW · $520,000 · '098OW · $543,000 · '0911TE · $675,000 · '0912WE · $472,000 · '0913RE · $615,000 · '083WE · $792,000 · '0810CW · $750,000 · '0815OW · $645,000 · '088CW · $725,000 · '077PW · $525,000 · '072RE · $610,000 · '0712KE · $456,000 · '077RE · $530,000 · '079RE · $565,000 · '0717AE · $667,000 · '072SE · $492,000 · '0613OW · $595,000 · '067UW · $595,000 · '06PH17LW · $1,250,000 · '061GW · $635,000 · '0610OW · $595,000 · '0611DE · $459,000 · '0612WE · $390,000 · '068PW · $499,000 · '0610CW · $730,000 · '062KW · $489,000 · '067AW · $550,000 · '0612UW · $665,000 · '067UW · $737,000 · '0611AE · $595,000 · '068GW · $550,000 · '0614PW · $536,477 · '056GE · $410,000 · '053SE · $425,000 · '053UW · $695,000 · '0511KW · $555,000 · '054KW · $441,000 · '055EE · $627,500 · '059KE · $395,000 · '052KW · $475,000 · '058GW · $671,500 · '057SE · $490,000 · '044AE · $512,320 · '0416TE · $610,000 · '04150W · $440,000 · '047PW · $370,000 · '0414GW · $605,000 · '044WE · $615,000 · '0414OW · $499,000 · '0412WE · $344,000 · '0311CW · $489,000 · '031RE · $349,500 · '0313SE · $320,000 · '032AE · $569,000 · '03

Lines that traded more than once

The building’s appreciation arc, apartment by apartment — recorded prices, exact.

3WE+197%
$792,000 2008$2,350,000 2014
1MW+135%
$895,000 2005$1,510,000 2010$2,105,000 2020
7TW+132%
$645,000 2003$659,000 2004$1,295,000 2016$1,495,000 2021
3CE+120%
$250,000 2003$549,000 2021
8NW+108%
$650,000 2004$1,450,000 2007$1,350,000 2010
12UW+105%
$665,000 2006$835,000 2010$1,295,000 2014$1,360,000 2021
2NE+103%
$920,000 2003$1,865,000 2017
16HW+94%
$335,000 2003$480,000 2012$650,000 2023
7PW+80%
$370,000 2004$525,000 2007$665,000 2026
3FE+80%
$640,000 2003$1,100,000 2013$1,150,000 2021
1RE+77%
$349,500 2003$620,000 2014
4KW+72%
$441,000 2005$790,000 2019$760,000 2026
3SE+71%
$425,000 2005$447,000 2011$725,000 2017
15PE+70%
$995,000 2011$1,660,000 2019$1,695,000 2022
7ME+68%
$715,000 2004$950,000 2012$1,200,000 2018
10OE+64%
$295,000 2006$484,000 2008$485,000 2013
13ME+62%
$818,500 2010$1,275,000 2013$1,330,000 2018
11KW+60%
$555,000 2005$861,000 2017$889,000 2019
5EE+59%
$627,500 2005$999,000 2023
11DE+57%
$459,000 2006$720,000 2014
150W+53%
$440,000 2004$675,000 2019
10DE+53%
$1,200,000 2005$1,840,000 2011
5HW+51%
$399,500 2015$604,000 2023
3ME+51%
$825,000 2006$1,235,000 2018$1,249,000 2022

Every recorded sale

Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.

591 recorded sales
Apartment
Jun 10, 202617EStudio · 1 BA · 2 rm$600,000+2.6%
Jun 4, 202617EEStudio · 1 BA$600,000
May 28, 20266FE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,056,250-4.0%
May 22, 20266HWStudio · 1 BA · 2.5 rm$575,000+0.0%
May 21, 20264KW1 BR · 1 BA · 3 rm$760,000-4.9%
May 6, 202610BE2 BR · 2 BA · 4 rm$1,395,000+0.0%
Apr 30, 202613GEStudio · 1 BA · 2.5 rm$608,000-0.7%
Mar 20, 20267PW1 BR · 1 BA · 3 rm$665,000-0.6%
Mar 3, 20269DEW3 BR · 3 BA · 6 rm$2,310,000-7.6%
Feb 25, 20268HJW$3,330,000
Feb 20, 202610PE2 BR · 2 BA · 4 rm$1,342,500-4.1%
Feb 20, 20261OPE$1,342,500
Feb 5, 202611VE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,200,000-10.8%
Feb 3, 202610JW2 BR · 2 BA · 5 rm$1,650,000+0.0%
Jan 30, 202615HWStudio · 1 BA · 2.5 rm$685,000-1.4%
Jan 28, 202611AW1 BR · 1 BA · 3 rm$745,000+0.7%
Jan 27, 202615OEStudio · 1 BA · 2.5 rm$495,000-0.8%
Jan 15, 20268EW5 BR · 4 BA · 10 rm$3,850,000-9.4%
Jan 15, 20268DEFW$3,850,000
Jan 8, 202615TW2 BR · 1 BA · 4 rm$1,050,000-8.7%
Dec 17, 202514OW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$715,000-6.5%
Dec 17, 202514$715,000
Dec 5, 20258KE1 BR · 1 BA · 3 rm$695,000+0.0%
Oct 31, 20257GEStudio$515,000
Sep 17, 20252HEStudio · 1 BA · 2 rm$515,000-1.9%
Jul 16, 20259RW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$1,100,000+0.0%
Jul 10, 202511AE1 BR · 1 BA · 3 rm$800,000+0.0%
Jul 2, 202513VE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,275,000-1.5%
Jun 27, 20254CW1 BR · 1 BA · 4 rm$1,150,000-2.1%
Jun 17, 20259SE1 BR · 1 BA · 3 rm$632,500-1.9%
May 2, 202513HWStudio · 1 BA · 2.5 rm$653,000-1.8%
Apr 25, 202510SE1 BR · 1 BA$610,000
Apr 23, 202513SE1 BR · 1 BA · 3 rm$700,000-2.1%
Mar 27, 20259GHE2 BR · 2 BA · 4 rm$1,450,000-3.3%
Mar 25, 20257DW1 BA · 2 rm$469,000+0.0%
Mar 7, 20256CW1 BR · 1 BA · 4 rm$800,000-5.8%
Feb 11, 20256HE1 BR · 1 BA · 3 rm$525,000+0.0%
Feb 4, 20252CW1 BR · 1 BA · 3 rm$880,000-7.4%
Dec 17, 20241HWStudio · 1 BA · 1 rm$644,500-0.8%
Nov 22, 202416KE1 BR · 1 BA · 3 rm$690,000-1.3%
Nov 21, 202414ME2 BR · 1 BA · 4 rm$1,200,000-4.0%
Aug 28, 202415LW2 BR · 2 BA · 4 rm$1,485,000-7.1%
Aug 27, 202415AE1 BR · 1 BA · 3 rm$815,000-1.2%
Jul 23, 202413OW1 BR · 1 BA · 3 rm$770,000-0.6%
Jul 16, 20249JE2 BR · 1 BA · 3 rm$1,360,000-1.4%
Jun 27, 20248CW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$1,050,000+6.6%
Jun 13, 202415TE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$940,000-21.3%
Jun 5, 202415PW1 BR · 1 BA · 3 rm$670,000-0.7%
Jun 4, 202410FE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,100,000-2.6%
May 30, 202413OEStudio · 1 BA · 2.5 rm$525,000-2.8%
Mar 21, 20246BW2 BR · 2 BA · 5 rm$1,495,000-5.1%
Mar 8, 202410MW3 BR · 2 BA · 6 rm$1,950,000-2.3%
Jan 31, 20245GEStudio · 1 BA · 2.5 rm$515,000-9.5%
Jan 26, 20245LEStudio · 1 BA · 3.5 rm$500,000-2.0%
Jan 24, 20249UW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$1,030,000-1.8%
Jan 17, 202417WEStudio · 1 BA · 3 rm$535,000+1.9%
Dec 13, 20237BW2 BR · 2 BA · 5 rm$1,400,000-11.1%
Nov 9, 202314VE2 BR · 1 BA · 4 rm$905,000-19.6%
Oct 4, 202311GEStudio · 1 BA · 2.5 rm$570,000-0.9%
Oct 3, 20233GEStudio · 1 BA · 2.5 rm$490,000-1.8%
Sep 28, 20237PEAST2 BR · 2 BA · 5 rm$1,445,000-3.3%
Sep 27, 20237TE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$999,000+0.0%
Sep 21, 20235HWStudio · 1 BA · 2 rm$604,000-1.3%
Sep 20, 20237LEStudio · 1 BA · 2 rm$540,000-5.3%
Sep 19, 202311NE3 BR · 2 BA · 5.5 rm$1,850,000-5.1%
Sep 7, 20236PW1 BR · 1 BA · 3 rm$615,000+4.2%
Aug 11, 20233BE2 BR · 2 BA · 5 rm$1,575,000-1.3%
Jul 31, 202317RE1 BR · 1 BA · 3 rm$665,000-1.5%
Jul 27, 202316PW1 BR · 1 BA · 3 rm$549,000+0.0%
Jun 27, 20235EE1 BR · 1 BA · 3 rm$999,000-9.2%
Jun 22, 20235HE$510,000
Jun 19, 20235BW4 BR · 3 BA · 6.5 rm$2,500,000+1.0%
Jun 16, 202312TW2 BR · 1 BA · 4 rm$1,452,960-2.8%
May 31, 2023PH17CEFWCo-op Sponsor Transfer5 BR · 3 BA · 9 rm$3,800,000+0.0%
May 31, 202317FWCo-op Sponsor Transfer$1,470,000
May 31, 2023PH17EFWCo-op Sponsor Transfer3 BR · 2 BA · 5 rm$2,805,000+14.5%
May 31, 202317CWCo-op Sponsor Transfer$1,350,000
May 31, 202317EWCo-op Sponsor Transfer$980,000
May 31, 2023PHCEFWCo-op Sponsor Transfer5 BR · 9 rm$3,799,000+0.0%
May 18, 20235ABW$2,500,000
May 9, 20237FE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,100,000-3.5%
Mar 28, 20239DW$495,000
Mar 21, 202316HWStudio · 1 BA · 2.5 rm$650,000+0.0%
Mar 2, 20232FE2 BR · 1 BA · 4 rm$960,000-16.5%
Jan 20, 202315OW1 BR · 1 BA · 3 rm$688,000-1.6%
Jan 19, 20236LME3 BR · 2 BA · 5.5 rm$2,150,000-2.1%
Nov 29, 202210GHW2 BR · 2 BA · 5 rm$1,965,000-7.5%
Nov 29, 202211GHW$1,965,000
Oct 28, 202215GW1 BR · 1 BA · 3 rm$1,030,000+8.4%
Oct 18, 202211LE$355,000
Sep 22, 202213CEStudio · 1 BA · 2.5 rm$500,000+0.0%
Sep 20, 20228OEStudio · 1 BA · 2.5 rm$480,150-8.5%
Sep 16, 20226TE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$989,000-1.0%
Aug 22, 202215PE2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,695,000+0.0%
Aug 19, 20224EE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$1,040,000-3.3%
Aug 3, 202213BE2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,500,000-6.0%
Aug 1, 20223ME2 BR · 1 BA · 4 rm$1,249,000+0.0%
Jul 11, 20224ME2 BR · 1 BA · 4 rm$1,225,000-5.8%
Jun 23, 202210LME3 BR · 2 BA · 5.5 rm$1,995,000-5.0%
Jun 14, 202214RE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$655,000-12.1%
Jun 9, 202210JE2 BR · 1 BA · 5 rm$1,300,000-7.1%
May 31, 20228LEStudio · 1 BA · 2.5 rm$499,000-5.0%
May 27, 202212NEO5 BR · 7 rm$2,425,000+0.0%
May 26, 202212N$1,925,000
May 19, 20227SE1 BR · 1 BA · 3 rm$677,500-2.5%
May 19, 20224SE1 BR · 1 BA · 3 rm$675,000+0.0%
Apr 27, 20223OPE4 BR · 3 BA · 6 rm$2,500,000-9.1%
Mar 31, 202213RE1 BR · 1 BA · 3 rm$730,000-2.0%
Mar 10, 20227WNO4 BR · 3 BA · 7 rm$2,600,000-5.5%
Mar 7, 202211NW2 BR · 2 BA$1,795,000
Mar 2, 20228NE3 BR · 2 BA · 5.5 rm$1,720,000-9.0%
Feb 15, 202210WE$965,000
Feb 2, 202212RE1 BR · 1 BA · 3 rm$787,500-4.5%
Jan 6, 202217KE1 BR · 1 BA · 3 rm$670,000-7.6%
Dec 22, 20213EE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$995,000+0.0%
Dec 13, 20213CEStudio · 1 BA · 2.5 rm$549,000+0.0%
Dec 7, 2021W5HStudio · 1 BA · 2 rm$512,000-2.5%
Dec 6, 202115GEStudio · 1 BA · 2.5 rm$450,000-8.0%
Nov 16, 202112DWStudio · 1 BA · 2.5 rm$485,000-8.3%
Nov 4, 20218JHW3 BR · 2 BA · 8 rm$3,230,000-4.3%
Oct 28, 20217CW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$925,000-2.1%
Oct 28, 20217PW1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)$450,000
Oct 27, 20216GW1 BR · 1 BA · 3 rm$845,000-3.4%
Oct 27, 20215TUE3 BR · 3 BA · 8 rm$2,725,000-5.2%
Oct 25, 20214AE1 BR · 1 BAnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)$362,983
Oct 14, 20219NW2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,530,000-3.8%
Oct 5, 20218BW2 BR · 2 BA · 4 rm$1,565,000-1.9%
Sep 30, 20213FW1 BR · 1.5 BA · 4 rm$1,225,000-9.3%
Sep 29, 20213FE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,150,000+0.0%
Sep 23, 20219LMW4 BR · 4 BA · 9 rm$3,625,000-13.7%
Sep 14, 202110SE1 BR · 1 BA · 3 rm$620,000-0.8%
Sep 14, 202111DEE3 BR · 2 BA · 6 rm$2,250,000-2.0%
Sep 13, 20217TW2 BR · 1 BA · 4 rm$1,495,000+0.0%
Sep 8, 202110KE1 BR · 1 BA · 3 rm$690,000-7.9%
Aug 27, 202113TE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$895,000-3.2%
Aug 26, 202113SE1 BR · 1 BA · 3 rm$650,000-14.4%
Aug 11, 202110HGE2 BR · 2 BA · 5 rm$1,295,000+0.0%
Aug 4, 202115FE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,100,000-10.2%
Jul 13, 20212SW2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,635,000+0.0%
Jun 24, 202112UW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$1,360,000-2.2%
Jun 8, 202110TW2 BR · 1 BA · 4 rm$1,290,000-4.4%
May 26, 202113UW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$999,000-7.1%
May 13, 202117AE1 BR$807,740
May 5, 202114PW1 BR · 1 BA · 3 rm$535,000-7.8%
Apr 29, 202110KW1 BR · 1 BA · 3 rm$750,000-11.7%
Apr 29, 202110NE3 BR · 2 BA · 5 rm$2,100,000-7.7%
Feb 18, 202117GHW2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,804,672-9.5%
Feb 18, 20212UW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$810,000-6.9%
Feb 8, 202111PE2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,240,000-13.0%
Feb 4, 202111ME2 BR · 1 BA · 4.5 rm$1,075,000-14.0%
Jan 12, 20214TE1 BR · 1 BA · 3.5 rm$995,000+0.0%
Jan 5, 20217DE1 BR · 1 BA · 3 rm$530,000-6.9%
Nov 9, 202011RW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$972,500-2.3%
Sep 29, 20201OW1 BR · 1 BA · 3 rm$800,000-5.9%
Sep 29, 20208PW1 BR · 1 BA · 3 rm$567,500-1.3%
Jun 29, 20201STE3 BR · 2 BA · 6.5 rm$1,740,000-8.4%
Mar 5, 202016EW$1,725,000
Mar 4, 202013KE1 BR · 1 BA · 3 rm$485,000+0.0%
Jan 30, 20205JW2 BR · 1 BA · 4 rm$1,358,000-9.2%
Jan 30, 20201MW3 BR · 2 BA · 5.5 rm$2,105,000-4.1%
Jan 23, 20203CW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$900,000-1.6%
Dec 2, 20195RSW3 BR · 3 BA · 7 rm$2,600,000-18.8%
Oct 30, 201911KW1 BR$889,000
Oct 30, 2019150W1 BR · 1 BA · 3 rm$675,000-3.4%
Oct 7, 20194NE3 BR · 2 BA · 5.5 rm$2,235,000-2.6%
Oct 3, 20194CW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$925,000-2.1%
Sep 26, 20193MW3 BR · 2 BA · 5.5 rm$2,340,000-3.5%
Sep 24, 20197DWStudio · 1 BA$499,999
Jul 2, 201910EE3 BR · 2 BA · 6 rm$2,375,000-3.1%
Jul 1, 201915PE2 BR · 2 BA · 4 rm$1,660,000-2.1%
Jun 24, 20199NE3 BR · 2 BA · 5 rm$1,900,000-9.5%
May 1, 20199EW2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,500,000-11.5%
Apr 29, 20192SE1 BR · 1 BA · 3 rm$670,000-1.3%
Mar 27, 20194KW1 BR · 1 BA · 3 rm$790,000-0.6%
Mar 27, 201914ME2 BR · 1 BA · 4 rm$1,225,000-9.3%
Mar 6, 20196JE2 BR · 1 BA · 4 rm$1,435,000+2.9%
Feb 27, 201914HJE4 BR · 2 BA · 6.5 rm$2,500,000+0.0%
Feb 26, 20193BW2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,380,000-4.5%
Dec 13, 20186BW2 BR · 2 BA · 5 rm$1,461,460-11.4%
Oct 29, 20187LEStudio · 1 BA · 2.5 rm$501,000-4.6%
Oct 18, 201812CW1 BR · 3 rm$1,650,000-8.1%
Oct 3, 20187DE1 BR · 1 BA · 3 rm$605,000+0.0%
Sep 20, 20184JW2 BR · 4 rm$1,525,000-4.4%
Sep 6, 201816BCE3 BR · 6.5 rm$2,450,000+4.3%
Sep 6, 201815NW2 BR · 2 BA · 4 rm$1,500,000-6.3%
Aug 30, 201813ME2 BR · 5 rm$1,330,000-3.3%
Aug 28, 20183ME2 BR · 4.5 rm$1,235,000+0.0%
Aug 1, 201810BE2 BR · 4 rm$1,500,000+0.0%
Jul 10, 20182FE2 BR · 4 rm$1,099,000+0.0%
Jun 25, 201810RE1 BR · 3 rm$755,000-3.2%
Jun 21, 201814SE1 BR · 3 rm$699,000-5.5%
Jun 11, 20182VE2 BR · 1 BA · 5 rm$1,220,000+0.0%
Jun 4, 20188SW2 BR · 2 BA · 4.5 rm$1,860,000-0.8%
May 30, 20182ME2 BR · 1 BA · 4 rm$1,165,000+0.2%
Apr 30, 20187ME2 BR · 4 rm$1,200,000-7.7%
Apr 12, 20184EE1 BR · 3.5 rm$1,033,425-3.9%
Jan 26, 20189KW$712,000
Jan 26, 201813DE$510,000
Jan 25, 201813PW1 BR · 3 rm$630,000-4.4%
Dec 20, 201713BE2 BR · 4.5 rm$1,675,000+0.0%
Nov 20, 20175GEStudio · 2.5 rm$490,000-1.0%
Nov 9, 201717DE1 BR · 3 rm$1,485,000+0.0%
Oct 27, 2017PHCE2 BR · 5 rm$2,300,000-7.8%
Oct 16, 20178OW1 BR · 3 rm$785,000+1.9%
Sep 26, 201712JW2 BR · 4 rm$1,762,500-2.1%
Sep 19, 201714LW2 BR · 4 rm$1,825,000-1.4%
Sep 19, 201711RSE$2,090,000
Sep 13, 20173SE1 BR · 3 rm$725,000+0.0%
Sep 13, 20173EE1 BR · 1 BA$925,000
Aug 29, 201711OW1 BR · 3 rm$760,000-1.9%
Aug 28, 20176KW1 BR$805,000
Aug 23, 20179OPE3 BR · 6 rm$2,300,000-11.4%
Aug 8, 20178GW1 BR · 3 rm$760,000+2.0%
Aug 1, 20172NE3 BR · 5 rm$1,865,000-17.1%
Jul 11, 201711EE3 BR · 5 rm$2,510,000-4.7%
Jun 26, 20176ME2 BR · 4 rm$1,275,000+0.0%
Jun 6, 201711DEE3 BR$2,510,000
May 22, 20179JE2 BR · 4 rm$1,375,000+0.4%
May 3, 201714TW2 BR · 4 rm$1,140,000-8.8%
Apr 25, 201713KW1 BR · 3 rm$795,000+0.0%
Mar 1, 201711KW1 BR$861,000
Feb 23, 20173HEStudio$480,000
Dec 28, 201610KE1 BR · 3 rm$725,000-1.4%
Dec 13, 20163NE$2,175,000
Sep 27, 20169PW1 BR · 3 rm$640,000-5.2%
Sep 1, 2016PH17CE2 BR · 2 BA · 4 rm$2,300,000-7.8%
Aug 31, 201613GEStudio · 2 rm$491,000+0.0%
Aug 4, 201612CW2 BR · 1 BA · 4 rm$1,525,000-3.2%
Aug 2, 20161OW1 BR$580,000
Jul 21, 201611GEStudio · 1 BA$515,000
Jul 7, 201614FW2 BR · 4 rm$1,551,000+3.4%
May 25, 20165DEW3 BR · 3 BA · 6 rm$3,135,000-5.0%
May 23, 201610NE3 BR · 5 rm$1,880,000-10.3%
May 16, 20163OPE3 BR · 6.5 rm$2,850,000-0.9%
May 9, 20168BW2 BR · 4 rm$1,675,000-1.2%
May 3, 201616FGW2 BR · 6 rm$3,384,790+14.7%
May 3, 20162SE1 BR · 3 rm$689,000-0.9%
Apr 20, 20169TE1 BR · 3.5 rm$1,050,000-0.9%
Mar 15, 20167TW2 BR · 4 rm$1,295,000+0.0%
Mar 7, 20161FW2 BR · 4 rm$1,140,000-4.6%
Feb 23, 20167AW1 BR · 3 rm$779,000+1.8%
Feb 8, 20161DWStudio · 2.5 rm$495,000+0.0%
Jan 13, 201617$1,575,000
Dec 10, 20153AE$765,000
Dec 8, 20159LEStudio · 2.5 rm$510,000+5.2%
Dec 4, 20156PE2 BR · 4.5 rm$1,595,000+0.0%
Dec 3, 20154AW1 BR · 3.5 rm$725,000+0.0%
Oct 19, 201513SE1 BR · 3 rm$708,000-10.9%
Oct 7, 20156LEStudio$425,000
Sep 30, 20154EE1 BR · 3.5 rm$980,250-0.9%
Sep 29, 20157SE1 BR · 1 BA$629,000
Sep 16, 201513LEStudio · 2.5 rm$445,000-15.2%
Sep 2, 20155DEW3 BR · 6 rm$3,135,000+10.0%
Aug 20, 20151AE1 BR · 3 rm$689,000-0.9%
Jul 28, 20156JE2 BR · 1 BA · 4.5 rm$1,325,000-1.9%
Jul 23, 20156EE1 BR · 3.5 rm$929,750+0.5%
Jul 21, 20158LEStudio · 1 BA$412,500
Jun 15, 20159NW2 BR · 4.5 rm$1,775,000+7.6%
Jun 2, 201511UE2 BR · 4.5 rm$1,770,000+1.1%
Mar 10, 20153JE2 BR · 4 rm$1,275,000-5.6%
Jan 29, 20155HWStudio$399,500
Jan 20, 20156UW1 BR · 3.5 rm$925,000+0.0%
Jan 7, 20153TE1 BR · 3.5 rm$880,000-1.7%
Dec 15, 20147KE$540,000
Nov 18, 201413VE2 BR · 4 rm$1,335,000+2.7%
Nov 5, 201410CW1 BR · 3.5 rm$989,000+10.5%
Oct 30, 20148GHE2 BR · 4 rm$1,360,000-6.2%
Sep 30, 201412UW1 BR · 1 BA · 3.5 rm$1,295,000+0.0%
Sep 30, 201411DE1 BR$720,000
Sep 30, 201411EE3 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends)$1,080,000
Sep 23, 201414$1,500,000
Sep 18, 20143WE1 BR$2,350,000
Sep 17, 20144ME2 BR · 1 BA$1,200,000
Sep 3, 20149GHE2 BR · 4 rm$1,395,000-6.7%
Aug 21, 201415OW1 BR · 3 rm$735,000-2.0%
Jul 31, 20142HEStudio · 2 rm$469,000+0.0%
Jul 14, 20145PW1 BR · 1 BA · 3 rm$530,000-3.5%
Jun 26, 201416$1,735,000
Jun 2, 20145SE1 BR · 3 rm$538,000+1.5%
May 29, 201417GW$395,000
May 27, 20148AE$722,000
May 20, 201416RW1 BR · 3 rm$890,000-5.8%
