
200 Chambers StreetRecorded sales & closing prices
200 Chambers Street, New York, NY 10007
655 recorded closings, 2007–2026. Sortable and searchable below.
- Recorded closings
- 655
- Date range
- 2007–2026
- Median $/sf
- $1,975
- Listing discount
- 2.9%
- Monthly carry/sf
- $2.57
- Price range
- $529K – $13M
Change in the building’s median $/sf over each window, adjusted to a constant-quality (average-floor) unit so it reflects price — not which floors happened to sell. (2022 marks the rate-shock inflection.) Like-for-like repeat-sale figures to follow.
The complete recorded-sale history for 200 Chambers Street, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Across sales with a public asking price, the building carries a median listing discount of 2.9% from the last ask — a recurring negotiation gap worth pricing into any offer or listing strategy here.
Price per square foot over time
611 sales with a known square footage, by closing date.
The vertical premium
The climb in price per square foot as you rise through the building — light and views included, time-adjusted to today’s market.
Premium by line
What each line’s exposure is worth — its light, outlook, and orientation — measured against the building’s average sale.
Recent closings
The building’s 10 most recent market sales.
| Date | Unit | Apartment | Price | $/sf | vs. Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | 16A | 2,201 sf | $4,090,000 | $1,858 | — |
| Jun 15, 2026 | 14G | 2 BR · 2.5 BA · 1,345 sf | $2,700,000 | $2,007 | -3.4% |
| Jun 11, 2026 | 8C | 2 BR · 2 BA · 1,534 sf | $3,150,000 | $2,053 | — |
| Feb 24, 2026 | PHA | 3 BR · 3.5 BA · 2,201 sf | $5,350,000 | $2,431 | +0.0% |
| Oct 23, 2025 | 7AI | 4 BR · 3.5 BA · 2,800 sf | $5,950,000 | $2,125 | -0.8% |
| Aug 27, 2025 | 4D | 2 BR · 2 BA · 1,214 sf | $2,250,000 | $1,853 | -5.5% |
| Aug 7, 2025 | 17G | 2 BR · 2.5 BA · 1,345 sf | $2,436,500 | $1,812 | — |
| Jun 16, 2025 | 7U | 1 BR · 1 BA · 715 sf | $1,300,000 | $1,818 | -1.9% |
| Jun 3, 2025 | 24CDE | 5 BR · 4.5 BA · 4,650 sf | $8,650,000 | $1,860 | -3.8% |
| May 28, 2025 | 6AI | 4 BR · 4 BA · 2,823 sf | $5,900,000 | $2,090 | -1.6% |
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance. Every sale sits in one of three states: counted in the building’s medians and trend; shown but excluded as a non-arms-length or nominal transfer; or shown and ⚑ flagged for review — a possible duplicate filing or an extreme $/sf outlier, held out of the statistics pending manual verification rather than allowed to move them.
| Apartment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | 16A | 2,201 | $4,090,000 | $1,858 | — | |
| Jun 15, 2026 | 14G | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,700,000 | $2,007 | -3.4% |
| Jun 11, 2026 | 8C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $3,150,000 | $2,053 | — |
| Feb 24, 2026 | PHA | 3 BR · 3.5 BA | 2,201 | $5,350,000 | $2,431 | +0.0% |
| Oct 23, 2025 | 7A | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | — | $5,950,000 | — | — |
| Oct 23, 2025 | 7AI | 4 BR · 3.5 BA | 2,800 | $5,950,000 | $2,125 | -0.8% |
| Aug 27, 2025 | 4D | 2 BR · 2 BA | 1,214 | $2,250,000 | $1,853 | -5.5% |
| Aug 7, 2025 | 17G | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,436,500 | $1,812 | — |
| Jun 16, 2025 | 7U | 1 BR · 1 BA | 715 | $1,300,000 | $1,818 | -1.9% |
| Jun 3, 2025 | 24CDE | 5 BR · 4.5 BA | 4,650 | $8,650,000 | $1,860 | -3.8% |
| May 28, 2025 | 6AI | 4 BR · 4 BA | 2,823 | $5,900,000 | $2,090 | -1.6% |
| May 15, 2025 | 7B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,430,000 | $1,929 | -0.8% |
| May 7, 2025 | 17E | 1 BR · 1.5 BA | 880 | $1,860,000 | $2,114 | +0.5% |
| Oct 25, 2024 | 12F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,600,000 | $2,122 | -4.5% |
| Oct 7, 2024 | 4T | 1 BA | 538 | $975,000 | $1,812 | -0.4% |
| Sep 18, 2024 | 9C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $2,875,000 | $1,874 | -3.4% |
| Sep 12, 2024 | 10F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,566,000 | $2,077 | -0.6% |
| Aug 23, 2024 | 26C | 3,204 | $5,347,359 | $1,669 | — | |
| Jul 11, 2024 | 18A | 3 BR | 2,201 | $4,600,000 | $2,090 | — |
| Jul 1, 2024 | 27D | 3 BR · 3.5 BA | 1,673 | $3,469,000 | $2,074 | -0.9% |
| Jun 18, 2024 | 24B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,695,000 | $2,139 | +0.0% |
| Jun 17, 2024 | 12G | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,608,500 | $1,939 | -6.7% |
| Jun 10, 2024 | 12C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $2,950,000 | $1,923 | -1.6% |
| Mar 5, 2024 | 2L | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,125,000 | $1,800 | — |
| Feb 22, 2024 | 5Q | 1 BR | 688 | $1,300,000 | $1,890 | — |
| Dec 14, 2023 | 8C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $2,900,000 | $1,890 | -10.7% |
| Sep 18, 2023 | 21A | 3 BR · 3 BA | 2,201 | $4,200,000 | $1,908 | -2.2% |
| Aug 28, 2023 | 5J | 1 BR · 1 BA | 677 | $1,310,000 | $1,935 | -3.0% |
| Aug 23, 2023 | 3P | 1 BR · 1 BA | 697 | $1,372,500 | $1,969 | -3.7% |
| Aug 11, 2023 | 2T | 1 BA | 536 | $975,000 | $1,819 | -1.7% |
| Jul 19, 2023 | 5D | 2 BR · 2 BA | 1,214 | $2,450,000 | $2,018 | -5.6% |
| Jun 23, 2023 | 19F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,560,000 | $2,069 | -1.0% |
| Apr 27, 2023 | 5C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $2,900,000 | $1,890 | -3.2% |
| Mar 30, 2023 | 16F | 1 BR · 1 BA | 756 | $1,570,000 | $2,077 | -0.3% |
| Mar 13, 2023 | 3F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,320,000 | $1,751 | -5.0% |
| Mar 2, 2023 | 18F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,550,000 | $2,056 | -2.8% |
| Feb 22, 2023 | 14F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,530,000 | $2,029 | -1.3% |
| Jan 5, 2023 | 21D | 3 BR · 3 BA | 1,673 | $3,375,000 | $2,017 | -6.1% |
| Dec 5, 2022 | 7C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $2,800,000 | $1,825 | -1.8% |
| Oct 20, 2022 | 3N | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,066,969 | $1,707 | — |
| Aug 29, 2022 | 28B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,600,000 | $2,063 | -1.0% |
| Aug 24, 2022 | 7E | 1 BR · 1 BA | 750 | $1,355,000 | $1,807 | -2.9% |
| Jul 29, 2022 | 7F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,520,000 | $2,016 | +1.3% |
| Jul 11, 2022 | 5P | 1 BR · 1 BA | 692 | $1,315,000 | $1,900 | -1.1% |
| Jun 29, 2022 | 27A | 3 BR | 2,201 | $4,346,900 | $1,975 | — |
| Jun 15, 2022 | 29F | 2 BR · 2.5 BA | 1,624 | $3,200,000 | $1,970 | -7.2% |
| Jun 9, 2022 | 7L | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,410,000 | $2,256 | +0.7% |
| Apr 21, 2022 | 2G | 1 BR · 1 BA | 719 | $1,350,000 | $1,878 | +0.0% |
| Apr 5, 2022 | 3B | 2 BR | 1,260 | $2,390,000 | $1,897 | — |
| Mar 25, 2022 | 28F | 2 BR · 2.5 BA | 1,628 | $3,150,000 | $1,935 | — |
| Mar 17, 2022 | 2P | 1 BR · 1 BA | 697 | $1,350,000 | $1,937 | +2.0% |
| Feb 11, 2022 | 2M | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,235,000 | $1,976 | -1.1% |
| Jan 18, 2022 | 23A | 3 BR · 3 BA | 2,201 | $4,180,000 | $1,899 | -2.2% |
| Dec 29, 2021 | 4F | 1 BR · 1 BA | 755 | $1,316,000 | $1,743 | -5.3% |
| Oct 26, 2021 | 4L | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,205,000 | $1,928 | -5.5% |
| Oct 26, 2021 | 16B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,470,000 | $1,960 | -3.1% |
| Oct 18, 2021 | 27B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,590,000 | $2,056 | -0.3% |
| Sep 30, 2021 | 4BC | 4 BR · 3.5 BA | 2,794 | $5,250,000 | $1,879 | -0.6% |
| Sep 22, 2021 | 2Q | 1 BR · 1 BA | 684 | $1,257,000 | $1,838 | -6.9% |
| Sep 17, 2021 | 12A | 3 BR · 3 BA | 2,201 | $3,825,000 | $1,738 | -8.8% |
| Jul 28, 2021 | 9A | 3 BR · 3 BA | 2,201 | $3,920,000 | $1,781 | -7.8% |
| Jul 20, 2021 | 29B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,650,000 | $2,103 | +0.0% |
| Jun 24, 2021 | 29E | 2 BR · 2.5 BA | 1,344 | $2,900,000 | $2,158 | — |
| May 3, 2021 | 7P | 1 BR · 1 BA | 700 | $1,350,000 | $1,929 | +0.0% |
| Apr 14, 2021 | 4M | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,080,000 | $1,728 | -8.1% |
| Mar 24, 2021 | 7T | 1 BA | 538 | $795,000 | $1,478 | -7.6% |
| Mar 19, 2021 | 5B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,100,000 | $1,667 | — |
| Jan 26, 2021 | 5N | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,175,000 | $1,880 | -5.9% |
| Nov 12, 2020 | 19E | 1 BR · 1.5 BA | 880 | $1,406,000 | $1,598 | -25.8% |
| Nov 9, 2020 | 20F | 1,628 | $2,900,000 | $1,781 | — | |
| Sep 8, 2020 | 3Q | 1 BR | 688 | $1,200,000 | $1,744 | — |
| Jul 7, 2020 | 7T | 1 BA | 538 | $860,000 | $1,599 | +0.0% |
| Jun 22, 2020 | 26E | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,845,000 | $2,115 | -1.7% |
| Jun 5, 2020 | 19C | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,534 | $900,000 | — | — |
| Mar 11, 2020 | 7F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,495,000 | $1,983 | -5.4% |
| Feb 15, 2020 | 7EF | 2 BR · 2 BA | 1,498 | $2,995,000 | $1,999 | -2.1% |
| Jan 6, 2020 | 5G | 1 BR · 1 BA | 719 | $1,435,000 | $1,996 | +0.0% |
| Dec 31, 2019 | 3M | 1 BR | 625 | $1,255,000 | $2,008 | -4.2% |
| Dec 30, 2019 | 7E | 1 BR · 1 BA | 750 | $1,350,000 | $1,800 | -8.8% |
| Dec 19, 2019 | 5G | 1 BR · 1 BA | 719 | $1,368,880 | $1,904 | -4.6% |
| Sep 30, 2019 | 18G | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,580,000 | $1,918 | -4.4% |
| Jul 15, 2019 | 6C | 1,534 | $2,999,995 | $1,956 | — | |
| Oct 31, 2018 | 5R | 577 | $905,000 | $1,568 | — | |
| Oct 26, 2018 | 27E | 2 BR | 1,345 | $2,830,000 | $2,104 | -8.7% |
| Oct 5, 2018 | 26B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,625,000 | $2,083 | -1.9% |
| Sep 25, 2018 | 17F | 1 BR | 754 | $1,650,000 | $2,188 | -2.9% |
| Sep 7, 2018 | 6U | 1 BR | 714 | $1,350,000 | $1,891 | +0.0% |
| Aug 8, 2018 | 5F | 1 BR · 1 BA | 752 | $1,450,000 | $1,928 | -1.7% |
| Jul 31, 2018 | 5D | 2 BR | 1,214 | $2,450,000 | $2,018 | -5.7% |
| May 2, 2018 | 15F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,675,000 | $2,221 | -4.3% |
| Apr 17, 2018 | 5T | 1 BA | 538 | $945,000 | $1,757 | -3.1% |
| Feb 12, 2018 | 2E | 743 | $1,140,000 | $1,534 | -4.6% | |
| Dec 29, 2017 | 29D | 3 BR | 1,673 | $3,850,000 | $2,301 | -3.8% |
| Dec 28, 2017 | 23C | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | 1,534 | $1,700,000 | — | — |
| Nov 16, 2017 | 8F | 1 BR · 1 BA | 752 | $1,475,000 | $1,961 | -1.5% |
| Nov 15, 2017 | 8G | 2 BR | 1,345 | $2,950,000 | $2,193 | -15.6% |
| Oct 11, 2017 | 5K | 1 BR | — | $1,285,000 | — | -3.4% |
| Sep 27, 2017 | 7J | 1 BR · 1 BA | 677 | $1,390,000 | $2,053 | -0.7% |
| Aug 24, 2017 | 6J | 1 BR · 1 BA | 677 | $1,335,000 | $1,972 | -1.1% |
| Aug 15, 2017 | 4M | 1 BR | 625 | $1,255,000 | $2,008 | — |
| Jul 28, 2017 | 4H | 2 BR | 1,268 | $2,558,500 | $2,018 | -1.4% |
| Jul 18, 2017 | 8F | 1 BR | 752 | $1,170,987 | $1,557 | — |
| Jul 18, 2017 | 8F | 1 BR | 752 | $1,170,988 | $1,557 | — |
| Jun 26, 2017 | 6A | 4 BR⚑ Flagged for review — recorded 2,800 sf disagrees with this line's 2,224 sf across other sales — the square footage looks mis-recorded; pending manual review | 2,800 | $5,726,000 | $2,045 | -8.7% |
| Jun 12, 2017 | 3E | 744 | $1,098,000 | $1,476 | -15.2% | |
| Jun 6, 2017 | 2D | 2 BR | 1,214 | $2,240,000 | $1,845 | -1.5% |
| May 8, 2017 | 6U | 1 BR · 1 BA | 714 | $1,250,000 | $1,751 | -7.4% |
| Apr 14, 2017 | — | 2 BR · 2 BA | 1,400 | $2,995,000 | $2,139 | -14.3% |
| Mar 30, 2017 | 8D | 2 BR | 1,400 | $2,995,000 | $2,139 | -14.3% |
| Feb 22, 2017 | 11B | 2 BR | 1,260 | $2,550,000 | $2,024 | -1.8% |
| Jan 30, 2017 | 3U | 1 BR · 1 BA | 715 | $1,200,000 | $1,678 | -7.7% |
| Jan 23, 2017 | 14D | 3 BR | 1,675 | $3,300,000 | $1,970 | -10.7% |
| Jan 11, 2017 | 12C | 2 BR | 1,534 | $3,070,000 | $2,001 | — |
| Dec 1, 2016 | 22D | 3 BR | 1,673 | $3,700,000 | $2,212 | -5.1% |
| Nov 18, 2016 | 2M | 1 BR | 625 | $1,160,000 | $1,856 | -2.5% |
| Nov 8, 2016 | 21F | 2 BR | 1,624 | $3,250,000 | $2,001 | -9.7% |
| Sep 19, 2016 | 2R | 1 BR · 1 BA | — | $1,150,000 | — | -4.2% |
| Sep 13, 2016 | 11E | 1 BR · 1 BA | 880 | $1,925,000 | $2,188 | -1.3% |
| Aug 18, 2016 | 24A | 3 BR · 3 BA | 2,201 | $4,400,000 | $1,999 | -2.1% |
| Aug 17, 2016 | 11C | 2 BR · 2 BA | 1,534 | $3,131,250 | $2,041 | -2.1% |
| Jul 11, 2016 | 14G | 2 BR | 1,345 | $2,825,000 | $2,100 | -2.5% |
| May 11, 2016 | 4BC | 4 BR · 4 BA | 2,794 | $4,608,888 | $1,650 | -5.7% |
| May 11, 2016 | 4BC | 4 BR · 4 BA | 2,794 | $4,608,889 | $1,650 | -5.7% |
| Dec 17, 2015 | 27F | 2 BR | 1,624 | $3,600,000 | $2,217 | -2.0% |
| Dec 16, 2015 | 29B | 2 BR | 1,260 | $2,650,000 | $2,103 | -5.2% |
| Dec 7, 2015 | 25F | 2 BR · 2.5 BA | 1,624 | $3,117,882 | $1,920 | -5.2% |
| Dec 7, 2015 | 25F | 2 BR · 2.5 BA | 1,624 | $3,117,881 | $1,920 | -5.2% |
| Nov 23, 2015 | 29C | 2 BR · 2 BA | 1,535 | $3,795,000 | $2,472 | +0.0% |
| Aug 6, 2015 | 15D | 3 BR | 1,685 | $3,640,000 | $2,160 | -1.6% |
| Jul 29, 2015 | 6N | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,400,000 | $2,240 | +0.0% |
| Jun 18, 2015 | 5B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,395,000 | $1,901 | +0.0% |
| Jun 15, 2015 | 7A | 2 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | — | $5,600,000 | — | — |
| Jun 4, 2015 | 14B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,498,000 | $1,983 | +0.0% |
| May 18, 2015 | 29E | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,850,000 | $2,119 | -3.4% |
| Apr 21, 2015 | 7D | 2 BR | 1,214 | $2,440,000 | $2,010 | -2.3% |
| Apr 17, 2015 | 25C | 2 BR | 1,543 | $3,500,000 | $2,268 | -5.3% |
| Apr 14, 2015 | 2K | 1 BR | 617 | $1,130,000 | $1,831 | -5.8% |
| Apr 13, 2015 | 25D | 3 BR · 3 BA | 1,673 | $3,900,000 | $2,331 | -1.3% |
| Feb 24, 2015 | 21D | 3 BR | 1,675 | $3,700,000 | $2,209 | -5.1% |
| Jan 8, 2015 | 17B | 1,000 | $2,400,000 | $2,400 | — | |
| Dec 26, 2014 | 12G | 2 BR | 1,345 | $2,770,000 | $2,059 | -2.8% |
| Oct 31, 2014 | 14D | 3 BR | 1,685 | $3,500,000 | $2,077 | -2.6% |
| Oct 27, 2014 | 10E | 1 BR | 880 | $1,798,000 | $2,043 | +0.0% |
| Oct 10, 2014 | 19B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $2,535,000 | $2,012 | -2.3% |
| Sep 18, 2014 | 10A | 3 BR | 2,201 | $4,202,000 | $1,909 | +5.1% |
| Aug 25, 2014 | 2L | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,033,000 | $1,653 | +3.4% |
| Aug 5, 2014 | 2R | 579 | $1,035,000 | $1,788 | +0.0% | |
| Jul 17, 2014 | 2F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,270,000 | $1,684 | +0.0% |
| Jul 11, 2014 | 3F | 1 BR | 754 | $1,225,000 | $1,625 | -2.0% |
| Jun 4, 2014 | 4D | 2 BR · 2 BA | 1,214 | $2,060,000 | $1,697 | -10.4% |
| May 28, 2014 | 5D | 2 BR | 1,214 | $2,195,000 | $1,808 | +0.0% |
| May 21, 2014 | 6M | 1 BR | 625 | $960,000 | $1,536 | — |
| May 8, 2014 | 26E | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,675,000 | $1,989 | -0.9% |
| Feb 4, 2014 | PHF | 2 BR · 2.5 BA | 1,624 | $3,820,000 | $2,352 | -4.4% |
| Jan 29, 2014 | 12E | 1 BR | 868 | $1,676,000 | $1,931 | — |
| Jan 13, 2014 | 4H | 2 BR · 2.5 BA | 1,268 | $2,200,000 | $1,735 | +5.0% |
| Nov 25, 2013 | 29D | 3 BR | 1,673 | $3,695,000 | $2,209 | +5.6% |
| Nov 20, 2013 | 15F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,435,000 | $1,903 | -1.0% |
| Oct 8, 2013 | 4E | 1 BA | 744 | $1,008,000 | $1,355 | +1.0% |
| Oct 3, 2013 | 20B | 2 BR | — | $2,330,000 | — | -4.9% |
| Sep 19, 2013 | 21E | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,520,000 | $1,874 | +1.0% |
| Sep 19, 2013 | 6G | 1 BR | — | $1,175,000 | — | +6.8% |
| Sep 18, 2013 | 6S | 1 BR | 605 | $935,000 | $1,545 | +0.8% |
| Sep 17, 2013 | 15D | 3 BR | 1,685 | $3,000,000 | $1,780 | -2.4% |
| Sep 10, 2013 | PHB | 1 BR | 1,260 | $2,800,000 | $2,222 | -3.4% |
| Sep 6, 2013 | 14F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,395,000 | $1,850 | +0.0% |
| Sep 4, 2013 | 28A | 3 BR · 3 BA | 2,200 | $4,400,000 | $2,000 | -2.1% |
| Aug 29, 2013 | 5T | 1 BA | 540 | $810,000 | $1,500 | -0.6% |
| Aug 27, 2013 | 7D | 2 BR | — | $1,740,000 | — | — |
| Aug 19, 2013 | 3P | 1 BR · 1 BA | 692 | $1,095,000 | $1,582 | +0.0% |
| Aug 14, 2013 | PHA | 3 BR · 3.5 BA | 2,201 | $4,000,000 | $1,817 | — |
| Aug 1, 2013 | 3R | 1 BR | 575 | $825,000 | $1,435 | -2.9% |
| Jul 30, 2013 | 7L | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,050,000 | $1,680 | +0.0% |
| Jul 16, 2013 | 11A | 3 BR | 2,201 | $3,637,000 | $1,652 | -1.2% |
| Jul 12, 2013 | 6I | 570 | $900,000 | $1,579 | — | |
| Jul 11, 2013 | 3B | 2 BR | 1,260 | $2,150,000 | $1,706 | -4.4% |
| Jul 2, 2013 | 3A | 3 BR · 3 BA | 2,215 | $3,550,000 | $1,603 | +0.0% |
| Jun 24, 2013 | 12A | 3 BR | 2,201 | $3,675,000 | $1,670 | -0.5% |
| Jun 11, 2013 | 7U | 1 BR · 1 BA | 715 | $980,000 | $1,371 | -1.5% |
| May 29, 2013 | 19E | 1 BR · 1.5 BA | 880 | $1,626,000 | $1,848 | +1.6% |
| May 17, 2013 | 7M | 1 BR · 1 BA | 625 | $1,080,000 | $1,728 | -1.8% |
| May 10, 2013 | 6N | 1 BR · 1 BA | 625 | $925,000 | $1,480 | -2.5% |
| Apr 24, 2013 | 2N | 1 BR · 1 BA | 625 | $910,000 | $1,456 | -4.2% |
| Apr 11, 2013 | PHC | 4 BR · 4.5 BA | 4,700 | $13,000,000 | $2,766 | -21.2% |
| Apr 9, 2013 | 4P | 1 BR · 1 BA | 692 | $1,090,000 | $1,575 | -0.5% |
| Apr 4, 2013 | 27B | 2 BR | 1,260 | $2,187,500 | $1,736 | -2.8% |
| Mar 29, 2013 | 3D | 2 BR | — | $1,705,000 | — | -7.6% |
| Mar 20, 2013 | 19G | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $2,225,000 | $1,654 | -3.1% |
| Feb 21, 2013 | 6B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $1,860,000 | $1,476 | -4.1% |
| Dec 28, 2012 | 3F | 1 BR · 1 BA | 754 | $930,000 | $1,233 | -4.1% |
| Dec 10, 2012 | 5U | 1 BR · 1 BA | 715 | $907,000 | $1,269 | -1.1% |
| Dec 3, 2012 | 6U | 1 BR | 714 | $977,000 | $1,368 | +2.8% |
| Nov 26, 2012 | 5F | 1 BR · 1 BA | 754 | $970,000 | $1,286 | -7.2% |
| Nov 21, 2012 | 25E | 2 BR | 1,344 | $2,238,889 | $1,666 | — |
| Nov 21, 2012 | 25E | 2 BR | 1,345 | $2,238,888 | $1,665 | -4.7% |
| Sep 25, 2012 | 2B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $1,700,000 | $1,349 | -4.8% |
| Aug 20, 2012 | 27D | 3 BR | 1,673 | $2,995,000 | $1,790 | -3.2% |
| Aug 17, 2012 | 9D | 3 BR · 3 BA | 1,685 | $2,550,000 | $1,513 | -5.4% |
| Aug 9, 2012 | 9F | 1 BR · 1 BA | 754 | $975,000 | $1,293 | -2.4% |
| Jul 31, 2012 | 16B | 2 BR | 1,260 | $1,917,500 | $1,522 | -3.2% |
| Jul 12, 2012 | 11G | 2 BR · 2.5 BA | 1,345 | $1,907,500 | $1,418 | -4.6% |
| Jul 11, 2012 | 22 | 4 BR | 3,250 | $5,700,000 | $1,754 | -8.8% |
| Jun 1, 2012 | 7B | 2 BR | 1,260 | $1,825,000 | $1,448 | -3.4% |
| May 29, 2012 | 21C | 1,534 | $2,750,000 | $1,793 | — | |
| May 17, 2012 | 21D | 3 BR | 1,675 | $2,775,000 | $1,657 | -2.6% |
| May 9, 2012 | 4L | 1 BR | 625 | $845,000 | $1,352 | -6.0% |
| Apr 30, 2012 | 15A | 3 BR | 2,201 | $3,300,000 | $1,499 | -1.5% |
| Mar 15, 2012 | 12F | 1 BR · 1 BA | 754 | $1,100,000 | $1,459 | -8.3% |
| Mar 15, 2012 | 24E | 1,344 | $2,315,000 | $1,722 | — | |
| Mar 13, 2012 | 22E | 2 BR | 1,345 | $2,110,000 | $1,569 | -4.0% |
| Mar 12, 2012 | 19A | 3 BR | 2,201 | $3,300,000 | $1,499 | -5.6% |
| Mar 2, 2012 | 19D | 3 BR | 1,674 | $2,695,000 | $1,610 | — |
| Nov 1, 2011 | 28B | 2 BR | 1,260 | $2,100,000 | $1,667 | -3.4% |
| Oct 20, 2011 | 6U | 1 BRnon-market transfer (excluded from $/sf & trends) | — | $462,500 | — | — |
| Oct 13, 2011 | 2J | 1 BR | 680 | $876,000 | $1,288 | -7.3% |
| Sep 30, 2011 | 2P | 1 BR | 692 | $965,000 | $1,395 | -8.1% |
| Sep 23, 2011 | 27A | 3 BR | 2,201 | $3,200,000 | $1,454 | -5.9% |
| Sep 23, 2011 | 20E | 2 BR | 1,345 | $2,100,000 | $1,561 | +5.8% |
| Sep 19, 2011 | 8B | 2 BR · 2 BA | 1,260 | $1,728,000 | $1,371 | -8.8% |
| Sep 1, 2011 | 2A | 3 BR | 2,302 | $3,150,000 | $1,368 | -3.1% |
| Aug 30, 2011 | 2C | 2 BR | 1,535 | $2,010,000 | $1,309 | -8.4% |
| Aug 26, 2011 | 3U | 1 BR | 715 | $770,000 | $1,077 | -9.3% |
| Aug 17, 2011 | 17G | 2 BR | 1,345 | $2,000,000 | $1,487 | -8.9% |
| Aug 5, 2011 | 4F | 1 BR | 754 | $965,000 | $1,280 | -1.0% |
| Aug 2, 2011 | 7R | 1 BR | 579 | $765,000 | $1,321 | -1.7% |
| Jul 14, 2011 | 20D | 3 BR | 1,673 | $2,700,000 | $1,614 | -6.7% |
| Jun 23, 2011 | 7G | 1 BR | 719 | $929,000 | $1,292 | -0.5% |
| Jun 1, 2011 | 27F | 2 BR | 1,624 | $2,700,000 | $1,663 | -1.8% |
| May 20, 2011 | 29C | 2 BR | 1,535 | $2,400,000 | $1,564 | -3.8% |
| May 20, 2011 | 5S | 1 BR | 605 | $750,000 | $1,240 | — |
| May 13, 2011 | 17A | 3 BR | 2,201 | $3,400,000 | $1,545 | -1.4% |
| May 6, 2011 | 6N | 1 BR | 625 | $750,000 | $1,200 | -3.2% |
| Apr 1, 2011 | 11B | 2 BR | 1,260 | $1,770,000 | $1,405 | -4.3% |
| Mar 30, 2011 | 10C | 2 BR · 2 BA | — | $2,125,000 | — | — |
| Nov 15, 2010 | 25E | 2 BR | 1,345 | $2,000,000 | $1,487 | -7.0% |
| Nov 10, 2010 | 3Q | 1 BR | 688 | $835,000 | $1,214 | — |
| Nov 9, 2010 | 18G | 2 BR | 1,345 | $1,750,000 | $1,301 | +3.2% |
| Aug 17, 2010 | 11E | 1 BR | 880 | $1,240,000 | $1,409 | — |
| Jul 27, 2010 | 2U | 1 BR | 714 | $850,000 | $1,190 | -4.4% |
| Jul 20, 2010 | 3R | 1 BR | 575 | $662,500 | $1,152 | -5.2% |
| Jul 20, 2010 | 4A | 3 BR | 2,215 | $2,950,000 | $1,332 | — |
| Jul 12, 2010 | 6R | 1 BR | 577 | $725,000 | $1,256 | +11.5% |
| Jul 7, 2010 | 5H | 2 BR | 1,280 | $1,610,000 | $1,258 | -2.4% |
| Jun 29, 2010 | 4H | 2 BR | 1,268 | $1,529,500 | $1,206 | -4.1% |
| Jun 25, 2010 | 4S | 605 | $593,000 | $980 | — | |
| Jun 16, 2010 | 7C | 2 BR | 1,534 | $2,150,000 | $1,402 | +0.0% |
| Jun 2, 2010 | 28E | 2 BR | 1,345 | $2,000,000 | $1,487 | -12.9% |
| May 21, 2010 | 4J | 1 BR | 672 | $750,000 | $1,116 | -9.5% |
| May 5, 2010 | 11C | 2 BR | 1,534 | $1,900,000 | $1,239 | -4.8% |
| Apr 16, 2010 | 3C | 2 BR | 1,534 | $1,750,000 | $1,141 | -1.7% |
| Mar 11, 2010 | 18C | 2 BR | 1,534 | $1,950,000 | $1,271 | -7.1% |
