- Year built
- 2008
- Residences
- 366
- Floors
- 40
- Building area
- 358,224 sq ft
- Median residence
- 1,024 sq ft
- FEMA flood zone
- Zone X
- Latest arms-length sale
- $601,000 · Apr 2026
- Median sale (10 yr)
- $400,000
- Recorded transfers
- 847
The Axis on Brickell II is a 366-residence condominium tower at 1111 Sw 1 Avenue, in Brickell, completed in 2008 with design by Arquitectonica. It rises 40 floors and has a median residence of 1,024 square feet.
The recorded market runs to 637 arms-length sales since 2008, an annual turnover rate of 5.3 percent of the building over the past decade, and a median of $356 per square foot. Across 270 same-unit resales, 78 percent sold above their prior recorded price, with a median gain of 20 percent over a median hold of 6.4 years. The 49 sales since 2023 carry a median of $588 per square foot, against a record that opens in 2008 and spans several market cycles. Recorded deeds show 29 parties that acquired more than one residence in the building.
Recorded sales history
Recorded transfers for this building in Miami-Dade County public records, back to May 2008. Prices reflect the recorded consideration; transfers the Property Appraiser does not qualify as arms-length are shown unmarked. Nominal-consideration paper transfers (deeds into trusts and LLCs, estate and family transfers, corrective deeds) are part of the record but not sales, and are omitted from this table. Recording lags closing, so the newest sales can take several weeks to appear.
| Date | Residence | Size | Price | Arms-length |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 2614-N | 1,107 sf | $601,000 | ✓ |
| Mar 2026 | 3014-N | 1,107 sf | $640,000 | ✓ |
| Mar 2026 | 1224-N | 694 sf | $385,000 | ✓ |
| Feb 2026 | 2716-N | 1,024 sf | $490,000 | ✓ |
| Feb 2026 | 2222-N | 1,012 sf | $500,000 | ✓ |
| Dec 2025 | 3218-N | 707 sf | $445,000 | ✓ |
| Nov 2025 | 2624-N | 694 sf | $400,000 | ✓ |
| Nov 2025 | 3719-N | 1,801 sf | $1,400,000 | ✓ |
| Sep 2025 | 2914-N | 1,107 sf | $620,000 | ✓ |
| Jul 2025 | 1820-N | 1,104 sf | $611,000 | ✓ |
| May 2025 | 2015-N | 707 sf | $400,000 | ✓ |
| Apr 2025 | LPH3814-N | 1,107 sf | $663,000 | ✓ |
| Mar 2025 | 3722-N | 1,012 sf | $630,000 | ✓ |
| Feb 2025 | 1521-N | 693 sf | $390,000 | ✓ |
| Feb 2025 | 2814-N | 1,107 sf | $645,000 | ✓ |
| Feb 2025 | 3625-N | 1,099 sf | $670,000 | ✓ |
| Dec 2024 | 2724-N | 694 sf | $431,400 | ✓ |
| Sep 2024 | 2414-N | 1,107 sf | $652,000 | ✓ |
| Sep 2024 | 2522-N | 1,012 sf | $625,000 | ✓ |
| Sep 2024 | UPH4022-N | 1,012 sf | $650,000 | ✓ |
| Jul 2024 | 3617-N | 1,106 sf | $650,000 | ✓ |
| Jul 2024 | 2715-N | 707 sf | $435,000 | ✓ |
| May 2024 | 1220-N | 1,104 sf | $605,000 | ✓ |
| Apr 2024 | 3323-N | 1,013 sf | $575,000 | ✓ |
| Apr 2024 | 719-N | 1,799 sf | $1,005,000 | ✓ |
| Mar 2024 | 3325-N | 1,099 sf | $655,000 | ✓ |
| Mar 2024 | 1821-N | 693 sf | $417,000 | ✓ |
| Mar 2024 | 1015-N | 707 sf | $435,000 | ✓ |
| Feb 2024 | MPH3924-N | 694 sf | $416,000 | ✓ |
| Feb 2024 | 1020-N | 1,104 sf | $600,000 | ✓ |
| Jan 2024 | 2215-N | 707 sf | $425,000 | ✓ |
| Dec 2023 | 2017-N | 1,106 sf | $595,000 | ✓ |
| Dec 2023 | 2114-N | 1,107 sf | $630,000 | ✓ |
| Nov 2023 | MPH3923-N | 1,013 sf | $615,000 | ✓ |
| Oct 2023 | LPH3823-N | 1,013 sf | $615,000 | ✓ |
| Aug 2023 | LPH3824-N | 694 sf | $452,500 | ✓ |
| Jul 2023 | 3514-N | 1,107 sf | $630,000 | ✓ |
| May 2023 | 1017-N | 1,106 sf | $580,000 | ✓ |
| Apr 2023 | 3525-N | 1,099 sf | $650,000 | ✓ |
| Apr 2023 | 1618-N | 707 sf | $435,000 | ✓ |
| Mar 2023 | 1820-N | 1,104 sf | $595,000 | ✓ |
| Mar 2023 | UPH4020-N | 1,104 sf | $685,000 | ✓ |
| Mar 2023 | 2625-N | 1,099 sf | $655,000 | ✓ |
| Mar 2023 | 3224-N | 694 sf | $370,000 | ✓ |
| Feb 2023 | 3522-N | 1,012 sf | $580,000 | ✓ |
| Feb 2023 | 3422-N | 1,012 sf | $582,500 | ✓ |
| Feb 2023 | 2825-N | 1,099 sf | $180,000 | |
| Feb 2023 | 2721-N | 693 sf | $420,000 | ✓ |
| Feb 2023 | 2220-N | 1,104 sf | $600,000 | ✓ |
| Jan 2023 | 2324-N | 694 sf | $415,000 | ✓ |
| Nov 2022 | 3025-N | 1,099 sf | $650,000 | ✓ |
| Nov 2022 | 3521-N | 693 sf | $430,000 | ✓ |
| Oct 2022 | 3125-N | 1,099 sf | $615,000 | ✓ |
| Oct 2022 | 2719-N | 1,107 sf | $630,000 | ✓ |
| Sep 2022 | 3014-N | 1,107 sf | $680,000 | ✓ |
| Sep 2022 | LPH3824-N | 694 sf | $425,000 | ✓ |
| Sep 2022 | MPH3915-N | 707 sf | $420,000 | ✓ |
| Aug 2022 | 3119-N | 1,107 sf | $610,000 | ✓ |
| Aug 2022 | 2522-N | 1,012 sf | $560,000 | ✓ |
| Aug 2022 | 2020-N | 1,104 sf | $630,000 | ✓ |
| Aug 2022 | 3114-N | 1,107 sf | $660,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 2925-N | 1,099 sf | $630,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 3722-N | 1,012 sf | $635,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 1021-N | 693 sf | $385,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 3614-N | 1,107 sf | $600,000 | ✓ |
| Jul 2022 | 2019-N | 1,107 sf | $555,000 | ✓ |
| Jun 2022 | 2320-N | 1,104 sf | $635,000 | ✓ |
| Jun 2022 | 3719-N | 1,801 sf | $949,500 | ✓ |
| May 2022 | 2825-N | 1,099 sf | $600,000 | ✓ |
| May 2022 | 2822-N | 1,012 sf | $600,000 | ✓ |
| May 2022 | 2923-N | 1,013 sf | $475,000 | ✓ |
| May 2022 | LPH3825-N | 1,099 sf | $632,000 | ✓ |
| May 2022 | 2817-N | 1,106 sf | $640,000 | ✓ |
| Apr 2022 | UPH4023-N | 1,013 sf | $610,000 | ✓ |
| Apr 2022 | UPH4022-N | 1,012 sf | $607,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 3524-N | 694 sf | $410,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 2924-N | 694 sf | $385,000 | ✓ |
| Apr 2022 | 2823-N | 1,013 sf | $550,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 1821-N | 693 sf | $350,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2919-N | 1,107 sf | $540,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2222-N | 1,012 sf | $500,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2715-N | 707 sf | $410,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 1524-N | 694 sf | $338,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2217-N | 1,106 sf | $515,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 2120-N | 1,104 sf | $540,000 | ✓ |
| Mar 2022 | 3622-N | 1,012 sf | $480,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 3416-N | 1,102 sf | $550,000 | ✓ |
| Feb 2022 | 1925-N | 1,099 sf | $521,000 | ✓ |
| Jan 2022 | UPH4019-N | 1,107 sf | $539,000 | ✓ |
| Jan 2022 | 3122-N | 1,012 sf | $440,000 | ✓ |
| Jan 2022 | 2224-N | 694 sf | $325,000 | ✓ |
| Dec 2021 | 1716-N | 1,024 sf | $247,000 | |
| Dec 2021 | 1515-N | 707 sf | $308,500 | ✓ |
| Dec 2021 | LPH3819-N | 1,801 sf | $870,000 | ✓ |
| Nov 2021 | 2316-N | 1,024 sf | $310,000 | ✓ |
| Nov 2021 | 3717-N | 1,106 sf | $538,000 | ✓ |
| Nov 2021 | UPH4014-N | 1,107 sf | $570,000 | ✓ |
| Nov 2021 | 2922-N | 1,012 sf | $375,000 | ✓ |
| Nov 2021 | UPH4015-N | 707 sf | $340,000 | ✓ |
| Oct 2021 | 2217-N | 1,106 sf | $394,500 | ✓ |
| Oct 2021 | 2724-N | 694 sf | $300,000 | ✓ |
| Oct 2021 | 1018-N | 707 sf | $305,000 | ✓ |
| Sep 2021 | UPH4017-N | 1,106 sf | $505,000 | ✓ |
| Sep 2021 | LPH3820-N | 1,104 sf | $430,000 | ✓ |
| Sep 2021 | 3517-N | 1,106 sf | $420,000 | ✓ |
| Sep 2021 | 2119-N | 1,107 sf | $437,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 3721-N | 693 sf | $323,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 3120-N | 1,104 sf | $555,000 | ✓ |
| Aug 2021 | UPH4020-N | 1,104 sf | $445,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 1224-N | 694 sf | $295,300 | ✓ |
| Aug 2021 | 3118-N | 707 sf | $310,000 | ✓ |
| Aug 2021 | 3324-N | 694 sf | $298,500 | ✓ |
| Aug 2021 | 1217-N | 1,106 sf | $415,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 1620-N | 1,104 sf | $401,000 | ✓ |
| Jul 2021 | 2814-N | 1,107 sf | $430,000 | ✓ |
| Jun 2021 | 2523-N | 1,013 sf | $360,000 | ✓ |
| Jun 2021 | 721-N | 1,930 sf | $770,000 | ✓ |
| Jun 2021 | 3317-N | 1,106 sf | $425,000 | ✓ |
| May 2021 | 2216-N | 1,102 sf | $295,000 | ✓ |
| May 2021 | 1625-N | 1,099 sf | $390,000 | ✓ |
| May 2021 | 1422-N | 1,012 sf | $339,000 | ✓ |
| May 2021 | 1623-N | 1,013 sf | $360,000 | ✓ |
| Apr 2021 | 3624-N | 694 sf | $295,000 | ✓ |
| Mar 2021 | 1822-N | 1,012 sf | $355,000 | ✓ |
| Mar 2021 | 2616-N | 1,024 sf | $350,000 | ✓ |
| Mar 2021 | 1619-N | 1,107 sf | $385,700 | ✓ |
| Mar 2021 | 2319-N | 1,107 sf | $401,800 | ✓ |
| Jan 2021 | 2821-N | 693 sf | $272,000 | ✓ |
| Dec 2020 | 3516-N | 1,024 sf | $370,000 | ✓ |
| Dec 2020 | 1015-N | 707 sf | $235,000 | ✓ |
| Dec 2020 | 3725-N | 1,099 sf | $385,000 | ✓ |
| Nov 2020 | 3424-N | 694 sf | $266,000 | ✓ |
| Nov 2020 | 2614-N | 1,107 sf | $392,500 | ✓ |
| Nov 2020 | 2821-N | 693 sf | $270,000 | ✓ |
| Oct 2020 | 2820-N | 1,104 sf | $357,500 | ✓ |
| Aug 2020 | 2214-N | 1,107 sf | $392,500 | ✓ |
| Jul 2020 | 2923-N | 1,013 sf | $335,000 | ✓ |
| Jul 2020 | 1114-N | 1,107 sf | $335,000 | ✓ |
| Jun 2020 | 1615-N | 707 sf | $208,000 | |
| Apr 2020 | 1218-N | 707 sf | $255,000 | ✓ |
| Apr 2020 | 2723-N | 1,013 sf | $340,000 | ✓ |
| Mar 2020 | 3517-N | 1,106 sf | $345,000 | ✓ |
| Mar 2020 | 2714-N | 1,107 sf | $340,000 | ✓ |
| Jan 2020 | 3524-N | 694 sf | $272,500 | ✓ |
| Dec 2019 | 1724-N | 694 sf | $268,000 | ✓ |
| Oct 2019 | LPH3815-N | 707 sf | $260,000 | ✓ |
| Oct 2019 | 2122-N | 1,012 sf | $340,000 | ✓ |
| Sep 2019 | 2014-N | 1,107 sf | $360,000 | ✓ |
| Sep 2019 | 2821-N | 693 sf | $250,000 | ✓ |
| Jul 2019 | 3015-N | 707 sf | $247,500 | ✓ |
| Jul 2019 | 2325-N | 1,099 sf | $385,000 | ✓ |
| Jul 2019 | LPH3822-N | 1,012 sf | $345,000 | ✓ |
| Jul 2019 | 1920-N | 1,104 sf | $370,000 | ✓ |
| Jun 2019 | 3520-N | 1,104 sf | $415,000 | ✓ |
| Jun 2019 | 2123-N | 1,013 sf | $335,000 | ✓ |
| May 2019 | 3319-N | 1,107 sf | $390,000 | ✓ |
| May 2019 | 2624-N | 694 sf | $247,500 | ✓ |
| May 2019 | 2625-N | 1,099 sf | $365,000 | ✓ |
| May 2019 | 3214-N | 1,107 sf | $335,000 | ✓ |
| Mar 2019 | 2920-N | 1,104 sf | $371,000 | ✓ |
| Mar 2019 | 1919-N | 1,107 sf | $340,000 | ✓ |
| Dec 2018 | 3223-N | 1,013 sf | $352,000 | ✓ |
| Dec 2018 | 1816-N | 1,024 sf | $320,000 | ✓ |
| Nov 2018 | 2020-N | 1,104 sf | $330,000 | ✓ |
| Sep 2018 | 3321-N | 693 sf | $255,000 | ✓ |
| Sep 2018 | 3225-N | 1,099 sf | $370,000 | ✓ |
| Jul 2018 | 1822-N | 1,012 sf | $360,000 | ✓ |
| Jun 2018 | 2418-N | 707 sf | $255,000 | ✓ |
| Jun 2018 | 2221-N | 693 sf | $271,000 | ✓ |
| May 2018 | 1215-N | 707 sf | $245,000 | ✓ |
| Feb 2018 | 2617-N | 1,106 sf | $3,300,000 | ✓ |
| Feb 2018 | 2617-N | 1,106 sf | $365,000 | ✓ |
| Jan 2018 | 1720-N | 1,104 sf | $370,000 | ✓ |
| Jan 2018 | 1623-N | 1,013 sf | $330,000 | ✓ |
| Jan 2018 | 2420-N | 1,104 sf | $400,000 | ✓ |
| Dec 2017 | 1815-N | 707 sf | $240,000 | ✓ |
| Dec 2017 | 2322-N | 1,012 sf | $345,000 | ✓ |
| Dec 2017 | 2015-N | 707 sf | $260,000 | ✓ |
| Dec 2017 | 3114-N | 1,107 sf | $388,000 | ✓ |
| Dec 2017 | 1918-N | 707 sf | $250,000 | ✓ |
| Nov 2017 | 1017-N | 1,106 sf | $365,000 | ✓ |
| Oct 2017 | 1621-N | 693 sf | $230,000 | ✓ |
| Oct 2017 | 1222-N | 1,012 sf | $355,000 | ✓ |
| Aug 2017 | 1220-N | 1,104 sf | $325,000 | ✓ |
| Jul 2017 | 3723-N | 1,013 sf | $380,000 | ✓ |
| Jun 2017 | 3318-N | 707 sf | $272,000 | ✓ |
| May 2017 | MPH3915-N | 707 sf | $270,000 | |
| May 2017 | 1718-N | 707 sf | $249,000 | ✓ |
| Apr 2017 | 2324-N | 694 sf | $265,000 | ✓ |
| Apr 2017 | 3217-N | 1,106 sf | $380,000 | ✓ |
| Apr 2017 | 2123-N | 1,013 sf | $279,000 | |
| Apr 2017 | 2122-N | 1,012 sf | $279,000 | |
| Apr 2017 | 1720-N | 1,104 sf | $304,400 | |
| Apr 2017 | 3421-N | 693 sf | $270,000 | ✓ |
| Feb 2017 | 3621-N | 693 sf | $272,000 | ✓ |
| Jan 2017 | 3219-N | 1,107 sf | $410,000 | ✓ |
| Jan 2017 | 2616-N | 1,024 sf | $400,000 | ✓ |
| Oct 2016 | UPH4016-N | 1,102 sf | $450,000 | ✓ |
| Oct 2016 | 2320-N | 1,104 sf | $400,000 | ✓ |
| Sep 2016 | 3315-N | 707 sf | $280,000 | ✓ |
| Jul 2016 | 2524-N | 694 sf | $273,000 | ✓ |
| Jul 2016 | 2625-N | 1,099 sf | $430,000 | ✓ |
| Jun 2016 | 1818-N | 707 sf | $295,000 | ✓ |
| Jun 2016 | 3424-N | 694 sf | $265,000 | ✓ |
| Jun 2016 | 1023-N | 1,013 sf | $344,000 | ✓ |
| Jun 2016 | 1519-N | 1,107 sf | $433,500 | ✓ |
| Jun 2016 | 1515-N | 707 sf | $287,000 | ✓ |
| May 2016 | 3521-N | 693 sf | $305,000 | ✓ |
| Apr 2016 | 1724-N | 694 sf | $260,000 | ✓ |
| Mar 2016 | 2018-N | 707 sf | $265,000 | ✓ |
| Jan 2016 | 2618-N | 707 sf | $275,000 | ✓ |
| Dec 2015 | 2622-N | 1,012 sf | $387,500 | ✓ |
| Dec 2015 | 2019-N | 1,107 sf | $345,000 | ✓ |
| Nov 2015 | 3118-N | 707 sf | $300,000 | ✓ |
| Oct 2015 | 1117-N | 1,106 sf | $417,000 | ✓ |
| Oct 2015 | 3514-N | 1,107 sf | $470,000 | ✓ |
| Oct 2015 | 3120-N | 1,104 sf | $425,000 | ✓ |
| Aug 2015 | 2315-N | 707 sf | $295,000 | ✓ |
| Aug 2015 | 1922-N | 1,012 sf | $385,000 | ✓ |
| Jun 2015 | 721-N | 1,930 sf | $730,000 | ✓ |
| May 2015 | UPH4025-N | 1,099 sf | $530,000 | ✓ |
| May 2015 | 3523-N | 1,013 sf | $440,000 | ✓ |
| May 2015 | 2217-N | 1,106 sf | $195,000 | |
| May 2015 | 3320-N | 1,104 sf | $439,000 | ✓ |
| Apr 2015 | 719-N | 1,799 sf | $620,000 | ✓ |
| Apr 2015 | 3024-N | 694 sf | $315,000 | ✓ |
| Apr 2015 | 3721-N | 693 sf | $320,000 | ✓ |
| Mar 2015 | 1517-N | 1,106 sf | $415,000 | ✓ |
| Mar 2015 | 3225-N | 1,099 sf | $505,000 | ✓ |
| Mar 2015 | 3624-N | 694 sf | $315,000 | ✓ |
| Mar 2015 | 1918-N | 707 sf | $118,000 | |
| Mar 2015 | 3618-N | 707 sf | $35,000 | |
| Jan 2015 | 3617-N | 1,106 sf | $490,000 | ✓ |
| Jan 2015 | MPH3917-N | 1,106 sf | $490,000 | ✓ |
| Jan 2015 | 1115-N | 707 sf | $273,000 | ✓ |
| Dec 2014 | 2618-N | 707 sf | $312,000 | ✓ |
| Dec 2014 | 3414-N | 1,107 sf | $485,000 | ✓ |
| Nov 2014 | UPH4017-N | 1,106 sf | $540,000 | ✓ |
| Oct 2014 | LPH3819-N | 1,801 sf | $880,000 | ✓ |
| Sep 2014 | 3717-N | 1,106 sf | $550,000 | ✓ |
| Sep 2014 | 3714-N | 1,107 sf | $450,000 | ✓ |
| Sep 2014 | 3620-N | 1,104 sf | $440,000 | ✓ |
| Sep 2014 | 1814-N | 1,107 sf | $420,000 | ✓ |
| Sep 2014 | 1225-N | 1,099 sf | $475,000 | ✓ |
| Aug 2014 | 3318-N | 707 sf | $320,000 | ✓ |
| Aug 2014 | 3115-N | 707 sf | $250,000 | ✓ |
| Aug 2014 | 3418-N | 707 sf | $310,000 | ✓ |
| Jul 2014 | 3423-N | 1,013 sf | $455,000 | ✓ |
| Jun 2014 | 2025-N | 1,099 sf | $475,000 | |
| Jun 2014 | 3524-N | 694 sf | $315,000 | ✓ |
| Jun 2014 | 2723-N | 1,013 sf | $440,000 | ✓ |
| May 2014 | 2019-N | 1,107 sf | $28,620 | |
| May 2014 | 1014-N | 1,107 sf | $405,000 | ✓ |
| May 2014 | 1420-N | 1,104 sf | $405,000 | ✓ |
| May 2014 | 3220-N | 1,104 sf | $450,000 | ✓ |
| Apr 2014 | 1922-N | 1,012 sf | $270,000 | |
| Apr 2014 | 1919-N | 1,107 sf | $437,000 | ✓ |
| Apr 2014 | 2017-N | 1,106 sf | $410,000 | ✓ |
| Apr 2014 | 2514-N | 1,107 sf | $402,000 | ✓ |
| Apr 2014 | 2720-N | 1,104 sf | $435,000 | ✓ |
| Mar 2014 | 1224-N | 694 sf | $265,000 | ✓ |
| Mar 2014 | 1418-N | 707 sf | $285,000 | ✓ |
| Feb 2014 | 1719-N | 1,107 sf | $319,900 | ✓ |
| Dec 2013 | 3618-N | 707 sf | $201,386 | |
| Dec 2013 | 1025-N | 1,099 sf | $307,900 | ✓ |
| Dec 2013 | 1619-N | 1,107 sf | $435,000 | ✓ |
| Dec 2013 | 2019-N | 1,107 sf | $377,824 | ✓ |
| Nov 2013 | 3621-N | 693 sf | $313,000 | ✓ |
| Nov 2013 | 1719-N | 1,107 sf | $86,000 | |
| Oct 2013 | 2718-N | 707 sf | $193,314 | |
| Sep 2013 | 3222-N | 1,012 sf | $475,900 | ✓ |
| Aug 2013 | 3218-N | 707 sf | $305,000 | ✓ |
| Aug 2013 | UPN4018-N | 707 sf | $372,900 | ✓ |
| Aug 2013 | 3216-N | 1,024 sf | $552,000 | ✓ |
| Aug 2013 | 3616-N | 1,024 sf | $482,900 | ✓ |
| Aug 2013 | 1521-N | 693 sf | $275,000 | ✓ |
| Aug 2013 | 3317-N | 1,106 sf | $579,000 | ✓ |
| Jul 2013 | 1415-N | 707 sf | $290,000 | |
| Jul 2013 | 2220-N | 1,104 sf | $417,000 | ✓ |
| Jul 2013 | UPH4015-N | 707 sf | $339,900 | ✓ |
| Jun 2013 | 2324-N | 694 sf | $285,000 | ✓ |
| Jun 2013 | 2614-N | 1,107 sf | $358,000 | |
| Jun 2013 | 2722-N | 1,012 sf | $446,900 | ✓ |
| Jun 2013 | 1917-N | 1,106 sf | $420,000 | ✓ |
| Jun 2013 | 1116-N | 1,024 sf | $119,927 | |
| Jun 2013 | 3618-N | 707 sf | $341,700 | ✓ |
| May 2013 | 3516-N | 1,024 sf | $456,700 | ✓ |
| May 2013 | 3117-N | 1,106 sf | $483,700 | ✓ |
| May 2013 | 3716-N | 1,102 sf | $462,700 | ✓ |
| May 2013 | 3621-N | 693 sf | $205,100 | |
| Apr 2013 | 2917-N | 1,106 sf | $476,700 | ✓ |
| Apr 2013 | 3523-N | 1,013 sf | $313,500 | |
| Mar 2013 | 2618-N | 707 sf | $305,900 | ✓ |
| Mar 2013 | 3615-N | 707 sf | $307,700 | ✓ |
| Mar 2013 | UPH4021-N | 693 sf | $322,900 | ✓ |
| Mar 2013 | 1021-N | 693 sf | $259,000 | ✓ |
| Mar 2013 | 3515-N | 707 sf | $296,900 | ✓ |
| Feb 2013 | 3316-N | 1,024 sf | $462,700 | ✓ |
| Jan 2013 | 2817-N | 1,106 sf | $459,900 | ✓ |
| Jan 2013 | MPH3914-N | 1,107 sf | $408,000 | |
| Jan 2013 | 2015-N | 707 sf | $275,000 | ✓ |
| Jan 2013 | 3524-N | 694 sf | $278,000 | ✓ |
| Jan 2013 | 3215-N | 707 sf | $299,900 | ✓ |
| Dec 2012 | 2621-N | 693 sf | $260,000 | ✓ |
| Dec 2012 | 1717-N | 1,106 sf | $380,000 | ✓ |
| Dec 2012 | LPH3817-N | 1,106 sf | $502,900 | ✓ |
| Dec 2012 | 3517-N | 1,106 sf | $498,900 | ✓ |
| Nov 2012 | 2915-N | 707 sf | $283,900 | ✓ |
| Oct 2012 | MPH3914-N | 1,107 sf | $337,770 | |
| Oct 2012 | 2022-N | 1,012 sf | $350,000 | ✓ |
| Oct 2012 | 1517-N | 1,106 sf | $368,900 | ✓ |
| Oct 2012 | 1716-N | 1,024 sf | $381,900 | ✓ |
| Oct 2012 | 1121-N | 693 sf | $229,000 | ✓ |
| Sep 2012 | 2517-N | 1,106 sf | $448,900 | ✓ |
| Sep 2012 | LPH3816-N | 1,024 sf | $456,900 | ✓ |
| Sep 2012 | 2316-N | 1,024 sf | $401,900 | ✓ |
| Sep 2012 | 3314-N | 1,107 sf | $412,900 | ✓ |
| Aug 2012 | 1817-N | 1,106 sf | $354,150 | ✓ |
| Aug 2012 | 3425-N | 1,099 sf | $340,255 | ✓ |
| Aug 2012 | 2525-N | 1,099 sf | $305,710 | ✓ |
| Aug 2012 | 1617-N | 1,106 sf | $377,900 | ✓ |
| Aug 2012 | 2116-N | 1,024 sf | $346,900 | ✓ |
| Aug 2012 | 2417-N | 1,106 sf | $358,900 | ✓ |
| Aug 2012 | LPH3815-N | 707 sf | $312,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3025-N | 1,099 sf | $409,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 2918-N | 707 sf | $305,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 2516-N | 1,102 sf | $353,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 716-N | 1,870 sf | $608,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3614-N | 1,107 sf | $400,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3224-N | 694 sf | $78,171 | |
| Jul 2012 | 3224-N | 694 sf | $93,079 | |
| Jul 2012 | 3721-N | 693 sf | $219,495 | ✓ |
| Jul 2012 | UPH4014-N | 1,107 sf | $466,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3214-N | 1,107 sf | $386,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3114-N | 1,107 sf | $380,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3722-N | 1,012 sf | $399,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 719-N | 1,799 sf | $498,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 3625-N | 1,099 sf | $420,900 | ✓ |
| Jul 2012 | LPH3825-N | 1,099 sf | $364,879 | ✓ |
| Jul 2012 | 3125-N | 1,099 sf | $330,364 | ✓ |
| Jul 2012 | UPH4023-N | 1,013 sf | $325,400 | ✓ |
| Jul 2012 | UPH4022-N | 1,012 sf | $325,400 | ✓ |
| Jul 2012 | 3622-N | 1,012 sf | $391,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 2617-N | 1,106 sf | $362,900 | ✓ |
| Jul 2012 | 1417-N | 1,106 sf | $358,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2825-N | 1,099 sf | $388,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2322-N | 1,012 sf | $310,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 3016-N | 1,024 sf | $342,900 | ✓ |
| Jun 2012 | MPH3920-N | 1,813 sf | $605,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 3225-N | 1,099 sf | $335,294 | ✓ |
| Jun 2012 | 2925-N | 1,099 sf | $315,571 | ✓ |
| Jun 2012 | LPH3824-N | 694 sf | $252,790 | ✓ |
| Jun 2012 | 3624-N | 694 sf | $246,624 | ✓ |
| Jun 2012 | MPH3923-N | 1,013 sf | $323,575 | ✓ |
| Jun 2012 | LPH3823-N | 1,013 sf | $321,767 | ✓ |
| Jun 2012 | 3423-N | 1,013 sf | $302,786 | ✓ |
| Jun 2012 | 3323-N | 1,013 sf | $300,075 | ✓ |
| Jun 2012 | 3522-N | 1,012 sf | $307,306 | ✓ |
| Jun 2012 | 3422-N | 1,012 sf | $302,786 | ✓ |
| Jun 2012 | 2822-N | 1,012 sf | $280,190 | ✓ |
| Jun 2012 | LPH3819-N | 1,801 sf | $500,049 | ✓ |
| Jun 2012 | 3719-N | 1,801 sf | $496,843 | ✓ |
| Jun 2012 | 3725-N | 1,099 sf | $435,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 3017-N | 1,106 sf | $371,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 1714-N | 1,107 sf | $332,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2523-N | 1,013 sf | $305,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2522-N | 1,012 sf | $305,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2916-N | 1,024 sf | $334,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2816-N | 1,102 sf | $374,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2623-N | 1,013 sf | $312,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 3217-N | 1,106 sf | $424,800 | ✓ |
| Jun 2012 | 3116-N | 1,102 sf | $395,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2714-N | 1,107 sf | $357,900 | ✓ |
| Jun 2012 | UPH4016-N | 1,102 sf | $394,900 | ✓ |
| Jun 2012 | MPH3925-N | 1,099 sf | $378,500 | ✓ |
| Jun 2012 | 3018-N | 707 sf | $298,000 | ✓ |
| Jun 2012 | 2614-N | 1,107 sf | $355,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2217-N | 1,106 sf | $356,900 | ✓ |
| Jun 2012 | 2814-N | 1,107 sf | $359,900 | ✓ |
| May 2012 | 722-N | 1,930 sf | $525,900 | ✓ |
| May 2012 | 3223-N | 1,013 sf | $339,900 | ✓ |
| May 2012 | 2318-N | 707 sf | $265,900 | ✓ |
| May 2012 | MPH3914-N | 1,107 sf | $251,100 | |
| May 2012 | 1722-N | 1,012 sf | $309,900 | ✓ |
| May 2012 | 2416-N | 1,024 sf | $322,900 | ✓ |
| May 2012 | 2118-N | 707 sf | $255,000 | ✓ |
| May 2012 | 2124-N | 694 sf | $219,900 | ✓ |
