Bradhurst CourtRecorded sales & closing prices
300 West 145th Street, between Frederick Douglass Boulevard and Bradhurst Avenue, Harlem, Manhattan
173 recorded transfers, 2005–2026. Sortable and searchable below.
- 2BR
- $759K
- 3BR
- $875K
- Recent range
- $389K – $890K
- Listing discount
- 5.0%
- Recorded transfers
- 173
Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): 1BR — last traded 2024.
The complete recorded-sale history for Bradhurst Court, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.
Latest closings
The line premium — where you sit sets the price
Same-2BR prices, time-controlled to today’s dollars, split by line — exposure, light, and layout vary stack to stack within a building.
Bar = today’s 2BR price for that line; right column = premium vs. an average 2BR.
And by floor
Same 2BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.
The 2BR trajectory
Every recorded 2BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 2BRs have moved from roughly $293K in the mid-2000s to about $759K today.
Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.
Lines that traded more than once
The building’s appreciation arc, apartment by apartment — recorded prices, exact.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2026 | 6E | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $875,000 | -7.9% |
| Apr 17, 2026 | 6M | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $650,000 | -5.1% |
| Jul 11, 2025 | 2D | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $802,000 | +0.4% |
| Mar 5, 2025 | 1QQ | 3 BR · 2 BA · 6 rm | $890,000 | -1.1% |
| Dec 19, 2024 | 4U | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $768,000 | -9.5% |
| Aug 14, 2024 | 3J | 2 BR · 1.5 BA · 4.5 rm | $640,000 | -11.7% |
| Apr 29, 2024 | 4A | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $389,000 | -8.5% |
| Mar 28, 2024 | 2P | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $840,000 | -2.3% |
| Dec 7, 2023 | 6S | 2 BR · 1.5 BA · 4.5 rm | $775,000 | -3.0% |
| Mar 1, 2023 | 1M | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $750,000 | -4.9% |
| Jun 30, 2022 | 3L | 2 BR · 2 BA · 4 rm | $760,000 | +4.8% |
| Jun 7, 2022 | F2 | 2 BR · 1.5 BA · 5 rm | $629,500 | -1.5% |
| Feb 23, 2022 | 4F | 2 BR · 1.5 BA · 4.5 rm | $660,000 | -2.2% |
| Dec 6, 2021 | 3F | $700,000 | — | |
| Dec 1, 2021 | TH1 | 3 BR · 5 rm | $1,325,000 | +0.0% |
| Oct 1, 2021 | 3T | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $860,000 | -1.7% |
| Sep 3, 2021 | 4L | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $689,000 | +0.0% |
| Jul 23, 2021 | 5D | 2 BR · 1.5 BA · 4.5 rm | $789,000 | +0.0% |
| Jul 16, 2021 | 4H | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $670,000 | +0.0% |
| Jul 7, 2021 | 7P | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $748,500 | -6.3% |
| Jul 1, 2021 | 4Q | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $975,000 | +0.0% |
| May 10, 2021 | 2B | 2 BR · 1.5 BA · 4.5 rm | $715,000 | -14.4% |
| Mar 26, 2021 | 7N | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $975,000 | +0.0% |
| Mar 23, 2021 | 2D | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $799,000 | +0.0% |
| Feb 9, 2021 | 2A | 1 BR · 1 BA · 3 rm | $410,000 | -3.5% |
| Dec 19, 2020 | 3K | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $799,000 | -3.2% |
| May 1, 2020 | 1S | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $780,000 | -8.2% |
| Mar 8, 2017 | 5S | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $795,000 | -3.6% |
| Nov 1, 2016 | 1S | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $720,000 | +0.0% |
| Apr 4, 2016 | 6W | 2 BR · 4 rm | $575,000 | +16.2% |
| Oct 8, 2015 | 7N | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $649,000 | +0.0% |
| Jul 27, 2015 | 3R | 2 BR · 3 rm | $495,000 | -0.8% |
| Jun 12, 2015 | 6D | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $515,000 | +0.0% |
| Aug 1, 2014 | 6U7U | 2 BR · 4 rm | $545,000 | -9.0% |
| Dec 27, 2013 | 5E | 3 BR · 5 rm | $525,000 | +5.0% |
| Nov 13, 2013 | 3S | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $505,000 | -4.5% |
| Jul 31, 2013 | 6A | 1 BR · 2 rm | $285,000 | -4.7% |
| Jul 25, 2013 | 1S | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $481,500 | -8.3% |
| Jul 2, 2013 | 4H | 2 BR · 1.5 BA · 4 rm | $353,500 | +1.3% |
| Jun 5, 2013 | TH7 | 3 BR · 2 BA · 5 rm | $680,000 | -14.9% |
| Feb 11, 2013 | 6G | 3 BR | $405,000 | — |
| Nov 26, 2012 | 7M | 2 BR · 3 rm | $346,000 | -7.7% |
| Mar 10, 2011 | 4C | $340,000 | — | |
| Feb 3, 2011 | 1N | 3 BR · 5 rm | $440,000 | -16.2% |
| Jul 12, 2010 | 6N | 3 BR · 5 rm | $399,000 | -8.3% |
| Jan 29, 2010 | 5K | 3 BR · 5 rm | $435,000 | -8.4% |
| Jul 28, 2005 | 5Co-op Sponsor Transfer | $434,933 | — | |
| Jul 20, 2005 | 6Co-op Sponsor Transfer | $441,907 | — | |
| Jul 20, 2005 | 2GCo-op Sponsor Transfer | $277,810 | — | |
| Jul 20, 2005 | 7BCo-op Sponsor Transfer | $293,182 | — | |
| Jul 20, 2005 | 1LCo-op Sponsor Transfer | $419,421 | — | |
| Jul 20, 2005 | 6LCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $314,245 | — |
| Jul 15, 2005 | 8Co-op Sponsor Transfer | $368,897 | — | |
| Jul 15, 2005 | 7MCo-op Sponsor Transfer | 2 BR | $309,976 | — |
| Jul 15, 2005 | 7DCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $382,986 | — |
| Jul 14, 2005 | 3SCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $354,949 | — |
| Jul 14, 2005 | 4FCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $289,054 | — |
| Jul 14, 2005 | 5LCo-op Sponsor Transfer | $309,976 | — | |
| Jul 12, 2005 | 6YCo-op Sponsor Transfer | $326,911 | — | |
| Jul 12, 2005 | 4SCo-op Sponsor Transfer | $361,923 | — | |
| Jul 12, 2005 | 6DCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $283,362 | — |
| Jul 12, 2005 | 6UCo-op Sponsor Transfer | $326,911 | — | |
| Jul 12, 2005 | 7Co-op Sponsor Transfer | $484,034 | — | |
| Jul 11, 2005 | 5KCo-op Sponsor Transfer | 3 BR | $356,372 | — |
| Jul 9, 2005 | 6NCo-op Sponsor Transfer | 3 BR | $366,192 | — |
| Jul 7, 2005 | 1Co-op Sponsor Transfer | $500,828 | — | |
| Jul 7, 2005 | THCo-op Sponsor Transfer | 3 BR | $440,484 | — |
| Jul 7, 2005 | 5TCo-op Sponsor Transfer | $377,435 | — | |
| Jul 7, 2005 | 10Co-op Sponsor Transfer | $500,828 | — | |
| Jul 7, 2005 | 2Co-op Sponsor Transfer | $440,484 | — | |
| Jul 7, 2005 | 5CCo-op Sponsor Transfer | $298,874 | — | |
| Jul 7, 2005 | 9Co-op Sponsor Transfer | $468,522 | — | |
| Jul 6, 2005 | 7QCo-op Sponsor Transfer | $314,245 | — | |
| Jul 6, 2005 | 7ECo-op Sponsor Transfer | $343,706 | — | |
| Jul 6, 2005 | 4Co-op Sponsor Transfer | $436,356 | — | |
| Jul 6, 2005 | 7ACo-op Sponsor Transfer | $227,287 | — | |
| Jul 6, 2005 | 7PCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $319,796 | — |
| Jul 1, 2005 | 4ACo-op Sponsor Transfer | 1 BR · 1 BA | $216,043 | — |
| Jun 29, 2005 | 6RCo-op Sponsor Transfer | $340,860 | — | |
| Jun 29, 2005 | 6TCo-op Sponsor Transfer | $326,911 | — | |
| Jun 29, 2005 | 6VCo-op Sponsor Transfer | $326,911 | — | |
| Jun 28, 2005 | 7CCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $368,897 | — |
| Jun 28, 2005 | 6SCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $338,155 | — |
| Jun 28, 2005 | 6QCo-op Sponsor Transfer | $331,039 | — | |
| Jun 28, 2005 | 6XCo-op Sponsor Transfer | $332,462 | — | |
| Jun 28, 2005 | 7LCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $319,796 | — |
| Jun 28, 2005 | 7NCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $373,166 | — |
| Jun 23, 2005 | 6WCo-op Sponsor Transfer | $343,706 | — | |
| Jun 22, 2005 | 5JCo-op Sponsor Transfer | 2 BR | $293,182 | — |
| Jun 22, 2005 | 6ECo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $381,563 | — |
| Jun 21, 2005 | 5UCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $286,208 | — |
| Jun 21, 2005 | 5DCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $277,810 | — |
| Jun 21, 2005 | 6PCo-op Sponsor Transfer | $315,668 | — | |
| Jun 21, 2005 | 1JCo-op Sponsor Transfer | $296,028 | — | |
| Jun 21, 2005 | 3TCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $363,346 | — |
| Jun 17, 2005 | 5ECo-op Sponsor Transfer | 3 BR | $374,589 | — |
| Jun 16, 2005 | 5SCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $368,897 | — |
| Jun 16, 2005 | 5GCo-op Sponsor Transfer | $293,182 | — | |
| Jun 16, 2005 | 6ACo-op Sponsor Transfer | 1 BR | $223,017 | — |
| Jun 16, 2005 | 5RCo-op Sponsor Transfer | $312,822 | — | |
| Jun 16, 2005 | 3NCo-op Sponsor Transfer | $346,552 | — | |
| Jun 16, 2005 | 6GCo-op Sponsor Transfer | 3 BR | $413,870 | — |
| Jun 15, 2005 | 2SCo-op Sponsor Transfer | $349,257 | — | |
| Jun 15, 2005 | 6FCo-op Sponsor Transfer | $312,822 | — | |
| Jun 15, 2005 | 5HCo-op Sponsor Transfer | $293,182 | — | |
| Jun 15, 2005 | 5ACo-op Sponsor Transfer | $218,889 | — | |
| Jun 15, 2005 | 5QCo-op Sponsor Transfer | $352,103 | — | |
| Jun 15, 2005 | 5MCo-op Sponsor Transfer | $300,156 | — | |
| Jun 15, 2005 | 5FCo-op Sponsor Transfer | $293,182 | — | |
| Jun 15, 2005 | 6BCo-op Sponsor Transfer | $287,631 | — | |
| Jun 14, 2005 | 5BCo-op Sponsor Transfer | $283,362 | — | |
| Jun 14, 2005 | 6MCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $305,848 | — |
| Jun 14, 2005 | 2JCo-op Sponsor Transfer | $277,810 | — | |
| Jun 14, 2005 | 3JCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $283,362 | — |
| Jun 14, 2005 | 4QCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $346,552 | — |
| Jun 14, 2005 | 6CCo-op Sponsor Transfer | $304,425 | — | |
| Jun 9, 2005 | 5NCo-op Sponsor Transfer | $360,500 | — | |
| Jun 9, 2005 | 4JCo-op Sponsor Transfer | $289,054 | — | |
| Jun 9, 2005 | 5PCo-op Sponsor Transfer | $352,103 | — | |
| Jun 9, 2005 | 1MCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $286,208 | — |
| Jun 9, 2005 | 1KCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $280,515 | — |
| Jun 9, 2005 | 1PCo-op Sponsor Transfer | $354,949 | — | |
| Jun 7, 2005 | 1UCo-op Sponsor Transfer | $265,144 | — | |
| Jun 7, 2005 | 2QCo-op Sponsor Transfer | $333,885 | — | |
| Jun 7, 2005 | 3FCo-op Sponsor Transfer | $283,362 | — | |
| Jun 7, 2005 | 1QCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $353,526 | — |
| Jun 7, 2005 | 1NCo-op Sponsor Transfer | 3 BR | $361,923 | — |
| Jun 6, 2005 | 2ACo-op Sponsor Transfer | 1 BR · 1 BA | $207,646 | — |
| Jun 6, 2005 | 3RCo-op Sponsor Transfer | 2 BR | $301,579 | — |
| Jun 6, 2005 | 4MCo-op Sponsor Transfer | $294,605 | — | |
| Jun 2, 2005 | 4HCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $289,054 | — |
| Jun 2, 2005 | 4LCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $304,425 | — |
| Jun 2, 2005 | 4KCo-op Sponsor Transfer | $350,680 | — | |
| May 27, 2005 | 3PCo-op Sponsor Transfer | $339,437 | — | |
| May 27, 2005 | 2MCo-op Sponsor Transfer | $284,785 | — | |
| May 27, 2005 | 1RCo-op Sponsor Transfer | $290,336 | — | |
| May 27, 2005 | 4UCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $280,515 | — |
| May 27, 2005 | 2LCo-op Sponsor Transfer | $293,182 | — | |
| May 27, 2005 | 3QCo-op Sponsor Transfer | $339,437 | — | |
| May 26, 2005 | 3GCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $283,362 | — |
| May 26, 2005 | 2RCo-op Sponsor Transfer | $296,028 | — | |
| May 26, 2005 | 4GCo-op Sponsor Transfer | $289,054 | — | |
| May 26, 2005 | 4TCo-op Sponsor Transfer | $370,320 | — | |
| May 26, 2005 | 4BCo-op Sponsor Transfer | $277,810 | — | |
| May 26, 2005 | 2TCo-op Sponsor Transfer | $357,795 | — | |
| May 25, 2005 | 3MCo-op Sponsor Transfer | $289,054 | — | |
| May 25, 2005 | 3CCo-op Sponsor Transfer | $289,054 | — | |
| May 25, 2005 | 2ECo-op Sponsor Transfer | $354,949 | — | |
| May 25, 2005 | 4DCo-op Sponsor Transfer | $273,541 | — | |
| May 25, 2005 | 1SCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $342,283 | — |
| May 25, 2005 | 4PCo-op Sponsor Transfer | $346,552 | — | |
| May 25, 2005 | 2HCo-op Sponsor Transfer | $277,810 | — | |
| May 25, 2005 | 4ECo-op Sponsor Transfer | $367,615 | — | |
| May 25, 2005 | 4RCo-op Sponsor Transfer | $307,271 | — | |
| May 24, 2005 | 1TCo-op Sponsor Transfer | $350,680 | — | |
| May 24, 2005 | 3HCo-op Sponsor Transfer | $283,362 | — | |
| May 24, 2005 | 3UCo-op Sponsor Transfer | $274,964 | — | |
| May 24, 2005 | 4NCo-op Sponsor Transfer | $353,526 | — | |
| May 24, 2005 | 4CCo-op Sponsor Transfer | $294,605 | — | |
| May 24, 2005 | 2DCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $289,054 | — |
| May 24, 2005 | 3KCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $343,706 | — |
| May 24, 2005 | 3DCo-op Sponsor Transfer | $267,990 | — | |
| May 11, 2005 | 2PCo-op Sponsor Transfer | 3 BR · 2 BA | $333,885 | — |
| May 10, 2005 | 3ACo-op Sponsor Transfer | $211,774 | — | |
| May 10, 2005 | 3LCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $298,874 | — |
| May 10, 2005 | 3BCo-op Sponsor Transfer | $273,542 | — | |
| May 10, 2005 | 3ECo-op Sponsor Transfer | $361,923 | — | |
| May 10, 2005 | 2FCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 1.5 BA | $277,810 | — |
| May 9, 2005 | 2NCo-op Sponsor Transfer | $340,860 | — | |
| May 9, 2005 | 2CCo-op Sponsor Transfer | 2 BR · 2 BA | $335,308 | — |
| May 9, 2005 | 2KCo-op Sponsor Transfer | $336,731 | — | |
| May 9, 2005 | 2BCo-op Sponsor Transfer | 2 BR | $301,580 | — |
| May 9, 2005 | 2UCo-op Sponsor Transfer | $270,695 | — |
Sales sourced from NYC Department of Finance recorded transfers (BBL 1-02044-7501) and verified listing data. Co-op apartments are priced by unit type (bedroom count) rather than per square foot — square footage isn’t officially recorded for co-ops, and room counts carry some agent-entry inconsistency, so bedroom type is the reliable spine. Non-arms-length transfers and storage/parking are excluded; line and floor premiums are time-controlled to today’s pricing. Where transaction volume is too thin to support a figure, none is shown.
Put this data to work.
Know what’s fair before you offer — we’ll show you where each line trades, the building’s discount-to-ask pattern, and where the value sits right now.
Price to the building’s real trajectory, not a guess — we’ll position your line against its true comps to maximize the outcome.