Lincoln Guild (303 West 66th Street)Recorded sales & closing prices
303 West 66th Street, New York, NY 10023
368 recorded transfers, 2003–2026. Sortable and searchable below.
- 1BR · combo
- $700K
- 2BR · combo
- $960K
- 3BR · combo
- $1.7M
- Recent range
- $516K – $1.7M
- Listing discount
- 3.4%
- Recorded transfers
- 368
Not enough recent activity to price (shown for completeness, not quoted): Studio — last traded 2025; 4BR+ — last traded 2016.
The complete recorded-sale history for Lincoln Guild, compiled from NYC Department of Finance transfer records and verified listing data, then enriched apartment-by-apartment by The Roebling Team research desk. Priced by apartment type — the honest unit for a co-op, where square footage isn’t officially recorded.
Latest closings
And by floor
Same 2BR, time-controlled to today — higher floors, higher clears.
The 2BR trajectory
Every recorded 2BR. The building trades thinly year to year, so the story is the long arc, not any single year: 2BRs have moved from roughly $735K in the mid-2000s to about $960K today.
Each dot is one recorded sale, by close date and price; the line is the median for each year. Click any dot to jump straight to that sale below.
Lines that traded more than once
The building’s appreciation arc, apartment by apartment — recorded prices, exact.
Every recorded sale
Sort any column; filter by unit or keyword. Prices are the recorded transfer amount at the NYC Department of Finance.
| Apartment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | 19GW | 1 BR · 1 BA | $707,500 | -1.7% |
| Apr 22, 2026 | 16KW | 1 BR · 1 BA | $750,000 | -1.3% |
| Jan 21, 2026 | 7AW | 1 BR · 1 BA | $635,000 | -5.9% |
| Jan 15, 2026 | 6BW | 2 BR · 1 BA | $880,000 | -4.3% |
| Oct 9, 2025 | 16BW | 2 BR · 1 BA | $930,000 | -2.1% |
| Oct 9, 2025 | 2JW | 1 BR · 1 BA | $695,000 | -2.1% |
| Sep 9, 2025 | 11DW | 2 BR · 1 BA | $765,000 | -14.3% |
| Jul 29, 2025 | 19LW | 1 BR · 1 BA | $715,000 | -1.4% |
| Jun 4, 2025 | 5HW | Studio | $650,000 | — |
| May 21, 2025 | 10AW | 1 BR · 1 BA | $710,000 | -3.9% |
| May 16, 2025 | 18AW | 1 BR · 1 BA | $705,000 | -2.5% |
| Apr 29, 2025 | 2AE | 1 BR · 1 BA | $585,000 | -2.5% |
| Apr 29, 2025 | 19ED | 1 BR · 1 BA | $680,000 | -6.2% |
| Apr 22, 2025 | 6DE | 1 BR · 1 BA | $685,000 | -5.5% |
| Apr 1, 2025 | 17CW | 2 BR | $1,300,000 | — |
| Mar 26, 2025 | 1DE | 1 BR · 1 BA | $516,000 | -10.3% |
| Feb 13, 2025 | 9BE | 2 BR · 1 BA | $1,130,000 | +0.9% |
| Jan 29, 2025 | 20FE | 2 BR · 1 BA | $862,800 | -0.7% |
| Jan 7, 2025 | 8JW | 1 BR · 1 BA | $650,000 | +0.8% |
| Oct 24, 2024 | 11JW | 1 BR · 1 BA | $650,000 | — |
| Oct 21, 2024 | 14KE | 1 BR · 1 BA | $685,000 | +1.5% |
| Aug 29, 2024 | 17GE | 2 BR · 1 BA | $1,070,000 | -2.7% |
| Aug 27, 2024 | 19EW | 2 BR · 1 BA | $930,000 | -7.9% |
| Jul 23, 2024 | 13GE | 2 BR · 1 BA | $995,000 | -8.7% |
| Jul 19, 2024 | 20DW | 2 BR · 1 BA | $900,000 | -9.5% |
| Jul 16, 2024 | 18KW | 1 BR · 1 BA | $730,000 | -1.4% |
| Jul 11, 2024 | 9WW | 1 BR · 1 BA | $725,000 | — |
| Jul 1, 2024 | 12JE | 2 BR · 1 BA | $960,000 | -3.5% |
| Jun 3, 2024 | 20GE | 2 BR · 1 BA | $1,025,000 | +1.5% |
| Dec 14, 2023 | 19EW | 2 BR · 1 BA | $1,010,000 | +1.5% |
| Dec 11, 2023 | 18FE | 2 BR · 1 BA | $845,000 | -3.4% |
| Dec 11, 2023 | 12JW | 1 BR · 1 BA | $720,000 | — |
| Dec 4, 2023 | 4DW | 2 BR · 1 BA | $995,000 | -5.2% |
| Nov 7, 2023 | 9AE | 1 BR · 1 BA | $700,000 | -4.0% |
| Jul 14, 2023 | 9LW | 1 BR · 1 BA | $736,000 | +1.5% |
| Jul 14, 2023 | 16JE | 2 BR · 1 BA | $960,000 | — |
| Jun 12, 2023 | 1EE | 3 BR · 2 BA | $1,200,000 | -4.0% |
| May 9, 2023 | 10BW | 2 BR · 1 BA | $935,000 | -1.6% |
| Apr 11, 2023 | 3KE | 1 BR · 1 BA | $625,000 | -3.8% |
| Mar 22, 2023 | 4EW | 2 BR · 1 BA | $1,050,000 | -4.5% |
| Mar 15, 2023 | 8DW | 2 BR · 1 BA | $975,000 | -15.2% |
| Mar 13, 2023 | 3EE | 3 BR · 2 BA | $1,700,000 | -2.9% |
| Feb 8, 2023 | 1CW | 2 BR · 1 BA | $760,000 | -13.1% |
| Jan 4, 2023 | 1GE | 2 BR · 1 BA | $780,000 | -2.5% |
| Dec 28, 2022 | 7BE | 2 BR · 1 BA | $885,000 | -6.8% |
| Nov 23, 2022 | 6JE | 2 BR · 1 BA | $937,500 | -1.3% |
| Nov 18, 2022 | 7GE | 2 BR · 1 BA | $950,000 | -1.6% |
| Nov 16, 2022 | 8HW | 1 BR · 1 BA | $765,000 | -4.3% |
| Nov 14, 2022 | 8EE | 3 BR · 2 BA | $1,575,000 | -1.6% |
| Nov 2, 2022 | 17K3E | Studio | $642,500 | — |
| Oct 3, 2022 | 17BW | 2 BR · 1 BA | $910,000 | -4.1% |
| Aug 23, 2022 | 5CW | 2 BR · 1 BA | $995,000 | — |
| Aug 15, 2022 | 9FE | 2 BR · 1 BA | $1,100,000 | -4.3% |
| Aug 11, 2022 | 4CE | 1 BR · 1 BA | $720,000 | -0.7% |
| Jul 13, 2022 | 10HE | 2 BR · 1 BA | $1,115,000 | -7.1% |
| Jun 7, 2022 | 11FE | 2 BR | $1,100,000 | — |
| Jun 2, 2022 | 10JW | 1 BR · 1 BA | $690,000 | -0.7% |
| May 25, 2022 | 16AW | 1 BR · 1 BA | $700,000 | — |
| May 23, 2022 | 15GW | 1 BR | $720,000 | — |
| May 18, 2022 | 10AE | 1 BR · 1 BA | $766,000 | +2.1% |
| Apr 6, 2022 | 14KE | 1 BR · 1 BA | $650,000 | — |
| Mar 15, 2022 | 9D | 1 BR · 1 BA | $625,000 | — |
| Feb 10, 2022 | 1LW | 1 BR · 1 BA | $580,000 | -2.5% |
| Feb 9, 2022 | 2JW | 1 BR · 1 BA | $715,000 | -2.1% |
| Jan 7, 2022 | 3LW | 1 BR · 1 BA | $740,000 | — |
| Dec 28, 2021 | 8CW | 2 BR · 1 BA | $995,000 | -7.4% |
| Dec 27, 2021 | 1FE | 2 BR · 1 BA | $930,000 | -1.1% |
| Dec 20, 2021 | 14EW | 2 BR · 1 BA | $1,100,000 | -4.3% |
| Dec 14, 2021 | 3KW | 1 BR · 1 BA | $690,000 | -4.8% |
| Dec 14, 2021 | 8AW | 1 BR · 1 BA | $742,000 | +1.0% |
| Dec 1, 2021 | 7BW | 2 BR · 1 BA | $1,050,000 | -4.5% |
| Nov 22, 2021 | 1KW | 1 BR · 1 BA | $595,000 | -0.7% |
| Nov 1, 2021 | 16EE | 3 BR · 2 BA | $1,692,500 | -4.7% |
| Oct 13, 2021 | 9DW | 2 BR · 1 BA | $1,050,000 | -4.5% |
| Oct 8, 2021 | 7KE | 1 BR · 1 BA | $675,000 | -3.6% |
| Oct 6, 2021 | 20DE | 1 BR · 1 BA | $675,000 | -3.4% |
| Sep 22, 2021 | 10KE | 1 BR · 1 BA | $655,000 | -6.3% |
| Sep 17, 2021 | 13AE | 1 BR · 1 BA | $720,000 | — |
| Sep 3, 2021 | 17KW | 1 BR · 1 BA | $715,000 | -4.7% |
| Sep 3, 2021 | 14AW | 1 BR · 1 BA | $635,000 | +6.0% |
| Aug 25, 2021 | 20LW | 1 BR | $690,000 | -11.5% |
| Aug 6, 2021 | 5FW | 2 BR · 1 BA | $960,000 | +1.6% |
| Jul 14, 2021 | 4AE | 1 BR · 1 BA | $670,000 | -3.6% |
| Jun 30, 2021 | 2KW | 1 BR · 1 BA | $690,000 | -8.0% |
| Jun 25, 2021 | 20FW | 2 BR · 1 BA | $960,000 | -4.0% |
| Jun 16, 2021 | 14BW | Studio | $940,000 | — |
| Jun 8, 2021 | 11ABE | 3 BR · 2 BA | $2,050,000 | -6.6% |
| Jun 7, 2021 | 9LW | 1 BR · 1 BA | $695,000 | -5.4% |
| May 11, 2021 | 16HE | 2 BR · 1 BA | $1,100,000 | -2.2% |
| May 7, 2021 | 5CE | 1 BR · 1 BA | $675,000 | -6.3% |
| Apr 30, 2021 | 20BW | 2 BR · 1 BA | $1,035,000 | -3.7% |
| Apr 29, 2021 | 19FW | 2 BR · 1 BA | $975,000 | — |
| Apr 28, 2021 | 5EW | 2 BR · 1 BA | $930,000 | -6.1% |
| Apr 21, 2021 | 12JW | 1 BR · 1 BA | $720,000 | -4.0% |
| Apr 14, 2021 | 15JW | Studio | $760,000 | — |
| Mar 30, 2021 | 16FW | $1,035,000 | — | |
| Mar 11, 2021 | 2AW | 1 BR · 1 BA | $665,000 | -1.5% |
| Mar 4, 2021 | 2BW | 2 BR · 1 BA | $970,000 | -11.8% |
| Feb 18, 2021 | 16LW | 1 BR · 1 BA | $715,000 | -4.7% |
| Jan 21, 2021 | 18GE | 2 BR | $920,000 | — |
| Jan 15, 2021 | 18HE | 2 BR · 1 BA | $1,040,000 | -9.6% |
| Dec 9, 2020 | 8AE | 1 BR · 1 BA | $735,000 | -10.9% |
| Dec 4, 2020 | 7LW | 1 BR · 1 BA | $625,000 | -10.1% |
| Oct 8, 2020 | 6EW | 2 BR · 1 BA | $943,000 | -3.3% |
| Jun 22, 2020 | 18CW | 2 BR · 1 BA | $987,000 | +1.2% |
| May 6, 2020 | 1HW | 1 BR · 1 BA | $650,000 | -5.1% |
| Jan 15, 2020 | 6HW | 1 BR · 1 BA | $720,000 | -2.7% |
| Jan 14, 2020 | 6KW | 1 BR · 1 BA | $680,000 | -2.9% |
| Nov 14, 2019 | 3HE | Studio | $950,000 | — |
| Nov 5, 2019 | 12FW | 2 BR · 1 BA | $950,000 | -12.8% |
| Oct 29, 2019 | 15GE | 2 BR · 1 BA | $945,000 | -17.5% |
| Sep 25, 2019 | 8FE | 2 BR · 1 BA | $999,000 | -9.2% |
| Sep 23, 2019 | 14FE | 2 BR · 1 BA | $995,000 | — |
| Sep 20, 2019 | 7EW | 2 BR · 1 BA | $955,000 | -8.6% |
| Sep 12, 2019 | 2GW | 1 BR · 1 BA | $640,000 | -1.5% |
| Sep 10, 2019 | 3GW | 1 BR · 1 BA | $740,000 | -1.3% |
| Aug 29, 2019 | 10LW | 1 BR · 1 BA | $705,000 | -19.4% |
| May 23, 2019 | 10JE | 2 BR · 1 BA | $1,000,000 | -4.3% |
| Nov 27, 2018 | 10FE | 2 BR · 1 BA | $1,075,000 | -6.5% |
| Nov 20, 2018 | 10LW | 1 BR · 1 BA | $850,000 | — |
| Nov 5, 2018 | 19CW | 2 BR | $1,110,000 | -7.1% |
| Sep 6, 2018 | 9KE | 1 BR | $700,000 | — |
| Aug 9, 2018 | 1AE | 1 BR | $562,500 | -2.2% |
| May 14, 2018 | 20GE | 2 BR · 1 BA | $1,145,000 | -4.2% |
| Mar 29, 2018 | 13DW | 2 BR · 1 BA | $1,029,000 | -1.9% |
| Jan 11, 2018 | 17GW | 1 BR | $700,000 | +2.2% |
| Dec 18, 2017 | 4KE | 1 BR | $700,000 | — |
| Nov 16, 2017 | 17JW | 1 BR | $825,000 | +3.3% |
| Sep 14, 2017 | 20LW | 1 BR · 1 BA | $785,000 | +0.6% |
| Aug 28, 2017 | 13BE | 2 BR | $1,025,000 | -2.3% |
| Aug 17, 2017 | 6DE | 1 BR | $827,500 | +10.5% |
| Jul 28, 2017 | 18AW | 1 BR · 1 BA | $682,500 | -2.4% |
| Jul 26, 2017 | 9GE | 2 BR · 1 BA | $1,150,000 | -2.1% |
| Jul 14, 2017 | 15EE | $1,560,000 | — | |
| Jul 10, 2017 | 17FE | 2 BR | $1,100,000 | — |
| Jul 5, 2017 | 9FE | 2 BR · 1 BA | $1,095,000 | -2.7% |
| Jun 5, 2017 | 19EG | 2 BR | $999,000 | -4.4% |
| Jun 1, 2017 | 6KE | 1 BR · 1 BA | $720,000 | -2.6% |
| May 17, 2017 | 12CW | 2 BR · 1 BA | $1,140,000 | +1.3% |
| May 9, 2017 | 9BE | 2 BR | $1,165,000 | — |
| Apr 6, 2017 | 19KW | 1 BR | $780,000 | -1.1% |
| Feb 17, 2017 | 13FE | Studio | $616,546 | — |
| Feb 8, 2017 | 20LW | 1 BR · 1 BA | $690,000 | — |
| Jan 17, 2017 | 11GW | 1 BR | $670,000 | -3.6% |
| Jan 13, 2017 | 9AW | 1 BR · 1 BA | $742,000 | -0.9% |
| Nov 22, 2016 | 11ABE | 4 BR · 2 BA | $1,995,000 | — |
| Nov 22, 2016 | 11BE | $1,100,000 | — | |
| Nov 22, 2016 | 11AE | Studio | $800,000 | — |
| Nov 21, 2016 | 9HE | 2 BR · 1 BA | $1,180,000 | -1.3% |
| Nov 17, 2016 | 2KW | 1 BR · 1 BA | $785,000 | -1.8% |
| Nov 7, 2016 | 20BE | $1,210,000 | — | |
| Sep 6, 2016 | 4HE | 2 BR | $880,000 | — |
| Aug 31, 2016 | 20CE | 1 BR · 1 BA | $810,000 | +4.5% |
| Aug 31, 2016 | 1GE | 2 BR | $870,000 | -0.6% |
| Aug 30, 2016 | 9EE | $1,560,000 | — | |
| Aug 29, 2016 | 13HE | 2 BR · 1 BA | $1,060,000 | -3.6% |
| Aug 24, 2016 | 15DE | 1 BR | $760,000 | -1.2% |
| Aug 10, 2016 | 11EE | 3 BR · 2 BA | $1,675,000 | — |
| Aug 8, 2016 | 1BW | 2 BR | $840,000 | -1.2% |
| Jul 25, 2016 | 13HW | 1 BR | $759,000 | -5.0% |
| Jul 18, 2016 | 8AW | 1 BR · 1 BA | $650,000 | -9.1% |
| Jul 13, 2016 | 13JW | Studio | $800,000 | — |
| Jun 27, 2016 | 3LW | 1 BR · 1 BA | $730,000 | -0.7% |
| Jun 2, 2016 | 10HE | 2 BR | $1,203,000 | +9.4% |
| Jun 2, 2016 | 7EE | 3 BR | $1,650,000 | -2.9% |
| May 25, 2016 | 9JW | 1 BR | $840,000 | +1.8% |
| May 23, 2016 | 1JE | 2 BR | $775,000 | -11.8% |
| May 19, 2016 | 11CW | 2 BR · 1 BA | $1,050,000 | -2.3% |
| May 9, 2016 | 16HE | 2 BR | $1,017,000 | +2.2% |
| Feb 29, 2016 | 17JE | 2 BR | $999,000 | -9.2% |
| Feb 8, 2016 | 6LW | 1 BR | $725,000 | — |
| Dec 3, 2015 | 7DE | 1 BR · 1 BA | $725,000 | -3.3% |
| Oct 8, 2015 | 13GE | 2 BR · 1 BA | $960,000 | — |
| Sep 10, 2015 | 20AE | 1 BR | $850,000 | — |
| Jul 27, 2015 | 20EE | 3 BR · 2 BA | $1,800,000 | +6.2% |
| Jun 18, 2015 | 15GW | 1 BR | $715,000 | +2.3% |
| May 27, 2015 | 20EW | 2 BR | $1,146,000 | +4.3% |
| Apr 22, 2015 | 13CW | 2 BR · 1 BA | $999,000 | — |
| Mar 31, 2015 | 13AE | 1 BR | $597,000 | -4.5% |
| Mar 11, 2015 | 8FE | 2 BR | $910,000 | +7.2% |
| Feb 9, 2015 | 9LW | 1 BR | $595,000 | — |
| Jan 21, 2015 | 5LW | 1 BR | $699,000 | — |
| Dec 18, 2014 | 9FW | 2 BR | $932,500 | — |
| Dec 11, 2014 | 7BW | 2 BR · 1 BA | $875,000 | -4.8% |
| Oct 23, 2014 | 18 | Studio | $880,000 | — |
| Sep 19, 2014 | 19AW | Studio | $585,000 | — |
| Aug 7, 2014 | 4DW | 2 BR · 1 BA | $999,000 | — |
| Jul 31, 2014 | 12HW | 1 BR | $707,000 | +1.1% |
| Jul 31, 2014 | 11KW | 1 BR | $640,000 | — |
| Jul 14, 2014 | 20BW | 2 BR | $950,000 | -2.6% |
| Jul 2, 2014 | 24V | Studio | $870,000 | — |
| Jun 26, 2014 | 4EW | 2 BR · 1 BA | $895,000 | — |
| Mar 27, 2014 | 20EE | 3 BR | $1,412,000 | +1.2% |
| Mar 27, 2014 | 1EW | 2 BR · 1 BA | $890,000 | -0.6% |
| Oct 3, 2013 | 3DW | 2 BR | $910,000 | +1.7% |
| Sep 11, 2013 | 3KE | 1 BR · 1 BA | $500,000 | — |
| Sep 10, 2013 | 18AE | 1 BR | $540,000 | — |
| Aug 15, 2013 | 17EE | 3 BR | $1,355,000 | +4.3% |
| Jul 31, 2013 | 7DW | 2 BR · 1 BA | $925,000 | — |
| Jul 25, 2013 | 17GE | 2 BR | $840,000 | +5.7% |
| Jul 17, 2013 | 4KE | 1 BR | $507,500 | -7.6% |
| Jul 11, 2013 | 5BW | Studio | $827,500 | — |
| Jul 10, 2013 | 9HE | 2 BR | $765,000 | -4.3% |
| Jul 8, 2013 | 5HE | 2 BR | $820,000 | — |
| Jun 13, 2013 | 14FE | 2 BR | $841,000 | +5.3% |
| Apr 22, 2013 | 15DE | 1 BR | $569,000 | — |
| Apr 9, 2013 | 8HW | 1 BR | $525,000 | -4.5% |
| Apr 3, 2013 | 17DE | 1 BR | $520,000 | -5.3% |
| Mar 7, 2013 | 3HW | 1 BR | $530,000 | -1.9% |
| Feb 13, 2013 | 1FE | 2 BR | $590,000 | -1.7% |
| Feb 1, 2013 | 16DE | 1 BR | $565,000 | -1.7% |
| Jan 9, 2013 | 12CE | 1 BR | $615,000 | -0.6% |
| Dec 20, 2012 | 7GE | 2 BR · 1 BA | $825,000 | — |
| Dec 10, 2012 | 3BW | 2 BR | $815,000 | -6.3% |
| Nov 28, 2012 | 1JW | Studio | $500,000 | — |
| Nov 8, 2012 | 8BW | 2 BR | $819,000 | — |
| Aug 30, 2012 | 5FE | Studio | $725,000 | — |
| Aug 29, 2012 | 10AE | 1 BR | $565,000 | -2.4% |
| Aug 21, 2012 | 15HW | 1 BR | $540,000 | -6.3% |
| Aug 20, 2012 | 9JW | 1 BR | $581,500 | -1.3% |
| Jul 31, 2012 | 16GE | 2 BR | $779,000 | — |
| Jul 26, 2012 | 13FW | Studio | $702,500 | — |
| Jul 3, 2012 | 4GE | 2 BR | $715,000 | -2.1% |
| Jun 22, 2012 | 7EW | 2 BR · 1 BA | $780,000 | — |
| Jun 21, 2012 | 7EE | 3 BR | $1,320,000 | -5.6% |
| May 11, 2012 | 6CW | Studio | $790,000 | — |
| Apr 5, 2012 | 17FW | 2 BR | $815,000 | -2.9% |
| Feb 27, 2012 | 13HW | 2 BR | $523,000 | -2.2% |
| Jan 27, 2012 | 10LW | 1 BR · 1 BA | $500,000 | — |
| Jan 9, 2012 | 10GW | 1 BR | $529,000 | — |
| Dec 22, 2011 | 2DW | 2 BR | $656,500 | -3.3% |
| Dec 14, 2011 | 14HW | 1 BR | $515,000 | -1.9% |
| Nov 29, 2011 | 6EW | 2 BR | $660,000 | -8.3% |
| Oct 31, 2011 | 1BE | Studio | $590,000 | — |
| Oct 25, 2011 | 10EW | 2 BR | $825,000 | -6.3% |
| Oct 24, 2011 | 11LW | 1 BR | $580,000 | -3.2% |
| Oct 13, 2011 | 16GW | 1 BR | $525,000 | -2.6% |
| Sep 28, 2011 | 14JE | 2 BR | $710,000 | — |
| Sep 14, 2011 | 16KW | 1 BR | $542,000 | -3.0% |
| Sep 1, 2011 | 8BW | 2 BR | $660,000 | -3.6% |
| Aug 24, 2011 | 3DW | 2 BR | $675,000 | -6.9% |
| Aug 11, 2011 | 17CW | 2 BR | $725,000 | -1.9% |
| Aug 10, 2011 | 6CE | Studio | $505,000 | — |
| Aug 4, 2011 | 9BE | 2 BR | $670,000 | -3.6% |
| Jul 28, 2011 | 15CW | 2 BR | $725,000 | -3.2% |
| Jun 27, 2011 | 18KW | 1 BR | $558,000 | -1.2% |
| Jun 20, 2011 | 14GE | 2 BR | $685,000 | -2.0% |
| Jun 10, 2011 | 17EE | 3 BR | $999,000 | — |
| Apr 26, 2011 | 13GW | 1 BR | $535,000 | -1.8% |
| Jan 21, 2011 | 14DW | 2 BR | $710,000 | +1.4% |
| Jan 20, 2011 | 20AE | 1 BR | $575,000 | -0.9% |
| Jan 14, 2011 | 1EW | 2 BR | $620,000 | -4.5% |
| Dec 16, 2010 | 1DW | 2 BR | $640,000 | -1.5% |
| Dec 15, 2010 | 14GW | 1 BR | $525,000 | — |
| Nov 30, 2010 | 6GW | 1 BR | $515,000 | -3.7% |
| Nov 9, 2010 | 19CE | 1 BR | $503,000 | -4.2% |
| Oct 29, 2010 | 16HW | Studio | $530,000 | — |
| Oct 14, 2010 | 17HE | 2 BR | $725,000 | -1.9% |
| Sep 28, 2010 | 6LW | 1 BR | $547,500 | -2.1% |
| Aug 11, 2010 | 14EW | 2 BR | $680,000 | -6.2% |
| Aug 2, 2010 | 11C | 2 BR | $525,500 | — |
| Jul 31, 2010 | 9DW | 2 BR | $715,000 | — |
| Jul 30, 2010 | 12A | 2 BR | $515,500 | — |
| Jul 27, 2010 | 20GW | 1 BR | $565,000 | -1.7% |
| Jun 18, 2010 | 20EW | 2 BR | $925,000 | — |
| Jun 18, 2010 | 3JW | 1 BR | $550,000 | — |
| Jun 18, 2010 | 5CE | 1 BR | $510,000 | — |
| Jun 18, 2010 | 18JE | 2 BR | $750,000 | — |
| Jun 18, 2010 | 7AW | 1 BR | $595,000 | — |
| Jun 18, 2010 | 2JW | 1 BR | $530,000 | — |
| Jun 11, 2010 | 9DW | 2 BR | $675,000 | -5.6% |
| Jun 10, 2010 | 12A | 2 BR | $515,500 | — |
| Apr 15, 2010 | 15HW | 1 BR | $565,000 | — |
| Mar 1, 2010 | 12HW | 1 BR | $549,000 | — |
| Jan 6, 2010 | 15DW | 2 BR | $775,000 | -3.0% |
| Nov 30, 2009 | 3JW | 1 BR | $522,500 | -5.0% |
| Oct 27, 2009 | 18GW | 1 BR | $506,800 | -5.3% |
| Oct 27, 2009 | 5CE | 1 BR | $500,000 | -2.0% |
| Oct 16, 2009 | 19JE | 2 BR | $700,000 | -3.4% |
| Oct 14, 2009 | 10HW | 1 BR | $550,000 | — |
| Oct 1, 2009 | 17FE | 2 BR | $735,000 | — |
| Aug 12, 2009 | 14CW | 2 BR | $700,000 | -17.6% |
| Jul 29, 2009 | 18JE | 2 BR | $700,000 | -6.7% |
| Jul 28, 2009 | 20GE | 2 BR | $700,000 | -11.9% |
| May 22, 2009 | 8DW | 2 BR | $710,000 | -8.4% |
| Mar 20, 2009 | 13KL | 2 BR | $1,088,000 | -13.0% |
| Mar 17, 2009 | 11CE | 1 BR | $505,000 | -3.8% |
| Feb 3, 2009 | 2HW | 1 BR | $510,000 | +3.0% |
| Dec 18, 2008 | 16LW | 1 BR | $595,000 | -2.5% |
| Nov 19, 2008 | 20BW | 2 BR | $772,500 | -6.4% |
| Nov 12, 2008 | 14HW | 1 BR | $589,000 | — |
| Oct 8, 2008 | 14DE | 1 BR | $568,000 | -7.6% |
| Oct 7, 2008 | 19GW | 1 BR · 1 BA | $565,000 | — |
| Sep 25, 2008 | 6LW | 1 BR | $665,900 | -1.9% |
| Aug 27, 2008 | 10HE | 2 BR | $855,000 | — |
| Jul 17, 2008 | 7CE | 1 BR | $649,000 | — |
| May 29, 2008 | 19LW | 1 BR · 1 BA | $547,500 | — |
| May 28, 2008 | 6AW | 1 BR | $615,000 | +0.8% |
| Apr 16, 2008 | 7EE | 3 BR | $1,208,000 | — |
| Apr 15, 2008 | 16EW | 2 BR | $922,500 | -2.8% |
| Mar 12, 2008 | 3BW | 2 BR | $865,000 | -3.8% |
| Mar 3, 2008 | 17JE | 2 BR | $867,000 | +8.5% |
| Feb 28, 2008 | 9FW | 2 BR | $890,000 | -5.3% |
| Jan 15, 2008 | 10AE | 1 BR | $520,000 | — |
| Dec 3, 2007 | 18EE | 3 BR | $1,097,000 | +10.3% |
| Nov 28, 2007 | 5C | $1,175,000 | — | |
| Nov 19, 2007 | 20EW | 2 BR | $950,000 | +2.7% |
| Oct 11, 2007 | 15JE | 2 BR | $910,000 | -2.0% |
| Oct 10, 2007 | 1LW | 1 BR · 1 BA | $505,000 | — |
| Oct 9, 2007 | 3KW | 1 BR · 1 BA | $529,000 | — |
| Oct 9, 2007 | 3HE | Studio | $713,500 | — |
| Oct 3, 2007 | 2JW | 1 BR | $515,000 | -2.8% |
| Oct 2, 2007 | 9AW | 1 BR | $504,000 | -9.8% |
| Sep 12, 2007 | 13CW | 2 BR · 1 BA | $910,000 | — |
| Jul 31, 2007 | 19KW | 1 BR | $585,000 | — |
| Jul 30, 2007 | 11FE | 2 BR | $749,000 | — |
| Jul 30, 2007 | 11 | Studio | $840,000 | — |
| Jul 24, 2007 | 15FW | Studio | $718,500 | — |
| Jul 18, 2007 | 15GW | 1 BR | $570,000 | — |
| Jul 5, 2007 | 2AW | 1 BR | $560,000 | — |
| Jun 28, 2007 | 6KE | 1 BR | $532,000 | -3.1% |
| Jun 1, 2007 | 13HW | 2 BR | $542,000 | — |
| May 30, 2007 | 6FW | Studio | $775,000 | — |
| May 7, 2007 | 12CW | 2 BR · 1 BA | $779,000 | — |
| Feb 23, 2007 | 7AW | 1 BR | $575,000 | -3.4% |
| Jan 10, 2007 | 8GE | 2 BR | $825,000 | +13.8% |
| Jan 9, 2007 | 16DW | 2 BR | $770,000 | -7.1% |
| Dec 20, 2006 | 12FE | 2 BR | $760,000 | -4.9% |
| Dec 12, 2006 | 6CW | Studio | $755,000 | — |
| Nov 22, 2006 | 18KW | 1 BR | $585,000 | — |
| Nov 21, 2006 | 1GE | 2 BR | $714,000 | -0.7% |
| Sep 21, 2006 | 18HE | 2 BR · 1 BA | $735,000 | — |
| Aug 28, 2006 | 4EW | 2 BR · 1 BA | $727,000 | — |
| Jul 24, 2006 | 7EW | 2 BR · 1 BA | $720,000 | — |
| Jun 16, 2006 | 15EW | Studio | $650,000 | — |
| May 30, 2006 | 11LW | 1 BR | $535,000 | — |
| May 23, 2006 | 12EW | 2 BR | $700,000 | -5.4% |
| May 15, 2006 | 8HE | 2 BR | $725,000 | -1.9% |
| Apr 27, 2006 | 6AW | 1 BR | $505,000 | -0.8% |
| Apr 7, 2006 | 12CE | 1 BR | $530,000 | -2.8% |
| Mar 31, 2006 | 16JW | Studio | $545,000 | — |
| Mar 23, 2006 | 18CE | Studio | $510,000 | — |
| Feb 17, 2006 | 9F | Studio | $700,000 | — |
| Feb 16, 2006 | 6HE | 2 BR | $715,000 | -4.7% |
| Oct 24, 2005 | 6LW | 1 BR | $518,000 | -2.3% |
| Oct 6, 2005 | 20CW | 2 BR | $861,000 | +4.4% |
| Sep 27, 2005 | 7DW | 2 BR | $762,000 | -1.7% |
| Sep 21, 2005 | 17FW | 2 BR | $825,000 | — |
| Aug 31, 2005 | 4CE | 1 BR | $500,000 | — |
| Aug 30, 2005 | 3JW | 1 BR | $539,000 | — |
| Aug 29, 2005 | 20AE | 1 BR | $530,000 | — |
| Jul 28, 2005 | 13CW | 2 BR · 1 BA | $749,000 | — |
| Jun 29, 2005 | 20JW | Studio | $590,000 | — |
| Jun 28, 2005 | 3EE | 3 BR · 2 BA | $999,000 | — |
| Apr 5, 2005 | 2EE | Studio | $875,000 | — |
| Mar 9, 2005 | 3BW | 2 BR | $525,000 | +1.2% |
| Feb 2, 2005 | 9GE | 2 BR | $590,000 | — |
| Dec 14, 2004 | 18DW | Studio | $585,000 | — |
